Ce contenu a été archivé le 24 juin 2013.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Veuillez trouver ci-jointe la liste des demandes d'accès à l'information traitées par Santé Canada. Prière de noter que cette liste n'est pas exhaustive. La liste présentée ci-dessous contient des demandes complétées dont les documents ont été récupérés ou traités. Elle est présentée par ordre chronologique, par mois et année, et par numéro de demande. (Les demandes qui portent sur des renseignements personnels ou des renseignements de nature exclusive relatifs à un tiers ne sont pas incluses.)
Si vous désirez obtenir informellement une copie des documents publiés en réponse à ces demandes, veuillez communiquer avec la Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.
| Nº de la demande | Sommaire de l'énoncé de la demande | État de la demande complétée |
|---|---|---|
| A-2008-00210 | Tous les dossiers concernant le groupe de travail interministériel sur la propriété intellectuelle | Communication partielle |
| A-2008-00339 | Information relative à la gemcitabine et au chlorhydrate de gemcitabine par Hospira Healthcare. | Communication partielle |
| A-2008-00530 | Copie des lettres émises par Santé Canada, envoyées aux entreprises qui ont fait de la publicité fausse ou trompeuse plus particulièrement sur les instruments médicaux. | Communication partielle |
| A-2008-00628 | Tous les documents échangés entre Santé Canada et les sociétés productrices de tabac concernant le défaut de présenter ses rapports, les avertissements et l'imposition d'amendes en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac - oct. 2001 à oct. 2008. | Communication partielle |
| A-2008-00823 | Tous les dossiers relatifs à la classification du pentaoxyde de divanadium (v2O5), une substance incluse dans le neuvième lot du Plan de gestion des produits chimiques, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999. | Communication partielle |
| A-2008-00834 | Tous les commentaires écrits reçus par Santé Canada dans le cadre de la consultation intitulée Vers une modernisation du cadre de gestion des allégations santé des aliments au Canada. | Communication partielle |
| A-2008-00880 | Tous les documents concernant le Formulaire de déclaration d'affiliations et d'intérêts rempli par les membres du comité consultatif sur le chrysotile. | Communication partielle |
| A-2008-00972 | Tous les dossiers de Santé Canada concernant la directive du Bureau de santé publique de Toronto de juillet 2008 conseillant aux enfants et aux adultes de limiter leur temps d'utilisation de téléphones cellulaires jusqu'à ce qu'on en sache plus sur les effets possible sur la santé. Du 1er juil. 2008 au 20 janv. 2009. | Communication partielle |
| A-2009-00183 | Information concernant le produit Xyrem (oxybate de sodium), DIN 02268272, de Orphan Medical Inc. | Communication partielle |
| A-2009-00531 | Tout document que détient Santé Canada montrant l'évolution du nombre d'erreurs médicales commises dans l'ensemble des centres hospitaliers à travers l'ensemble des provinces au Canada. | Communication totale |
| A-2009-00755 | Information concernant le médicament Nabilone : nombre d'autorisations de mettre sur le marché des médicaments et des substances contrôlées demandées et accordées en 2008 et en 2009, et confirmation de l'émission de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contrôlé. | Communication partielle |
| A-2009-00756 | Information concernant le médicament Nabilone : nombre de permis d'importation demandés et délivrés en 2008 et en 2009, nombre de permis d'établissement existants en 2008 et en 2009, nombre de demandes d'essais cliniques soumises et autorisées en 2008 et en 2009. | Communication partielle |
| A-2009-00833 | Sondages réalisés par le Ministère concernant le vaccin contre la grippe H1N1. Du 1er août 2009 au 9 oct. 2009. | Communication totale |
| A-2009-00860 | Les conclusions et le rapport d'examen du centre de traitement Peguis Al-Care. | Communication partielle |
| A-2009-00919 | Tous les dossiers concernant les préférences relatives aux marques de cigarette et parts de marché au Canada. Données brutes sur les préférences relatives aux marques de cigarette résumées dans un rapport de 2001 intitulé «Les effets du tabac sur la santé et les messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes par Environics Research Group Limited». L'information concernant les préférences en matière de marques de cigarette obtenue dans le cadre de l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC). Du 1er janv. 2005 au 3 nov. 2009. | Communication totale |
| A-2009-00926 | Tous les documents concernant les 500 M$ prévus dans le Budget de 2009 et les références faites plus tard dans le cadre de la mise à jour économique de septembre, et la note du gouvernement à propos de la nécessité de faire preuve de diligence raisonnable dans le cas de l'Inforoute Santé du Canada. Du 27 janv. 2009 au 28 sept. 2009. |
Communication partielle |
| A-2009-01193 | Information supplémentaire relative à la DEI du produit Heparin. Numéros de rapport 000309170, 00312019, 000314001, 000311813, 000311816, 000312027, 000311815, 000312027, 000311819, 000312024, 000308737, 000312025, 000308549, 000308941, 000314089 et 000314018. | Communication partielle |
| A-2009-01365 | Information relative au produit Proscar (comprimés pelliculés de finastéride de 5 mg) de Merck Frosst Canada Ltd. | Communication partielle |
| A-2009-01432 | Information concernant les produits Hawthorn Berries 565 mg, Le Naturiste - Hawthorn Berries 565 mg, Le Naturiste - Aubépinc-Baies 565 mg, Nature's Bounty - Aubépine - Baies 565 mg, Nature's bounty - Hawthorn Berries 565 mg, NPN 80012516 de Vitaminol Inc. | Communication partielle |
| A-2009-01434 | Information concernant les produits Naturtech Labs - Victus, FerlowBrothers - Victus Hydropure Inc - D.T.C Formula, Master Formulae - D-Plus Good For You - Victus, Natures Herbs For Better Living - Victus, NPN 80014289 de Natures Formulae Health Products Ltd. | Communication partielle |
| A-2009-01446 | Information relative au produit DimPlus, NPN 80014639. | Communication partielle |
| A-2010-00012 | Information concernant la 714X, les demandes du PAS et les communications relatives à la conformité, y compris celles avec la U.S. Food and Drug Administration et d'autres autorités étrangères en matière de réglementation. | Communication partielle |
| A-2010-00016 | Tous les contrats (dans l'ensemble du Ministère) de 2006 au 7 avril 2010 avec : Okaki Health Intenigence, Wei Tam, Luxous, GITS, IICHI (International Indigenous Centre for Health Intelligence), Tom Vlasschaert, Malik Agyemang, Omalade Saliu, Salim Samanani, Erik Ellehoi, Michael Semenchuk, Derek Fearnley et Edward Wu. |
Communication partielle |
| A-2010-00100 | Information relative au vaccin 5 en 1 DWPT+1PV+Hib (anatoxines diphtérique, coquelucheuse [à germes entiers], tétanos, virus de la Polio inactivé combiné à Hib ou Act-hib). | Tous exemptés |
| A-2010-00122 | Information concernant le produit Correctol Laxative de Schering-Plough Canada Inc. | Communication partielle |
| A-2010-00151 | Information relative au produit Daytime Cough & Cold (DIN 02328410) de ACCUDIAL INC. | Communication partielle |
| A-2010-00153 | Information relative au produit Runny Nose and Cough (DIN 02328658) de ACCUDIAL INC. | Communication partielle |
| A-2010-00301 | Toute l'information relative au coût total de l'élaboration et de l'administration du Règlement sur les produits de santé naturels actuel. | Communication totale |
| A-2010-00374 | Information relative au produit Pneumovax 23 de Merck Frosst. | Communication partielle |
| A-2010-00393 | Information concernant les produits Douglas Laboratories, Pure Encapsulations et Wobenzym de Douglas Laboratories Canada Inc. | Communication partielle |
| A-2010-00494 | Une liste de tous les contrats et ententes actuels concernant la location de photocopieurs et d'appareils multifonctionnels. | Communication totale |
| A-2010-00500 | Information concernant le produit Blueberry Capsules, NPN 80005957, de Prairie Naturals Health Products. | Communication partielle |
| A-2010-00506 | Rapports de DEI numéro : 000311735, 000312522, 000314018, 000314613, 000314837, 000315145 et 000314001. | Communication partielle |
| A-2010-00507 | Rapports de DEI numéro : 000311819, 000311882, 000312019, 000312019, 000312024 et 000312025. | Communication partielle |
| A-2010-00525 | DEI du produit Tubersol. Numéros de rapport : 000324010, 000328248, 000328251, 000335395, 000337621, 000337622 et 000337623. | Communication partielle |
| A-2010-00568 | Renseignements contractuels relatifs à tous les contrats de location d'imprimantes multifonctionnelles au sein de Santé Canada (bureaux d'Ottawa seulement). | Communication totale |
| A-2010-00600 | Tous les documents concernant l'enquête du Centre opérationnel de l'Ontario de l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments sur les allégations d'infractions en matière de publicité et d'étiquetage pour le rince-bouche Listerine Total Care. | Communication partielle |
| A-2010-00601 | DEI du produit Novo-5-ASA. Numéros de rapport : 000321121, 000321386, 000327587, 000329272 et 000331788. | Communication partielle |
| A-2010-00654 | DEI du produit CIPRO. Numéros de rapport : 000316333 et 000325097. | Communication partielle |
| A-2010-00668 | DEI du produit BETASERON. Numéros de rapport : 000346182, 000346234 et 000346311. | Communication partielle |
| A-2010-00682 | DEI du produit Celexa. Numéros de rapport : 000339280, 000339879 et 000339885. | Communication partielle |
| A-2010-00689 | DEI du produit Biaxin. Numéros de rapport : 000337669, 000339734 et 000340193. | Communication partielle |
| A-2010-00699 | DEI du produit WinRho® SDF. Numéros de rapport : 000335907 et 000338985. | Communication partielle |
| A-2010-00705 | Documents concernant des primates ou des employés malades, et le décès de primates ou d'employés dans le laboratoire de primates de Santé Canada à Ottawa. Du 22 sept. 2008 au 23 sept. 2011. | Communication totale |
| A-2010-00707 | DEI du produit Coversyl NOS. Numéros de rapport : 000218832, 000307811 et 000304016. | Communication partielle |
| A-2010-00726 | Données pour les années 2006 à 2010 pour les demandes du PAS relatives aux médicaments pour le traitement des myélomes, et demandes relatives à la thalidomide séparées des autres traitements pour les myélomes. | Communication totale |
| A-2010-00727 | Rapports d'inspections effectuées depuis 2005 par l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments dans toutes les installations exploitées par Bio Agri Mix LP. | Communication partielle |
| A-2010-00731 | Tous les documents de demande pour les mois de juin, juillet et août 2010 pour de l'aide temporaire pour les offres à commandes et l'approvisionnement. | Communication partielle |
| A-2010-00732 | Liste de toutes les notes relatives à la période de questions créées pour le ministre de la Santé entre le 1er et le 27 sept. 2010. | Communication totale |
| A-2010-00742 | Rapports de DEI numéro : 000346079, 000343354 et 000344080. | Communication partielle |
| A-2010-00745 | Liste de toutes les demandes d'accès à l'information soumises à Santé Canada entre le 1er avril et le 30 sept. 2010. | Communication partielle |
| A-2010-00749 | Nombre de PAS pour Dacogen (decitabine) de Eisai Inc. Du 2 au 8 oct. 2010. | Communication totale |
| A-2010-00753 | DEI du produit YAZ. Numéros de rapport : 000347169 et 000347240. | Communication partielle |
| A-2010-00756 | DEI du produit MIRENA. Numéros de rapport : 000347175 et 000347698. | Communication partielle |
| A-2010-00757 | DEI du produit MAGNEVIST. Numéro de rapport : 000347903. | Communication partielle |
| A-2010-00758 | DEI du produit CIPRO XL. Numéro de rapport : 000346827. | Communication partielle |
| A-2010-00759 | DEI du produit AVELOX I.V. Numéro de rapport : 000347470. | Communication partielle |
| A-2010-00762 | Liste de toutes les demandes d'accès à l'information concernant les sujets suivants : - Toronto Institute of Pharmaceutical Technology (TIPT), de 2000 au 14 oct. 2010; - TransPharm Canada Inc., de 2000 au 14 oct. 2010; - Examen déontologique des pistes de médicaments entre 2001 et 2004; - Inspecteurs de Santé Canada qui ont trouvé des centres de recherche et de formation qui contreviennent aux règlements fédéraux entre 2001 et 2004, plus précisément les infractions commises par le Toronto Institute of Pharmaceutical Technology. |
Communication totale |
| A-2010-00765 | DEI du produit Multaq (dronedarone). Numéro de rapport : 000347763. | Communication partielle |
| A-2010-00766 | Nombre de PAS pour Dacogen (decitabine) de Eisai Inc. Du 9 au 15 oct. 2010. | Communication totale |
| A-2010-00782 | DEI du produit Pollinex®-R (vaccin d'adsorbat de tyrosine modifié contre l'herbe à poux). Numéro de rapport : 000327360. | Communication partielle |
| A-2010-00790 | Nombre de PAS pour Dacogen (decitabine) de Eisai Inc. Du 16 au 22 oct. 2010. | Communication totale |
| A-2010-00791 | DEI du produit Depakene. Numéros de rapport : 000337664 et 000337714. | Communication partielle |
| A-2010-00792 | DEI du produit Epival. Numéro de rapport : 000336929. | Communication partielle |
| A-2010-00794 | Nombre de PAS pour Dacogen (decitabine) de Eisai Inc. Du 23 au 29 oct. 2010. | Communication totale |
| A-2010-00799 | DEI du produit Biaxin. Numéro de rapport : 000339119. | Communication partielle |
| A-2010-00808 | Nombre de PAS pour le produit Prochymal (remestemcel-L). Du 1er oct. 2009 au 29 oct. 2010. | Communication totale |
| A-2010-00820 | DEI du produit YAZ. Numéros de rapport : 000348647 et 000349732. | Communication partielle |
| A-2010-00821 | DEI du produit YASMIN. Numéros de rapport : 000348638 et 000349928. | Communication partielle |
| A-2010-00822 | DEI du produit MIRENA. Numéros de rapport : 000349734, 000349829 et 000350068. | Communication partielle |
| A-2010-00824 | DEI du produit GADOVIST. Numéro de rapport : 000348421. | Communication partielle |
| A-2010-00825 | DEI du produit CIPRO. Numéros de rapport : 000348462, 000348570, 000348871 et 000349678. | Communication partielle |
| A-2010-00842 | Information relative au produit Risedronate (risedronate de sodium), DIN 02352141, de Meliapharm Inc. | Tous exemptés |
| A-2010-00864 | Demande déjà traitée A-2005-00563 : information sur les emballages de produits de tabagisme examinés. Du 1er juin au 29 juil. 2005. | Communication partielle |