Programme d'accès à la marihuana à des fins médicales
Renseignements pour :
Nouveau régime
Les renseignements indiqués ci-dessous sont accessibles en ligne pour chaque mois:
Veuillez noter qu'en raison de considérations liées à la protection des renseignements personnels, Santé Canada n'est pas en mesure de divulguer certaines informations relatives aux autorisations de possession et aux licences de production. Dans le cas où ces chiffres ne sont pas suffisamment élevés, la divulgation de ces informations pourrait mener à une atteinte à la vie privée. Ces valeurs ont alors été supprimées et remplacées par un "-".
Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou des statistiques d'une date antérieure, veuillez communiquer avec nous.
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 13 781
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 8 247
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 1 912
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 2 891
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 87 | 31 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 39 | - | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 256 | 877 | 93 |
| Nouveau-Brunswick | 358 | 256 | - |
| Québec | 560 | 340 | 83 |
| Ontario | 5 368 | 3 211 | 427 |
| Manitoba | 141 | 80 | - |
| Saskatchewan | 338 | 151 | 32 |
| Alberta | 690 | 286 | 55 |
| Colombie-Britannique | 4 928 | 2 987 | 1 182 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 15 262
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 8 878
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 1 908
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 3 172
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 95 | - | - |
| L'île du Prince-Édouard | 40 | - | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 451 | 904 | 83 |
| Nouveau-Brunswick | 386 | 261 | - |
| Québec | 629 | 377 | 91 |
| Ontario | 5 917 | 3 442 | 431 |
| Manitoba | 166 | 95 | - |
| Saskatchewan | 369 | 166 | 36 |
| Alberta | 750 | 306 | 53 |
| Colombie-Britannique | 5 436 | 3 266 | 1 177 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 17 132
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 10 466
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 2 176
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales: 3 503
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 100 | 32 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 43 | - | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 570 | 1 022 | 92 |
| Nouveau-Brunswick | 419 | 302 | - |
| Québec | 708 | 449 | 97 |
| Ontario | 6 714 | 4 136 | 501 |
| Manitoba | 194 | 112 | - |
| Saskatchewan | 417 | 183 | 37 |
| Alberta | 831 | 344 | 60 |
| Colombie-Britannique | 6 116 | 3 855 | 1 338 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 19 156
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 11 571
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 2 414
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 3 936
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 110 | 36 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 49 | - | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 674 | 1 084 | 96 |
| Nouveau-Brunswick | 443 | 315 | - |
| Québec | 779 | 480 | 110 |
| Ontario | 7 367 | 4 428 | 552 |
| Manitoba | 237 | 132 | 33 |
| Saskatchewan | 514 | 224 | 46 |
| Alberta | 924 | 389 | 66 |
| Colombie-Britannique | 7 035 | 4 451 | 1 478 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 20 559
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 12 559
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 2 642
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 4 219
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 122 | 37 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 53 | - | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 739 | 1 162 | 105 |
| Nouveau-Brunswick | 462 | 342 | - |
| Québec | 805 | 504 | 113 |
| Ontario | 7 709 | 4 645 | 594 |
| Manitoba | 271 | 150 | 39 |
| Saskatchewan | 552 | 242 | 47 |
| Alberta | 1 009 | 425 | 73 |
| Colombie-Britannique | 7 808 | 5 016 | 1 636 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 21 881
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 13 174
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 2 756
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 4 470
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 132 | 41 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 53 | - | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 830 | 1 193 | 110 |
| Nouveau-Brunswick | 500 | 364 | - |
| Québec | 845 | 546 | 117 |
| Ontario | 8 054 | 4 705 | 619 |
| Manitoba | 296 | 164 | 43 |
| Saskatchewan | 574 | 252 | 50 |
| Alberta | 1 082 | 449 | 76 |
| Colombie-Britannique | 8 484 | 5 424 | 1 705 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 23 154
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 13 995
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 2 861
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 4 678
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 133 | 41 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 53 | - | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 880 | 1 230 | 107 |
| Nouveau-Brunswick | 518 | 377 | - |
| Québec | 857 | 533 | 117 |
| Ontario | 8 294 | 4 850 | 623 |
| Manitoba | 331 | 188 | 50 |
| Saskatchewan | 607 | 266 | 54 |
| Alberta | 1 149 | 478 | 84 |
| Colombie-Britannique | 9 297 | 5 994 | 1 788 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 24 580
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 14 794
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 2 960
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 4 923
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 139 | 43 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 61 | 31 | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 940 | 1 244 | 114 |
| Nouveau-Brunswick | 543 | 394 | - |
| Québec | 874 | 533 | 113 |
| Ontario | 8 567 | 4 862 | 615 |
| Manitoba | 355 | 213 | 52 |
| Saskatchewan | 630 | 270 | 56 |
| Alberta | 1 210 | 503 | 88 |
| Colombie-Britannique | 10 224 | 6 690 | 1 884 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 25 398
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 15 647
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 3 110
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 4 994
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 142 | 45 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 65 | 33 | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 956 | 1 276 | 116 |
| Nouveau-Brunswick | 553 | 412 | - |
| Québec | 891 | 550 | 119 |
| Ontario | 8 551 | 4 962 | 629 |
| Manitoba | 377 | 231 | 56 |
| Saskatchewan | 644 | 273 | 58 |
| Alberta | 1 255 | 547 | 94 |
| Colombie-Britannique | 10 927 | 7 306 | 1 999 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 26 245
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 16 505
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 3 230
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 5 099
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 141 | 44 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 65 | 33 | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 897 | 1 303 | 122 |
| Nouveau-Brunswick | 560 | 420 | - |
| Québec | 880 | 549 | 121 |
| Ontario | 8 600 | 5 062 | 643 |
| Manitoba | 406 | 248 | 62 |
| Saskatchewan | 658 | 279 | 60 |
| Alberta | 1 313 | 585 | 101 |
| Colombie-Britannique | 11 682 | 7 970 | 2 083 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée : 27 602
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles) : 17 627
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée) : 3 347
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 5 266
| Région | Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 145 | 48 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 67 | 34 | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 865 | 1 335 | 131 |
| Nouveau-Brunswick | 571 | 436 | - |
| Québec | 884 | 553 | 117 |
| Ontario | 8 765 | 5 147 | 645 |
| Manitoba | 430 | 268 | 67 |
| Saskatchewan | 680 | 278 | 58 |
| Alberta | 1 389 | 638 | 110 |
| Colombie-Britannique | 12 764 | 8 879 | 2 175 |
Nombre de personnes détenant une autorisation de possession de marihuana séchée: 28 115
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana à leurs propres fins médicales (licence de production à des fins personnelles): 18 063
Nombre de personnes détenant une licence de production de marihuana pour une personne détenant une autorisation de possession de marihuana séchée (licence de production à titre de personne désignée): 3 405
Nombre de personnes qui ont indiqué qu'elles vont accéder à la marihuana séchée et/ou aux graines de marihuana fournies par Santé Canada à des fins médicales : 5 283
| Région | Autorisation de possession | Licence de production à des fins personnelles | Licence de production à titre de personne désignée |
|---|---|---|---|
| Yukon | - | - | - |
| (territoires du) Nord-Ouest | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 146 | 49 | - |
| L'île du Prince-Édouard | 68 | 35 | - |
| Nouvelle-Écosse | 1 864 | 1 338 | 132 |
| Nouveau-Brunswick | 566 | 433 | 31 |
| Québec | 884 | 556 | 120 |
| Ontario | 8 617 | 5 044 | 640 |
| Manitoba | 443 | 276 | 68 |
| Saskatchewan | 688 | 276 | 56 |
| Alberta | 1 438 | 677 | 115 |
| Colombie-Britannique | 13 362 | 9 369 | 2 232 |