Même si l'extrait des données de la Base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance est une base de données relationnelle, il est exigé de fournir les données aux utilisateurs dans un format commun. Donc, c'est pour cette raison que les données ci-dessous ont été extraites dans un fichier sous forme de tableau. Tous les fichiers sont délimités par un signe de dollar mis entre "guillemets".
L'extrait de données est composé de 12 fichiers contenant les données brutes extraites de la Base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance. Elle ne comprend pas la programmation utilisée pour produire la version en ligne de la Base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance.
Les informations techniques suivantes sont fournies pour les utilisateurs qui sont habitués à travailler avec des bases de données ou des tableurs en format ASCII:
But: Ce tableau fournit de l'information au sujet des rapports et des patients.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Numéro de la déclaration d'effet indésirable (DEI) (6 chiffres) | REPORT_ID | Oui | NUMBER |
| Numéro de la déclaration d'effet indésirable (DEI) (9 chiffres) | REPORT_NO | Oui | VARCHAR2(9) |
| Numéro de version de la déclaration d'effet indésirable (DEI) | VERSION_NO | Oui | NUMBER(3) |
| Date de la dernière réception | DATRECEIVED | Non | DATE |
| Date de la réception initiale | DATINTRECEIVED | Non | DATE |
| Numéro de la déclaration d'effet indésirable (DEI) du détenteur d'autorisation de mise en marché | MAH_NO | Non | VARCHAR2(20) |
| Code de particularité de la déclaration | REPORT_FEATURE_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Particularité de la déclaration - Anglais | REPORT_FEATURE_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Particularité de la déclaration - Français | REPORT_FEATURE_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Code du type de déclaration | REPORT_TYPE_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Type de déclaration - Anglais | REPORT_TYPE_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Type de déclaration - Français | REPORT_TYPE_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Code du sexe | GENDER_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Sexe - Anglais | GENDER_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Sexe - Français | GENDER_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Âge | AGE | Non | NUMBER(6,3) |
| Âge en années | AGE_Y | Non | NUMBER(6,3) |
| Unité de l'âge - Anglais | AGE_UNIT_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Unité de l'âge - Français | AGE_UNIT_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Code du résultat de la déclaration | OUTCOME_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Résultat de la déclaration - Anglais | OUTCOME_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Résultat de la déclaration - Français | OUTCOME_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Poids | WEIGHT | Non | NUMBER(7,3) |
| Unité de poids - Anglais | WEIGHT_UNIT_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Unité de poids - Français | WEIGHT_UNIT_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Taille | HEIGHT | Non | NUMBER(7,3) |
| Unité de taille - Anglais | HEIGHT_UNIT_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Unité de taille - Français | HEIGHT_UNIT_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Code de la gravité de la réaction indésirable | SERIOUSNESS_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Gravité de la réaction indésirable - Anglais | SERIOUSNESS_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Gravité de la réaction indésirable - Français | SERIOUSNESS_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Décès | DEATH | Non | VARCHAR2(9) |
| Invalidité | DISABILITY | Non | VARCHAR2(9) |
| Anomalie congénitale | CONGENITAL_ANOMALY | Non | VARCHAR2(9) |
| Vie en danger | LIFE_THREATENING | Non | VARCHAR2(9) |
| Hospitalisation | HOSP_REQUIRED | Non | VARCHAR2(9) |
| Autre affection importante | OTHER_MEDICALLY_IMP_COND | Non | VARCHAR2(9) |
| Type de déclarant - Anglais | REPORTER_TYPE_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Type de déclarant - Français | REPORTER_TYPE_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Code de la source de la déclaration | SOURCE_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Source de la déclaration - Anglais | SOURCE_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Source de la déclaration - Français | SOURCE_FR | Non | VARCHAR2(60) |
But: Ce tableau fournit le nom de tous les médicaments et leurs codes.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant du produit pharmaceutique | DRUG_PRODUCT_ID | Oui | NUMBER(8) |
| Nom commercial | DRUGNAME | Non | VARCHAR2(100) |
But: Ce tableau fournit des renseignements sur les ingrédients actifs de tous les médicaments.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant du produit pharmaceutique - Ingrédient actif | DRUG_PRODUCT_INGREDIENT_ID | Oui | NUMBER(15) |
| Identifiant du produit pharmaceutique | DRUG_PRODUCT_ID | Non | NUMBER(8) |
| Nom commercial | DRUGNAME | Non | VARCHAR2(100) |
| Identifiant de l'ingrédient actif | ACTIVE_INGREDIENT_ID | Non | NUMBER(8) |
But: Ce tableau fournit de l'information au sujet des rapports et des patients.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Numéro de la déclaration d'effet indésirable (DEI) | REACTION_ID | Oui | NUMBER |
| Numéro de la déclaration d'effet indésirable (DEI) (6 chiffres) | REPORT_ID | Non | NUMBER |
| Durée de la réaction | DURATION | Non | NUMBER(9,3) |
| Unité de durée de la réaction - Anglais | DURATION_UNIT_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Unité de durée de la réaction - Français | DURATION_UNIT_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Terme des effets indésirables - Anglais | PT_NAME_ENG | Non | VARCHAR2(250) |
| Terme des effets indésirables - Français | PT_NAME_FR | Non | VARCHAR2(250) |
| Classe par système et organe - Anglais | SOC_NAME_ENG | Non | VARCHAR2(250) |
| Classe par système et organe - Français | SOC_NAME_FR | Non | VARCHAR2(250) |
| Version de MedDRA | MEDDRA_VERSION | Non | VARCHAR2(9) |
But: Ce tableau fournit des renseignements sur le résultat, accompagnés du code du résultat.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant du résultat de la déclaration | OUTCOME_LX_ID | Oui | NUMBER(4) |
| Code du résultat de la déclaration | OUTCOME_CODE | Non | VARCHAR2(3) |
| Résultat de la déclaration - Anglais | OUTCOME_EN | Non | VARCHAR2(60) |
| Résultat de la déclaration - Français | OUTCOME_FR | Non | VARCHAR2(60) |
But: Ce tableau fournit des renseignements sur le sexe, accompagnés du code du sexe.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant du sexe | GENDER_LX_ID | Oui | NUMBER(7) |
| Code du sexe | GENDER_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Sexe - Anglais | GENDER_EN | Non | VARCHAR2(60) |
| Sexe - Français | GENDER_FR | Non | VARCHAR2(60) |
But: Ce tableau fournit des renseignements sur la particularité de la déclaration, accompagnés du code de la particularité.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant de la particularité de la déclaration | REPORT_FEATURE_LX_ID | Oui | NUMBER(7) |
| Code de particularité de la déclaration | REPORT_FEATURE_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Particularité de la déclaration - Anglais | REPORT_FEATURE_EN | Non | VARCHAR2(60) |
| Particularité de la déclaration - Français | REPORT_FEATURE_FR | Non | VARCHAR2(60) |
But: Ce tableau fournit des renseignements sur le type de déclaration, accompagnés du code du type de déclaration.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant du type de déclaration | REPORT_TYPE_LX_ID | Oui | NUMBER(7) |
| Code du type de déclaration | REPORT_TYPE_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Type de déclaration - Anglais | REPORT_TYPE_EN | Non | VARCHAR2(60) |
| Type de déclaration - Français | REPORT_TYPE_FR | Non | VARCHAR2(60) |
But: Ce tableau fournit des renseignements sur la gravité de la réaction, accompagnés du code de gravité.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant de la gravité de la déclaration | SERIOUSNESS_LX_ID | Oui | NUMBER(7) |
| Code de la gravité de la réaction indésirable | SERIOUSNESS_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Gravité de la réaction indésirable - Anglais | SERIOUSNESS_EN | Non | VARCHAR2(60) |
| Gravité de la réaction indésirable - Français | SERIOUSNESS_FR | Non | VARCHAR2(60) |
But: Ce tableau fournit des renseignements sur la source de déclaration, accompagnés du code de la source.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant de la source de la déclaration | SOURCE_LX_ID | Oui | NUMBER(7) |
| Code de la source de la déclaration code | SOURCE_CODE | Non | VARCHAR2(9) |
| Source de la déclaration - Anglais | SOURCE_EN | Non | VARCHAR2(60) |
| Source de la déclaration - Français | SOURCE_FR | Non | VARCHAR2(60) |
But: Ce tableau fournit des renseignements sur les déclarations liées ou en double, accompagnés du code des déclarations.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant du numéro de la déclaration | REPORT_LINK_ID | Oui | NUMBER |
| Numéro de la déclaration d'effet indésirable (DEI) (6 chiffres) | REPORT_ID | Oui | NUMBER |
| Type d'enregistrement - Anglais | RECORD_TYPE_ENG | Non | VARCHAR2(9) |
| Type d'enregistrement -Français | RECORD_TYPE_FR | Non | VARCHAR2(7) |
| Numéro de la déclaration d'effet indésirable (DEI) en double ou de la déclaration liée | REPORT_LINK_NO | Non | VARCHAR2(18) |
But: Ce tableau fournit des renseignements sur les médicaments associés aux déclarations.
| Nom d'attribut logique | Nom d'attribut physique | Obligatoire | Type de donnée (Longueur) |
|---|---|---|---|
| Identifiant de la déclaration - Produit pharmaceutique | REPORT_DRUG_ID | Oui | NUMBER(15) |
| Numéro d'identification de la déclaration d'effet indésirable (DEI) | REPORT_ID | Non | NUMBER(15) |
| Identifiant de produit pharmaceutique | DRUG_PRODUCT_ID | Non | NUMBER(8) |
| Nom commercial | BRANDNAME | Non | VARCHAR2(100) |
| Rôle du produit de santé - Anglais | DRUGINVOLV_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Rôle du produit de santé - Français | DRUGINVOLV_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Voie d'administration - Anglais | ROUTEADMIN_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Voie d'administration - Français | ROUTEADMIN_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Dose | UNIT_DOSE_QTY | Non | NUMBER(20,9) |
| Unité de dose - Anglais | DOSE_UNIT_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Unité de dose - Français | DOSE_UNIT_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Fréquence | FREQUENCY | Non | NUMBER(3) |
| Temps fréquence | FREQ_TIME | Non | NUMBER(10,5) |
| Temps fréquence - Anglais | FREQUENCY_TIME_ENG | Non | VARCHAR2(30) |
| Temps fréquence - Français | FREQUENCY_TIME_FR | Non | VARCHAR2(30) |
| Unité de fréquence - Anglais | FREQ_TIME_UNIT_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Unité de fréquence - Français | FREQ_TIME_UNIT_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Durée de la thérapie | THERAPY_DURATION | Non | NUMBER(10,5) |
| Unité de durée de la thérapie - Anglais | THERAPY_DURATION_UNIT_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Unité de durée de la thérapie - Français | THERAPY_DURATION_UNIT_FR | Non | VARCHAR2(60) |
| Forme posologique - Anglais | DOSAGEFORM_ENG | Non | VARCHAR2(60) |
| Forme posologique - Français | DOSAGEFORM_FR | Non | VARCHAR2(60) |