Certificats de protection supplémentaire (CPS) et des demandes

Veuillez communiquer avec le Bureau des médicaments brevetés et de la liaison (BMBL) avant la date limite de dépôt d'une demande de CPS afin d'obtenir un numéro de client de CPS, ou d'en confirmer si celui-ci n'est pas connu. Cela peut prendre jusqu'à cinq jours ouvrables pour fournir des informations sur le numéro de client de CPS.

Registre des certificats de protection supplémentaire et des demandes

Certificats de protection supplémentaire et demandes - Usage humain
Numéro du certificat de protection supplémentaire (CPS) ou Numéro de demande Ingrédient(s) médicinal(aux) Numéro de la présentation de drogue nouvelle (PDN) Numéro de brevet Date d'expiration du brevet
aaaa-mm-jj
État de la demande Date de prise d'effet du CPS
aaaa-mm-jj
Date de cessation d'effet du CPS
aaaa-mm-jj
900039 abémaciclib 215268 2747055 2029-12-15 Émis 2029-12-16 2031-12-15
900096 abrocitinib 245854 2900703 2034-02-11 Émis 2034-02-12 2036-02-11
900045 acalabrutinib 214504 2841886 2032-07-11 Émis 2032-07-12 2034-07-11
900056 alpélisib 226941 2734819 2029-09-08 Émis 2029-09-07 2031-09-08
900114 amivantamab 254440 2893505 2033-11-21 Émis 2033-11-22 2035-11-21
900089 anifrolumab 246187 2713981 2029-02-06 Retiré S/O S/O
900006 antigène glycoprotéine E du virus de la varicelle-zona 200244 2600905 2026-03-01 Rejetée S/O S/O
900027 apalutamide 211942 2875767 2033-06-04 Émis 2033-06-05 2033-07-04
900113 atogeépant 253186 2817100 2031-11-10 Émis 2031-11-11 2033-11-10
900095 avacopan 248255 2747522 2029-12-21 Émis 2029-12-22 2031-12-21
900088 avélumab 204052 2856895 2032-11-21 Émis 2032-11-22 2032-12-19
900026 baricitinib 193687 2718271 2029-03-10 Émis 2029-03-11 2031-03-10
900103 belzutifan 254495 2919397 2034-09-05 Émis 2034-09-06 2036-09-05
900012 benralizumab 204008 2685222 2028-05-14 Émis 2028-05-15 2030-05-14
900028 bictégravir sodique / emtricitabine / hémifumarate de ténofovir alafénamide 203718 2416757 2021-07-20 Rejetée S/O S/O
900093 bimekizumab 238499 2823812 2032-01-11 Émis 2032-01-12 2034-01-11
900020 brigatinib 210369 2723961 2029-05-21 Émis 2029-05-22 2031-05-21
900015 brodalumab 195317 2663537 2027-10-01 Émis 2027-10-02 2029-10-01
900060 brolucizumab 226224 2727839 2029-06-25 Émis 2029-06-26 2031-06-25
900057 cabotégravir (cabotégravir de sodium) 227315 2606282 2026-04-28 Émis 2026-04-29 2028-04-28
900097 cabotégravir / rilpivirine 227315 3060290 2031-01-24 Émis 2031-01-25 2033-01-24
900126 capivasertib 274859 2701057 2028-10-09 En attendant
900063 cédazuridine / décitabine 234610 2702274 2028-10-16 Émis 2028-10-17 2030-10-16
900022 cenegermin 218145 2346257 2019-10-11 Rejetée S/O S/O
900118 ciltacabtagéne autoleucel 262122 3019453 2037-08-10 Émis 2037-08-11 2038-02-10
900100 chlorhydrate d'asciminib 255700 2868958 2033-05-09 Émis 2033-05-10 2035-05-09
900119 chlorhydrate de daridorexant 255507 2873341 2033-06-03 Émis 2033-06-04 2035-06-03
900082 chlorhydrate de tépotinib 242300 2693600 2028-04-29 Émis 2028-04-30 2030-04-29
900115 concizumab 267120 2745317 2029-12-18 Émis 2029-12-19 2031-12-18
900084 COVID-19 vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) 252495 2837274 2032-05-25 Rejetée S/O S/O
900019 crisaborile 206906 2597982 2026-02-16 Émis 2026-02-17 2028-02-16
900106 difélikéfaline (acetate de difélikéfaline) 254548 2667155 2027-11-12 Émis 2027-11-13 2029-11-12
900051 dolutégravir (dolutégravir de sodium) / lamivudine 220275 3003988 2031-01-24 Émis 2031-01-25 2033-01-24
900021 dolutégravir (dolutégravir de sodium) / rilpivirine (chlorhydrate de rilpivirine) 206402 2606282 2026-04-28 Rejetée S/O S/O
900041 dacomitinib 214572 2565812 2025-04-25 Émis 2025-04-26 2027-04-25
900058 darolutamide 226146 2777896 2030-10-27 Émis 2030-10-28 2032-10-27
900110 deucravacitinib 259397 2890981 2033-11-07 Émis 2033-11-08 2035-11-07
900034 doravirine 211293 2794377 2031-03-28 Émis 2031-03-29 2033-03-28
900076 drospirénone / monohydrate d'estétrol 236197 2448278 2022-05-23 Émis 2022-05-24 2024-05-23
900004 dupilumab 201285 2737044 2029-10-27 Émis 2029-10-28 2031-10-27
900010 durvalumab 202953 2778714 2030-11-24 Émis 2030-11-25 2032-11-04
900128 elranatamab 273519 2925329 2036-03-30 En attendant    
900024 émicizumab 212635 2817964 2031-11-17 Émis 2031-11-18 2033-08-03
900053 entrectinib 227517 2693901 2028-07-08 Émis 2028-07-09 2030-07-08
900074 eptinézumab 233288 2836649 2032-05-21 Émis 2032-05-22 2034-05-21
900070 erdafitinib 224529 2796204 2031-04-28 Émis 2031-04-29 2033-04-28
900025 érénumab 208607 2746858 2029-12-18 Émis 2029-12-19 2031-12-18
900018 ertugliflozin 204724 2733795 2029-08-17 Émis 2029-08-18 2031-08-17
900017 éthanolate de darunavir / cobicistat / emtricitabine / hémifumarate de ténofovir alafénamide 199705 2678907 2028-02-22 Émis 2028-02-23 2030-02-22
900099 faricimab 253904 2874554 2033-07-11 Émis 2033-07-12 2035-07-11
900035 facteur antihémophilique (recombinant pégylé à domaine B tronqué) (aussi connu sous le nom damoctocog alfa pégol) 210935 2586379 2025-11-14 Émis 2025-11-15 2027-11-14
900011 facteur IX de coagulation (recombinant), pégylé 201114 2462930 2022-10-09 Rejetée S/O S/O
900052 facteur IX de coagulation (recombinant), pégylé 201114 2665480 2027-10-04 Rejetée S/O S/O
900129 finérénone 258231 3146285 2035-07-29 En attendant    
900055 fumarate de giltéritinib 227918 2760061 2030-05-06 Émis 2030-05-07 2032-05-06
900033 furoate de fluticasone / bromure d'uméclidinium / trifénatate de vilantérol 204880 2781487 2030-11-29 Émis 2030-11-30 2032-11-29
900044 galcanézumab 219521 2802102 2031-06-07 Émis 2031-06-08 2033-06-07
900062 glasdégib 225793 2690953 2028-06-16 Émis 2028-06-17 2030-06-16
900001 glécaprévir / pibrentasvir 202233 2807847 2031-10-12 Rejetée S/O S/O
900014 glycopyrronium (sous forme de bromure) / fumarate de formotérol dihydraté 201306 2763936 2030-05-28 Rejetée S/O S/O
900003 guselkumab 200590 2635692 2026-12-28 Émis 2026-12-29 2028-12-28
900085 inclisiran sodique 243470 2892160 2033-12-05 Émis 2033-12-06 2035-12-05
900032 inotersen (inotersen sodique) 214274 2797792 2031-04-29 Émis 2031-04-30 2033-04-29
900023 insulin glargine / lixisénatide 207006 2740685 2029-10-09 Émis 2029-10-10 2031-10-09
900029 lanadélumab 213920 2786019 2031-01-06 Émis 2031-01-07 2033-01-06
900043 larotrectinib (sulfate de larotrectinib) 219998 2741313 2029-10-21 Émis 2029-10-22 2031-10-21
900066 léfamuline (fourni sous forme de acétate de léfamuline) 233292 2678795 2028-03-19 Émis 2028-03-20 2030-03-19
900069 lemborexant 231286 2811895 2031-09-20 Émis 2031-09-21 2022-09-20
900109 lenacapavir (lenacapavir sodique) 262999 3021227 2037-08-17 Émis 2037-08-18 2037-11-03
900007 létermovir 204165 2524069 2024-04-17 Émis 2024-04-18 2026-04-17
900009 lifitegrast 199810 2609053 2026-05-17 Émis 2026-05-18 2028-05-17
900002 lipoprotéine recombinante 2086 de la sous-famille A de neisseria meningitidis du grpe B / lipoprotéine recombinante 2086 de la sous-famille B de neisseria meningitidis du grpe B 195550 2463476 2022-10-11 Émis 2022-10-12 2024-10-11
900040 lorlatinib 215733 2863892 2033-02-20 Émis 2033-02-21 2034-02-23
900087 lurbinectédine 247485 2455768 2022-08-06 Émis 2022-08-07 2024-08-06
900071 luspatercept 236441 2733911 2029-08-13 Émis 2029-08-14 2031-08-13
900104 lutetium (177lu) vipivotide tetraxetan 260951 2924360 2034-10-17 Émis 2034-10-18 2036-10-17
900086 macitentan / tadalafil 245848 2659770 2027-08-28 Émis 2027-08-29 2029-08-28
900127 maléate d'avatrombopag 251688 2660283 2027-08-08 Émis 2027-08-09 2029-08-08
900111 mavacamten 258772 2915967 2034-06-19 Émis 2034-06-20 2036-06-19
900102 mésylate de bélumosudil 245791 2926478 2033-10-07 Émis 2033-10-08 2035-10-07
900120 mirikizumab 266471 2901462 2034-03-04 Émis 2034-03-05 2036-03-04
900122 nivolumab / rélatlimab 256629 2877746 2033-07-02 Émis 2033-07-03 2035-07-02
900008 olaratumab 203478 2680945 2026-06-19 Émis 2026-06-20 2028-06-19
900072 ozanimod (chlorhydrate d'ozanimod) 232761 2723904 2029-05-14 Émis 2029-05-15 2031-05-14
900073 ozanimod (chlorhydrate d'ozanimod) 232761 2780772 2030-11-15 Retiré S/O S/O
900091 palovaroténe 252065 2809374 2031-08-31 Émis 2031-09-01 2033-08-31
900094 pémigatinib 242569 2876689 2033-06-12 Émis 2033-06-13 2035-06-12
900080 pertuzumab, trastuzumab 237402 2788253 2032-08-29 Rejetée S/O S/O
900090 phosphate de infigratinib 246904 2781431 2030-12-06 Rejetée S/O S/O
900079 ponésimod 239537 2968180 2035-12-10 Émis 2035-12-11 2036-04-29
900067 polatuzumab vedotin 232303 2693255 2028-07-15 Émis 2028-07-16 2030-07-15
900098 polysaccharide du pneumocoque de sérotype (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, and 33F)* * conjugué à la protéine diphtheria CRM 197 253111 2881420 2033-08-12 Retiré S/O S/O
900092 polysaccharide du pneumocoque de sérotype (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, and 33F)* *conjugué à la protéine CRM 197 247042 2788680 2031-02-03 Émis 2031-02-04 2033-02-03
900121 polysaccharide du pneumocoque de sérotype (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, and 33F)* * conjugué à la protéine diphtheria CRM 197 253111 3170344 2035-01-15 Émis 2035-01-16 2037-01-15
900050 prastérone 198822 2696127 2028-08-08 Retiré S/O S/O
900125 protéine f stabilisée en conformation préfusion du vrs sous-groupe a / protéine f stabilisée en conformation préfusion du vrs sous-groupe b 272785 2952131 2036-12-19 En attendant S/O S/O
900068 remdésivir 240551 2804840 2031-07-22 Émis 2031-07-23 2033-07-22
900016 ribociclib (succinate de ribociclib) 203884 2734802 2029-08-20 Émis 2029-08-21 2031-08-20
900065 riprétinib 234688 2875970 2032-06-07 Émis 2032-06-08 2034-06-07
900042 risankizumab 215753 2816950 2031-11-02 Émis 2031-11-03 2033-11-02
900078 risdiplam 242373 2948561 2035-05-11 Émis 2035-05-12 2036-04-15
900124 ritlécitinib (tosylate de ritlécitinib) 268723 2932425 2034-11-20 En attendant S/O S/O
900031 rivaroxaban 211611 2451258 2022-06-07 Rejetée S/O S/O
900046 romosozumab 197713 2607197 2026-04-28 Émis 2026-04-29 2028-04-28
900005 sémaglutide 202059 2601784 2026-03-20 Émis 2026-03-21 2028-03-20
900117 somatrogon 246729 2928269 2034-10-21 Émis 2034-10-22 2036-10-21
900038 suvorexant 160233 2670892 2027-11-30 Rejetée S/O S/O
900061 satralizumab 233642 2699834 2029-09-25 Émis 2029-09-26 2031-09-25
900059 siponimod 223225 2747992 2029-12-21 Émis 2029-12-22 2031-12-21
900054 siponimod 223225 2747437 2029-12-16 Retiré S/O S/O
900112 spésolimab 267362 2852994 2032-11-14 Émis 2032-11-15 2034-11-14
900107 tafasitamab 247025 2841738 2032-08-14 Émis 2032-08-15 2034-08-14
900048 talazoparib (tosylate de talazoparib) 220584 2732797 2029-07-27 Émis 2029-07-28 2031-07-27
900101 tébentafusp 258717 2766505 2030-07-01 Émis 2030-07-02 2032-07-01
900036 tezacaftor / Ivacaftor 211292 2742821 2028-11-12 Émis 2028-11-13 2030-11-12
900108 tirzepatide 259103 2973352 2036-01-05 Émis 2036-01-06 2037-11-25
900105 tézépélumab 256188 2698382 2028-09-09 Émis 2028-09-10 2030-09-09
900030 tisagenlecleucel 213547 2820681 2031-12-09 Émis 2031-12-10 2033-12-09
900081 trastuzumab deruxtecan 242104 2928794 2035-01-28 Émis 2035-01-29 2036-04-16
900064 tucatinib 235295 2632194 2026-11-15 Émis 2026-11-16 2028-11-15
900049 upadacitinib 223734 2781891 2030-12-01 Émis 2030-12-02 2032-12-01
900116 vériciguat 240862 2800697 2031-05-24 Émis 2031-05-25 2033-05-24
900075 zanubrutinib 242748 2902686 2034-04-22 Émis 2034-04-23 2036-03-02
Certificats de protection supplémentaire et demandes - Usage vétérinaire
Numéro du certificat de protection supplémentaire (CPS) ou Numéro de demande Ingrédient(s) médicinal(aux) Numéro de la présentation de drogue nouvelle (PDN) Numéro de brevet Date d'expiration du brevet
aaaa-mm-jj
État de la demande Date de prise d'effet du CPS
aaaa-mm-jj
Date de cessation d'effet du CPS
aaaa-mm-jj
900083 ciclésonide 200882 2888428 2033-12-18 Émis 2033-12-19 2035-05-01
900077 ésafoxolaner / éprinomectine / praziquantel 234676 2848317 2032-09-12 Rejetée S/O S/O
900013 lotilaner 193712 2747354 2029-12-17 Émis 2029-12-18 2031-12-17
900123 monohydrate de vélagliflozine L-proline 265785 2930034 2034-12-15 En attendant    
900047 sarolaner/moxidectin/pyrantel (pamoate de pyrantel) 210868 2882200 2033-09-04 Émis 2033-09-05 2034-09-27
900037 sarolaner / sélamectine 190913 2828397 2032-02-23 Émis 2032-02-24 2033-11-07

Contexte

Le registre des certificats de protection supplémentaire (CPS) et des demandes est maintenu conformément à la Loi sur les brevets et du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire. Ce registre contient des renseignements relatifs aux CPS et aux demandes de CPS. En vertu du paragraphe 115(1) de la Loi sur les brevets, la délivrance de CPS confère au titulaire du certificat et à ses représentants légaux les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le certificat. Toutefois, ces droits, facultés et privilèges ne s'appliquent qu'en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l'exploitation ou à la vente d'une drogue contenant l'ingrédient médicinal ou la combinaison d'ingrédients médicinaux.

Le registre est présenté sous forme de tableau électronique. On y retrouve les listes du registre présentées en ordre alphabétique, les ingrédients médicinaux mentionné dans les CPS et les demandes de CPS.

Les renseignements relatifs au brevet mentionné dans le CPS ou la demande de CPS peuvent être consultés à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous souhaitez obtenir une copie d'un CPS ou les détails d'une demande de CPS, veuillez communiquer avec le Bureau des médicaments brevetés et liaison par courriel à l'adresse opml-bmbl@hc-sc.gc.ca ou par téléphone au 613-941-7281.

Détails de la page

Date de modification :