La Base de données sur les produits pharmaceutiques (BDPP) saisit les données sur les produits à usages humains et vétérinaires et sur les désinfectants dont l'utilisation est approuvée par Santé Canada.
L'extrait porte sur les produits commercialisés (actifs) et discontinués. Bien que la BDPP ne soit par relationnelle, il n'en faut pas moins fournir l'information aux utilisateurs dans un format commun. C'est pourquoi les données ont été extraites en fichier tabulaire. Tous les fichiers sont à virgule délimiteur entre guillemets. On peut trouver un diagramme entité relation à la fin de la présente page.
La structure des données est la même, que le produit soit commercialisé (actif) ou discontinué. Le diagramme entité-relation tient compte tant des produits commercialisés (actifs) que des produits discontinués. Il est recommandé de verser les données relatives aux produits commercialisés (actifs) dans une base de donnée de produits « actifs » et celles qui concernent les produits discontinués dans une base données de produits « discontinués », pour bien séparer les deux types de produits lors de l'interrogation.
Il est toutefois possible de verser les renseignements sur les deux types de produits, commercialisés (actifs) et discontinués, dans une seule base de données. Pour reconnaître les produits commercialisés (actifs) de ceux qui ne le sont plus, le champ « STATUS » peut être utilisé lors de l'interrogation. Alors que l'état des produits commercialisés (actifs) est « MARKETED (NOTIFIED) », les produits discontinués peuvent avoir un des états suivants :
Veuillez noter que le champ GP_Flag dans le fichier QRYM_DRUG_PRODUCT à été remplacé par le champ PEDIATRIC_Flag. Ce champ identifira les produits qui sont destinés à fin pédiatrique et peuvent être repérés par le symbole « Y ».
Dans la BDPP, plusieurs entreprises peuvent être associées à un produit. À chaque produit est rattaché un détenteur de DIN. Si un détenteur de DIN a chargé une autre entreprise de recevoir sa correspondance, le nom et l'adresse de cette entreprise seront aussi inclus et peuvent être repérés au symbole « Y » dans le champ ADDRESS_MAILING_FLAG.
En raison des améliorations et des changements apportés à la BDPP en ligne en avril 2010, l'extrait de données de la BDPP sera, à compter de mai 2010, modifiée - il sera doté d'un nouveau champ désigné « Desc. ». Ce champ, qui sera ajouté au tableau QRYM_DRUG_PRODUCT, permettra à Santé Canada d'inscrire des renseignements spécifiques sur le produit. Veuillez également noter que certains champs ont été modifiés afin d'accepter les caractères mixtes.
Les renseignements sur la personne-ressource ne sont pas inclus dans les données extraites (ATTENTION_TO, LANGUAGE, TELEPHONE_NUMBER, FAX_NUMBER, EMAIL_ADDRESS). Dans la base de données, il s'agit généralement d'un représentant du département des Affaires réglementaires. Il semble que certains utilisateurs communiquent avec ces personnes pour obtenir des renseignements généraux.
Les champs d'information suivant sont inclus :
Produits discontinués
Des fichiers renfermant le même genre de renseignements que pour les produits commercialisés (actifs) ont été ajoutés au fichier « Extrait des données » pour répertorier les produits qui ne sont plus commercialisés (actifs) au Canada. Les fichiers de ce fichier compressé renfermant les renseignements sur les produits discontinués sont les suivants :
Le fichier « inactive.txt » qui avait d'abord été ajouté pour répertorier les produits qui ne sont plus commercialisés (actifs) au Canada est toujours disponible. On y trouve les champs de renseignements suivants :
En commençant par les fichiers de données extraites de juillet 1997, on intègre les accents français dans la base de données. Pour le moment, le fichier QRYM_COMPANY est le seul qui contient des accents français. C'est la série de caractères ASCII 8859 qui est utilisée pour la BDPP. Voici les codes des caractères d'usage courant :
Pour en savoir davantage sur l'extraction de données, communiquez avec :
SIPDMail@hc-sc.gc.ca
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| ACTIVE_INGREDIENT_CODE | NUMBER(6) | |
| INGREDIENT | VARCHAR2(240) | |
| INGREDIENT_SUPPLIED_IND | VARCHAR2(1) | |
| STRENGTH | VARCHAR2(20) | |
| STRENGTH_UNIT | VARCHAR2(40) | |
| STRENGTH_TYPE | VARCHAR2(40) | |
| DOSAGE_VALUE | VARCHAR2(20) | |
| BASE | VARCHAR2(1) | |
| DOSAGE_UNIT | VARCHAR2(40) | |
| NOTES | VARCHAR2(2000) |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| MFR_CODE | VARCHAR2(5) | |
| COMPANY_CODE | NUMBER(6) | |
| COMPANY_NAME | VARCHAR2(80) | |
| COMPANY_TYPE | VARCHAR2(40) | |
| ADDRESS_MAILING_FLAG | VARCHAR2(1) | |
| ADDRESS_BILLING_FLAG | VARCHAR2(1) | |
| ADDRESS_NOTIFICATION_FLAG | VARCHAR2(1) | |
| ADDRESS_OTHER | VARCHAR2(1) | |
| SUITE_NUMBER | VARCHAR2(20) | |
| STREET_NAME | VARCHAR2(80) | |
| CITY_NAME | VARCHAR2(60) | |
| PROVINCE | VARCHAR2(40) | |
| COUNTRY | VARCHAR2(40) | |
| POSTAL_CODE | VARCHAR2(20) | |
| POST_OFFICE_BOX | VARCHAR2(15) |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| PRODUCT_CATEGORIZATION | VARCHAR2(80) | |
| CLASS | VARCHAR2(40) | |
| DRUG_IDENTIFICATION_NUMBER | VARCHAR2(8) | |
| BRAND_NAME | VARCHAR2(200) | |
| DESCRIPTOR | VARCHAR2(150) | |
| PEDIATRIC_FLAG | VARCHAR2(1) | |
| ACCESSION_NUMBER | VARCHAR2(5) | |
| NUMBER_OF_AIS | VARCHAR2(10) | |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | |
| AI_GROUP_NO | VARCHAR2(10) |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| CURRENT_STATUS_FLAG | VARCHAR2(1) | |
| STATUS | VARCHAR2(40) | |
| HISTORY_DATE | DATE |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| PHARM_FORM_CODE | NUMBER(7) | |
| PHARMACEUTICAL_FORM | VARCHAR2(40) |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| UPC | VARCHAR2(12) | |
| PACKAGE_SIZE_UNIT | VARCHAR2(40) | |
| PACKAGE_TYPE | VARCHAR2(40) | |
| PACKAGE_SIZE | VARCHAR2(5) | |
| PRODUCT_INFORMATION | VARCHAR2(80) |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| PHARMACEUTICAL_STD | VARCHAR2(40) |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| ROUTE_OF_ADMINISTRATION_CODE | NUMBER(6) | |
| ROUTE_OF_ADMINISTRATION | VARCHAR2(40) |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| SCHEDULE | VARCHAR2(40) |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| TC_ATC_NUMBER | VARCHAR2(8) | |
| TC_ATC | VARCHAR2(120) | |
| TC_AHFS_NUMBER | VARCHAR2(20) | |
| TC_AHFS | VARCHAR2(80) |
| Nom | Nul? | Type |
|---|---|---|
| DRUG_CODE | NOT NULL | NUMBER(8) |
| VET_SPECIES | VARCHAR2(80) | |
| VET_SUB_SPECIES | VARCHAR2(80) |
