July 27, 2006
| CAS RN | Chemical Name | Maximal List Subgroup | Status | SimHaz Result Carcinogenicity1 |
SimHaz Result Developmental Toxicity2 |
SimHaz Result Genotoxicity3 |
SimHaz Result Reproductive Toxicity4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26523-78-4 | Phenol, nonyl-, phosphite (3:1) | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 26544-23-0 | Phosphorous acid, isodecyl diphenyl ester | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 27176-87-0 | Benzenesulfonic acid, dodecyl- | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 29420-49-3 | 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, potassium salt | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 31566-31-1 | Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 31570-04-4 | Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, phosphite (3:1) | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 34690-00-1 | Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]bis[6,1-hexanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis- | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 38613-77-3 | Phosphonous acid, [1,1 -biphenyl]-4,4 -diylbis-, tetrakis[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl] ester | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 52829-07-9 | Decanedioic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 60676-86-0 | Silica, vitreous | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 61788-47-4 | Fatty acids, coco | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 61788-61-2 | Fatty acids, tallow, Me esters | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 61789-31-9 | Fatty acids, coco, sodium salts | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 61789-97-7 | Tallow | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 61789-99-9 | Lard | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 61790-37-2 | Fatty acids, tallow | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 61790-88-3 | Fatty acids, tall-oil, triesters with sorbitan, ethoxylated | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 61791-00-2 | Fatty acids, tall-oil, ethoxylated | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 61791-01-3 | Fatty acids, tall-oil, diesters with polyethylene glycol | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 61791-12-6 | Castor oil, ethoxylated | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 63231-67-4 | Silica gel | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 64147-40-6 | Castor oil, dehydrated | Low - LowHaz | SimHaz Criteria Change | ||||
| 64755-01-7 | Fatty acids, tallow, calcium salts | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 65996-61-4 | Pulp, cellulose | Low - LowHaz | SimHaz Criteria Change | ||||
| 65996-63-6 | Starch, acid-hydrolyzed | Low - LowHaz | SimHaz Criteria Change | ||||
| 65997-04-8 | Rosin, fumarated | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 65997-05-9 | Rosin, polymd. | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 65997-06-0 | Rosin, hydrogenated | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 66071-03-2 | Linseed oil, polymd., oxidized | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 66071-96-3 | Glutens, corn | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 67701-03-5 | Fatty acids, C16-18 | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 67746-08-1 | Linseed oil, polymd. | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 68131-12-4 | Meat, meal | Low - LowHaz | SimHaz Criteria Change | ||||
| 68131-37-3 | Syrups, corn, dehydrated | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 68188-81-8 | Grease, poultry | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 68308-54-3 | Glycerides, tallow mono-, di- and tri-, hydrogenated | Low - LowHaz | SimHaz Criteria Change | ||||
| 68334-28-1 | Oils, vegetable, hydrogenated | Low - LowHaz | SimHaz Criteria Change | ||||
| 68424-45-3 | Fatty acids, linseed-oil | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 68514-27-2 | Grease, catch basin | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 68514-74-9 | Palm oil, hydrogenated | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 68555-95-3 | Cyclohexene, trimethyl- | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 68920-45-6 | Bone meal, mixed with meat meal, poultry | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 68956-68-3 | Oils, vegetable | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 68989-22-0 | Zeolites, NaA | Low - LowHaz | SimHaz Criteria Change | ||||
| 89347-09-1 | 1,3,4-Thiadiazole, 2,5-bis(tert-nonyldithio)- | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 92113-16-1 | Bone meal, poultry meat | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 92113-40-1 | Fats, animal | Low - LowHaz | SimHaz Criteria Change | ||||
| 93763-70-3 | Perlite, expanded | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 112926-00-8 | Silica gel, pptd., cryst.-free | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 112945-52-5 | Silica, amorphous, fumed, cryst.-free | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 120962-03-0 | Oils, glyceridic, canola | Low - LowHaz | SimHaz Low | ||||
| 129811-20-7 | Proteins, liver | Low - LowHaz | ComHaz Low | ||||
| 52-68-6 | Phosphonic acid, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, dimethyl ester | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 62-38-4 | Mercury, (acetato-o)phenyl- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 78-21-7 | Morpholinium, 4-ethyl-4-hexadecyl-, ethyl sulfate | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 85-43-8 | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 85-60-9 | Phenol, 4,4 -butylidenebis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 89-32-7 | 1H,3H-Benzo[1,2-c:4,5-c ]difuran-1,3,5,7-tetrone | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 90-00-6 | Phenol, 2-ethyl- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 99-87-6 | Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 107-20-0 | Acetaldehyde, chloro- | Deprioritized | No Longer on DSL | ||||
| 110-42-9 | Decanoic acid, methyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 110-85-0 | Piperazine | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 111-30-8 | Pentanedial | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 111-66-0 | 1-Octene | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 112-37-8 | Undecanoic acid | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 112-42-5 | 1-Undecanol | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 112-44-7 | Undecanal | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 112-61-8 | Octadecanoic acid, methyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 112-62-9 | 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 112-85-6 | Docosanoic acid | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 117-08-8 | 1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 118-82-1 | Phenol, 4,4 -methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 120-32-1 | Phenol, 4-chloro-2-(phenylmethyl)- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 122-18-9 | Benzenemethanaminium, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-, chloride | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 122-62-3 | Decanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 123-26-2 | Octadecanamide, N,N -1,2-ethanediylbis[12-hydroxy- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 123-28-4 | Propanoic acid, 3,3 -thiobis-, didodecyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 123-29-5 | Nonanoic acid, ethyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 127-65-1 | Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 136-23-2 | Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 137-26-8 | Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), tetramethyl- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 137-30-4 | Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 139-08-2 | Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 142-77-8 | 9-Octadecenoic acid (Z)-, butyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 142-91-6 | Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 143-18-0 | 9-Octadecenoic acid (Z)-, potassium salt | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 298-81-7 | 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-methoxy- | Deprioritized | No Longer on DSL | ||||
| 563-47-3 | 1-Propene, 3-chloro-2-methyl- | Deprioritized | No Longer on DSL | ||||
| 822-06-0 | Hexane, 1,6-diisocyanato- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 826-62-0 | 4,7-Methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 1117-59-5 | Pentanoic acid, hexyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 1321-23-9 | Phenol, chlorodimethyl- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 1343-98-2 | Silicic acid | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 2094-99-7 | Benzene, 1-(1-isocyanato-1-methylethyl)-3-(1-methylethenyl)- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 2536-05-2 | Benzene, 1,1 -methylenebis[2-isocyanato- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 3159-62-4 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, calcium salt (2:1) | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 4083-64-1 | Benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 5124-30-1 | Cyclohexane, 1,1 -methylenebis[4-isocyanato- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 5873-54-1 | Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 7440-36-0 | Antimony | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 7440-61-1 | Uranium | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 7727-21-1 | Peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2), dipotassium salt | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 7727-54-0 | Peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2), diammonium salt | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8000-29-1 | Oils, citronella | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8002-33-3 | Castor oil, sulfated | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8004-92-0 | C.I. Acid Yellow 3 | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8006-90-4 | Oils, peppermint | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8008-51-3 | Oils, camphor | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8011-48-1 | Tar, pine | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8016-11-3 | Linseed oil, epoxidized | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8016-36-2 | Oils, olibanum | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8017-16-1 | Polyphosphoric acids | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8022-15-9 | Oils, lavandin | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8030-78-2 | Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 8050-28-0 | Rosin, maleated | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 9001-00-7 | Bromelain, juice | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 9001-73-4 | Papain | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 9008-34-8 | Resin acids and Rosin acids, manganese salts | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 9010-69-9 | Resin acids and Rosin acids, zinc salts | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 10025-99-7 | Platinate(2-), tetrachloro-, dipotassium, (SP-4-1)- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 10026-00-3 | Platinate(2-), tetrachloro-, disodium, (SP-4-1)- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 11070-44-3 | 1,3-Isobenzofurandione, tetrahydromethyl- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 11099-06-2 | Silicic acid, ethyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 12040-43-6 | Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 12645-31-7 | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 13463-41-7 | Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-, (T-4)- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 14324-55-1 | Zinc, bis(diethylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 15337-18-5 | Zinc, bis(dipentylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 15646-96-5 | Hexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethyl- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 15890-25-2 | Antimony, tris(dipentylcarbamodithioato-S,S )-, (oc-6-11)- | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 16470-24-9 | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | Deprioritized | PBITeco Change | ||||
| 16919-58-7 | Platinate(2-), hexachloro-, diammonium, (oc-6-11)- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 16921-30-5 | Platinate(2-), hexachloro-, dipotassium, (oc-6-11)- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change | ||||
| 16923-58-3 | Platinate(2-), hexachloro-, disodium, (oc-6-11)- | Deprioritized | SimHaz Criteria Change |
CAS
RN - Chemical Abstracts Registry Number
ComHaz
- Complex Hazard Tool
DSL
- Domestic Substances List
LowHaz
- Low Hazard
PBITeco
- persistent and/or bioaccumulative and inherently toxic to non-human
organisms
PrevAssess
- Previously Assessed or Risk Managed
SimHaz
- Simple Hazard Tool