On utilise le Réseau de surveillance en poste fixe (SPF) pour surveiller les doses de radiation du public libérées par les matières radioactives présentes dans l'atmosphère. Le réseau SPF sert principalement à mesurer les doses externes dégagées par trois gaz nobles particuliers - l'argon 41, le xénon 133 et le xénon 135 - ainsi que le total des doses externes combinées émises par toutes les sources, que l'on dénomme « KERMA total dans l'air ».
| Station | Nucléide | JAN. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUI. | AOÛT | SEP. | OCT. | NOV. | DÉC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nGy (nanogray)
Le gray (Gy) est l'unité de mesure standard pour la dose de radiation. Il équivaut à un (1) joule d'énergie déposée par kilogramme de matière. Un nanogray (nGy) équivaut à 1×10-9 grays et c'est une unité de mesure bien plus commune pour ces types de doses puisqu'ils se présentent en très faibles quantités. KERMA (Kinetic Energy Released in Matter) (Énergie cinétique libérée dans la matière)
Dans ce cas, le terme « KERMA total dans l'air » renvoie à la dose de radiation libérée par toutes les sources gamma externes et pas seulement par les trois gaz nobles susmentionnés (l'argon 41, le xénon 133 et le xénon 135). Il renvoie aussi au rayonnement naturel dégagé par les gisements minéraux présents dans le sol, le radon présent dans l'air ou les rayons cosmiques provenant de l'espace. - (trait d'union)
Il y a une limite en deçà de laquelle le système ne peut permettre de mesurer en toute fiabilité les niveaux de rayonnement en vue de calculer la dose mensuelle, et le trait d'union illustre toutes les données qui se situent en dessous de cette limite de détection. Pour les trois gaz nobles, les doses détectables minimales sont les suivantes :
Ces limites de détection sont nettement inférieures à la limite de dose du public acceptable, qui est de 1 000 000 nGy/année, comme le prescrit la x
Les données sur les doses pour le présent mois n'ont pas été recueillies en raison d'un problème posé par l'équipement ou le transfert des données. |
|||||||||||||
| Leprad | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 16 124 | 14 992 | 18 797 | 19 204 | 20 054 | 19 768 | 20 015 | 20 139 | 19 708 | 19 665 | 19 214 | 16 596 | |
| Boulevard Alphonse-Deshaies | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | |
| KERMA total dans l'air | 12 403 | 11 172 | 15 960 | 16 454 | 17 924 | 18 491 | x | x | x | x | 18 514 | x | |
| Port | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 6 996 | 6 128 | 8 125 | 9 003 | 9 438 | 9 541 | 9 982 | 10 165 | 10 065 | 9 554 | 9 744 | 7 951 | |
| Victoriaville | Argon-41 | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 14 813 | 13 875 | x | x | 19 367 | 19 092 | 20 364 | 19 753 | 19 530 | 19 368 | 18 966 | 15 779 | |
| Trois Rivières | Argon-41 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | x | x | x | x | 10 771 | 11 488 | 12 369 | 11 695 | 11 538 | 11 064 | 10 987 | 8 190 | |
| Ville de Québec | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 6 697 | 6 346 | 7 761 | 8 187 | 8 517 | 8 692 | 9 242 | 9 408 | 9 437 | 8 979 | 9 008 | 7 997 | |
| Batiscan | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 15 524 | 12 253 | 17 893 | 25 753 | 27 619 | 27 118 | 28 076 | 28 435 | 27 800 | 27 090 | 26 259 | 18 187 | |
| Station | Nucléide | JAN. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUI. | AOÛT | SEP. | OCT. | NOV. | DÉC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nGy (nanogray)
Le gray (Gy) est l'unité de mesure standard pour la dose de radiation. Il équivaut à un (1) joule d'énergie déposée par kilogramme de matière. Un nanogray (nGy) équivaut à 1×10-9 grays et c'est une unité de mesure bien plus commune pour ces types de doses puisqu'ils se présentent en très faibles quantités. KERMA (Kinetic Energy Released in Matter) (Énergie cinétique libérée dans la matière)
Dans ce cas, le terme « KERMA total dans l'air » renvoie à la dose de radiation libérée par toutes les sources gamma externes et pas seulement par les trois gaz nobles susmentionnés (l'argon 41, le xénon 133 et le xénon 135). Il renvoie aussi au rayonnement naturel dégagé par les gisements minéraux présents dans le sol, le radon présent dans l'air ou les rayons cosmiques provenant de l'espace. - (trait d'union)
Il y a une limite en deçà de laquelle le système ne peut permettre de mesurer en toute fiabilité les niveaux de rayonnement en vue de calculer la dose mensuelle, et le trait d'union illustre toutes les données qui se situent en dessous de cette limite de détection. Pour les trois gaz nobles, les doses détectables minimales sont les suivantes :
Ces limites de détection sont nettement inférieures à la limite de dose du public acceptable, qui est de 1 000 000 nGy/année, comme le prescrit la x
Les données sur les doses pour le présent mois n'ont pas été recueillies en raison d'un problème posé par l'équipement ou le transfert des données. |
|||||||||||||
| Périmètre du site | Argon-41 | - | 8 | 28 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 12 038 | 9 743 | 13 371 | 15 290 | 16 227 | 15 655 | 16 632 | 17 036 | 16 225 | 16 181 | 16 236 | 11 964 | |
| Scott Point | Argon-41 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Xénon 133 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | x | x | x | x | 11 879 | 11 786 | 12 401 | 12 778 | 12 660 | 12 580 | 12 447 | 10 066 | |
| Kincardine | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 10 363 | 8 662 | 10 829 | 11 142 | 11 818 | 11 654 | 12 189 | 12 254 | 11 932 | 11 850 | 12 349 | 9 891 | |
| Inverhuron | Argon-41 | - | - | 34 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 9 740 | 7 636 | 10 460 | 11 739 | 12 485 | 12 243 | 12 731 | 12 930 | 12 759 | 12 677 | 12 900 | 10 209 | |
| Port Elgin | Argon-41 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 8 441 | 6 060 | 9 320 | 10 978 | 11 594 | 11 274 | 11 868 | 11 988 | 11 901 | 11 713 | 11 896 | 8 786 | |
| Infocentre | Argon-41 | x | x | x | x | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | x | x | x | x | 20 169 | 19 453 | 20 795 | 21 473 | 20 267 | 20 306 | 19 875 | 15 186 | |
| Tiverton | Argon-41 | - | x | x | x | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 11 209 | x | x | x | 16 024 | 15 635 | 16 500 | 16 779 | 16 095 | 16 119 | 16 184 | 11 084 | |
| Chemin Shore | Argon-41 | - | 54 | - | 117 | 19 | 7 | - | - | - | 11 | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 9 356 | 7 260 | 9 939 | 11 696 | 12 326 | 12 086 | 12 659 | 12 981 | 12 761 | 12 511 | 12 605 | 9 751 | |
| Station | Nucléide | JAN. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUI. | AOÛT | SEP. | OCT. | NOV. | DÉC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nGy (nanogray)
Le gray (Gy) est l'unité de mesure standard pour la dose de radiation. Il équivaut à un (1) joule d'énergie déposée par kilogramme de matière. Un nanogray (nGy) équivaut à 1×10-9 grays et c'est une unité de mesure bien plus commune pour ces types de doses puisqu'ils se présentent en très faibles quantités. KERMA (Kinetic Energy Released in Matter) (Énergie cinétique libérée dans la matière)
Dans ce cas, le terme « KERMA total dans l'air » renvoie à la dose de radiation libérée par toutes les sources gamma externes et pas seulement par les trois gaz nobles susmentionnés (l'argon 41, le xénon 133 et le xénon 135). Il renvoie aussi au rayonnement naturel dégagé par les gisements minéraux présents dans le sol, le radon présent dans l'air ou les rayons cosmiques provenant de l'espace. - (trait d'union)
Il y a une limite en deçà de laquelle le système ne peut permettre de mesurer en toute fiabilité les niveaux de rayonnement en vue de calculer la dose mensuelle, et le trait d'union illustre toutes les données qui se situent en dessous de cette limite de détection. Pour les trois gaz nobles, les doses détectables minimales sont les suivantes :
Ces limites de détection sont nettement inférieures à la limite de dose du public acceptable, qui est de 1 000 000 nGy/année, comme le prescrit la x
Les données sur les doses pour le présent mois n'ont pas été recueillies en raison d'un problème posé par l'équipement ou le transfert des données. |
|||||||||||||
| Scarborough | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 10 552 | 8 897 | 10 279 | 10 174 | 10 804 | 10 916 | 11 432 | 11 812 | 11 289 | 11 111 | 11 245 | 11 000 | |
| Bowmanville | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| KERMA total dans l'air | 17 270 | 15 101 | 17 395 | 17 500 | 18 629 | 18 197 | 18 992 | 19 582 | 18 893 | 18 531 | 18 854 | x | |
| Chemin Resources | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 8 346 | 6 947 | 8 055 | 8 201 | 8 796 | 8 828 | 9 355 | 9 713 | 9 340 | 9 026 | 8 952 | 8 579 | |
| Avenue St. Clair Est | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 12 514 | 10 758 | 12 245 | 12 256 | 12 967 | 12 964 | 13 455 | 13 883 | 13 284 | 13 083 | 13 106 | 12 856 | |
| Pickering | Argon-41 | - | - | 7 | - | - | 14 | 33 | - | 7 | - | 9 | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 15 786 | 13 726 | 15 829 | 15 909 | 16 863 | 16 454 | 17 252 | 17 646 | 16 924 | 16 851 | 16 559 | 16 261 | |
| Oshawa | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 14 864 | 13 034 | 14 955 | 14 861 | 15 729 | 15 482 | 16 161 | 16 525 | 15 784 | 15 790 | 15 707 | 15 512 | |
| Markham | Argon-41 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 15 924 | 14 035 | 16 319 | 16 514 | 17 439 | 17 048 | 17 752 | 18 119 | 17 483 | 17 394 | 17 057 | 16 631 | |
| Ajax | Argon-41 | x | x | x | - | - | 17 | 45 | 25 | 31 | 18 | 13 | 28 |
| Xénon 133 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | x | x | x | 21 596 | 23 788 | 21 984 | 23 257 | 24 354 | 23 511 | 23 393 | 22 908 | 22 172 | |
| Port Hope | Argon-41 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 17 551 | 15 244 | 17 423 | 17 248 | 18 530 | x | 18 838 | 19 507 | 18 446 | 17 914 | 17 779 | 17 535 | |
| Station | Nucléide | JAN. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUI. | AOÛT | SEP. | OCT. | NOV. | DÉC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nGy (nanogray)
Le gray (Gy) est l'unité de mesure standard pour la dose de radiation. Il équivaut à un (1) joule d'énergie déposée par kilogramme de matière. Un nanogray (nGy) équivaut à 1×10-9 grays et c'est une unité de mesure bien plus commune pour ces types de doses puisqu'ils se présentent en très faibles quantités. KERMA (Kinetic Energy Released in Matter) (Énergie cinétique libérée dans la matière)
Dans ce cas, le terme « KERMA total dans l'air » renvoie à la dose de radiation libérée par toutes les sources gamma externes et pas seulement par les trois gaz nobles susmentionnés (l'argon 41, le xénon 133 et le xénon 135). Il renvoie aussi au rayonnement naturel dégagé par les gisements minéraux présents dans le sol, le radon présent dans l'air ou les rayons cosmiques provenant de l'espace. - (trait d'union)
Il y a une limite en deçà de laquelle le système ne peut permettre de mesurer en toute fiabilité les niveaux de rayonnement en vue de calculer la dose mensuelle, et le trait d'union illustre toutes les données qui se situent en dessous de cette limite de détection. Pour les trois gaz nobles, les doses détectables minimales sont les suivantes :
Ces limites de détection sont nettement inférieures à la limite de dose du public acceptable, qui est de 1 000 000 nGy/année, comme le prescrit la x
Les données sur les doses pour le présent mois n'ont pas été recueillies en raison d'un problème posé par l'équipement ou le transfert des données. |
|||||||||||||
| Ciment Blue Circle | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 13 897 | 11 731 | 13 798 | 14 173 | 15 099 | 14 811 | 15 353 | 15 969 | 15 422 | 15 196 | 15 139 | 14 392 | |
| Bowmanville | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 17 025 | 14 981 | 17 409 | 17 835 | 19 000 | 18 538 | 19 339 | 20 123 | 19 256 | 19 214 | 18 896 | 18 116 | |
| Site #3 | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 18 460 | 16 549 | 19 124 | 19 494 | 20 920 | 20 264 | 21 161 | 21 880 | 20 898 | 20 858 | 20 706 | 19 508 | |
| Site #4 | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 15 430 | 13 581 | 15 868 | 16 125 | 17 163 | 17 332 | 18 003 | 18 948 | 18 593 | 18 011 | 17 952 | 16 812 | |
| Site #5 | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 14 485 | 12 878 | 15 057 | 15 161 | 16 240 | 15 998 | 16 511 | 17 134 | 16 548 | 16 343 | 16 396 | 15 502 | |
| Site #6 | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 19 424 | 17 132 | 19 567 | 19 666 | 21 031 | 20 324 | 21 406 | 22 525 | 21 867 | 21 462 | 20 789 | 20 250 | |
| Station | Nucléide | JAN. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUI. | AOÛT | SEP. | OCT. | NOV. | DÉC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nGy (nanogray)
Le gray (Gy) est l'unité de mesure standard pour la dose de radiation. Il équivaut à un (1) joule d'énergie déposée par kilogramme de matière. Un nanogray (nGy) équivaut à 1×10-9 grays et c'est une unité de mesure bien plus commune pour ces types de doses puisqu'ils se présentent en très faibles quantités. KERMA (Kinetic Energy Released in Matter) (Énergie cinétique libérée dans la matière)
Dans ce cas, le terme « KERMA total dans l'air » renvoie à la dose de radiation libérée par toutes les sources gamma externes et pas seulement par les trois gaz nobles susmentionnés (l'argon 41, le xénon 133 et le xénon 135). Il renvoie aussi au rayonnement naturel dégagé par les gisements minéraux présents dans le sol, le radon présent dans l'air ou les rayons cosmiques provenant de l'espace. - (trait d'union)
Il y a une limite en deçà de laquelle le système ne peut permettre de mesurer en toute fiabilité les niveaux de rayonnement en vue de calculer la dose mensuelle, et le trait d'union illustre toutes les données qui se situent en dessous de cette limite de détection. Pour les trois gaz nobles, les doses détectables minimales sont les suivantes :
Ces limites de détection sont nettement inférieures à la limite de dose du public acceptable, qui est de 1 000 000 nGy/année, comme le prescrit la x
Les données sur les doses pour le présent mois n'ont pas été recueillies en raison d'un problème posé par l'équipement ou le transfert des données. |
|||||||||||||
| Chemin Montgomery | Argon-41 | 121 | 54 | 287 | 68 | 21 | 206 | 995 | 344 | 396 | 193 | 161 | 187 |
| Xénon 133 | - | - | 6 | - | - | - | 15 | - | 4 | 5 | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | 10 | 27 | 15 | 13 | 8 | 10 | 4 | |
| KERMA total dans l'air | 14 896 | 12 798 | 15 163 | 15 433 | 16 604 | 16 438 | 17 597 | 17 963 | 17 521 | 16 767 | 16 623 | 15 918 | |
| Parc Kinsmen | Argon-41 | 9 | 10 | 62 | 67 | 121 | 182 | 308 | 153 | 207 | 82 | 166 | 131 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| KERMA total dans l'air | 15 141 | 13 313 | 15 330 | 15 593 | 16 850 | 16 358 | 17 018 | 17 660 | 17 054 | 16 464 | 16 374 | 15 696 | |
| Chemin Liverpool | Argon-41 | - | 11 | 24 | 33 | 10 | 100 | 189 | 47 | 81 | 30 | 85 | 24 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 15 258 | 13 302 | 15 562 | 15 804 | 16 939 | 16 496 | 17 212 | 17 740 | 17 214 | 16 829 | 16 629 | 16 042 | |
| Limite Est | Argon-41 | 131 | 145 | 168 | 38 | 11 | 97 | 312 | 153 | 237 | 117 | 97 | 228 |
| Xénon 133 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 19 | |
| KERMA total dans l'air | 20 439 | 18 109 | 20 902 | 20 982 | 22 178 | 21 406 | 22 642 | 22 988 | 22 277 | 21 865 | 21 524 | 21 340 | |
| Entretien central | Argon-41 | 11 | 13 | 265 | 221 | 36 | 397 | 638 | 312 | 380 | 178 | 228 | 100 |
| Xénon 133 | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | - | 4 | - | 4 | 5 | |
| KERMA total dans l'air | 11 412 | 9 845 | 11 744 | 11 928 | 12 652 | 12 806 | 13 434 | 13 679 | 13 252 | 12 536 | 12 708 | 12 144 | |
| Promenade Beachpoint | Argon-41 | 11 | - | 25 | 47 | 7 | 49 | 115 | 76 | 56 | 34 | 62 | 9 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 10 800 | 9 044 | 10 766 | 11 382 | 11 991 | 11 714 | 12 390 | 12 673 | 12 345 | 12 018 | 12 070 | 11 660 | |
| Ruisseau Petticoat | Argon-41 | 17 | - | 46 | 55 | 7 | 42 | 39 | 22 | 28 | 44 | 26 | 7 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 15 862 | 13 313 | 15 855 | 16 799 | 18 659 | 18 732 | 19 003 | 20 053 | 18 703 | 18 541 | 18 121 | 16 322 | |
| Terrain d'entreposage CMS | Argon-41 | 26 | 21 | 331 | 171 | 27 | 430 | 1107 | 474 | 566 | 233 | 212 | 69 |
| Xénon 133 | - | - | 6 | 4 | - | 7 | 19 | 6 | 8 | 6 | 4 | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | 5 | - | 8 | 4 | |
| KERMA total dans l'air | 9 573 | 8 131 | 9 735 | 9 716 | 10 268 | 10 487 | 11 447 | 11 445 | 11 292 | 10 432 | 11 728 | 10 436 | |
| Chemin Alex Robertson | Argon-41 | - | 8 | 39 | 39 | 12 | 119 | 209 | 104 | 101 | 43 | 92 | 88 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 18 947 | 16 125 | 19 280 | 20 305 | 21 805 | 21 440 | 21 941 | 23 068 | 22 412 | 22 087 | 21 600 | 20 271 | |
| Station | Nucléide | JAN. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUI. | AOÛT | SEP. | OCT. | NOV. | DÉC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nGy (nanogray)
Le gray (Gy) est l'unité de mesure standard pour la dose de radiation. Il équivaut à un (1) joule d'énergie déposée par kilogramme de matière. Un nanogray (nGy) équivaut à 1×10-9 grays et c'est une unité de mesure bien plus commune pour ces types de doses puisqu'ils se présentent en très faibles quantités. KERMA (Kinetic Energy Released in Matter) (Énergie cinétique libérée dans la matière)
Dans ce cas, le terme « KERMA total dans l'air » renvoie à la dose de radiation libérée par toutes les sources gamma externes et pas seulement par les trois gaz nobles susmentionnés (l'argon 41, le xénon 133 et le xénon 135). Il renvoie aussi au rayonnement naturel dégagé par les gisements minéraux présents dans le sol, le radon présent dans l'air ou les rayons cosmiques provenant de l'espace. - (trait d'union)
Il y a une limite en deçà de laquelle le système ne peut permettre de mesurer en toute fiabilité les niveaux de rayonnement en vue de calculer la dose mensuelle, et le trait d'union illustre toutes les données qui se situent en dessous de cette limite de détection. Pour les trois gaz nobles, les doses détectables minimales sont les suivantes :
Ces limites de détection sont nettement inférieures à la limite de dose du public acceptable, qui est de 1 000 000 nGy/année, comme le prescrit la x
Les données sur les doses pour le présent mois n'ont pas été recueillies en raison d'un problème posé par l'équipement ou le transfert des données. |
|||||||||||||
| Chapeau | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 228 | 200 | 83 | 159 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 3 | 9 | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 33 | - | 11 | |
| KERMA total dans l'air | 15 019 | 13 093 | 18 213 | 21 204 | 22 883 | 22 810 | 23 886 | 24 348 | 23 562 | 22 766 | 21 719 | 18 436 | |
| Chalk River | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 341 | 275 | 270 | x |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 7 | 20 | x | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 32 | 15 | 25 | x | |
| KERMA total dans l'air | 24 247 | 20 223 | 29 083 | 31 195 | 32 623 | 31 782 | 33 149 | 33 648 | 32 807 | 33 132 | 31 475 | x | |
| Deep River | Argon-41 | - | - | - | - | - | x | - | 1 299 | 1 713 | 338 | 1 312 | 299 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | x | - | 34 | 47 | 24 | 62 | 18 | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | x | - | 127 | 29 | 49 | 166 | - | |
| KERMA total dans l'air | 21 906 | 18 391 | 25 541 | 28 804 | 30 420 | x | 30 573 | 32 706 | 31 530 | 30 529 | 30 402 | 27 113 | |
| Ottawa | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KERMA total dans l'air | 9 607 | 9 212 | 12 009 | 12 202 | 12 802 | 12 520 | 12 993 | 13 354 | 13 061 | 12 638 | 12 445 | 11 765 | |
| Petawawa | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 343 | 356 | 136 | 365 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 4 | 9 | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 12 | |
| KERMA total dans l'air | 13 798 | 12 086 | 17 490 | 19 412 | 20 353 | 20 020 | 20 898 | 21 207 | 20 989 | 20 912 | 19 972 | 17 289 | |
| Sheenboro | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 168 | 644 | 440 | 649 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 28 | 12 | 24 | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 45 | 6 | 34 | |
| KERMA total dans l'air | 13 860 | 12 192 | 17 730 | 20 677 | 21 847 | 21 547 | 22 562 | 22 902 | 22 208 | 22 538 | 21 304 | 18 185 | |
| Westmeath | Argon-41 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | 24 | 38 | 55 |
| Xénon 133 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | |
| Xénon 135 | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | ||
| KERMA total dans l'air | 13 146 | 10 915 | 15 348 | 18 702 | 20 395 | 20 366 | 21 141 | x | x | 21 719 | 20 629 | 18 133 | |
