Le dosage des substances chimiques de l'environnement et de la créatinine a été effectué au laboratoire de toxicologie humaine de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), à Québec. L'INSPQ a suivi pour ce faire les procédures normalisées d'exploitation établies pour chaque dosage et chaque technique exécutés par ce laboratoire, lequel a l'accréditation ISO 17025. Aux fins du présent rapport, la limite de détection se définit comme la concentration la plus faible qui peut raisonnablement être mesurée en respectant les limites de précision et d'exactitude prévues dans les conditions normales de fonctionnement du laboratoire. Les analyses des lipides sériques ont été réalisées au laboratoire du Bureau des sciences de la nutrition, Division de recherche sur la nutrition, de Santé Canada, à Ottawa. Les limites de détection des triglycérides et du cholestérol total correspondent à l'extrémité inférieure de la gamme dynamique fixée par le fabricant pour la méthode utilisée.
| Arsenic | 0,23 µg/L |
|---|---|
| Cadmium | 0,04 µg/L |
| Cuivre | 0,64 µg/L |
| Manganèse | 0.05 µg/L |
| Mercure (total) | 0.10 µg/L |
| Mercure (inorganique) | 0.40 µg/L |
| Molybdène | 0,09 µg/L |
| Nickel | 0,35 µg/L |
| Plomb | 0,02 µg/dL |
| Sélénium | 7,89 µg/L |
| Uranium | 0,005 µg/L |
| Zinc | 0,65 µg/L |
| Antimoine | 0,02 µg/L |
|---|---|
| Arsenic | 0,52 µg/L |
| Cadmium | 0,09 µg/L |
| Cuivre | 0,32 µg/L |
| Manganèse | 0,05 µg/L |
| Mercure (inorganique) | 0,10 µg/L |
| Molybdène | 0,09 µg/L |
| Nickel | 0,17 µg/L |
| Plomb | 0,10 µg/L |
| Sélénium | 6,32 µg/L |
| Uranium | 0,009 µg/L |
| Vanadium | 0,10 µg/L |
| Zinc | 13,10 µg/L |
| Aldrine | 0,01 µg/L |
|---|---|
| α-Chlordane | 0,01 µg/L |
| γ-Chlordane | 0,005 µg/L |
| cis-Nonachlor | 0,005 µg/L |
| trans-Nonachlor | 0,01 µg/L |
| Oxychlordane | 0,005 µg/L |
| p,p'-DDT | 0,05 µg/L |
| p,p'-DDE | 0,09 µg/L |
| HCB | 0,04 µg/L |
| β-HCH | 0,01 µg/L |
| γ- HCH | 0,01 µg/L |
| Mirex | 0,01 µg/L |
| Toxaphène parlar 26 | 0,005 µg/L |
| Toxaphène parlar 50 | 0,005 µg/L |
| * Valeur calculée en fonction des congénères BPC 153 et BPC 138 | |
| BPC 28 | 0,05 µg/L |
|---|---|
| BPC 52 | 0,30 µg/L |
| BPC 66 | 0,03 µg/L |
| BPC 74 | 0,03 µg/L |
| BPC 99 | 0,03 µg/L |
| BPC 101 | 0,03 µg/L |
| BPC 105 | 0,01 µg/L |
| BPC 118 | 0,01 µg/L |
| BPC 128 | 0,01 µg/L |
| BPC 138 | 0,01 µg/L |
| BPC 146 | 0,01 µg/L |
| BPC 153 | 0,01 µg/L |
| BPC 156 | 0,01 µg/L |
| BPC 163 | 0,01 µg/L |
| BPC 167 | 0,01 µg/L |
| BPC 170 | 0,01 µg/L |
| BPC 178 | 0,01 µg/L |
| BPC 180 | 0,01 µg/L |
| BPC 183 | 0,01 µg/L |
| BPC 187 | 0,01 µg/L |
| BPC 194 | 0,01 µg/L |
| BPC 201 | 0,01 µg/L |
| BPC 203 | 0,01 µg/L |
| BPC 206 | 0,01 µg/L |
| Aroclor 1260* | 0,01 µg/L |
| BPC 153 | 0,02 µg/L |
|---|---|
| PBDE 15 | 0,03 µg/L |
| PBDE 17 | 0,03 µg/L |
| PBDE 25 | 0,03 µg/L |
| PBDE 28 | 0,03 µg/L |
| PBDE 33 | 0,03 µg/L |
| PBDE 47 | 0,03 µg/L |
| PBDE 99 | 0,02 µg/L |
| PBDE 100 | 0,02 µg/L |
| PBDE 153 | 0,02 µg/L |
| PFOS | 0,3 µg/L |
|---|---|
| PFOS | 0,3 µg/L |
| PFHxS | 0,3 µg/L |
| Bisphénol A | 0,2 µg/L |
|---|
| DMP | 1,0 µg/L |
|---|---|
| DMTP | 0,6 µg/L |
| DMDTP | 0,3 µg/L |
| DEP | 1,0 µg/L |
| DETP | 0,6 µg/L |
| DEDTP | 0,3 µg/L |
| 4-F-3-PBA | 0,008 µg/L |
|---|---|
| cis-DBCA | 0,006 µg/L |
| cis-DCCA | 0,007 µg/L |
| trans-DCCA | 0,01 µg/L |
| 3-PBA | 0,01 µg/L |
| 2,4-D | 1,0 µg/L |
|---|
| 2,4-DCP | 0,3 µg/L |
|---|
| Cotinine | 1,1 µg/L |
|---|
| Créatinine | 0,31 mmol/L (0,035 µg/L) |
|---|---|
| Triglycérides | 0,11 mmol/L (0,0974 g/L) |
| Cholestérol total | 1,29 mmol/L (0,4987 g/L) |
| Unité | Abréviation | Valeur |
|---|---|---|
| litre | L | -- |
| décilitre | dL | 10-1 L |
| millilitre | mL | 10-3 L |
| micro | µL | 10-6 L |
| gramme | g | -- |
| milligramme | mg | 10-3 g |
| microgramme | µg | 10-6 g |
| nanogramme | ng | 10-9 g |
| picogramme | pg | 10-12 g |
Les données peuvent être converties de µg/L en µmol/L en utilisant la masse moléculaire (MM) de la substance chimique, par la formule suivante :
![]()
| MM (g/mol) |
FC (µg/L → µmol/L) |
|
|---|---|---|
| Métaux et éléments traces | ||
| Antimoine | 121,76 | 0,00821 |
| Arsenic | 74,92 | 0,01335 |
| Cadmium | 112,41 | 0,00890 |
| Cuivre | 63,55 | 0,01574 |
| Manganèse | 54,94 | 0,01820 |
| Mercure | 200,59 | 0,00499 |
| Molybdène | 95,94 | 0,01042 |
| Nickel | 58,69 | 0,01704 |
| Plomb | 207,20 | 0,00483 |
| Sélénium | 78,96 | 0,01266 |
| Uranium | 238,03 | 0,00420 |
| Vanadium | 50,94 | 0,01963 |
| Zinc | 65,39 | 0,01529 |
| Pesticides organochlorés | ||
| Aldrine | 364,91 | 0,00274 |
| α-Chlordane | 409,78 | 0,00244 |
| γ-Chlordane | 409,78 | 0,00244 |
| cis-Nonachlor | 444,22 | 0,00225 |
| trans-Nonachlor | 444,22 | 0,00225 |
| Oxychlordane | 423,76 | 0,00236 |
| β-HCH | 290,83 | 0,00344 |
| γ-HCH | 290,83 | 0,00344 |
| p,p'-DDT | 354,49 | 0,00282 |
| p,p'-DDE | 318,03 | 0,00314 |
| HCB | 284,78 | 0,00351 |
| Mirex | 545,54 | 0,00183 |
| Parlar 26 | 170,68 | 0,00586 |
| Parlar 50 | 170,68 | 0,00586 |
| Biphényles polychlorés | ||
| BPC 28 | 257,54 | 0,00388 |
| BPC 52 | 291,99 | 0,00342 |
| BPC 66 | 291,99 | 0,00342 |
| BPC 74 | 291,99 | 0,00342 |
| BPC 99 | 326,44 | 0,00306 |
| BPC 101 | 326,44 | 0,00306 |
| BPC 105 | 326,44 | 0,00306 |
| BPC 118 | 326,44 | 0,00306 |
| BPC 128 | 360,88 | 0,00277 |
| BPC 138 | 360,88 | 0,00277 |
| BPC 146 | 360,88 | 0,00277 |
| BPC 153 | 360,88 | 0,00277 |
| BPC 156 | 360,88 | 0,00277 |
| BPC 163 | 360,88 | 0,00277 |
| BPC 167 | 360,88 | 0,00277 |
| BPC 170 | 395,33 | 0,00253 |
| BPC 178 | 395,33 | 0,00253 |
| BPC 180 | 395,33 | 0,00253 |
| BPC 183 | 395,33 | 0,00253 |
| BPC 187 | 395,33 | 0,00253 |
| BPC 194 | 429,77 | 0,00233 |
| BPC 201 | 429,77 | 0,00233 |
| BPC 203 | 429,77 | 0,00233 |
| BPC 206 | 464,21 | 0,00215 |
| Aroclor 1260 | n.d. | -- |
| Polybromodiphényléthers | ||
| PBB 153 | 627,59 | 0,00159 |
| PBDE 15 | 328,00 | 0,00305 |
| PBDE 17 | 406,90 | 0,00246 |
| PBDE 25 | 406,90 | 0,00246 |
| PBDE 28 | 406,90 | 0,00246 |
| PBDE 33 | 406,90 | 0,00246 |
| PBDE 47 | 485,79 | 0,00206 |
| PBDE 99 | 564,69 | 0,00206 |
| PBDE 100 | 564,69 | 0,00177 |
| PBDE 153 | 643,59 | 0,00155 |
| Composés perfluorés | ||
| PFOS | 500,13 | 0,00200 |
| PFOS | 414,07 | 0,00242 |
| PFHxS | 400,11 | 0,00250 |
| Phénols environnementaux | ||
| Bisphénol A | 228,29 | 0,00438 |
| Pesticides organophosphorés (métabolites) | ||
| DMP | 126,05 | 0,00793 |
| DMTP | 142,11 | 0,00704 |
| DMDTP | 158,18 | 0,00632 |
| DEP | 154,10 | 0,00649 |
| DETP | 170,17 | 0,00588 |
| DEDTP | 186,24 | 0,00537 |
| Pyréthroïdes (métabolites) | ||
| 4-F-3-PBA | 232,21 | 0,00431 |
| cis-DBCA | 297,97 | 0,00336 |
| cis-DCCA | 209,07 | 0,00478 |
| trans-DCCA | 209,07 | 0,00478 |
| 3-PBA | 214,22 | 0,00467 |
| Herbicides du type phénoxy | ||
| 2,4-D | 221,04 | 0,00452 |
| Chlorophénol | ||
| 2,4-DCP | 163,00 | 0,00613 |
| Tabac | ||
| Cotinine | 176,22 | 0,00567 |
| Facteur d'ajustement | ||
| Créatinine | 113,118 | 0,008840 |
| n | %<LDa | MA IC 95 % |
MG IC 95 % |
10e IC 95 % |
25e IC 95 % |
50e IC 95 % |
75e IC 95 % |
90e IC 95 % |
95e IC 95 % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, 6 à 79 ans |
5515 | 0,22 | 108,34 | 82,97 | 27,33 | 50,63 | 93,10 | 148,53 | 214,03 | 251,21 |
| 104,11 - 112,57 | 77,71 - 88,60 | 23,80 - 30,86 | 44,88 - 56,37 | 86,06 - 100,14 | 142,93 - 154,12 | 204,36 - 223,70 | 242,66 - 259,76 | |||
| 6 à 11 | 1042 | 0,29 | 82,12 | 65,63 | 24,14 | 44,01 | 74,64 | 109,80 | 148,54 | 174,80 |
| 77,05 - 87,18 | 60,04 - 71,74 | 18,88 - 29,39 | 36,46 - 51,55 | 67,53 - 81,74 | 102,55 - 117,04 | 137,32 - 159,76 | 164,43 - 185,17 | |||
| 12 à 19 | 992 | 0,10 | 143,12 | 115,29 | 38,82 | 79,38 | 132,88 | 189,44 | 260,41 | 298,65 |
| 132,29 - 153,96 | 105,04 - 126,54 | 30,15 - 47,49 | 65,02 - 93,73 | 121,50 - 144,26 | 176,22 - 202,65 | 229,96 - 290,86 | 260,88 - 336,43 | |||
| 20 à 39 | 1172 | 0,34 | 117,69 | 90,01 | 29,50 | 56,21 | 101,06 | 161,77 | 230,05 | 279,35 |
| 109,65 - 125,73 | 80,85 - 100,20 | 22,43 - 36,56 | 46,71 - 65,72 | 89,47 - 112,65 | 153,38 - 170,16 | 216,96 - 243,15 | 254,11 - 304,59 | |||
| 40 à 59 | 1221 | 0,25 | 103,36 | 78,23 | 23,79 | 45,62 | 86,76 | 146,48 | 209,06 | 243,92 |
| 99,02 - 107,70 | 73,30 - 83,49 | 18,84 - 28,73 | 38,66 - 52,58 | 76,74 - 96,78 | 138,92 - 154,04 | 188,48 - 229,65 | 230,90 - 256,95 | |||
| 60 à 79 | 1088 | 0,09 | 89,44 | 71,54 | 26,42 | 44,37 | 81,15 | 120,57 | 159,51 | 197,86 |
| 85,18 - 93,70 | 67,88 - 75,39 | 21,84 - 31,00 | 39,36 - 49,37 | 77,15 - 85,14 | 111,72 - 129,41 | 148,84 - 170,19 | 171,84 - 223,88 | |||
| Mâles | ||||||||||
| Total, 6 à 79 ans |
2663 | 0,26 | 126,15 | 101,40 | 36,22 | 66,85 | 113,52 | 167,93 | 235,03 | 269,93 |
| 122,21 - 130,09 | 96,55 - 106,51 | 28,57 - 43,86 | 60,22 - 73,48 | 107,32 - 119,73 | 157,45 - 178,40 | 222,69 - 247,36 | 256,90 - 282,95 | |||
| 6 à 11 | 526 | 0,38 | 82,00 | 66,41 | 24,69 | 46,87 | 73,41 | 109,87 | 143,40 | 172,15 |
| 74,22 - 89,78 | 56,83 - 77,60 | 15,03 - 34,34 | 36,33 - 57,42 | 64,73 - 82,08 | 99,05 - 120,68 | 132,45 - 154,34 | 162,30 - 182,01 | |||
| 12 à 19 | 505 | 0,20 | 142,56 | 118,31 | 44,94 | 87,54 | 132,04 | 187,92 | 241,16 | 285,28 |
| 131,50 - 153,61 | 107,49 - 130,22 | 31,36 - 58,52 | 73,46 - 101,62 | 118,48 - 145,60 | 170,60 - 205,24 | 216,11 - 266,20 | 255,60 - 314,96 | |||
| 20 à 39 | 515 | 0,39 | 139,03 | 109,01 | 33,86 | 73,83 | 125,18 | 194,84 | 269,25 | 295,30 |
| 127,04 - 151,03 | 95,14 - 124,89 | 17,28 - 50,44 | 60,51 - 87,15 | 108,90 - 141,46 | 168,23 - 221,46 | 238,27 - 300,24 | 278,48 - 312,11 | |||
| 40 à 59 | 575 | 0,35 | 126,43 | 102,06 | 36,05 | 64,57 | 115,01 | 172,33 | 241,84 | 253,22 |
| 117,70 - 135,17 | 95,68 - 108,86 | 27,34 - 44,75 | 57,80 - 71,34 | 101,60 - 128,41 | 142,48 - 202,18 | 219,09 - 264,60 | 244,08 - 262,36 | |||
| 60 à 79 | 542 | 0,00 | 109,48 | 94,86 | 43,04 | 69,84 | 102,64 | 141,58 | 178,55 | 213,98 |
| 100,68 - 118,27 | 87,46 - 102,88 | 37,65 - 48,43 | 61,05 - 78,62 | 89,07 - 116,22 | 127,48 - 155,69 | 147,59 - 209,50 | 196,84 - 231,12 | |||
| Femelles | ||||||||||
| Total, 6 à 79 ans |
2852 | 0,18 | 90,68 | 68,01 | 22,17 | 39,35 | 75,23 | 124,23 | 180,93 | 217,01 |
| 84,48 - 96,89 | 62,19 - 74,37 | 18,83 - 25,52 | 33,80 - 44,89 | 66,22 - 84,25 | 114,62 - 133,84 | 167,37 - 194,49 | 202,07 - 231,95 | |||
| 6 à 11 | 516 | 0,19 | 82,25 | 64,82 | 22,53 | 40,71 | 76,43 | 109,60 | 154,46 | 179,52 |
| 75,75 - 88,75 | 58,97 - 71,26 | 17,23 - 27,83 | 32,60 - 48,82 | 65,52 - 87,35 | 99,91 - 119,29 | 136,14 - 172,78 | 158,32 - 200,72 | |||
| 12 à 19 | 487 | 0,00 | 143,73 | 112,11 | 36,32 | 73,07 | 133,79 | 192,41 | 262,21 | 316,25 |
| 128,87 - 158,60 | 97,50 - 128,91 | 23,33 - 49,31 | 51,06 - 95,08 | 120,42 - 147,16 | 169,62 - 215,21 | 220,23 - 304,19 | 264,72 - 367,77 | |||
| 20 à 39 | 657 | 0,30 | 96,37 | 74,33 | 25,15 | 47,47 | 80,17 | 130,95 | 186,87 | 222,17 |
| 89,26 - 103,48 | 66,85 - 82,65 | 19,27 - 31,03 | 40,20 - 54,74 | 67,76 - 92,57 | 118,04 - 143,85 | 174,77 - 198,98 | 203,29 - 241,06 | |||
| 40 à 59 | 646 | 0,15 | 80,60 | 60,18 | 19,75 | 32,09 | 66,00 | 117,06 | 160,73 | 193,86 |
| 73,23 - 87,98 | 53,73 - 67,40 | 15,89 - 23,60 | 23,60 - 40,59 | 54,17 - 77,83 | 106,72 - 127,41 | 141,31 - 180,15 | 172,23 - 215,50 | |||
| 60 à 79 | 546 | 0,18 | 71,16 | 55,30 | 20,23 | 34,97 | 55,87 | 93,61 | 135,73 | 161,60 |
| 64,36 - 77,96 | 49,20 - 62,17 | 15,25 - 25,21 | 28,13 - 41,81 | 47,21 - 64,52 | 85,78 - 101,44 | 122,84 - 148,63 | 147,03 - 176,18 | |||