| Saison | Air | Eau | Sol4 | Sédiments | Durée de séjour (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dist. 2 (%) | conc.3 (µg/m3) | Dist. (%) | conc. (mg/L) | Dist. (%) |
conc. (µg/g) | Dist. (%) | conc. (µg/g) | Globale | Réac-tion | Enfouis- sement |
||
| Moyenne annuelle | ||||||||||||
| Demi-vie courte | 41,9 | 3,3 x 10-5 | 57,9 | 1,1 x 10-8 | 0,17 | 3,2 x 10-9 | 0,02 | 5,1 x 10-9 | 12,2 | 13,3 | 3,6 x 105 | |
| Demi-vie longue | 78,1 | 3,0 x 10-4 | 21,6 | 1,9 x 10-8 | 0,31 | 2,9 x 10-9 | 0,007 | 9,2 x 10-9 | 59 | 266 | 1,9 x 105 | |
| Demi-vie moyenne | 74,7 | 2,1 x 10-4 | 25,0 | 1,6 x 10-8 | 0,3 | 2,0 x 10-8 | 0,009 | 7,8 x 10-9 | 43,3 | 95,8 | 2,1 x 105 | |
| Hiver | ||||||||||||
| Demi-vie courte | 40,9 | 3,3 x 10-5 | 58,7 | 1,1 x 10-9 | 0,39 | 7,5 x 10-9 | 0,006 | 5,3 x 10-9 | 12,5 | 13,7 | 2,8 x 105 | |
| Demi-vie longue | 76,2 | 3,0 x 10-4 | 23,1 | 2,1 x 10-8 | 0,72 | 6,7 x 10-8 | 0,008 | 1,0 x 10-8 | 60 | 266 | 1,5 x 105 | |
| Demi-vie moyenne | 72,8 | 2,1 x 10-4 | 26,4 | 1,7 x 10-8 | 0,7 | 4,7 x 10-8 | 0,009 | 8,5 x 10-9 | 44,3 | 97,2 | 1,6 x 105 | |
| Été | ||||||||||||
| Demi-vie courte | 43,3 | 3,3 x 10-5 | 56,6 | 9,9 x 10-9 | 0,08 | 1,5 x 10-9 | 0,02 | 4,8 x 10-4 | 11,8 | 12,9 | 4,0 x 105 | |
| Demi-vie longue | 80,2 | 3,0 x 10-4 | 19,7 | 1,7 x 10-8 | 0,15 | 1,4 x 10-8 | 0,007 | 8,2 x 10-9 | 57,8 | 267 | 2,1 x 105 | |
| Demi-vie moyenne | 76,8 | 2,1 x 10-8 | 23,1 | 1,4 x 10-8 | 0,2 | 9,6 x 10-9 | 0,008 | 7,1 x 10-9 | 42,2 | 94,2 | 2,2 x 105 | |
1Mackay et al. (1995). Modèle ChemCAN3 (disponible par le site Web de l'Université de Trent), posant le rejet annuel de 18,75 t dans l'atmosphère et de 0,529 t dans l'eau, simultanément.
2dist. = distribution,
3conc. = concentration,
4La vitesse d'écoulement des matières solides du sol a été corrigée à 5,71 × 10-9 m/h, comme dans la version 4 du modèle.