| Name | Valeurs toxicologiques de référence de substances non cancérogènes | Valeurs toxicologiques de référence de substances cancérogènes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJA Santé Canada a (mg/kg-j) | CT Santé Canada (mg/m3) | Excès de risque unitaire par voie orale DT05 b (mg/kg-j)-1 | Facteur de risque unitaire par inhalation de CT05 c (mg/kg-j)-1 | Risque unitaire par inhalation de CT05 c(mg/m3)-1 | Excès de risque unitaire par voie orale RQEP a (mg/kg-j)-1 | |
| Aldicarbe | 0,001 | |||||
| Aldrine + dieldrine | 0,0001 | |||||
| Aniline | 0,007 b | |||||
| Arsenic | 2,8 | 2,80E+01 | 6,40E+00 | 1,7 h | ||
| Atrazine + métabolites | 0,0005 | |||||
| Azinphos-méthyl | 0,0025 | |||||
| Barium | 0,016 | |||||
| Bendiocarbe | 0,004 | |||||
| Benzène | 1,46E-02 | 3,30E-03 | 3,10E-01 | |||
| Benzo(a)pyrène | 1,37E-01 | 3,10E-02 | 2,30 | |||
| Benzo(b)fluoranthène | 8,20E-03 | 1,90E-03 | ||||
| Benzo(j)fluoranthène | 6,80E-03 | 1,60E-03 | ||||
| Benzo(k)fluoranthène | 5,50E-03 | 1,30E-03 | ||||
| Bis(2-éthyl-hexyl)phthalate | 0,044 b | |||||
| Bis(Chloro-méthyl) | 4,13E+01 | 9,43E+00 | ||||
| Bore | 0,0175 | |||||
| Bromoxynil | 0,0005 | |||||
| Cadmium | 0,0008 | 4,29E+01 | 9,80E+00 | |||
| Carbaryl | 0,01 | |||||
| Carbofuran | 0,01 | |||||
| Tétrachlorure de carbone | 4,90E-02 | |||||
| Chloramine, mono | 0,048 | |||||
| Chlorobenzène | 0,43 b | 0,01 b | ||||
| Chlorpyrifos | 0,01 | |||||
| Chrome, hexavalent | 0,001 | 3,31E+02 | 7,58E+01 | |||
| Chrome, total | 0,001 | 4,76E+01 | 1,09E+01 | |||
| Cuivre | 0,03 d | |||||
| Cyanazine | 0,0013 | |||||
| Cyanure, sans | 0,02 d | |||||
| DDT (Dichlorodiphényltrichlo roéthane) |
0,01 e | |||||
| Diazinon | 0,002 | |||||
| Phthalate de dibutyl | 0,063 b | |||||
| Dicamba | 0,0125 | |||||
| Dichlorobenzène, 1,2- | 0,43 b | |||||
| Dichlorobenzène, 1,4- | 0,11 b | 0,095 b | ||||
| Dichlorobenzidine, 3,3'- | 6,76E-02 | |||||
| Dichloroéthane, 1,2- | 8,06E-03 | 7,50E-02 h | ||||
| Dichloroéthylène, 1,1 | 0,003 | |||||
| Dichlorométhane | 0,05 b | 9,90E-05 | 2,30E-05 | 7,90E-05 | ||
| 2,4-D | 0,01 | |||||
| Dichorophénol, 2,4- | 0,1 | |||||
| Diclofop-méthyl | 0,001 | |||||
| Diméthoate | 0,002 | |||||
| Dinoseb | 0,001 | |||||
| Diquat | 0,008 | |||||
| Diuron | 0,0156 | |||||
| Fluorure, inorganique | 0,122 | |||||
| Glyphosate | 0,03 | |||||
| Hexachlorobenzène | 0,0005 b | 8,3E-01 | ||||
| Indeno(1,2,3-d)pyrène | 1,6E-02 | 3,8E-03 | ||||
| Iode | 0,0036 | |||||
| Malathion | 0,02 | |||||
| Mercure inorganique (ionique) |
0,0003 d | |||||
| Méthoxychlore | 0,1 | |||||
| Méthyle méthacrylate | 0,05 b | 0,052 b | ||||
| Méthyle tertiaire - butyle éther | 0,01 b | 0,037 b | ||||
| Métolachlore | 0,005 | |||||
| Métribuzine | 0,0083 | |||||
| Monochlorobenzène | 0,0089 | |||||
| Chlorure de nickel | 0,0013 b | |||||
| Oxyde de nickel | 0,00002 b | |||||
| Sous-sulfure de nickel | 0,000018 b | |||||
| Sulflure de nickel | 0,05 b | 0,0000035b | ||||
| Nickel, métal | 0,000018 b | |||||
| Nickel, oxyde/sulfique/soluble | 5,5E+00 | 1,3E+00 | ||||
| Nickel, soluble | 3,1E+00 | 7,1E-01 | ||||
| Nickel, sulfure | ||||||
| Acide nitrilotriacétique (N.T.A.) | 0,01 | |||||
| Paraquat (dichlorure) | 0,001 | |||||
| Parathion | 0,005 | |||||
| Pentachlorobenzène | 0,001 b | |||||
| Pentachlorophénol | 0,006 | |||||
| Phénol | 0,06 d | |||||
| Phorate | 0,0002 | |||||
| Picloram | 0,02 | |||||
| BPCs | 0,001 f | |||||
| PCDD/PCDF | 1,00E-08 b | |||||
| PCDD/PCDF | 2,0E-09 g | |||||
| Simazine | 0,0013 | |||||
| Styrène | 0,12 b | 0,092 b | ||||
| Terbufos | 0,00005 | |||||
| Tetrachlorobenzène,1,2,3,4- | 0,0034 b | |||||
| Tetrachlorobenzène,1,2,3,5- | 0,00041 b | |||||
| Tetrachlorobenzène,1,2,4,5- | 0,00021 b | |||||
| Tetrachloroethylène | 0,014 b | 0,36 b | ||||
| Tetrachlorophénol,2,3,4,6- | 0,01 | |||||
| Toluène | 0,22 b | 3,8 b | ||||
| Trichlorobenzène,1,2,3- | 0,0015 b | |||||
| Trichlorobenzène,1,2,4- | 0,0016 b | 0,007 b | ||||
| Trichlorobenzène,1,3,5- | 0,0015 b | 0,0036 b | ||||
| Trichloroéthylène | 2,5E-04 | 2,7E-03 | 6,1E-04 | |||
| Trichlorophénol, 2,4,6- | 2,0E-02 | |||||
| Trifluraline | 0,0048 | |||||
| Uranium (non radiologique) | 0,0006 d | |||||
| Chlorure de vinyle | 2,60E-01 | |||||
| Xylène, Mélange d'isomères | 1,5 b | 0,18 b | ||||