Santé Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Santé de l'environnement et du milieu de travail

Comparaison corrélative des analyses d'urine tritium - mai 2007

Table 1. Résultats analytiques obtenus pour les échantillons enrichis*
Enrichissements (Bq/L)
Code
Laboratorie
0
(A3,B1,C2,D5,E3)
5,01 x 103
(A1,B6,C3,D3,E6)
0
(A4,B2,C5,D6,E4)
1,50 x 105
(A6,B3,C4,D1,E1)
0
(A2,B5,C6,D4,E5)
1,00 x 106
(A5,B4,C1,D2,E2)
 
1 -567 3370 631 141527 696 954654
  -1498 2414 -27 142091 55 955869
  -1254 2453 29 141802 296 949738
  -942 2863 540 139276 510 921507
  -2134 2056 -20 141509 64 947644
 
2 295,8 4957,9 72,9 91694,3 49,6 625576,5
  570,8 3054,2 346,2 87974,9 305,28 581828
  4151,6 3051,3 331,8 91876,9 483,3 581686,7
  622,2 336,1 363,6 92695,7 276,7 613768,1
  543,9 2700,6 629,6 95919,3 836,2 608385,2
 
3 0 3,36E+03 6,56E+01 1,50E+05 4,04E+00 1,01E+06
  0 5,56E+03 0 1,53E+05 5,45E+01 1,01E+06
  0 5,18E+03 1,23E+02 1,50E+05 4,14E+01 9,99E+05
  0 5,28E+03 1,59E+02 1,48E+05 2,27E+02 1,01E+06
  0 3,68E+03 9,19E+01 1,54E+05 0 9,98E+05
 
4 2,63E+02 4,76E+03 4,52E+02 1,53E+05 5,59E+02 1,03E+06
  1,96E+02 4,43E+03 2,50E+02 1,57E+05 5,06E+02 1,03E+06
  0,00E+00 5,13E+03 3,76E+02 1,52E+05 6,12E+02 1,05E+06
  -2,60E+02 4,41E+03 -1,70E+02 1,53E+05 1,41E+02 1,03E+06
  -2,40E+02 4,65E+03 3,70E+02 1,53E+05 7,20E+02 1,03E+06
 
5 -752 3109 -161 136206 -23 904541
  -658 3343 -371 135388 -117 906830
  -642 3653 -231 134398 -164 911028
  -344 3611 0 135388 70 919996
  -506 3525 -161 136940 209 902483
 
6 487,5 4815,8 226,7 119402,5 445 787954,2
  251,7 4749,2 363,3 119555 811,7 792091,7
  659,2 4984,2 341,7 121225 578,3 800052,5
  -0,8 4796,7 63,3 123877,5 490 823846,7
  220 4605,8 287,5 126915 375,8 816242,5
 
7 1,00E+03 6,60E+03 4,00E+02 1,47E+05 6,00E+02 9,65E+05
  6,00E+02 6,30E+03 4,00E+02 1,47E+05 4,00E+02 9,77E+05
  2,90E+03 7,70E+03 1,30E+03 1,47E+05 8,00E+02 9,87E+05
  7,00E+02 6,60E+03 6,00E+02 1,45E+05 6,00E+02 9,97E+05
  1,40E+03 6,60E+03 -8,00E+01 1,46E+05 -3,00E+01 9,98E+05
 
8 1,09E+03 5,37E+03 1,97E+03 1,27E+05 9,87E+02 8,28E+05
  1,50E+03 5,23E+03 1,39E+03 1,30E+05 1,74E+03 8,37E+05
  1,61E+03 5,72E+03 1,26E+03 1,26E+05 2,32E+03 8,56E+05
  1,31E+03 5,44E+03 1,60E+03 1,26E+05 1,33E+03 8,15E+05
  5,04E+02 4,86E+03 1,15E+03 1,27E+05 1,85E+03 8,42E+05
 
9 -285 4,61 x 103 754 1,49 x 105 788 9,89 x 105
  316 4,25 x 103 299 1,50 x 105 1,43 x 103 9,93 x 105
  -350 4,35 x 103 225 1,48 x 105 1,56 x 103 9,91 x 105
  -9 4,75 x 103 402 1,49 x 105 842 9,95 x 105
  -171 4,99 x 103 964 1,48 x 103 1,26 x 103 9,90 x 103
 
10 122,1 4249,1 512,9 148804,1 405,3 988104,8
  83,1 4769,4 390,2 148827 249,2 894889,8
  7,7 4528 211 151903,4 478,9 1005902,8
  247,4 4227 -98,9 148743,3 114,3 997087,8
  720 4843,3 393,3 151903,4 759 997087
 
11 480,79 6334,01 140,37 157999,4 891,28 1079363,9
  405,65 5239,76 687,97 154527,18 852,83 1053709,1
  936,66 5938,49 1362,91 170642,8 1342,75 1044469,4
  600,4 5521,41 512,19 156750,1 1101,4 1065791,8
  1097,69 5385,33 1052,22 163107,1 1384,98 1052945,3
 
12 -33 5192 562,6 123930 778,7 916400
  126 5393,4 567,3 144490 387,7 731570
  239,9 4782,8 420,7 143020 555,7 960900
  443,6 5767 460,1 134125 148 1042600
  0 5977,1 47,5 130000 327,9 1179000
 
13 -5,33E+02 3,51E+03 -3,43E+01 1,34E+05 -7,44E+01 9,06E+05
  -4,75E+02 3,51E+03 -4,03E+01 1,35E+05 -2,95E+01 9,06E+05
  -4,63E+02 3,63E+03 -6,90E+01 1,35E+05 -5,90E+01 9,11E+05
  -5,43E+02 3,69E+03 -6,79E+01 1,34E+05 -7,41E+01 8,94E+05
  -5,37E+02 3,59E+03 -6,01E+01 1,35E+05 -5,80E+01 9,16E+05
 
14 1,665E+01 5,055E+03 6,041E+00 1,501E+05 3,107E-01 9,985E+05
  -5,549E+00 5,016E+03 -2,170E+01 1,487E+05 1,841E+01 9,968E+05
  5,549E+00 4,944E+03 -2,170E+01 1,486E+05 -2,743E+01 1,002E+06
  -2,220E+01 5,072E+03 -2,743E+01 1,511E+05 -1,024E+01 1,003E+06
  0,000E+00 5,105E+03 -1,597E+01 1,503E+05 -4,514E+00 1,001E+06

* Ces derniers sont présentés au tableau 1 sous la forme employée par les participants dans les formules soumises au Centre