Santé Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Santé de l'environnement et du milieu de travail

Comparaison corrélative des analyses d'urine uranium mars 2005

Table 1. Échantillon enrichie est corrigée en fonction deséchantillons d'urine à blanc ( yjkl ) et les moyenes
Code laboratoire Enrichissement (µg/L)
26,44 78,62 265,67
(C,H,K,M,S) (B,G,J,O,R) (D,F,L,P,Q)
1a 17,30 59,40 214,00
18,90 63,50 210,10
18,10 65,70 217,30
17,90 63,10 216,90
17,80 64,90 213,60
18,00 63,32 214,38
 
2 27,00 91,00 282,00
28,00 83,00 282,00
23,00 91,00 287,00
26,00 88,00 288,00
28,00 94,00 299,00
26,40 89,40 287,60
 
3 28,06 79,37 276,18
26,52 79,15 267,52
29,20 78,68 268,87
25,46 81,52 274,73
26,12 80,33 264,75
27,07 79,81 270,41
 
4 28,60 92,30 296,10
34,40 85,20 301,10
26,90 91,50 293,90
28,20 93,00 296,20
29,40 86,50 299,20
29,50 89,70 297,30
 
21b 25,67 78,67 269,15
26,71 81,46 274,00
25,48 78,19 269,51
26,15 78,15 255,81
27,70 76,94 264,22
26,34 78,68 266,54
 
31c 26,87 80,67 267,30
27,55 77,64 254,79
27,39 75,88 257,15
25,57 78,90 270,11
25,70 77,80 262,21
26,62 78,18 262,31
 
32 23,30 69,10 235,67
19,56 64,53 226,63
25,00 69,47 238,50
24,96 73,36 244,86
23,44 68,17 227,52
23,25 68,93 234,64
 
33 26,73 77,83 276,83
26,98 82,58 276,88
27,73 81,13 283,83
27,14 80,34 263,84
27,43 80,83 265,83
27,20 80,54 273,44
 
34 29,60 87,72 294,54
29,05 83,38 280,92
28,93 83,06 267,57
26,84 81,35 265,72
27,11 77,33 264,53
28,31 82,57 274,66
 
41d 21,83 66,73 226,83
24,07 54,17 209,87
22,82 62,32 228,82
25,88 62,88 241,28
19,88 64,68 231,48
22,90 62,16 227,66