Santé Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Santé de l'environnement et du milieu de travail

Comparaison corrélative des analyses d'urine uranium mars 2006

Table 1. Échantillon enrichie est corrigée en fonction deséchantillons d'urine à blanc ( yjkl ) et les moyenes
Code laboratoire Enrichissement (µg/L)
30,99 99,63 326,47
(A,H,K,M,Q) (D,G,J,P,R) (C,E,L,O,T)
1 a 32,21 103,74 311,22
30,82 106,07 327,38
30,02 98,77 330,69
31,49 99,1 339,93
31,58 105,13 345,09
31,22 102,56 330,86
 
2 32,6 106,2 324,2
28,6 98,8 322,8
35,2 104,9 349,9
37 96,8 336,6
40,5 109,3 329,3
34,78 103,2 332,56
 
3 37 111 345
36 110 339
30 106 334
31 101 317
31 116 324
33 108,8 331,8
 
21b 31 96,8 318,09
29,86 101,57 331,92
31,18 98,4 327,51
31 97,64 328,19
31,78 98,77 328,88
30,96 98,64 326,92
 
22 30,1 101,8 307,4
30,7 99,8 300,9
31,6 101,8 306,6
31,1 98,4 293,5
30,6 99,1 288,4
30,82 100,18 299,36
 
31 c 30,99 97,64 327,15
32,28 98,37 327,13
31,38 103,22 328,05
29,71 102,23 320,85
30,66 97,31 321,34
31 99,75 324,9
 
32 34,28 109,18 309,68
32,43 105,83 315,83
35,26 116,16 377,56
32,13 100,03 315,33
32,39 102,89 317,69
33,3 106,82 327,22
 
33 30,76 101,06 305,24
29,35 99 287,05
28,46 95,21 292,11
31,29 102,34 339,37
31,16 98,06 310,38
30,2 99,13 306,83
 
34 34,8 112,83 338,23
34,18 106,09 314,43
34,18 107,35 325,72
33,27 107,1 316,88
34,39 107,28 327,96
34,16 108,13 324,64
 
41 d 28,01 84,72 271,93
28,11 87,88 282,55
27,35 87,19 254,29
27,12 98,09 261,03
30,07 85,43 277,97
28,13 88,66 269,55