Hommes (Calories par jour)
| Age | Niveau sédentaire1 | Niveau peu actif2 | Niveau actif3 |
|---|---|---|---|
| 2-3 ans | 1100 | 1350 | 1500 |
| 4-5 ans | 1250 | 1450 | 1650 |
| 6-7 ans | 1400 | 1600 | 1800 |
| 8-9 ans | 1500 | 1750 | 2000 |
| 10-11 ans | 1700 | 2000 | 2300 |
| 12-13 ans | 1900 | 2250 | 2600 |
| 14-16 ans | 2300 | 2700 | 3100 |
| 17-18 ans | 2450 | 2900 | 3300 |
| 19-30 ans | 2500 | 2700 | 3000 |
| 31-50 ans | 2350 | 2600 | 2900 |
| 51-70 ans | 2150 | 2350 | 2650 |
| 71 ans + | 2000 | 2200 | 2500 |
Femmes (Calories par jour)
| Age | Niveau sédentaire1 | Niveau peu actif2 | Niveau actif3 |
|---|---|---|---|
| 2-3 ans | 1100 | 1250 | 1400 |
| 4-5 ans | 1200 | 1350 | 1500 |
| 6-7 ans | 1300 | 1500 | 1700 |
| 8-9 ans | 1400 | 1600 | 1850 |
| 10-11 ans | 1500 | 1800 | 2050 |
| 12-13 ans | 1700 | 2000 | 2250 |
| 14-16 ans | 1750 | 2100 | 2350 |
| 17-18 ans | 1750 | 2100 | 2400 |
| 19-30 ans | 1900 | 2100 | 2350 |
| 31-50 ans | 1800 | 2000 | 2250 |
| 51-70 ans | 1650 | 1850 | 2100 |
| 71 ans + | 1550 | 1750 | 2000 |
Les valeurs présentées plus haut sont des approximations calculées à partir de la taille et du poids médians au Canada. Elles correspondent à la médiane de l'IMC normal pour différents niveaux d'activité physique. Il est possible que vos besoins personnels soient différents de ces valeurs. Le besoin énergétique varie en effet d'un individu à l'autre en fonction de certains facteurs, tels que l'hérédité, les dimensions corporelles et la composition corporelle. Ces valeurs ne conviennent pas aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.
L'information qui suit vous aidera à estimer vos besoins énergétiques personnels.
1 Sédentaire : Votre journée type comporte peu de mouvement (p. ex., longues périodes assises, travail à l'ordinateur, recours fréquent au transport motorisé), et vous faite peu d'activité physique dans vos temps libres.
2 Peu actif : Votre routine quotidienne comporte certaines activités physiques (p. ex., se rendre à pied jusqu'à l'arrêt d'autobus, tondre le gazon, déneiger) auxquelles vous ajoutez d'autres activités physiques dans vos temps libres.
3 Actif : Vos tâches quotidiennes comportent certaines activités physiques, et vous cumulez au moins deux heures et demie d'activité aérobique d'intensité modérée à vigoureuse par semaine. Ce type d'activité accélère la respiration et les battements de cœur.