Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
| Codes de l'aliment | Codes des ingrédients | Nom de la recette en caractères gras | Proportion des ingrédients (%) |
| NOMS DES INGRÉDIENTS EN MAJUSCULES | |||
| 6 | Maïs, beignet | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 31.88 | |
| 4074 | AGENT DE LEVAGE, LEVURE CHIMIQUE, ACTION CONTINUE | 0.81 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.60 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 18.07 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 5.14 | |
| 113 | MILK, FLUID, WHOLE, PASTURIZED, HOMOGENIZED, 3.3% B.F. | 12.54 | |
| 198 | ÉPICES, POIVRE, NOIR | 0.11 | |
| 2070 | MAÏS SUCRÉ, CONSERVE, SAUMURE, SOLIDES ÉGOUTTÉS | 30.86 | |
| ** **Changement en eau: -46.69% | |||
| 4080 | Pâté, tourtière, commercial | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 19.81 | |
| 464 | GRAS ANIMAL, SAINDOUX (PORC) | 16.82 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.47 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 15.22 | |
| 1756 | PORC, FRAIS, COUPES DIVERSES, CUISSE, LONGE ET ÉPAULE, MAIGRE, CRU | 35.85 | |
| 2401 | OIGNON, CRU | 8.69 | |
| 2394 | AIL, CRU | 0.24 | |
| 207 | ÉPICES, SARRIETTE, MOULUE | 0.06 | |
| 179 | ÉPICES, CLOU DE GIROFLE, MOULU | 0.04 | |
| 4069 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉE, ÉMIETTÉE, NATURE | 2.82 | |
| **Changement en eau: -30.36% | |||
| 4079 | Pâté, au bifteck, commercial | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 25.85 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 3.73 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 8.57 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.32 | |
| 2809 | BOEUF, CUISSE, RÔTI DE CROUPE, MAIGRE ET GRAS, 1/4" PARÉ, RÔTI | 15.51 | |
| 2380 | CAROTTE, CRUE | 3.97 | |
| 2401 | OIGNON, CRU | 1.10 | |
| 2417 | POMME DE TERRE, CHAIR, CRUE | 5.42 | |
| 2409 | POIS, PETITS (VERTS), CRUS | 5.24 | |
| 1078 | SOUPE, BOEUF, BOUILLON OU CONSOMMÉ, DÉSHYDRATÉE, EAU AJOUTÉE | 26.81 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 3.50 | |
| **Changement en eau: -14.29% | |||
| 4078 | Pâté, à la dinde, commercial | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 17.76 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 3.28 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 0.95 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 15.90 | |
| 931 | SOUPE, BOUILLON, POULET, CONSERVE, CONDENSÉE | 12.62 | |
| 136 | CRÈME À CAFÉ (CRÈME DE TABLE), 18% M.G. | 13.42 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.79 | |
| 691 | DINDE, TOUTES CATÉGORIES, CHAIR SEULEMENT, RÔTIE | 13.47 | |
| 2380 | CAROTTE, CRUE | 9.22 | |
| 2409 | POIS, PETITS (VERTS), CRUS | 12.15 | |
| 2401 | OIGNON, CRU | 0.44 | |
| ****Changement en eau: -13.89% | |||
| 4077 | Pâté, au poulet, commercial | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 21.27 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 4.29 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 0.79 | |
| 831 | POULET/GRILLER, GRAS DÉTACHABLE, CRU | 3.16 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 3.31 | |
| 1052 | SOUPE, BOUILLON, POULET, CONSERVE, CONDENSÉE, EAU AJOUTÉE | 20.41 | |
| 136 | CRÈME À CAFÉ (CRÈME DE TABLE), 18% M.G. | 11.16 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.08 | |
| 568 | POULET À GRILLER, CHAIR SEULEMENT, BOUILLI | 17.39 | |
| 2380 | CAROTTE, CRUE | 7.67 | |
| 2409 | POIS, PETITS (VERTS), CRUS | 10.11 | |
| 2401 | OIGNON, CRU | 0.37 | |
| **Changement en eau: -13.89% | |||
| 4076 | Pâté, au porc, commercial | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 17.07 | |
| 464 | GRAS ANIMAL, SAINDOUX (PORC) | 16.72 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.54 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 17.54 | |
| 1756 | PORC, FRAIS, COUPES DIVERSES, CUISSE, LONGE ET ÉPAULE, MAIGRE, CRU | 34.35 | |
| 2401 | OIGNON, CRU | 10.02 | |
| 2394 | AIL, CRU | 0.27 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 0.19 | |
| 179 | ÉPICES, CLOU DE GIROFLE, MOULU | 0.05 | |
| 4069 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉE, ÉMIETTÉE, NATURE | 3.25 | |
| **Changement en eau: -30.36% | |||
| 4075 | Pâté, de boeuf, commercial | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 25.87 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 3.68 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 9.37 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.32 | |
| 2809 | BOEUF, CUISSE, RÔTI DE CROUPE, MAIGRE ET GRAS, 1/4" PARÉ, RÔTI | 15.31 | |
| 2380 | CAROTTE, CRUE | 3.92 | |
| 2401 | OIGNON, CRU | 1.08 | |
| 2417 | POMME DE TERRE, CHAIR, CRUE | 5.35 | |
| 2409 | POIS, PETITS (VERTS), CRUS | 5.17 | |
| 1078 | SOUPE, BOEUF, BOUILLON OU CONSOMMÉ, DÉSHYDRATÉE, EAU AJOUTÉE | 26.47 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 3.45 | |
| **Changement en eau: -14.29% | |||
| 4058 | Tarte, citrouille, commerciale | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 9.83 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 7.06 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 2.33 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.23 | |
| 2192 | CITROUILLE, CONSERVE | 35.66 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 7.86 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 10.02 | |
| 112 | LAIT, CONCENTRÉ, ÉCRÉMÉ, CONSERVE, NON DILUÉ, 0.2% M.G. | 26.75 | |
| 203 | ÉPICES, ASSAISONNEMENT POUR TARTE À LA CITROUILLE | 0.25 | |
| **Changement en eau: -16.95% | |||
| 4057 | Tarte, pêches, 2 croûtes | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 14.82 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 9.44 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 5.58 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.55 | |
| 1728 | PÊCHE, CRUE | 55.98 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 11.62 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 2.01 | |
| **Changement en eau: -15.79% | |||
| 4056 | Tarte, cerises, commerciale, 2 croûtes | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 13.549817 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 9.547166 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 6.422583 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.414298 | |
| 1532 | CERISE SUCRÉE (GUIGNE), CONSERVE DANS L'EAU, SOLIDES ET LIQUIDE | 53.765323 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 22.823612 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 0.867922 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 1.154368 | |
| **Changement en eau: -15.51% | |||
| 4055 | Tarte, bleuets, commerciale, 2 croûtes | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 17.834487 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 9.147428 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 8.453507 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.419465 | |
| 1705 | BLEUETS, CRUS | 57.783560 | |
| 1589 | CITRON, JUS, FRAIS | 0.540733 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 11.889629 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 1.142373 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 1.519398 | |
| **Changement en eau: -14.48% | |||
| 4046 | Tarte, chausson, citron | ||
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 15.554482 | |
| 1589 | CITRON, JUS, FRAIS | 6.467185 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 3.395494 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 1.359453 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.467544 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 44.762500 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 29.817983 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 14.953980 | |
| **Changement en eau: -30.83% | |||
| 4045 | Tarte, chausson, cerises | ||
| 1527 | CERISE SÛRE, ROUGE, CONSERVE DANS L'EAU, SOLIDES ET LIQUIDE | 47.351447 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 17.072101 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 1.775795 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.184637 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 15.357000 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 25.990639 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 6.164959 | |
| **Changement en eau: -26.73% | |||
| 3989 | Strudel, pommes | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 13.134138 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.102971 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 3.502422 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 13.240501 | |
| 4069 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉE, ÉMIETTÉE, NATURE | 3.782644 | |
| 1697 | POMME, CRUE, SANS PELURE | 53.937343 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 10.682939 | |
| 1745 | RAISIN SEC, SANS PÉPIN (SULTANA) | 15.235571 | |
| 1592 | CITRON, ZESTE, CRU | 0.420285 | |
| 178 | ÉPICES, CANNELLE, MOULUE | 0.315092 | |
| **Changement en eau: -26.15% | |||
| 3972 | Croûte de tarte, type ordinaire, recette maison, cuite | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 58.588834 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 33.650851 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 13.904866 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.993205 | |
| **Changement en eau: -34.19% | |||
| 3971 | Croûte de tarte, type ordinaire, congelée, prête-à-cuire, cuite | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 59.162321 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 32.290463 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 18.688658 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.441750 | |
| **Changement en eau: -34.19% | |||
| 3970 | Croûte de tarte, type ordinaire, congelée, prête-à-cuire | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 53.500283 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 29.200154 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 16.900089 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.399473 | |
| 3968 | Croûte de tarte, type ordinaire, préparation sèche | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 66.939657 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 31.189639 | |
| 214 | SEL, TABLE | 1.870704 | |
| 3966 | Croûte de tarte, type biscuit, biscuits graham, recette maison | ||
| 3826 | BISCUIT, CRAQUELIN GRAHAM, NATURE OU MIEL (CANNELLE) | 56.849879 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 24.000042 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 18.071096 | |
| **Changement en eau: -79.65% | |||
| 3964 | Tarte, à la crème, vanille, recette maison | ||
| 61 | LAIT, PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, LIQUIDE, 2% M.G. | 58.762161 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 13.761606 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 13.761582 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 2.754656 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 17.202048 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 10.124655 | |
| 216 | VANILLE, EXTRAIT | 3.578018 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.404591 | |
| **Changement en eau: -30.34% | |||
| 3963 | Tarte, citrouille, recette, maison | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 10.706884 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 5.248939 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 2.539665 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.498567 | |
| 2192 | CITROUILLE, CONSERVE | 46.419104 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 8.565472 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 9.096611 | |
| 140 | LAIT, CONCENTRÉ, ENTIER, CONSERVE, NON DILUÉ, 7.8% M.G. | 29.139223 | |
| 203 | ÉPICES, ASSAISONNEMENT POUR TARTE À LA CITROUILLE | 0.277637 | |
| **Changement en eau: -16.95% | |||
| 3962 | Tarte, pacanes, recette maison | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 16.754053 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 7.632007 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 7.647259 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.349974 | |
| 2582 | NOIX, PACANES, DÉSHYDRATÉES | 19.284432 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 11.903882 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 1.972244 | |
| 4330 | CONFISERIES, SIROP DE TABLE, MAÏS, SIROP DE RAFFINERIE/SUCRE | 45.139608 | |
| **Changement en eau: -40.43% | |||
| 3961 | Tarte, pacanes, commerciale | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 19.688864 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 7.784738 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 8.986831 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.411279 | |
| 2582 | NOIX, PACANES, DÉSHYDRATÉES | 13.743733 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 13.989088 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 4.923565 | |
| 4330 | CONFISERIES, SIROP DE TABLE, MAÏS, SIROP DE RAFFINERIE/SUCRE | 42.216808 | |
| **Changement en eau: -40.43% | |||
| 3960 | Tarte, mincemeat, recette maison, 2 croûtes | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 25.488084 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 9.792806 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 42.955715 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.888115 | |
| 1488 | POMME, DÉSHYDRATÉE (FAIBLE HUMIDITÉ), SULFURÉE,NON CUITE | 2.718690 | |
| 1746 | RAISIN SEC, ÉPÉPINÉ | 8.760332 | |
| 1592 | CITRON, ZESTE, CRU | 0.271868 | |
| 1621 | ORANGE, ZESTE, CRU | 0.271868 | |
| 4317 | CONFISERIES, SUCRE, BRUN (CASSONADE) | 14.262286 | |
| 14 | VINAIGRE DISTILLÉ | 0.600584 | |
| 4299 | CONFISERIES, MÉLASSE | 2.621730 | |
| **Changement en eau: -17.48% | |||
| 3959 | Tarte, au citron, meringue, recette maison | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 11.645814 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 9.516749 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 38.640629 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.410863 | |
| 1589 | CITRON, JUS, FRAIS | 5.683154 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 13.974919 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 26.976289 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 2.983850 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 1.322877 | |
| **Changement en eau: -19.83% | |||
| 3958 | Tarte, citron, meringue, commerciale | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 11.120311 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 5.703682 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 36.897019 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.392323 | |
| 1589 | CITRON, JUS, FRAIS | 5.426709 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 13.344318 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 33.655030 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 2.849208 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 1.263184 | |
| **Changement en eau: -19.83% | |||
| 3957 | Tarte, chausson, fruits (pommes, bleuets, pêches, fraises) | ||
| 1697 | POMME, CRUE, SANS PELURE | 34.648789 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 14.537969 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 14.101367 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 1.034688 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 1.376173 | |
| 214 | SEL, TABLE | 1.069993 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 30.287507 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 16.747250 | |
| **Changement en eau: -29.20% | |||
| 3955 | Tarte, à la crème, flan, commerciale | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 12.228996 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 9.323599 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 2.900708 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.479375 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 14.674734 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 8.567513 | |
| 61 | LAIT, PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, LIQUIDE, 2% M.G. | 62.661334 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 1.305530 | |
| **Changement en eau: -16.97% | |||
| 3954 | Tarte, flan, noix de coco, commerciale | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 13.889200 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 9.121236 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 10.762843 | |
| 214 | SEL, TABLE | 1.334011 | |
| 2558 | NOIX, NOIX DE COCO, CRUE | 12.863448 | |
| 126 | OEUF, POULE, BLANC, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 51.712595 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 12.763232 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 4.844062 | |
| 216 | VANILLE, EXTRAIT | 1.952947 | |
| **Changement en eau: -29.37% | |||
| 3952 | Tarte, à la crème, noix de coco, préparation, préparée, type sans cuisson | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 27.085999 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 13.892590 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 6.424778 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.796325 | |
| 2558 | NOIX, NOIX DE COCO, CRUE | 7.678714 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 32.503065 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 18.976181 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 2.891617 | |
| 216 | VANILLE, EXTRAIT | 1.165793 | |
| **Changement en eau: -29.37% | |||
| 3951 | Tarte, crème, noix de coco, commerciale | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 27.085999 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 13.892590 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 6.424778 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.796325 | |
| 2558 | NOIX, NOIX DE COCO, CRUE | 7.678714 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 32.503065 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 18.976181 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 2.891617 | |
| 216 | VANILLE, EXTRAIT | 1.165793 | |
| **Changement en eau: -29.37% | |||
| 3950 | Tarte, mousse au chocolat, préparation, préparée, type sans cuisson | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 13.495123 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 3.838047 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 3.201033 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.317404 | |
| 61 | LAIT, PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, LIQUIDE, 2% M.G. | 52.684744 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 11.401998 | |
| 4149 | BONBONS, TABLETTES, CHOCOLAT SUCRÉ | 9.182044 | |
| 138 | CRÈME À FOUETTER, 35% M.G. | 19.270957 | |
| **Changement en eau: -21.14% | |||
| 3948 | Tarte, crème, chocolat, commerciale | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 16.605957 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 12.397354 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 4.726704 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.468685 | |
| 127 | OEUF, POULE, JAUNE, FRAIS, CRU | 3.613441 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 15.941681 | |
| 61 | LAIT, PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, LIQUIDE, 2% M.G. | 51.863694 | |
| 4147 | CONFISERIES, CHOCOLAT AMER, À CUIRE, CARRÉ | 6.025839 | |
| 216 | VANILLE, EXTRAIT | 0.457426 | |
| **Changement en eau: -21.97% | |||
| 3947 | Tarte, cerises, recette maison, 2 croûtes | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 18.617575 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 10.185684 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 7.595545 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.489961 | |
| 5396 | CERISE SUCRÉE (GUIGNES),CONS/SIROP ÉPAIS, ÉGOUTTÉE | 51.605474 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 10.682929 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 1.026431 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 1.365191 | |
| **Changement en eau: -15.51% | |||
| 3945 | Tarte, bleuets, recette maison, 2 croûtes | ||
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 17.834487 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 9.147428 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 8.453507 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.419465 | |
| 1705 | BLEUETS, CRUS | 41.375928 | |
| 1589 | CITRON, JUS, FRAIS | 0.540733 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 11.889629 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 1.142373 | |
