Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
| Codes de l'aliment | Codes des ingrédients | Nom de la recette en caractères gras | Proportion des ingrédients (%) |
| NOMS DES INGRÉDIENTS EN MAJUSCULES | |||
| 4926 | Mets composés, congelé, poivrons farcis, avec boeuf, sauce aux tomate | ||
| 2461 | TOMATE, ROUGE, MÛRE, BOUILLIE | 23.2143 | |
| 2693 | BOEUF, HACHÉ, MI-MAIGRE, GRILLÉ, À POINT (MOYEN) | 10.0406 | |
| 2414 | POIVRON, VERT, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 17.5402 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 23.2143 | |
| 4523 | GRAINS CÉRÉALIERS, RIZ BLANC, GRAIN LONG, ORDINAIRE, CUIT | 12.9511 | |
| 2259 | TOMATE, PURÉE, CONSERVE | 5.8036 | |
| 469 | MARGARINE, LIQUIDE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 1.9969 | |
| 4069 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉE, ÉMIETTÉE, NATURE | 1.1607 | |
| 2494 | TOMATES, KETCHUP (CATSUP) | 1.1607 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.5835 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 0.5835 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 0.5835 | |
| 2141 | OIGNON, CONGELÉ, HACHÉ, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 0.5835 | |
| 198 | ÉPICES, POIVRE, NOIR | 0.5835 | |
| 4927 | Mets composes, congelé, lasagne avec viande et sauce | ||
| 4507 | PATES, MACARONI (COUDES), ENRICHI, CUIT | 27.8715 | |
| 111 | FROMAGE, MOZZARELLA, PART ÉCRÉMÉ, (52% EAU, 16.5% M.G.) | 12.6936 | |
| 39 | FROMAGE, PARMESAN, RÂPÉ | 2.6130 | |
| 2462 | TOMATE, ROUGE, MÛRE, CONSERVE, ENTIÈRE | 43.9058 | |
| 2258 | TOMATES, PÂTE, CONSERVE | 8.5341 | |
| 2401 | OIGNON, CRU | 7.4284 | |
| 195 | ÉPICES, ORIGAN, MOULU | 0.1053 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 1.0063 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.8316 | |
| 2694 | BOEUF, HACHÉ, MI-MAIGRE, GRILLÉ, BIEN CUIT | 9.1804 | |
| 188 | ÉPICES, AIL, POUDRE | 0.0984 | |
| **Changement en eau: -16.84% | |||
| 4929 | Mets composés, spaghetti avec boulettes de viande et sauce, congelée | ||
| 2461 | TOMATE, ROUGE, MÛRE, BOUILLIE | 35.0437 | |
| 4464 | PÂTES, SPAGHETTI, ENRICHI, CUIT | 35.9230 | |
| 114 | LAIT, LIQUIDE, ÉCRÉMÉ | 6.2977 | |
| 2410 | POIS, PETITS (VERTS), BOUILLIS, ÉGOUTTÉS | 5.3835 | |
| 2687 | BOEUF, HACHÉ, MAIGRE, GRILLÉ, BIEN CUIT | 13.5449 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 0.7618 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 0.7618 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 0.6330 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 0.2539 | |
| 119 | FROMAGE, CHEDDAR | 0.2539 | |
| 2402 | OIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 0.2539 | |
| 2381 | CAROTTE, BOUILLIE, ÉGOUTTÉE | 0.2539 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.6348 | |
| 4930 | Mets composés, boulettes suédoises avec pâtes, congelée | ||
| 4520 | PÂTES, MACARONI (COUDES), NON ENRICHI, CUIT | 28.4883 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 22.5972 | |
| 2687 | BOEUF, HACHÉ, MAIGRE, GRILLÉ, BIEN CUIT | 12.0658 | |
| 2123 | CHAMPIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 18.4992 | |
| 107 | FROMAGE, COTTAGE (1% M.G.) | 11.3560 | |
| 3328 | SOYA, ISOLAT DE PROTÉINES (PRÉPARÉ AVEC SODIUM) | 1.5757 | |
| 2402 | OIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 0.4683 | |
| 4069 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉE, ÉMIETTÉE, NATURE | 0.4683 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 0.4683 | |
| 126 | OEUF, POULE, BLANC, FRAIS OU CONGELÉ, CRU | 0.4683 | |
| 1015 | SAUCE, CRÈME SURE, DÉSHYDRATÉE | 0.4683 | |
| 2259 | TOMATE, PURÉE, CONSERVE | 0.4683 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 0.4683 | |
| 437 | HUILE VÉGÉTALE, MAÏS | 0.2869 | |
| 1133 | SAUCE, WORCESTERSHIRE, PRETE-A-SERVIR | 0.3513 | |
| 2138 | OIGNON, FLOCONS DÉSHYDRATÉS | 0.4683 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.4683 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 0.1683 | |
| 1590 | CITRON, JUS, CONSERVE/BOUTEILLE | 0.1171 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 0.1625 | |
| 188 | ÉPICES, AIL, POUDRE | 0.1171 | |
| 4931 | Mets composés, poitrine de poulet farcie au brocoli et fromage, congelée | ||
| 61 | LAIT, PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, LIQUIDE, 2% M.G. | 35.5248 | |
| 558 | POULET/GRILLER, CHAIR+PEAU+ABATS+COU, RÔTI | 33.3029 | |
| 2375 | BROCOLI, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 17.5390 | |
| 119 | FROMAGE, CHEDDAR | 7.2826 | |
| 831 | POULET/GRILLER, GRAS DÉTACHABLE, CRU | 4.0941 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 1.0278 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 0.5005 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.7283 | |
| 4932 | Mets composés, poulet Cordon Bleu, farci au fromage et jambon, congelée | ||
| 47 | FROMAGE, SUISSE (EMMENTAL) | 8.3122 | |
| 118 | BEURRE, SALÉ | 8.0133 | |
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS/CONGELÉ, CRU | 3.9942 | |
| 150 | CRÈME, CÉRÉALES (MOITIÉ-MOITIÉ), 10% M.G. | 9.6740 | |
| 842 | POULET/GRILLER, POITRINE, VIANDE, REFROIDI À L'EAU, RÔTI | 31.4712 | |
| 1872 | PORC, SALÉ, JAMBON ENTIER, MAIGRE+GRAS, RÔTI | 9.5681 | |
| 2399 | CHAMPIGNON, CRU | 8.6022 | |
| 2405 | PERSIL, FRAIS | 0.3970 | |
| 2849 | ALCOOLIQUE, VIN DE TABLE, TOUS (11,5% ALCOOL PAR VOLUME) | 9.9055 | |
| 4069 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉE, ÉMIETTÉE, NATURE | 10.0622 | |
| 4933 | Mets composés, macaroni et boeuf, sauce aux tomates, congelée | ||
| 2461 | TOMATE, ROUGE, MÛRE, BOUILLIE | 47.1467 | |
| 4464 | PÂTES, SPAGHETTI, ENRICHI, CUIT | 31.3050 | |
| 114 | LAIT, LIQUIDE, ÉCRÉMÉ | 8.4727 | |
| 2687 | BOEUF, HACHÉ, MAIGRE, GRILLÉ, BIEN CUIT | 9.0877 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 1.0249 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 1.0249 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 0.4006 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 0.3416 | |
| 2402 | OIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 0.3416 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.8541 | |
| 4934 | Mets composés, poulet et légumes avec vermicelles, congelée | ||
| 2461 | TOMATE, ROUGE, MÛRE, BOUILLIE | 26.5027 | |
| 568 | POULET/GRILLER, CHAIR SEULEMENT, BOUILLI | 15.6462 | |
| 2026 | BROCOLI, CONGELÉ, TIGES ET TÊTES, BOUILLIES, ÉGOUTTÉES | 9.2870 | |
| 2402 | OIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 9.2870 | |
| 2226 | COURGE D'ÉTÉ, COURGETTE (ZUCCHINI), BOUILLIE, ÉGOUTTÉE | 9.2870 | |
| 2384 | CAROTTE, CONGELÉE, BOUILLIE, ÉGOUTTÉE | 6.6073 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 0.9177 | |
| 2849 | ALCOOLIQUE, VIN DE TABLE, TOUS (11,5% ALCOOL PAR VOLUME) | 0.9177 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.6607 | |
| 118 | BEURRE, SALÉ | 0.1468 | |
| 831 | POULET/GRILLER, GRAS DÉTACHABLE, CRU | 0.1468 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 0.1468 | |
| 4469 | PÂTES, SPAGHETTI, NON ENRICHI, CUIT | 19.8954 | |
| 39 | FROMAGE, PARMESAN, RÂPÉ | 0.4041 | |
| 437 | HUILE VÉGÉTALE, MAÏS | 0.1468 | |
| 4935 | Mets composés, boeuf de type pot-au-feu avec pommes de terre fouettées, congelée | ||
| 2811 | BOEUF, CUISSE, RÔTI DE CROUPE, MAIGRE, 1/4" PARÉ, RÔTI | 20.2303 | |
| 2422 | POMME DE TERRE, CHAIR, BOUILLIE SANS PELURE, ÉGOUTTÉE | 25.4307 | |
| 2381 | CAROTTE, BOUILLIE, ÉGOUTTÉE | 11.8024 | |
| 927 | SOUPE, BOEUF, BOUILLON OU CONSOMMÉ, CONSERVE, P-A-S | 11.8024 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 11.8024 | |
| 2849 | ALCOOLIQUE, VIN DE TABLE, TOUS (11,5% ALCOOL PAR VOLUME) | 11.8024 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 0.7379 | |
| 2402 | OIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 1.8635 | |
| 2400 | CHAMPIGNON, CONSERVE, SOLIDES ÉGOUTTÉS | 1.8635 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 1.9544 | |
| 2258 | TOMATES, PÂTE, CONSERVE | 0.3550 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.3550 | |
| 4936 | Mets composés, languettes de boeuf, sauce crémeuse, congelée | ||
| 2707 | BOEUF, SALÉ, BOEUF DÉSHYDRATÉ | 14.0615 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 3.4155 | |
| 113 | LAIT, LIQUIDE, ENTIER, HOMOGÉNÉISÉ, PASTEURISÉ, 3.3% M.G. | 86.4472 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 7.3782 | |
| **Changement en eau: -13.04% | |||
| 4937 | Mets composés, spaghetti avec sauce à la viande, congelée | ||
| 2461 | TOMATE, ROUGE, MÛRE, BOUILLIE | 41.8309 | |
| 4464 | PÂTES, SPAGHETTI, ENRICHI, CUIT | 39.4059 | |
| 114 | LAIT, LIQUIDE, ÉCRÉMÉ | 7.5174 | |
| 2693 | BOEUF, HACHÉ, MI-MAIGRE, GRILLÉ, À POINT (MOYEN) | 8.0631 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 0.9094 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 0.9094 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 0.3031 | |
| 119 | FROMAGE, CHEDDAR | 0.3031 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.7578 | |
| 4939 | Mets composés, boeuf oriental, légumes et riz, congelée | ||
| 2735 | BOEUF, ÉPAULE, RÔTI CÔTES CROISÉES, MAIGRE,1/4", BRAISÉ | 13.3278 | |
| 4523 | GRAINS CÉRÉALIERS, RIZ BLANC, GRAIN LONG, ORDINAIRE, CUIT | 28.6311 | |
| 3330 | SOYA, SAUCE (FAIT AVEC PROTÉINE VÉGÉTALE HYDROLYSÉE) | 6.1461 | |
| 2146 | POIS MANGE-TOUT, BOUILLIS, ÉGOUTTÉS | 6.1461 | |
| 2381 | CAROTTE, BOUILLIE, ÉGOUTTÉE | 6.1461 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 4.0885 | |
| 2848 | ALCOOLIQUE, VIN DE DESSERT, SUCRÉ (18.8% ALCOOL PAR VOLUME) | 1.2091 | |
| 4317 | CONFISERIES, SUCRE, BRUN (CASSONADE) | 1.2091 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.6045 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 32.0909 | |
| 451 | HUILE VÉGÉTALE, CANOLA (COLZA) | 0.4006 | |
| 4940 | Mets composés, bifteck Salisbury en sauce avec macaroni et fromage, congelée | ||
| 2693 | BOEUF, HACHÉ, MI-MAIGRE, GRILLÉ, À POINT (MOYEN) | 25.5910 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 31.1541 | |
| 130 | OEUF, POULE, ENTIER, BOUILLI À LA COQUE, DUR | 5.1738 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 5.1738 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.8907 | |
| Recette de macaroni au fromage: | 25.9719 | ||
| 4507 | PATES, MACARONI (COUDES), ENRICHI, CUIT | 10.6053 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 0.7683 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 0.4231 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.0530 | |
| 61 | LAIT, PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, LIQUIDE, 2% M.G. | 8.8016 | |
| 94 | FROMAGE, FONDU, PRÉPARATION, CHEDDAR | 4.0905 | |
| 4069 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉE, ÉMIETTÉE, NATURE | 0.9740 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 0.2561 | |
| **Changement en eau (macaroni au fromage: -15.59% | |||
| 4928 | Mets composés, poulet frit avec purée de pommes de terre et maïs, sauce assaisonnée, congelée | ||
| 2392 | MAÏS SUCRÉ, JAUNE, CONGELÉ, EN GRAINS, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 22.1364 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.8529 | |
| 1003 | SAUCE, POULET, CONSERVE | 9.5709 | |
| 451 | HUILE VÉGÉTALE, CANOLA (COLZA) | 1.9134 | |
| Recette de poulet: | 48.1878 | ||
| 134 | LAIT, EN POUDRE, ÉCRÉMÉ | 0.1363 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 7.3998 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 4.1381 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.2006 | |
| 560 | POULET/GRILLER, CHAIR+PEAU, CRU | 35.0518 | |
| 127 | OEUF, POULE, JAUNE, FRAIS, CRU | 0.3164 | |
| 547 | SHORTENING, INDUSTRIEL, TOUT USAGE, SOYA ET PALME | 0.9447 | |
| **Changement en eau (poulet): -46.37% | |||
| Recette de purée de pommes de terre: | 31.7941 | ||
| 2426 | POMME DE TERRE, PURÉE, FLOCONS SANS LAIT, SEC | 3.9482 | |
| 118 | BEURRE, SALÉ | 0.8460 | |
| 61 | LAIT, PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, LIQUIDE, 2% M.G. | 26.7915 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.2083 | |
| 4941 | Mets composés, choux farcis à la viande dans une sauce aux tomates et pommes de terre fouettées, congelé | ||
| 2361 | CHOU, CRU | 37.3485 | |
| 2687 | BOEUF, HACHÉ, MAIGRE, GRILLÉ, BIEN CUIT | 12.0664 | |
| 2386 | CELERI, CRU | 2.8295 | |
| 2401 | OIGNON, CRU | 1.8879 | |
| 4523 | GRAINS CÉRÉALIERS, RIZ BLANC, GRAIN LONG, ORDINAIRE, CUIT | 9.2095 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.2773 | |
| 2460 | TOMATE, ROUGE, MÛRE, CRUE, MOYENNE DE L'ANNÉE | 11.6007 | |
| 2494 | TOMATES, KETCHUP (CATSUP) | 5.6589 | |
| 2465 | TOMATE, SAUCE, CONSERVE | 21.3901 | |
| 2422 | POMME DE TERRE, CHAIR, BOUILLIE SANS PELURE, ÉGOUTTÉE | 9.6421 | |
| **Changement en eau: -12.79% | |||
| 4942 | Mets composés, déjeuner, oeufs brouillés, saucisse et pommes de terre rissolées, congelé | ||
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS/CONGELÉ, CRU | 30.1807 | |
| 2431 | POMME DE TERRE, RISSOLÉE, NATURE, CONGELÉE, PRÉPARÉE | 30.1807 | |
| 1199 | SAUCISSE AU PORC, FRAÎCHE, CUITE | 20.1205 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 12.0723 | |
| 419 | HUILE VÉGÉTALE, SOYA | 5.0301 | |
| 80 | LACTOSERUM, SUCRÉ, POUDRE | 1.0060 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 1.0060 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.4035 | |
| 4944 | Mets composés, épinards à la crème, congelée | ||
| 2214 | ÉPINARD, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 45.7390 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.1996 | |
| 1027 | SAUCE, BLANCHE, CONSISTANCE MOYENNE, LAIT 2%, MAISON | 59.6161 | |
| 4945 | Mets composés, veau parmigiana avec sauce aux tomates, pommes de terre en purée et pois en sauce, congelée | ||
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 1.1559 | |
| 2410 | POIS, PETITS (VERTS), BOUILLIS, ÉGOUTTÉS | 13.5005 | |
| 2258 | TOMATES, PÂTE, CONSERVE | 5.7796 | |
| 4069 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉE, ÉMIETTÉE, NATURE | 2.0741 | |
| 2138 | OIGNON, FLOCONS DÉSHYDRATÉS | 1.7947 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 1.1559 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 37.5671 | |
| 4417 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE MAÏS (JAUNE), GRAIN ENTIER | 1.1559 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 1.1559 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 1.1559 | |
| 39 | FROMAGE, PARMESAN, RÂPÉ | 0.7489 | |
| 110 | FROMAGE, MOZZARELLA (52% EAU, 22,5% M.G.) | 1.1559 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 2.8898 | |
| 214 | SEL, TABLE | 1.1559 | |
| 80 | LACTOSERUM, SUCRÉ, POUDRE | 1.1559 | |
| 3536 | VEAU, ÉPAULE, ENTIER, MAIGRE ET GRAS, BRAISÉ | 9.8990 | |
| 451 | HUILE VÉGÉTALE, CANOLA (COLZA) | 4.1227 | |
| Recette de purée de pommes de terre: | 12.0000 | ||
| 2426 | POMME DE TERRE, PURÉE, FLOCONS SANS LAIT, SEC | 1.4902 | |
| 118 | BEURRE, SALÉ | 0.3193 | |
| 113 | LAIT, LIQUIDE, ENTIER, HOMOGÉNÉISÉ, PASTEURISÉ, 3.3% M.G. | 10.1119 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.0786 | |
| 4946 | Mets composés, spaghetti et boulettes de viande, sauce pomodoro, faible en gras, congelée | ||
| 2461 | TOMATE, ROUGE, MÛRE, BOUILLIE | 38.6889 | |
| 4464 | PÂTES, SPAGHETTI, ENRICHI, CUIT | 42.7971 | |
| 114 | LAIT, LIQUIDE, ÉCRÉMÉ | 6.9528 | |
| 2687 | BOEUF, HACHÉ, MAIGRE, GRILLÉ, BIEN CUIT | 7.4574 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 0.8411 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 0.8411 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 0.8797 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 0.2804 | |
| 119 | FROMAGE, CHEDDAR | 0.2804 | |
| 2402 | OIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 0.2804 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.7009 | |
| 4947 | Mets composés, sauté de poulet, légumes et riz, congelée | ||
| 118 | BEURRE, SALÉ | 0.8494 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.3246 | |
| 552 | SHORTENING, DOMESTIQUE, HUILE VÉGÉTALE NON PRÉCISÉE | 0.8494 | |
| 592 | POULET/GRILLER, VIANDE BLANCHE, RÔTI | 10.0304 | |
| 831 | POULET/GRILLER, GRAS DÉTACHABLE, CRU | 0.4988 | |
| 2123 | CHAMPIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 17.2063 | |
| 2146 | POIS MANGE-TOUT, BOUILLIS, ÉGOUTTÉS | 9.1713 | |
| 2275 | CHÂTAIGNES D'EAU, CHINOISES, CONSERVE, SOLIDES ET LIQUIDE | 12.5903 | |
| 2322 | PIMENT, FORT, CHILI, ROUGE / VERT, CRU | 3.4494 | |
| 2402 | OIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 3.4494 | |
| 3330 | SOYA, SAUCE (FAIT AVEC PROTÉINE VÉGÉTALE HYDROLYSÉE) | 2.3131 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 2.3131 | |
| 4473 | GRAINS CÉRÉALIERS, RIZ BLANC, GRAIN LONG, ÉTUVÉ, CUIT | 36.9546 | |
| 4948 | Mets composés, poulet Alfredo avec fettucini et légumes, congelée | ||
| 568 | POULET/GRILLER, CHAIR SEULEMENT, BOUILLI | 16.5403 | |
| 2026 | BROCOLI, CONGELÉ, TIGES ET TÊTES, BOUILLIES, ÉGOUTTÉES | 20.1621 | |
| 2402 | OIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 0.7332 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 0.7332 | |
| 4469 | PÂTES, SPAGHETTI, NON ENRICHI, CUIT | 32.9926 | |
| 4501 | GRAINS CÉRÉALIERS, FARINE DE BLÉ, BLANCHE, TOUT USAGE | 0.3666 | |
| 39 | FROMAGE, PARMESAN, RÂPÉ | 0.2933 | |
| 113 | LAIT, LIQUIDE, ENTIER, HOMOGÉNÉISÉ, PASTEURISÉ, 3.3% M.G. | 20.7853 | |
| 118 | BEURRE, SALÉ | 1.4822 | |
| 119 | FROMAGE, CHEDDAR | 0.9907 | |
| 150 | CRÈME, CÉRÉALES (MOITIÉ-MOITIÉ), 10% M.G. | 1.4663 | |
| 139 | CRÈME SURE, DE CULTURE, 14% M.G. | 1.4663 | |
| 437 | HUILE VÉGÉTALE, MAÏS | 0.9920 | |
| 445 | GRAS ANIMAL, POULET | 0.9960 | |
| 4950 | Mets composés, enchilada Suiza au poulet avec sauce à la crème sure et riz de type mexicain, congelée | ||
| 568 | POULET/GRILLER, CHAIR SEULEMENT, BOUILLI | 9.9753 | |
| 2026 | BROCOLI, CONGELÉ, TIGES ET TÊTES, BOUILLIES, ÉGOUTTÉES | 20.8594 | |
| 2125 | CHAMPIGNON, SHIITAKE, CUIT | 0.7585 | |
| 2402 | OIGNON, BOUILLI, ÉGOUTTÉ | 0.7585 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 0.7585 | |
| 4468 | PÂTES, NOUILLES AUX OEUFS, NON ENRICHIES, CUITES | 34.1336 | |
| 4060 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉ, ÉMIETTÉE, ASSAISONNÉE | 0.3793 | |
| 113 | LAIT, LIQUIDE, ENTIER, HOMOGÉNÉISÉ, PASTEURISÉ, 3.3% M.G. | 21.5041 | |
| 118 | BEURRE, SALÉ | 1.6995 | |
| 119 | FROMAGE, CHEDDAR | 1.5170 | |
| 150 | CRÈME, CÉRÉALES (MOITIÉ-MOITIÉ), 10% M.G. | 1.5170 | |
| 139 | CRÈME SURE, DE CULTURE, 14% M.G. | 1.5170 | |
| 437 | HUILE VÉGÉTALE, MAÏS | 1.8624 | |
| 445 | GRAS ANIMAL, POULET | 1.8624 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.8973 | |
| 4951 | Mets composés, enchilada au poulet, riz de type mexicain, sauce au fromage Monterey Jack, congelée | ||
| 3997 | TORTILLA, PRÊTÀ-CUIRE / À FRIRE, MAÏS | 16.5486 | |
| 568 | POULET/GRILLER, CHAIR SEULEMENT, BOUILLI | 5.9642 | |
| 34 | FROMAGE, MONTEREY | 6.3874 | |
| 2401 | OIGNON, CRU | 10.2588 | |
| 177 | ÉPICES, CHILI, POUDRE | 0.5801 | |
| 2465 | TOMATE, SAUCE, CONSERVE | 17.5231 | |
| 1137 | SAUCE, PIMENTS FORTS, CHILI, VERTS, CONSERVE | 16.4382 | |
| 1138 | SAUCE, PIMENTS FORTS, CHILI, ROUGES, CONSERVE | 16.4382 | |
| 451 | HUILE VÉGÉTALE, CANOLA (COLZA) | 2.1712 | |
| 4523 | GRAINS CÉRÉALIERS, RIZ BLANC, GRAIN LONG, ORDINAIRE, CUIT | 20.6062 | |
| **Changement en eau: -15.42% | |||
| 4952 | Mets composés, pain de viande avec sauce aux tomates, pommes de terre en purée et carottes en sauce, congelée | ||
| 2701 | BOEUF, HACHÉ, ORDINAIRE, SAUTÉ, À POINT (MOYEN) | 19.4428 | |
| 2933 | EAU MUNICIPALE | 19.2395 | |
| 2259 | TOMATE, PURÉE, CONSERVE | 7.9765 | |
| 2461 | TOMATE, ROUGE, MÛRE, BOUILLIE | 7.9404 | |
| 113 | LAIT, LIQUIDE, ENTIER, HOMOGÉNÉISÉ, PASTEURISÉ, 3.3% M.G. | 8.7230 | |
| 4069 | PAIN, CHAPELURE, SÉCHÉE, ÉMIETTÉE, NATURE | 4.0053 | |
| 471 | MARGARINE, MOLLE, HUILES VÉGÉTALES NON PRÉCISÉES | 1.1183 | |
| 451 | HUILE VÉGÉTALE, CANOLA (COLZA) | 1.1154 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.6526 | |
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | 0.6526 | |
| 134 | LAIT, EN POUDRE, ÉCRÉMÉ | 0.6526 | |
| 2381 | CAROTTE, BOUILLIE, ÉGOUTTÉE | 11.1508 | |
| Recette de purée de pommes de terre: | 17.3302 | ||
| 2426 | POMME DE TERRE, PURÉE, FLOCONS SANS LAIT, SEC | 2.1521 | |
| 118 | BEURRE, SALÉ | 0.4612 | |
| 113 | LAIT, LIQUIDE, ENTIER, HOMOGÉNÉISÉ, PASTEURISÉ, 3.3% M.G. | 14.6034 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.1136 | |
| 4955 | Mets composés, tranches de boeuf avec sauce, pommes de terre et pois en sauce, congelé | ||
| 2811 | BOEUF, CUISSE, RÔTI DE CROUPE, MAIGRE, 1/4" PARÉ, RÔTI | 30.8856 | |
| 2422 | POMME DE TERRE, CHAIR, BOUILLIE SANS PELURE, ÉGOUTTÉE | 16.4473 | |
| 2410 | POIS, PETITS (VERTS), BOUILLIS, ÉGOUTTÉS | 11.3083 | |
