Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
| Codes de l'aliment | Codes des ingrédients | Nom de la recette en caractères gras | Proportion des ingrédients (%) |
| NOMS DES INGRÉDIENTS EN MAJUSCULES | |||
| 4280 | Dessert, flan au caramel, préparation, avec lait entier | ||
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS/CONGELÉ, CRU | 2.473660 | |
| 4317 | CONFISERIES, SUCRE, BRUN (CASSONADE) | 11.507465 | |
| 113 | LAIT, LIQUIDE, ENTIER, HOMOGÉNÉISÉ, PASTEURISÉ, 3.3% M.G. | 93.999072 | |
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | 5.915352 | |
| 214 | SEL, TABLE | 0.117634 | |
| 216 | VANILLE, EXTRAIT | 0.501989 | |
| ** Changement en eau: -16.97% | |||
| 4279 | Dessert, flan au caramel, préparation, avec lait 2% | ||
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS/CONGELÉ, CRU | ||
| 4317 | CONFISERIES, SUCRE, BRUN (CASSONADE) | ||
| 61 | LAIT, PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, LIQUIDE, 2% M.G. | ||
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | ||
| 214 | SEL, TABLE | ||
| 216 | VANILLE, EXTRAIT | ||
| ** Changement en eau: -16.97% | |||
| 4228 | Dessert, flan aux oeufs, mélange sec, préparé avec lait entier | ||
| 125 | OEUF, POULE, ENTIER, FRAIS/CONGELÉ, CRU | ||
| 4318 | CONFISERIES, SUCRE, GRANULÉ | ||
| 113 | LAIT, LIQUIDE, ENTIER, HOMOGÉNÉISÉ, PASTEURISÉ, 3.3% M.G. | ||
| 4419 | GRAINS CÉRÉALIERS, FÉCULE DE MAÏS | ||
| ** Changement en eau: -16.97% |