Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
Les aliments analysés provenant d'établissements de restauration rapide et de restaurants comprennent :
Les aliments préemballés analysés provenant de marchés d'alimentation comprennent :
Placez le curseur sur le texte ombré dans le tableau suivant pour faire apparaître quelques informations utiles.
| Entreprise | Nom/ Description du produit | Date d'échantillonnage | Lipides (% en poids de l'aliment) | AGT2 (en % du total des lipides) | AGS3 (en % du total des lipides) | AGT + AGS (en % du total des lipides) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&W | Croquettes de poulet | sept. 2006 | 11,1 | 22,5 | 13,7 | 36,2 |
| A&W | Croquettes de poulet | sept. 2006 | 12,9 | 25,1 | 13,6 | 38,7 |
| A&W | Croquettes de poulet | oct. 2006 | 13,8 | 29,2 | 16,5 | 45,7 |
| A&W | Croquettes de poulet | oct. 2006 | 14,7 | 27,5 | 14,0 | 41,5 |
| A&W | Languettes de poulet | mars 2007 | 10,4 | 2,1 | 8,4 | 10,5 |
| A&W | Burger au poulet | mars 2007 | 13,6 | 1,0 | 8,4 | 9,4 |
| Boston Pizza | Ailes de poulet BBQ panées | mars 2007 | 17,0 | 12,2 | 19,8 | 32,0 |
| Boston Pizza | Ailes de poulet BBQ panées4 | sept. 2007 | 18,2 | 0,3 | 16,1 | 16,4 |
| Boston Pizza | Doigts de poulet | mars 2007 | 12,9 | 19,6 | 11,6 | 31,2 |
| Boston Pizza | Doigts de poulet4 | sept. 2007 | 16,0 | < 0,1 | 6,9 | 6,9 |
| Burger King | Bouchées de poulet | sept. 2006 | 19,8 | 18,6 | 23,1 | 41,7 |
| Burger King | Bouchées de poulet | oct. 2006 | 19,1 | 34,7 | 20,8 | 55,5 |
| Burger King | Poulet frit | mars 2007 | 16,2 | 35,7 | 22,9 | 58,6 |
| Burger King | Bouchées de poulet | mars 2007 | 13,9 | 23,6 | 25,0 | 48,6 |
| Casey's | Languettes de poulet | mars 2007 | 11,7 | 1,0 | 11,3 | 12,3 |
| Chalet Suisse | Languettes de poulet | mars 2007 | 20,0 | 0,9 | 10,0 | 10,9 |
| Harvey's | Languettes de poulet | mars 2007 | 17,5 | 1,2 | 10,8 | 12,0 |
| Kelsey's | Filets de poulet | mars 2007 | 14,8 | 0,9 | 10,0 | 10,9 |
| Manchu Wok | Boulettes de poulet | avril 2007 | 16,0 | 1,5 | 11,9 | 13,4 |
| McDonald's | Poulet McCroquettes | sept. 2006 | 15,6 | 4,6 | 16,0 | 20,6 |
| McDonald's | Poulet McCroquettes | oct. 2006 | 22,1 | 2,0 | 12,3 | 14,3 |
| McDonald's | Poulet McCroquettes | mars 2007 | 19,9 | 2,5 | 23,8 | 26,3 |
| McDonald's | Sandwich poitrine de poulet croustillant | mars 2007 | 10,2 | 2,9 | 21,5 | 24,4 |
| Montana's | Croquettes de poulet | mars 2007 | 14,6 | 1,0 | 10,1 | 10,2 |
| PFK | Fritopoulet5 | sept. 2006 | 16,4 | 29,8 | 23,1 | 52,9 |
| PFK | Fritopoulet5 | oct. 2006 | 12,2 | 25,8 | 24,3 | 50,1 |
| PFK | Méga-bâtonnets5 | sept. 2006 | 22,2 | 33,8 | 22,3 | 56,1 |
| PFK | Méga-bâtonnets5 | oct. 2006 | 13,0 | 32,9 | 23,3 | 56,2 |
| PFK | Méga-bâtonnets | mars 2007 | 13,6 | 0,8 | 9,4 | 10,2 |
| Pizza Pizza | Bouchées de poulet désossé | mars 2007 | 14,4 | 1,9 | 18,9 | 20,8 |
| Pizza Pizza | Ailes de poulet croustillantes | mars 2007 | 14,7 | 1,7 | 23,7 | 25,4 |
| Wendy's | Pépites de poulet | sept. 2006 | 18,1 | 7,8 | 19,4 | 27,2 |
| Wendy's | Pépites de poulet | oct. 2006 | 24,4 | 1,1 | 18,8 | 19,9 |
| Wendy's | Pépites de poulet6 | oct. 2007 | 17,8 | 1,8 | 17,7 | 18,5 |
1. Poulet analysé seulement
2. AGT = acides gras trans
3. AGS = acides gras saturés
4. Données fournies par l'entreprise. Les données témoignent du changement apporté aux huiles à friture utilisées par tous les restaurants à service complet Boston Pizza depuis mai 2007.
5. L'entreprise nous a appris que tous les restaurants PFK ont changé leurs huiles à friture en janvier 2007. Les données du tableau ne témoignent pas de ce changement.
6. Données fournies par l'entreprise. Les nouvelles données témoignent du changement apporté aux huiles à friture utilisées par les restaurants Wendy's.
| Entreprise | Nom/ Description du produit | Date d'échantillonnage | Lipides (% en poids de l'aliment) | AGT2 (en % du total des lipides) | AGS3 (en % du total des lipides) | AGT + AGS (en % du total des lipides) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee Time | Beignet aux pommes | oct. 2006 | 17,2 | 27,2 | 23,7 | 50,9 |
| Coffee Time | Gâteau double chocolat | oct. 2006 | 30,6 | 32,2 | 26,8 | 59,0 |
| Coffee Time | Trempé dans le miel | oct. 2006 | 13,5 | 26,6 | 23,3 | 49,9 |
| Coffee Time | Glacé au chocolat | oct. 2006 | 13,9 | 26,1 | 23,3 | 49,4 |
| Country Style | Beignet aux pommes | oct. 2006 | 23,2 | 2,0 | 49,5 | 51,5 |
| Country Style | Roussette | oct. 2006 | 21,4 | 3,0 | 46,9 | 49,9 |
| Country Style | Givré au miel | oct. 2006 | 27,3 | 5,4 | 45,4 | 50,8 |
| Country Style | Enrobé de chocolat marbré | oct. 2006 | 29,0 | 0,6 | 51,4 | 52,0 |
| Country Style | Beigne nature | mars 2007 | 28,2 | 0,8 | 50,8 | 51,6 |
| Dunkin' Donuts | Gâteau au chocolat | nov. 2006 | 20,3 | 32,5 | 22,8 | 55,3 |
| Dunkin' Donuts | Glacé au chocolat | nov. 2006 | 28,2 | 40,1 | 23,2 | 63,3 |
| Dunkin' Donuts | Torsade miellée | nov. 2006 | 31,2 | 39,1 | 23,1 | 62,2 |
| Dunkin' Donuts | Garni de confiture | nov. 2006 | 21,1 | 44,9 | 20,0 | 64,9 |
| Krispy Kreme | Beignet aux pommes7 | oct. 2006 | 13,4 | 31,3 | 28,5 | 59,8 |
| Krispy Kreme | Tentation chocolat7 | oct. 2006 | 13,3 | 31,2 | 28,2 | 59,4 |
| Krispy Kreme | Glacé original7 | oct. 2006 | 20,6 | 32,0 | 28,6 | 60,6 |
| Krispy Kreme | Glacé au chocolat7 | oct. 2006 | 23,6 | 32,3 | 27,7 | 60,0 |
| Krispy Kreme | Glacé au chocolat7 | nov. 2006 | 17,5 | 29,1 | 26,7 | 55,8 |
| Krispy Kreme | Gâteau glacé au chocolat7 | nov. 2006 | 25,0 | 35,1 | 23,0 | 58,1 |
| Krispy Kreme | Garni de confiture7 | nov. 2006 | 12,4 | 27,9 | 27,5 | 55,4 |
| Krispy Kreme | Gâteau traditionnel7 | nov. 2006 | 23,2 | 30,1 | 26,5 | 56,6 |
| Robin's Donuts | Beigne au chocolat | sept. 2006 | 26,2 | 35,6 | 21,3 | 56,9 |
| Robin's Donuts | Beigne au chocolat | oct. 2006 | 29,7 | 37,1 | 21,0 | 58,1 |
| Robin's Donuts | Beigne au chocolat avec noix | sept. 2006 | 24,8 | 33,4 | 20,2 | 53,6 |
| Robin's Donuts | Beigne au chocolat avec noix | oct. 2006 | 27,2 | 34,1 | 20,0 | 54,1 |
| Robin's Donuts | Nature (Vanille) | sept. 2006 | 18,9 | 35,9 | 21,6 | 57,5 |
| Robin's Donuts | Nature (Vanille) | sept. 2006 | 32,9 | 36,3 | 21,1 | 57,4 |
| Robin's Donuts | Nature (Vanille) | oct. 2006 | 31,0 | 36,1 | 21,0 | 57,1 |
| Robin's Donuts | Nature (Vanille) | oct. 2006 | 15,7 | 35,8 | 21,9 | 57,7 |
| Robin's Donuts | Glacé à la vanille avec filet de chocolat | sept. 2006 | 11,0 | 36,2 | 22,0 | 58,2 |
| Robin's Donuts | Glacé à la vanille avec filet de chocolat | oct. 2006 | 10,8 | 36,7 | 21,7 | 58,4 |
| Robin's Donuts | Arc-en-ciel | sept. 2006 | 12,8 | 32,9 | 28,4 | 61,3 |
| Robin's Donuts | Arc-en-ciel | oct. 2006 | 11,5 | 35,0 | 24,5 | 59,5 |
| Tim Hortons | Chocolat | sept. 2006 | 8,2 | 0,4 | 48,2 | 48,6 |
| Tim Hortons | Chocolat | oct. 2006 | 18,4 | 0,6 | 48,4 | 49,0 |
| Tim Hortons | Chocolat miellé | sept. 2006 | 9,7 | 1,4 | 47,3 | 48,7 |
| Tim Hortons | À la hollandaise | sept. 2006 | 9,5 | 1,4 | 47,3 | 48,7 |
| Tim Hortons | À la hollandaise | oct. 2006 | 10,9 | 0,8 | 48,4 | 49,2 |
| Tim Hortons | Beigne nature | sept. 2006 | 23,5 | 0,3 | 49,9 | 50,2 |
| Tim Hortons | Beigne nature | oct. 2006 | 24,0 | 0,5 | 50,9 | 51,4 |
| Tim Hortons | Beigne nature | mars 2007 | 19,5 | 0,7 | 48,3 | 49,0 |
| Tim Hortons | Enrobé à l'érable | sept. 2006 | 15,7 | 0,7 | 48,8 | 49,5 |
| Tim Hortons | Double chocolat | oct. 2006 | 16,4 | 0,6 | 49,4 | 50,0 |
| Tim Hortons | Glacé à l'érable | oct. 2006 | 13,0 | 1,0 | 47,9 | 48,9 |
| Tim Hortons | Glacé à l'érable | oct. 2006 | 9,5 | 0,8 | 48,9 | 49,7 |
7. L'entreprise nous a appris qu'elle avait reformulé ses produits. Les données du tableau ne témoignent pas de ce changement.
| Entreprise | Nom/ Description du produit | Date d'échantillonnage | Lipides (% en poids de l'aliment) | AGT2 (en % du total des lipides) | AGS3 (en % du total des lipides) | AGT + AGS (en % du total des lipides) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger King | Filet de poisson BK | mars 2007 | 8,0 | 37,7 | 23,8 | 61,5 |
| Casey's | Filet de poisson | mars 2007 | 28,5 | 1,1 | 7,6 | 8,7 |
| Kelsey's | Filet de poisson | mars 2007 | 19,9 | 1,5 | 10,2 | 11,7 |
| Mandarin | Filet de poisson | avril 2007 | 10,2 | 2,1 | 13,1 | 15,1 |
| McDonald's | Sandwich au filet de poisson | mars 2007 | 6,7 | 2,8 | 16,7 | 19,5 |
| McDonald's | Sandwich au filet de poisson9 | oct. 2007 | 9,1 | 1,7 | 13,9 | 15,6 |
| Montana's | Filet de poisson | mars 2007 | 12,5 | 1,3 | 10,9 | 12,2 |
8. filet de poisson analysé seulement
9. Données fournies par l'entreprise. Les nouvelles données témoignent du changement apporté aux huiles à friture utilisées par les restaurants McDonald's.
| Entreprise | Nom/ Description du produit | Date d'échantillonnage | Lipides (% en poids de l'aliment) | AGT2 (en % du total des lipides) | AGS3 (en % du total des lipides) | AGT + AGS (en % du total des lipides) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&W | frites | sept. 2006 | 13,6 | 32,9 | 14,8 | 47,7 |
| A&W | frites | sept. 2006 | 15,6 | 32,4 | 15,4 | 47,8 |
| A&W | frites | oct. 2006 | 17,9 | 35,1 | 17,1 | 52,2 |
| A&W | frites | oct. 2006 | 16,4 | 34,9 | 17,2 | 52,1 |
| A&W | frites | mars 2007 | 14,4 | 1,0 | 6,9 | 7,9 |
| Arby's | frites (Curly Fries)10 | avril 2007 | 15,8 | 30,2 | 11,3 | 41,5 |
| Boston Pizza | frites | mars 2007 | 10,5 | 27,3 | 10,8 | 38,1 |
| Boston Pizza | frites11 | sept. 2007 | 15,7 | 0,2 | 6,1 | 6,3 |
| Burger King | frites | sept. 2006 | 11,5 | 42,9 | 23,0 | 65,9 |
| Burger King | frites | oct. 2006 | 13,5 | 43,8 | 22,6 | 66,4 |
| Casey's | frites | mars 2007 | 13,4 | 1,7 | 10,2 | 11,9 |
| Harvey's | frites | mars 2007 | 18,2 | 1,3 | 9,6 | 10,9 |
| Kelsey's | frites | mars 2007 | 15,1 | 1,3 | 9,1 | 10,4 |
| Mandarin | frites | avril 2007 | 11,1 | 7,5 | 10,4 | 17,9 |
| McDonald's | frites | sept. 2006 | 16,8 | 8,3 | 49,6 | 57,9 |
| McDonald's | frites | oct. 2006 | 18,8 | 8,8 | 48,7 | 57,5 |
| McDonald's | frites | mars 2007 | 11,8 | 9,9 | 44,2 | 54,1 |
| McDonald's | frites12 | oct. 2007 | 15,3 | 4,2 | 26,0 | 30,2 |
| Montana's | frites | mars 2007 | 11,5 | 2,9 | 9,4 | 12,3 |
| Mrs. Vanelli's Restaurant | frites | avril 2007 | 13,0 | 2,0 | 17,1 | 19,1 |
| NewYork Fries | frites | mars 2007 | 13,3 | 1,2 | 8,5 | 9,7 |
| NewYork Fries | frites13 | oct. 2007 | 13,5 | 0,9 | 8,1 | 9,0 |
| PFK | frites | sept. 2006 | 18,3 | 40,1 | 23,4 | 63,5 |
| PFK | frites | oct. 2006 | 16,9 | 37,2 | 24,3 | 61,5 |
| PFK | frites | mars 2007 | 15,7 | 1,7 | 8,0 | 9,7 |
| Pizza Pizza | frites | mars 2007 | 11,7 | 2,3 | 17,9 | 20,2 |
| Swiss Chalet | frites | mars 2007 | 12,5 | 0,9 | 9,4 | 9,8 |
| Taco Bell | frites | avril 2007 | 21,4 | 1,8 | 8,0 | 9,8 |
| Wendy's | frites | sept. 2006 | 12,0 | 21,6 | 16,6 | 38,2 |
| Wendy's | frites | oct. 2006 | 12,6 | 6,6 | 14,5 | 21,1 |
| Wendy's | frites14 | oct. 2007 | 12,9 | 6,8 | 14,7 | 21,5 |
10. L'entreprise nous a appris qu'elle avait changé ses huiles à friture en septembre 2007. Les données du tableau ne témoignent pas de ce changement.
11. Données fournies par l'entreprise. Les données témoignent du changement apporté aux huiles à friture utilisées par tous les restaurants à service complet Boston Pizza depuis mai 2007.
12. Données fournies par l'entreprise. Les nouvelles données témoignent du changement apporté aux huiles à friture utilisées par les restaurants McDonald's.
13. Données fournies par l'entreprise.
14. Données fournies par l'entreprise. Les nouvelles données témoignent du changement apporté aux huiles à friture utilisées par les restaurants Wendy's.
| Entreprise | Nom/ Description du produit | Date d'échantillonnage | Lipides (% en poids de l'aliment) | AGT2 (en % du total des lipides) | AGS3 (en % du total des lipides) | AGT + AGS (en % du total des lipides) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger King | Patates hachées brunes | mars 2007 | 19,2 | 41,9 | 20,8 | 62,7 |
| Burger King | Chausson aux pommes | avril 2007 | 18,9 | 40,1 | 23,6 | 63,7 |
| Casey's | Patates douces | mars 2007 | 17,1 | 1,7 | 8,9 | 10,6 |
| Manchu Wok | Rouleau aux oeufs frits | avril 2007 | 12,9 | 1,6 | 13,1 | 14,7 |
| McDonald's | Patates hachées brunes | mars 2007 | 13,1 | 8,0 | 45,7 | 45,8 |
| McDonald's | Patates hachées brunes15 | oct. 2007 | 16,2 | 4,4 | 21,8 | 26,2 |
| McDonald's | Chausson aux pommes cuit au four | avril 2007 | 17,9 | 45,6 | 27,6 | 73,2 |
| McDonald's | Sandwich McMuffin, (pain analysé seulement) | avril 2007 | 0,9 | 2,1 | 34,3 | 36,4 |
| Montana's | Bâtonnets de fromage | mars 2007 | 19,4 | 3,2 | 31,2 | 34,4 |
| Taco Bell | Coquille à taco | avril 2007 | 16,7 | 2,3 | 23,4 | 25,7 |
| Tim Hortons | Biscuit de petit déjeuner (biscuit analysé seulement) | avril 2007 | 15,9 | 2,2 | 88,9 | 91,1 |
15. Données fournies par l'entreprise. Les nouvelles données témoignent du changement apporté aux huiles à friture utilisées par les restaurants McDonald's.
| Entreprise | Nom/ Description du produit | Date d'échantillonnage | Lipides (% en poids de l'aliment) | AGT2 (en % du total des lipides) | AGS3 (en % du total des lipides) | AGT + AGS (en % du total des lipides) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee Time | Muffin aux bleuets16 | oct. 2006 | 9,3 | 27,4 | 24,8 | 52,2 |
| Coffee Time | Muffin au son et raisins secs16 | oct. 2006 | 12,9 | 1,4 | 11,7 | 13,1 |
| Country Style | Muffin aux bananes et noix | oct. 2006 | 23,6 | 1,1 | 17,3 | 18,4 |
| Country Style | Muffin aux carottes | oct. 2006 | 14,7 | 1,3 | 17,4 | 18,7 |
| Country Style | Muffin aux bleuets | mars 2007 | 9,6 | 2,6 | 9,6 | 12,2 |
| Dunkin' Donuts | Muffin aux pommes et raisins secs | nov. 2006 | 19,1 | 0,9 | 11,5 | 12,4 |
| Dunkin' Donuts | Muffin au miel, son et raisins secs | nov. 2006 | 17,7 | 0,5 | 10,5 | 11,0 |
| Dunkin' Donuts | Muffin aux fruits tropicaux | nov. 2006 | 17,2 | 0,7 | 13,3 | 14,0 |
| Robin's Donuts | Muffin aux bananes et noix | sept. 2006 | 17,2 | 0,5 | 9,3 | 9,8 |
| Robin's Donuts | Muffin aux bananes et noix | oct. 2006 | 12,4 | 0,4 | 9,2 | 9,6 |
| Robin's Donuts | Gâteau aux carottes | sept. 2006 | 18,0 | 0,5 | 8,5 | 9,0 |
| Robin's Donuts | Gâteau aux carottes | oct. 2006 | 18,4 | 0,5 | 8,4 | 8,9 |
| Robin's Donuts | Brioche | sept. 2006 | 11,4 | 18,5 | 16,9 | 35,4 |
| Robin's Donuts | Brioche | oct. 2006 | 8,5 | 16,6 | 16,7 | 33,3 |
| Tim Hortons | Bananes et noix | sept. 2006 | 10,6 | 0,8 | 16,6 | 17,4 |
| Tim Hortons | Bananes et noix | oct. 2006 | 13,8 | 0,5 | 15,4 | 15,9 |
| Tim Hortons | Brisures de chocolat | sept. 2006 | 10,6 | 0,5 | 30,1 | 30,6 |
| Tim Hortons | Brisures de chocolat | oct. 2006 | 11,4 | 0,5 | 31,9 | 32,4 |
| Tim Hortons | Explosion de fruits | sept. 2006 | 9,1 | 0,7 | 17,8 | 18,5 |
| Tim Hortons | Explosion de fruits | oct. 2006 | 9,8 | 0,7 | 17,7 | 18,4 |
| Tim Hortons | Muffin au son | mars 2007 | 8,5 | 1,9 | 17,4 | 19,3 |
16. L'entreprise nous a appris que le produit avait été reformulé en raison du changement apporté à la pâte à muffins utilisée par Coffee Time. Les données du tableau ne témoignent pas de ce changement.
| Entreprise | Nom/ Description du produit | Date d'échantillonnage | Lipides (% en poids de l'aliment) | AGT2 (en % du total des lipides) | AGS3 (en % du total des lipides) | AGT + AGS (en % du total des lipides) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&W | rondelles d'oignon frites | mars 2007 | 14,3 | 1,6 | 11,1 | 12,7 |
| Burger King | rondelles d'oignon frites | mars 2007 | 16,2 | 36,6 | 22,5 | 59,1 |
| Burger King | rondelles d'oignon frites17 | mars 2007 | 14,3 | 19,9 | 24,6 | 44,5 |
| Harvey's | rondelles d'oignon frites | mars 2007 | 18,2 | 1,3 | 8,3 | 9,6 |
| Mandarin | rondelles d'oignon frites | avril 2007 | 23,6 | 4,0 | 10,4 | 14,4 |
17. Données fournies par l'entreprise. Les nouvelles données témoignent du changement apporté aux huiles à friture utilisées par les restaurants Burger King pour les rondelles d'oignon.
| Entreprise | Nom/ Description du produit | Date d'échantillonnage | Lipides (% en poids de l'aliment) | AGT2 (en % du total des lipides) | AGS3 (en % du total des lipides) | AGT + AGS (en % du total des lipides) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dare Foods Ltd. | Petits Plaisirs, Digestifs, faits avec du son d'avoine, Dare | août-oct. 2005 | 20,6 | 1,1 | 39,1 | 40,2 |
| Dare Foods Ltd. | Petits Plaisirs, Digestifs, faits de blé entier, Dare | sept. 2006 | 17,8 | 1,2 | 38,4 | 39,6 |
| Dare Foods Ltd. | Whippet L'Original, Dare | août-oct. 2005 | 14,0 | 7,4 | 52,9 | 60,4 |
| Dare Foods Ltd. | Whippet L'Original, Dare | sept. 2006 | 14,2 | 0,5 | 57,3 | 57,8 |
| Dare Foods Ltd. | Ah caramel!, Vachon | août-oct. 2005 | 20,9 | 16,7 | 65,3 | 82,0 |
| Dare Foods Ltd. | Ah caramel!, Vachon | sept. 2006 | 20,4 | 14,8 | 68,2 | 83,0 |
| Dare Foods Ltd. | Suprême Fondants au chocolat, Dare | oct. 2005 | 19,0 | 18,4 | 49,9 | 68,3 |
| Dare Foods Ltd. | Suprême Fondants au chocolat, Dare | sept. 2006 | 20,7 | 17,9 | 50,6 | 68,5 |
| Kraft Canada, Inc. | Biscuits à l'arrowroot de M. Christie | août-oct. 2005 | 12,8 | 0,7 | 48,2 | 49,0 |
| Kraft Canada, Inc. | Biscuits à l'arrowroot de M. Christie | sept. 2006 | 11,0 | 0,6 | 48,0 | 48,6 |
| Kraft Canada, Inc. (Nabisco Ltd.)18 | Pépites de chocolat de M. Christie | août-oct. 2005 | 19,8 | 1,2 | 46,9 | 48,2 |
| Kraft Canada, Inc. | Pépites de chocolat de M. Christie | sept. 2006 | 19,6 | 1,0 | 45,9 | 46,9 |
| Kraft Canada, Inc. | Farine d'Avoine, Dad's | août-oct. 2005 | 15,5 | 35,9 | 20,5 | 56,4 |
| Kraft Canada, Inc. | Farine d'Avoine, Dad's | sept. 2006 | 17,6 | 0,4 | 31,0 | 31,4 |
| Kraft Canada, Inc. | Feuille d'érable L'Original, David | août-oct. 2005 | 15,5 | 35,9 | 20,5 | 56,4 |
| Kraft Canada, Inc. | Feuille d'érable L'Original, David | sept. 2006 | 16,9 | 0,5 | 53,8 | 54,3 |
| Kraft Canada, Inc. | Crème de fruit, Peak Freans | août-oct. 2005 | 19,5 | 23,1 | 44,9 | 68,0 |
| Kraft Canada, Inc. | Crème de fruit, Peak Freans | sept. 2006 | 19,8 | 0,5 | 51,4 | 51,9 |
| Kraft Canada, Inc. (Nabisco Ltd.)18 | Biscuits Oreo, Christie | oct. 2005 | 20,3 | 0,5 | 72,2 | 72,7 |
| Kraft Canada, Inc. | Biscuits Oreo, Christie | Sept 2006 | 17,1 | 0,4 | 71,5 | 71,9 |
| Sans Nom, Loblaws Inc. | Biscuits sandwichs feuille d'érable à la crème, Sans Nom | août-oct. 2005 | 19,6 | 32,6 | 23,8 | 56,3 |
| Sans Nom, Loblaws Inc. | Biscuits sandwichs feuille d'érable à la crème, Sans Nom | sept. 2006 | 19,0 | 31,3 | 25,1 | 56,4 |
| Sans Nom, Loblaws Inc. | Mr. Maple Cookie, Sans Nom19 | jan. 2007 | 17,9 | 0,6 | 46,8 | 47,4 |
| Sans Nom, Sunfresh Ltd. | Biscuits au gingembre, Sans Nom | août-oct. 2005 | 13,1 | 29,3 | 23,3 | 52,6 |
| Sans Nom, Loblaws Inc. | Biscuits au gingembre, Sans Nom | sept. 2006 | 14,7 | 29,5 | 24,2 | 53,7 |
| Sans Nom, Sunfresh Ltd. | Biscuits à l'avoine, Sans Nom | août-oct. 2005 | 16,9 | 29,3 | 22,4 | 51,7 |
| Sans Nom, Loblaws Inc. | Biscuits à l'avoine, Sans Nom | sept. 2006 | 17,4 | 28,3 | 24,0 | 52,3 |
| Sans Nom, Sunfresh Ltd. | Gaufrettes sucrées vanille, Sans Nom | août-oct. 2005 | 27,2 | 47,0 | 20,7 | 67,7 |
| Sans Nom, Loblaws Inc. | Gaufrettes sucrées vanille, Sans Nom | sept. 2006 | 30,4 | 45,7 | 20,7 | 66,4 |
| Le Choix du Président, Sunfresh Ltd. | Le Décadent aux brisures de chocolat, Le Choix du Président | août-oct. 2005 | 21,6 | 2,1 | 66,4 | 68,5 |
| Le Choix du Président, Loblaws Inc. | Le Décadent aux brisures de chocolat, Le Choix du Président | sept. 2006 | 20,8 | 2,1 | 65,7 | 67,8 |
18. Nabisco Ltée figurait sur l'étiquette à titre de fabricant lorsque le produit a été échantillonné. Kraft Canada Inc. nous a appris qu'elle était maintenant propriétaire de Nabisco Ltée.
19. L'entreprise nous a appris que le produit avait été reformulé et renommé "No Name, Mr. Maple Cookie" . Les nouvelles données ont été fournies par l'entreprise
| Entreprise | Nom/ Description du produit | Date d'échantillonnage | Lipides (% en poids de l'aliment) | AGT2 (en % du total des lipides) | AGS3 (en % du total des lipides) | AGT + AGS (en % du total des lipides) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscuits Leclerc Ltd. | Mini craquelins légumes, Vital, Leclerc20 | sept. 2005 | 17,9 | 0,8 | 9,6 | 10,4 |
| Biscuits Leclerc Ltd. | Mini craquelins légumes, Vital, Leclerc20 | sept. 2006 | 19,3 | 0,9 | 11,5 | 12,4 |
| Dare Foods Ltd. | Craquelins Breton original, Dare | août-sept. 2005 | 18,0 | 0,7 | 60,1 | 60,8 |
| Dare Foods Ltd. | Craquelins Breton original, Dare | sept. 2006 | 18,7 | 0,6 | 60,0 | 60,6 |
| Kraft Canada, Inc. | Craquelins au fromage, Snackwiches, Christie | août 2005 | 22,2 | 1,7 | 32,8 | 34,4 |
| Kraft Canada, Inc. | Craquelins au fromage, Snackwiches, Christie | sept. 2006 | 22,5 | 0,9 | 31,0 | 31,9 |
| Kraft Canada, Inc. | Crispers barbecue, Christie | août-sept. 2005 | 19,0 | 40,7 | 19,7 | 60,4 |
| Kraft Canada, Inc. | Crispers barbecue, Christie | sept. 2006 | 18,6 | 1,0 | 55,3 | 56,3 |
| Kraft Canada, Inc. | Minces au riz, Multigrain, Christie | août-sept. 2005 | 4,6 | 0,4 | 15,0 | 15,4 |
| Kraft Canada, Inc. | Minces au riz, Multigrain, Christie | sept. 2006 | 4,5 | 0,5 | 15,6 | 16,1 |
| Kraft Canada, Inc. | Craquelins cuits au cheddar, Christie | août-sept. 2005 | 19,2 | 1,0 | 56,4 | 57,4 |
| Kraft Canada, Inc. | Craquelins cuits au cheddar, Christie | sept. 2006 | 17,1 | 1,1 | 55,6 | 56,7 |
| Kraft Canada, Inc. | Triscuit original, Christie | août-sept. 2005 | 13,6 | 3,1 | 17,6 | 20,7 |
| Kraft Canada, Inc. | Triscuit original, Christie | sept. 2006 | 20,7 | 3,1 | 17,4 | 20,5 |
| Kraft Canada, Inc. | Minces aux légumes Original, Christie | août-sept. 2005 | 20,3 | 0,7 | 56,8 | 57,5 |
| Kraft Canada, Inc. | Minces aux légumes Original, Christie | sept. 2006 | 19,7 | 0,6 | 54,8 | 55,4 |
| Kraft Canada, Inc. | Fins au blé original, Christie | août-sept. 2005 | 18,4 | 0,8 | 55,4 | 56,2 |
| Kraft Canada, Inc. | Fins au blé original, Christie | sept. 2006 | 15,9 | 0,6 | 53,5 | 54,1 |
| Kraft Canada, Inc. | Premium Plus, Saupoudrés de sel, Christie | sept. 2005 | 11,1 | 7,1 | 24,1 | 31,1 |
| Kraft Canada, Inc. | Premium Plus, Saupoudrés de sel, Christie | sept. 2006 | 9,8 | 7,4 | 24,6 | 32,0 |
| Kraft Canada, Inc. (Nabisco Ltd.)21 | Biscuits Ritz 25 % moins de gras, Christie22 | août 2005 | 17,6 | 39,0 | 19,8 | 58,8 |
| Kraft Canada, Inc. | Biscuits Ritz 30 % moins de gras, Christie | sept. 2005 | 16,2 | 0,7 | 55,2 | 55,9 |
| Kraft Canada, Inc. | Biscuits Ritz 30 % moins de gras, Christie | sept. 2006 | 18,0 | 0,5 | 55,0 | 55,5 |
| Kraft Canada, Inc. | Mini Ritz sandwiches, Christie | sept. 2005 | 24,9 | 4,7 | 24,2 | 28,9 |
| Kraft Canada, Inc. | Mini Ritz sandwiches, Christie | sept. 2006 | 24,9 | 5,1 | 24,6 | 29,7 |
| Kraft Canada, Inc. (Nabisco Ltd.)21 | Biscuits Ritz, originaux, Christie | août-sept. 2005 | 25,9 | 40,5 | 19,6 | 60,1 |
| Kraft Canada, Inc. | Biscuits Ritz, originaux, Christie | sept. 2006 | 21,1 | 0,6 | 55,3 | 55,9 |
| Kraft Canada, Inc. | Délisage Croustiminces Barbecue, Christie23 | sept. 2005 | 10,2 | 38,7 | 21,9 | 60,6 |
| Kraft Canada, Inc. | Sociables, craquelins, Christie | août-sept. 2005 | 22,7 | 39,8 | 20,0 | 59,8 |
| Kraft Canada, Inc. | Sociables, craquelins, Christie | sept. 2006 | 27,7 | 0,5 | 57,3 | 60,0 |
