Health Canada
Symbol of the Government of Canada
Food and Nutrition

Calculating the Most Probable Number of Growth Units

Table of Contents

Conversion Table: HGMF Score converted to MPNGU

(Prepared by A.N. Sharpe, February 4, 1982)

Score MPNGU Score MPNGU Score MPNGU Score MPNGU Score MPNGU Score MPNGU Score MPNGU Score MPNGU
1 1 45 46 88 91 131 137 174 184 217 233 260 284 303 336
2 2 46 47 89 92 132 138 175 185 218 234 261 285 304 337
3 3 47 48 90 93 133 139 176 186 219 236 262 286 305 338
4 4 48 49 91 94 134 140 177 188 220 237 263 287 306 340
5 5 49 50 92 95 135 141 178 189 221 238 264 289 307 341
6 6 50 51 93 96 136 142 179 190 222 239 265 290 308 342
7 7 51 52 94 97 137 143 180 191 223 240 266 291 309 343
8 8 52 53 95 98 138 144 181 192 224 241 267 292 310 345
9 9 53 54 96 99 139 145 182 193 225 242 268 293 311 346
10 10 54 55 97 100 140 147 183 194 226 244 269 295 312 347
11 11 55 56 98 101 141 148 184 195 227 245 270 296 313 348
12 12 56 57 99 102 142 149 185 197 228 246 271 297 314 350
13 13 57 58 100 103 143 150 186 198 229 247 272 298 315 351
14 14 58 59 101 104 144 151 187 199 230 248 273 299 316 352
15 15 59 60 102 105 145 152 188 200 231 249 274 301 317 353
16 16 60 61 103 106 146 153 189 201 232 251 275 302 318 355
17 17 61 62 104 108 147 154 190 202 233 252 276 303 319 356
18 18 62 63 105 109 148 155 191 203 234 253 277 304 320 357
19 19 63 64 106 110 149 156 192 205 235 254 278 305 321 358
20 20 64 65 107 111 150 158 193 206 236 255 279 307 322 360
21 21 65 66 108 112 151 159 194 207 237 257 280 308 323 361
22 22 66 67 109 113 152 160 195 208 238 258 281 309 324 362
23 23 67 68 110 114 153 161 196 209 239 259 282 310 325 363
24 24 68 69 111 115 154 162 197 210 240 260 283 311 326 365
25 25 69 71 112 116 155 163 198 211 241 261 284 313 327 366
26 26 70 72 113 117 156 164 199 213 242 262 285 314 328 367
27 27 71 73 114 118 157 165 200 214 243 264 286 315 329 368
28 28 72 74 115 119 158 166 201 215 244 265 287 316 330 370
29 29 73 75 116 120 159 167 202 216 245 266 288 318 331 371
30 30 74 76 117 121 160 169 203 217 246 267 289 319 332 372
31 31 75 77 118 123 161 170 204 218 247 268 290 320 333 373
32 32 76 78 119 124 162 171 205 219 248 269 291 321 334 375
33 33 77 79 120 125 163 172 206 221 249 271 292 322 335 376
34 34 78 80 121 126 164 173 207 222 250 272 293 324 336 377
35 35 79 81 122 127 165 174 208 223 251 273 294 325 337 378
36 36 80 82 123 128 166 175 209 224 252 274 295 326 338 380
37 37 81 83 124 129 167 176 210 225 253 275 296 327 339 381
38 38 82 84 125 130 168 177 211 226 254 277 297 329 340 382
39 39 83 85 126 131 169 179 212 227 255 278 298 330 341 383
40 41 84 86 127 132 170 180 213 229 256 279 299 331 342 385
41 42 85 87 128 133 171 181 214 230 257 280 300 332 343 386
42 43 86 88 129 134 172 182 215 231 258 281 301 333 344 387
43 44 87 89 130 136 173 183 216 232 259 283 302 335 345 389
44 45                            
Table of Contents