|
Pos* |
MPN |
Pos* |
MPN |
Pos* |
MPN |
Pos* |
MPN |
Pos* |
MPN |
Pos* |
MPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | <1.8 | 100 | 2 | 200 | 4.5 | 300 | 7.8 | 400 | 13 | 500 | 23 |
| 001 | 1.8 | 101 | 4 | 201 | 6.8 | 301 | 11 | 401 | 17 | 501 | 31 |
| 002 | 3.6 | 102 | 6 | 202 | 9.1 | 302 | 13 | 402 | 21 | 502 | 43 |
| 003 | 5.4 | 103 | 8 | 203 | 12 | 303 | 16 | 403 | 25 | 503 | 58 |
| 004 | 7.2 | 104 | 10 | 204 | 14 | 304 | 20 | 404 | 30 | 504 | 76 |
| 005 | 9 | 105 | 12 | 205 | 16 | 305 | 23 | 405 | 36 | 505 | 95 |
| 010 | 1.8 | 110 | 4 | 210 | 6.8 | 310 | 11 | 410 | 17 | 510 | 33 |
| 011 | 3.6 | 111 | 6.1 | 211 | 9.2 | 311 | 14 | 411 | 21 | 511 | 46 |
| 012 | 5.5 | 112 | 8.1 | 212 | 12 | 312 | 17 | 412 | 26 | 512 | 64 |
| 013 | 7.3 | 113 | 10 | 213 | 14 | 313 | 20 | 413 | 31 | 513 | 84 |
| 014 | 9.1 | 114 | 12 | 214 | 17 | 314 | 23 | 414 | 36 | 514 | 110 |
| 015 | 11 | 115 | 14 | 215 | 19 | 315 | 27 | 415 | 42 | 515 | 130 |
| 020 | 3.7 | 120 | 6.1 | 220 | 9.3 | 320 | 14 | 420 | 22 | 520 | 49 |
| 021 | 5.5 | 121 | 8.2 | 221 | 12 | 321 | 17 | 421 | 26 | 521 | 70 |
| 022 | 7.4 | 122 | 10 | 222 | 14 | 322 | 20 | 422 | 32 | 522 | 95 |
| 023 | 9.2 | 123 | 12 | 223 | 17 | 323 | 24 | 423 | 38 | 523 | 120 |
| 024 | 11 | 124 | 15 | 224 | 19 | 324 | 27 | 424 | 44 | 524 | 150 |
| 025 | 13 | 125 | 17 | 225 | 22 | 325 | 31 | 425 | 50 | 525 | 180 |
| 030 | 5.6 | 130 | 8.3 | 230 | 12 | 330 | 17 | 430 | 27 | 530 | 79 |
| 031 | 7.4 | 131 | 10 | 231 | 14 | 331 | 21 | 431 | 33 | 531 | 110 |
| 032 | 9.3 | 132 | 13 | 232 | 17 | 332 | 24 | 432 | 39 | 532 | 140 |
| 033 | 11 | 133 | 15 | 233 | 20 | 333 | 28 | 433 | 45 | 533 | 180 |
| 034 | 13 | 134 | 17 | 234 | 22 | 334 | 31 | 434 | 52 | 534 | 210 |
| 035 | 15 | 135 | 19 | 235 | 25 | 335 | 35 | 435 | 59 | 535 | 250 |
| 040 | 7.5 | 140 | 11 | 240 | 15 | 340 | 21 | 440 | 34 | 540 | 130 |
| 041 | 9.4 | 141 | 13 | 241 | 17 | 341 | 24 | 441 | 40 | 541 | 170 |
| 042 | 11 | 142 | 15 | 242 | 20 | 342 | 28 | 442 | 47 | 542 | 220 |
| 043 | 13 | 143 | 17 | 243 | 23 | 343 | 32 | 443 | 54 | 543 | 280 |
| 044 | 15 | 144 | 19 | 244 | 25 | 344 | 36 | 444 | 62 | 544 | 350 |
| 045 | 17 | 145 | 22 | 245 | 28 | 345 | 40 | 445 | 69 | 545 | 440 |
| 050 | 9.4 | 150 | 13 | 250 | 17 | 350 | 25 | 450 | 41 | 550 | 240 |
| 051 | 11 | 151 | 15 | 251 | 20 | 351 | 29 | 451 | 48 | 551 | 350 |
| 052 | 13 | 152 | 17 | 252 | 17 | 352 | 32 | 452 | 56 | 552 | 540 |
| 053 | 15 | 153 | 19 | 253 | 26 | 353 | 37 | 453 | 64 | 553 | 920 |
| 054 | 17 | 154 | 22 | 254 | 29 | 354 | 41 | 454 | 72 | 554 | 1600 |
| 055 | 19 | 155 | 24 | 255 | 32 | 355 | 45 | 455 | 81 | 555 | >1600 |
* Number of positive tubes with each of 3 volumes used.