| Dilutions* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undiluted | 1:10 | 1:100 | 1:1000 | |||||||
| Amount of original test material (g or mL) | ||||||||||
| 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | Combination to be used | MPN fromTable A-1 | Dilutionfactor of middle dilution | MPN per mL or g | ||
| a | 5/5** | 5/5 | 2/5 | 5-5-2 | 540 | 1 | 5.4 | |||
| b | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5-5-2 | 540 | 10 | 54 | |||
| c | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 5-2-2 | 95 | 100 | 95 | ||
| d | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 0/5 | 5-2-0 | 49 | 100 | 49 | ||
| e | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | 2-2-1 | 12 | 10 | 1.2 | ||
| f | 5/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5*** | 5-2-2 | 95 | 10 | 9.5 | ||
| g | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5-5-5 | >1600 | 100 | >1600 | ||
* Dilutions to be used are underlined.
** No. of positive tubes/No. of tubes inoculated.