ARCHIVÉE - Concentrations moyennes (ng/g) de microéléments dans les aliments selon l'Étude sur l'alimentation totale menée en 2002

Le contenu de cette page dépasse les dimensions normales du site à cause de l'utilisation de larges cartes, tableaux, diagrammes ou graphiques.
Code Composite Be Al Mn Co Ni Cu Zn Rb Sr Cd Cs Ba La Tl Pb Bi Th U
AA01 Lait entier <1,1 <199 10 1,8 <18 34 3411 1207 361 0,03 2,1 36 <0,1 0,3 0,3 <0,07 <0,04 <0,08
AA02 Lait 2 % <1,1 25 12 1,7 <18 76 3685 1267 389 0,03 2,4 36 0,2 0,2 0,4 <0,07 <0,05 <0,08
AA03 Lait à 1% <1,1 54 30 1,5 <18 385 6280 1211 396 0,03 2,5 38 0,8 0,3 0,3 <0,07 <0,05 <0,08
AA04 Lait écrémé <1,1 <199 15 1,5 <18 54 3581 1259 403 0,09 2,9 31 0,1 0,2 0,5 <0,07 <0,05 <0,08
AA05 Lait évaporé <1,1 <199 35 3,0 <18 77 6796 2798 727 0,18 5,7 132 <0,1 0,3 0,9 <0,07 <0,05 0,18
AA06 Crème <1,1 <199 5 1,2 <18 20 3264 1103 342 0,05 2,1 20 <0,1 0,3 0,2 <0,07 <0,05 <0,08
AA07 Crème glacée <1,1 3778 416 11,6 100 361 1189 2027 1070 1,01 3,8 136 0,6 0,5 1,8 <0,07 0,24 0,31
AA08 Yogourt <1,1 <199 93 1,6 20 67 3758 1420 408 0,11 2,3 81 0,2 0,1 0,7 0,08 <0,05 0,16
AA09 Fromage <1,1 <199 254 7,9 49 388 33328 507 5274 0,21 0,9 891 0,3 0,2 3,8 <0,07 <0,05 1,34
AA10 Fromage cottage <1,1 <199 48 1,5 <18 317 4925 994 338 0,12 1,4 46 0,4 0,8 0,6 <0,07 <0,05 1,53
AA11 Préparation de fromage fondu <1,1 1725 251 6,0 86 315 19283 2528 3277 2,69 26,3 478 0,8 0,2 7,2 0,52 0,27 4,88
AA12 Beurre <8,7 <1592 <133 <1,7 <144 528 <2780 587 224 0,15 1,5 <108 <1,0 0,9 1,5 <0,6 <,4 <0,6
BB01 Bifteck 0,5 <1266 158 4,9 251 1346 57759 3666 63 0,12 5,4 39 0,2 <0,3 18,3 <0,1 <0,1 0,12
BB02 Rôti de boeuf 0,9 <1266 121 5,7 495 1216 72064 3156 38 0,31 3,4 14 0,2 <0,3 4,5 <0,1 <0,1 0,09
BB03 Boeuf haché <1,1 479 115 11,7 1109 1014 80273 5926 110 0,33 13,1 55 <0,1 0,2 28,8 <0,07 <0,05 0,24
BB04 Porc frais 1,0 277 109 2,3 <100 960 35458 4378 90 <1,2 26,2 <9 <0,5 1,0 <1,2 0,06 <0,04 0,35
BB05 Porc salé <1,1 2075 151 3,6 460 1007 28418 4101 292 3,94 21,9 <14 0,6 1,0 3,4 <0,07 0,19 1,91
BB06 Veau <1,74 <750 120 21,1 50 1033 52516 5967 65 0,65 18,2 <4 0,3 1,7 2,5 0,09 0,04 0,19
BB07 Agneau 1,5 169 140 3,8 < 99 1536 41639 9199 766 < 1,2 96,4 364 <0,5 0,9 < 1,16 < 0,05 < 0,04 0,41
BB08 Viandes froides  1,6 1541 573 2,8 101 829 25114 3272 421 2,70 8,9 109 1,2 <0,3 3,4 <0,1 0,38 0,77
BB09 Viandes froides en conserve <1,7 1194 551 5,6 80 1144 25820 2487 433 2,54 29,1 69 0,1 <0,5 6,6 <0,10 0,11 0,28
BB10 Abats 1,6 <1266 3205 76 <43 164923 65014 6261 58 37 1,7 27 0,3 <0,3 11,1 <0,1 <0,1 0,17
BB11 Saucisses de Francfort 2,0 2548 897 5,5 382 1143 15557 1924 727 4,82 5,3 186 0,7 <0,3 4,2 0,12 0,24 2,65
CC01 Oeufs  <0,8 <267 335 2,6 28 738 14794 1449 1034 <0,3 1,4 190 0,9 2,3 3,2 <0,04 <0,03 0,35
CC02 Volaille, poulet et dinde <0,8 <267 129 2,6 22 636 20239 3349 102 0,67 4,3 <15 <0,4 1,7 2,0 <0,04 <0,03 0,23
CC03 Pâté de foie de volaille <2,24 3076 2943 9,8 86 3066 11000 1996 1240 13,5 5,9 734 3,8 0,9 10,8 0,39 0,81 1,09
DD01 Poissons marins 0,2 <165 <40 <6 <456 214 3627 458 542 <0,6 32,8 <26 <24 0,2 2,4 2,33 <0,03 0,13
DD02 Poissons d'eau douce <0,1 <165 70 <6 <456 353 4087 2636 191 <0,6 18,6 <26 <24 0,7 2,3 <0,01 <0,03 <0,06
DD03 Poissons en conserve <0,1 1397 83 <6 <456 392 5264 420 1507 10,6 18,8 <26 <24 0,4 2,3 0,09 0,08 1,54
DD04 Mollusques et crustacés 0,1 9577 480 3,6 <456 2714 18398 296 14654 21,9 2,2 554 <24 0,2 14,8 0,41 2,76 3,94
EE01 Soupes à la viande en conserve <0,6 <250 209 <2,0 754 245 921 192 643 6,56 0,9 130 <40 0,1 2,7 <0,03 0,07 2,22
EE02 Soupes, crème en conserve  <0,6 430 188 4,3 401 353 496 736 670 3,76 2,4 99 <40 <0,1 5,6 <0,03 0,10 3,32
EE03 Soupes, bouillons en conserve  <0,1 <165 <40 <6 481 181 <333 353 644 <0,6 5,0 49 <24 0,5 1,8 <0,01 0,05 1,35
EE04 Soupes déshydratées <0,1 626 216 <6 <456 155 <333 99 1084 1,58 0,5 138 <24 0,1 1,1 <0,01 0,06 3,81
FF01 Pain blanc <1,74 1807 6201 11,7 136 1287 10031 1054 631 19,8 1,6 668 1,9 0,3 4,0 0,28 0,33 0,60
FF02 Pain de blé entier <0,8 3048 19615 18,1 209 2085 17904 1892 1046 20,4 4,6 1512 1,6 2,0 6,5 0,08 0,46 1,07
FF03 Pain de seigle <0,8 3984 12470 9,8 95 1831 12419 916 651 14,2 1,7 882 1,0 0,2 4,6 <0,04 0,25 0,67
FF04 Gâteaux <0,8 355903 2103 25,6 302 1438 4252 1791 1151 9,28 4,0 564 5,8 0,9 8,8 0,20 2,54 2,81
FF05 Céréales de blé à cuire <0,8 2076 1269 1,3 27 522 2250 115 866 5,96 0,2 204 <0,4 <0,02 2,9 <0,04 0,05 7,87
FF06 Céréales de maïs <0,6 944 1702 6,0 126 709 4313 982 118 1,94 2,5 19 <8 0,5 2,1 <0,05 0,10 0,10
FF07 Céréales d'avoine <0,6 300 10453 2,8 571 1146 7082 977 1144 3,93 0,8 474 <8 <0,1 5,5 <0,05 0,02 7,21
FF08 Céréales de blé, de riz et de son <0,6 2311 57822 34,0 317 5655 43940 4740 1908 45,9 3,9 3296 <8 0,9 3,2 0,09 0,60 0,47
FF09 Biscuits aux brisures de chocolat <0,6 8289 8257 51,8 836 2970 8217 4478 2014 22,4 11,0 1049 <8 1,1 16,0 0,06 2,87 0,65
FF10 Craquelins <0,1 1301 7222 8,5 <456 1299 7310 979 606 19,3 2,2 1832 <24 0,2 3,9 0,02 0,27 0,20
FF11 Danoises, beignets et croissants <0,6 15085 3065 10,7 <175 993 6384 864 609 12,3 3,3 525 <40 0,3 5,4 0,03 0,66 1,32
FF12 Farine blanche <0,1 1169 4541 <6 <456 1331 9179 793 361 21,4 0,9 562 <24 0,1 1,0 0,03 0,21 0,24
FF14 Muffins 1,1 150530 9255 8,4 <175 1180 8015 1275 803 11,5 3,1 888 <40 1,5 5,4 0,04 0,73 1,74
FF15 Crêpes et gaufres <0,6 341289 3774 5,9 156 894 6308 1526 1050 15,3 2,2 515 <8 1,1 2,9 0,07 1,21 4,14
FF16 Pâtes  <0,1 6165 1487 <6 <456 750 6284 1865 1233 17,6 5,2 503 <24 0,3 9,9 0,24 0,23 2,41
FF17 Pâtes nature <0,6 260 2857 <2,0 <175 1213 5538 164 1098 39,3 0,4 931 <40 <0,1 2,1 <0,03 0,05 5,16
FF18 Tarte aux pommes <0,6 668 1848 2,5 <57 549 2538 688 355 5,97 1,8 264 <8 0,2 2,6 <0,05 0,10 0,45
FF19 Tarte, autres variétés <0,6 2667 4693 <2,0 <175 420 2023 598 603 5,19 2,8 360 <40 <0,1 4,6 0,23 0,12 0,26
FF20 Riz <0,1 319 4575 6,4 <456 1027 5753 1766 662 14,0 1,6 99 <24 0,0 9,7 0,03 0,14 4,98
FF21 Petits pains <0,6 2157 6934 14,9 116 1375 12045 909 785 19,6 2,1 604 <8 0,5 6,2 0,09 0,37 1,27
FF22 Autres pains <0,1 16349 4798 7,6 <456 1415 8920 913 1233 15,9 3,7 615 25,0 2,2 4,2 0,05 0,46 1,41
GG01 Fèves au lard en conserve <0,1 230 3283 21,9 534 2112 5097 1927 1327 3,63 1,9 442 <24 1,4 3,6 0,24 0,21 0,59
GG02 Haricots à parchemin <0,6 1962 1539 23,7 260 573 2019 538 1546 1,13 0,6 454 <40 <0,1 4,2 0,12 0,16 2,74
GG03 Betteraves <0,6 297 4010 7,2 61 884 4469 804 1450 18,1 1,4 1710 <8 2,8 3,6 <0,05 0,05 0,64
GG04 Brocoli <0,6 1067 1536 25,8 <175 820 3163 813 1808 18,4 3,3 267 <40 1,6 4,3 <0,03 0,13 6,31
GG05 Chou <0,6 <250 1382 <2,0 <175 549 1166 577 4086 6,12 1,8 319 <40 1,7 5,5 0,11 0,04 8,34
GG06 Carottes <0,6 333 868 2,1 <175 711 1985 796 5522 19,3 1,8 794 <40 0,9 4,8 <0,03 0,05 4,78
GG07 Chou-fleur <0,6 <250 1200 10,0 <175 386 2270 612 1280 18,2 2,5 90 <40 0,2 3,4 <0,03 0,01 3,51
GG08 Céleri <0,6 525 778 <2,0 <175 523 1392 384 2262 54,5 0,5 107 <40 0,2 3,8 <0,03 0,07 2,79
GG09 Maïs <0,6 <250 894 <2,0 <175 551 4308 972 346 2,14 2,5 31 <40 0,5 2,4 <0,03 <0,01 1,95
GG10 Concombres <0,6 1012 680 4,1 <175 699 1649 236 1401 2,33 0,7 157 <40 0,4 4,5 <0,03 0,11 0,11
GG11 Laitue <0,1 1324 1729 13,8 <456 405 1400 619 1318 28,7 1,8 100 <24 0,1 1,7 0,02 0,22 1,55
GG12 Champignons <0,6 274 503 3,8 <175 4089 6694 758 345 3,79 2,9 51 <40 1,5 1,8 <0,03 <0,01 4,62
GG13 Oignons <0,6 <110 1618 2,7 70 578 1611 152 2383 15,9 0,2 299 <8 <0,1 1,4 <0,05 <0,01 2,20
GG14 Pois <0,8 6220 2041 15,9 400 959 4837 190 2261 1,53 0,7 770 2,3 0,3 2,2 <0,04 0,53 6,90
GG15 Poivrons <0,6 200 1448 12,5 59 818 1391 476 230 12,5 0,6 24 <8 1,0 1,9 <0,05 0,01 0,25
GG16 Pommes de terre <0,8 1274 1200 11,4 58 1494 3027 500 1089 31,9 1,0 159 <0,4 0,5 2,0 <0,04 0,16 3,07
GG17 Pommes de terre, croustilles 6,7 3360 4615 80,2 211 1955 6699 5272 1418 83,3 9,6 599 1,4 3,1 <2,3 <0,10 0,29 0,92
GG18 Rutabagas <0,8 719 1818 124,3 640 379 910 358 2748 17,0 0,3 237 4,0 1,9 1,1 <0,04 0,12 6,10
GG19 Jus de légumes en conserve <0,6 1608 736 4,1 61 573 1617 1577 491 13,3 3,9 74 <8 0,3 3,1 0,11 0,22 0,24
GG20 Tomates <0,6 <110 954 2,4 <57 499 1050 444 220 6,92 1,5 9 <8 <0,1 0,8 <0,05 <0,01 0,18
GG21 Sauce tomates <0,6 2115 1109 7,6 106 947 1419 1816 663 20,6 4,7 119 <8 0,1 9,6 0,35 0,36 1,96
HH01 Jus de pommes en conserve <0,8 1167 335 3,6 144 111 <306 499 117 <0,3 2,6 29 0,4 0,3 2,7 <0,04 0,17 0,40
HH02 Compote de pommes <0,8 <267 190 2,3 <11 162 <306 277 82 <0,3 1,3 96 <0,4 0,2 5,1 <0,04 <0,03 <0,04
HH03 Pommes crues <0,8 1451 354 0,7 17 337 <306 348 530 <0,3 0,6 147 <0,4 0,2 1,4 <0,04 <0,03 2,29
HH04 Bananes <0,8 <267 2055 1,9 23 854 1292 1720 346 <0,3 0,7 134 <0,4 0,6 <0,7 <0,04 <0,03 <0,04
HH05 Bleuets <0,1 1462 4017 <6 <456 541 579 280 153 <0,6 1,0 316 <24 0,1 3,4 0,01 0,11 0,39
HH06 Cerises <2,0 256 646 2,3 <100 646 <411 684 522 <1,2 1,4 292 <0,5 <0,1 <1,2 <0,05 <0,04 0,20
HH07 Agrumes <0,6 <110 278 1,3 <57 616 537 752 4318 <0,3 1,3 422 <8 <0,1 1,4 <0,05 <0,01 0,11
HH08 Jus d'agrumes congelés <2,0 130 311 2,8 13 341 82 1928 1511 <0,12 10,9 350 1,8 0,2 2,2 0,10 <0,02 5,45
HH09 Jus d'agrumes en conserve <0,8 <267 227 1,4 18 284 <306 1161 944 <0,3 5,6 212 2,1 0,2 <0,7 0,06 <0,03 0,90
HH10 Jus de raisin embouteillé <0,1 710 2511 <6 <456 120 <333 294 639 0,65 1,0 248 <24 0,2 4,6 0,05 0,09 2,17
HH11 Raisins <0,8 795 522 0,8 7 766 <306 1211 241 0,42 11,9 <15 <0,4 0,2 1,5 <0,04 0,05 0,13
HH12 Melons <1,7 <99 304 5,0 50 239 988 1224 700 3,32 1,6 175 0,7 0,9 0,8 <0,1 <0,01 0,08
HH13 Pêches <1,7 <99 227 4,6 51 255 366 415 346 0,95 1,0 37 <0,7 <0,5 15,1 <0,1 0,02 0,76
HH14 Poires <0,4 <1266 519 7,6 <44 742 817 719 578 1,07 2,2 322 0,4 0,4 <1,6 <0,1 <0,1 0,08
HH15 Ananas en conserve <1,7 <99 7877 6,4 40 330 <172 1460 209 0,68 15,7 71 <0,7 <0,5 8,7 <0,1 0,01 0,25
HH16 Prunes et pruneaux 1,0 <1256 1244 6,2 265 1626 2105 4105 1165 0,95 29,5 522 0,5 2,2 3,7 <0,1 0,10 0,41
HH17 Raisins secs <1,7 9674 2608 8,0 180 3193 1684 4286 7145 0,52 13,3 469 6,5 <0,5 14,6 0,30 2,33 2,31
HH18 Framboises <1,7 3212 4109 10,6 223 736 3005 1858 993 9,32 1,2 410 1,5 <0,5 2,3 <0,1 0,31 0,29
HH19 Fraises <1,7 1138 2540 8,8 46 354 963 360 1273 7,24 0,7 569 0,8 <0,5 1,5 <0,1 0,31 0,53
HH20 Kiwis <0,4 <1266 1001 2,1 68 2109 <347 6023 1740 <0,4 15,2 926 0,2 1,1 <1,6 <0,10 <0,04 0,06
II01 Graisses à cuisson et huiles à salade <4,5 <112 7 <0,7 111 <21 <305 <11,7 <10,3 <0,6 <0,7 <17 <0,4 <0,5 <1,67 <0,12 <0,04 <0,10
II02 Margarine <4,5 <112 76 1,4 164 90 <305 315 219 1,38 7,8 46 <0,4 0,8 <1,67 <0,12 <0,04 <0,10
II04 Mayonnaise <4,5 593 75 <0,7 <61 191 955 121 355 <0,6 <0,7 39 <0,4 <0,5 <1,67 1,48 <0,04 0,19
JJ01 Tablettes de chocolat <1,7 4235 3142 66 751 3176 11497 5797 3507 10,32 10,7 799 1,5 1,2 9,6 0,88 0,85 0,33
JJ02 Bonbons <1,7 2426 221 2,5 108 200 <172 263 156 0,46 1,7 54 0,8 <0,5 23,9 0,18 0,13 0,65
JJ03 Desserts à base de gélatine <2,0 111 73 1,1 <100 151 <411 27 479 <1,2 0,5 84 <0,5 <0,1 <1,2 <0,05 <0,04 4,07
JJ04 Miel en pot <8 144 513 3,1 661 84 <1646 319 54 <4,6 1,7 124 <2,0 1,5 7,5 <0,2 <0,18 <0,16
JJ05 Confitures <1,7 1111 995 5,1 31 195 225 338 843 4,41 0,8 390 <0,7 <0,5 2,3 0,19 0,12 0,34
JJ07 Beurre d'arachide 3,2 <6660 13286 47 1871 4613 25380 5568 4578 105 17,7 2601 4,5 <1,5 11,0 <0,35 1,32 0,28
JJ08 Poudings <1,7 2262 525 16,2 148 515 2495 1148 583 1,60 2,2 245 1,4 <0,5 2,2 <0,1 0,57 0,79
JJ09 Sucre <8 <114 142 <1,9 <398 <40 <1646 <33,2 <37 <4,6 <0,3 42 <2,0 <0,5 <4,6 <0,2 <0,18 <0,16
JJ10 Sirop <12 <693 813 17 262 614 <1204 580 371 0,99 6,6 263 <4,9 <3,5 3,7 <0,7 <0,07 0,22
JJ11 Graines écalées 1,3 <2532 32741 57 3262 19935 56603 6269 2590 494 4,1 805 0,3 1,4 <2,9 <0,12 0,09 0,97
JJ12 Noix <3,3 1817 31457 73 3890 8789 28591 9737 5061 86 28,1 3529 2,1 3,7 6,8 <0,12 0,41 0,17
JJ13 Gomme à mâcher 3,7 81467 5200 104 575 273 906 221 29637 4,83 4,2 2402 190 <0,5 115 0,45 30,10 28
KK01 Boissons alcoolisées, bières 0,9 <1266 98 0,7 372 <58 <347 222 130 <0,4 0,3 <13 0,2 <0,3 <1,6 <0,1 <0,1 0,35
KK02 Boissons alcoolisées, vins <2,0 334 1362 3,2 <100 39 <411 351 1022 <1,2 5,2 165 <0,5 <0,1 10,4 0,09 <0,04 0,54
KK04 Café <2,2 <56 220 3,2 <37,9 162 <152 1280 426 <0,3 4,4 37 <0,2 0,8 <0,83 <0,15 <0,09 2,77
KK05 Boissons gazeuses en canette <2,0 <28 23 <0,5 117 42 <411 <8,3 17 <1,2 <0,1 10 <0,5 <0,1 <1,2 <0,05 <0,04 <0,04
KK06 Thé <0,4 4328 4568 1,7 52 280 <347 855 469 <0,4 3,2 35 0,3 <0,3 3,0 <0,1 <0,1 6,10
LL01 Céréales mélangées <2,0 624 3481 5,4 167 469 4698 1936 1289 5,82 2,4 251 1,8 <0,1 2,3 0,13 0,13 1,87
LL02 Desserts <2,0 140 3778 3,2 <100 252 <411 764 297 1,85 3,2 110 <0,5 <0,1 1,0 0,54 <0,04 <0,04
LL03 Repas, céréales et légumes <1,7 <750 1480 6,2 150 698 2801 615 485 2,76 1,0 617 2,2 0,2 2,7 1,74 0,13 0,24
LL04 Repas, légumes et viande <2,0 626 1316 6,2 252 591 2500 521 462 2,36 1,3 318 0,9 <0,1 2,1 1,79 0,06 0,12
LL05 Préparations à base de lait pour nourrissons  <1,1 <199 141 1,7 <18 725 7555 627 650 0,09 1,4 62 0,7 1,6 1,5 <0,07 <0,05 4,34
LL06 Préparations à base de soya pour nourrissons  <1,7 <750 493 3,3 86 964 9631 120 577 1,30 0,5 210 2,9 0,0 1,8 0,02 0,27 3,90
LL07 Fruit, pomme ou pêche <1,7 <750 387 2,4 78 354 648 951 360 0,50 1,9 342 0,6 0,3 2,7 2,66 0,13 0,09
LL08 Viande, volaille ou oeufs <1,7 6646 501 3,3 69 552 20031 2968 341 1,24 8,8 171 0,7 1,2 2,0 2,06 0,03 0,13
LL09 Légumes, pois <1,7 6576 2450 9,8 788 1034 5004 719 415 0,95 1,7 305 4,6 0,9 4,0 0,38 1,36 0,40
MM01 Maïs éclaté 2,8 2301 18092 20,4 457 2554 28635 2348 354 3,58 3,7 307 <8 0,5 3,4 <0,1 0,23 0,63
MM02 Plats principaux congelés <1,7 822 1376 4,9 49 698 6168 1274 790 15,4 2,3 402 <0,7 <0,5 2,9 2,00 0,14 0,67
NN01 Pizza <0,4 10688 2826 8,3 67 1281 17104 2061 2099 12,6 6,2 562 1,7 0,5 7,9 0,22 0,39 1,19
NN02 Pommes de terre frites 1,1 2902 1763 16,3 147 1062 3306 1267 763 61 5,3 551 0,4 3,1 7,4 <0,1 <0,1 2,80
NN03 Hamburger <2,2 4299 2153 12,0 219 997 27845 1952 2750 11,8 3,6 349 1,6 <0,4 8,5 0,46 0,25 0,76
NN04 Hamburger au poulet <0,4 28713 2450 9,1 53 855 6807 2224 1770 11,9 4,4 400 3,2 1,5 6,3 <0,1 0,91 1,43
NN05 Hot-dog <2,0 1400 2686 6,3 <100 915 10238 1597 1431 9,4 5,5 358 0,8 0,4 3,0 0,10 0,19 0,77
NN06 Poulet, pépites <2,0 32225 1999 3,7 <100 664 6210 3388 3027 5,8 6,7 265 0,7 2,8 2,3 0,69 0,22 1,40
PP01 Condiments <2,2 5654 2487 33 2624 963 3962 2165 1674 22,9 2,9 504 1,9 <0,4 4,2 1,17 0,36 0,54
PP02 Sel <2,2 700 887 3,2 141 1146 290 268 3384 0,50 <1,7 64 0,7 <0,4 3,0 <0,15 0,15 0,44
PP03 Poudre à pâte 8,8 87430 8331 99 666 1118 1182 166 23903 37 <1,7 868 95 0,4 38,4 <0,15 50 129
PP04 Levure <2,2 10234 6584 717 313 9483 146065 26187 2925 51 193 295 2,3 49,3 37,2 <0,15 0,42 16
PP05 Extrait de vanille <2,2 <56 7 0,7 141 1468 <152 <5,85 11 <0,3 <1,7 <11 <0,2 <0,4 <0,83 <0,15 <0,09 <0,12
PP06 Fines herbes et épices 7,3 470282 139840 209 2206 15930 26232 20373 115846 38 142 38172 404 8,5 388 2,21 63 16
PP07 Sauce soya <2,2 2224 2892 18,0 2003 770 1482 1116 3327 3,69 3,0 346 1,0 <0,4 27,4 <0,15 0,26 0,50
PP08 Eau du robinet à la cuisine <2,2 <56 27 1,5 3,10 778 353 <5,85 678 <0,3 <1,7 62 <0,2 <0,4 1,6 <0,15 <0,09 5,43
PP09 Eau du robinet dans la région <2,2 <56 12 <0,6 <0,07 525 <152 <5,85 7 <0,3 <1,7 <11 <0,2 <0,4 <0,83 <0,15 <0,09 <0,12

Détails de la page

Date de modification :