ARCHIVED - Trace element concentrations, ng/g, in 2004 total diet study composites

The content on this page exceeds normal site dimensions due to the use of larger maps, tables, charts or other graphics.
Code Composite Be Al Mn Co Ni Cu Zn As Rb Sr Cd Cs Ba La Tl Pb Bi Th U
AA 01 Milk Whole 0.04 21.1 18.6 2.98 38.0 39.3 3554 1.95 1887 315 0.25 1.74 32.1 <0.15 0.15 <0.37 0.17 <0.01 0.07
AA 02 Milk 2% <0.01 9.75 15.8 2.56 27.4 52.6 3404 0.83 1629 338 <0.09 1.73 33.9 <0.08 0.08 <1.08 0.14 <0.01 0.04
AA 03 Milk 1% <0.01 20.3 21.0 2.61 24.5 51.0 3440 0.78 1928 313 0.12 2.06 35.5 <0.09 0.11 <1.33 0.13 <0.01 0.03
AA 04 Milk Skim <0.02 <15.2 18.2 2.77 <28.8 48.7 3552 0.61 1804 336 <0.14 2.07 39.6 <0.12 0.23 <1.71 0.21 <0.01 0.02
AA 05 Evaporated Milk <0.02 30.1 38.4 5.71 116 99.6 7103 2.05 2897 867 1.13 4.21 189 <0.15 0.32 5.46 0.18 <0.01 0.04
AA 06 Cream <0.01 <13.1 17.8 2.71 38.1 67.2 3601 2.66 1587 307 0.37 1.64 32.7 <0.13 0.09 <0.32 0.19 <0.01 0.03
AA 07 Ice Cream 0.06 2814 484 13.0 138 514 2952 1.76 1890 1837 1.62 3.14 166 0.41 0.49 <1.87 0.73 0.13 0.31
AA 08 Yogurt <0.02 79.5 54.6 3.29 33.6 76.2 3868 1.25 1421 515 0.22 2.10 66.0 <0.13 0.28 <1.82 0.24 0.01 0.09
AA 09 Cheese 0.07 541 277 23.5 360 424 33118 6.79 489 7235 2.37 0.81 578 0.50 0.45 5.93 1.35 0.12 1.95
AA 10 Cheese Cottage 0.02 108 54.2 3.27 40.2 189 5048 3.40 820 492 0.26 0.98 47.5 <0.15 0.09 <0.36 0.67 <0.01 0.80
AA11 Cheese Processed 0.12 1365 205 13.6 409 272 16872 12.4 2186 3926 1.86 3.25 431 0.31 0.27 6.00 7.58 0.12 2.80
AA12 Butter 0.02 139 23.4 2.35 57.9 <44.2 928 9.27 255 329 0.67 0.42 11.6 <0.34 <0.08 <0.85 0.21 0.03 0.09
BB01 Beef Steak <0.02 228 114 4.96 <31.7 1061 59798 4.53 3571 47.6 0.70 2.90 40.5 <0.13 0.56 3.24 0.10 0.03 0.22
BB02 Beef Roast <0.01 193 115 2.56 401 1075 67917 6.18 3939 36.4 0.25 3.82 14.6 <0.25 0.14 1.36 0.08 0.01 0.18
BB03 Beef Ground 0.01 801 107 168 21.1 891 69580 4.62 3228 102 2.87 3.53 206 <0.21 0.18 3.40 0.18 0.02 0.18
BB04 Pork Fresh 0.01 145 130 1.56 15.3 1142 43553 2.98 6289 96.8 0.61 17.0 9.81 <0.24 1.19 3.12 0.06 <0.01 0.33
BB05 Pork Cured 0.31 1992 162 9.96 6965 697 32932 11.2 4727 346 17.9 24.8 28.0 <0.26 0.81 7.39 0.16 0.18 1.08
BB06 Veal <0.01 462 124 5.78 40.8 1091 51356 4.31 8293 47.7 0.70 17.4 9.00 <0.25 1.15 2.24 0.11 0.01 0.20
BB07 Lamb 0.01 137 138 3.53 29.2 1670 40183 2.06 4463 578 0.68 11.4 334 <0.22 1.05 1.63 0.34 0.01 0.07
BB08 Luncheon Meat Cold Cut 0.21 1000 558 2.46 20.6 806 22351 9.69 4559 457 2.78 75.3 141 0.41 0.49 4.02 <0.02 0.18 1.43
BB09 Luncheon Meat Canned 0.08 1439 411 3.53 50.6 728 28726 10.5 3057 499 0.92 50.2 91.2 0.28 0.25 5.97 0.11 0.09 1.96
BB10 Organ Meats 0.07 296 4009 89.0 21.2 90782 50881 10.9 8112 59.2 34.7 2.09 20.5 0.39 0.64 18.3 0.07 0.09 0.39
BB11 Wieners Saussage 0.16 1087 552 5.01 50.7 727 22483 7.77 2038 501 2.51 4.93 163 0.84 0.27 5.42 0.04 0.31 3.84
CC01 Eggs 0.02 112 424 3.61 43.9 643 16786 2.83 1449 598 0.40 0.56 359 <0.26 2.36 1.95 <0.03 <0.01 0.27
CC02 Poultry Chicken & Turkey 0.02 61.7 148 2.96 118 629 21060 8.84 4794 177 0.93 4.60 176 <0.23 2.17 2.16 0.03 <0.01 0.38
CC03 Poultry, Liver Pate 0.14 3016 2183 8.31 70.9 3777 8287 21.3 1738 1109 10.3 2.91 897 1.54 0.78 8.34 0.06 0.33 2.59
DD01 Fish Marine 0.11 698 128 5.48 30.6 471 6559 6142 717 1173 1.92 25.1 92.2 0.12 0.24 5.12 7.06 0.17 1.55
DD02 Fish Fresh Water <0.02 43.9 114 2.55 29.5 350 5965 1087 4974 202 1.18 21.2 21.0 0.57 1.49 1.41 1.40 0.02 0.21
DD03 Fish Canned <0.02 1070 115 3.61 26.5 430 6011 733 450 3105 7.38 17.5 63.0 <0.11 0.36 1.88 0.09 0.01 1.35
DD04 Shell Fish 0.23 4301 512 4.26 21.0 1941 10504 219 311 2959 3.25 3.39 634 3.71 0.21 6.23 0.45 1.32 3.29
EE01 Soups Meats Canned 0.06 261 267 1.17 63.0 335 623 1.81 491 455 1.78 6.90 77.9 <0.11 0.10 1.69 <0.02 0.02 1.86
EE02 Soups Creamed Canned 0.09 510 358 1.95 121 333 664 3.11 730 491 5.50 2.06 74.5 0.45 0.07 2.96 0.07 0.05 3.03
EE03 Soups Broth Canned 0.02 148 41.4 0.96 77.5 61.0 601 1.23 552 406 0.44 9.04 41.9 <0.11 0.05 1.89 0.02 0.03 2.82
EE04 Soups Dehydrated 0.06 186 176 1.17 18.1 274 323 1.01 92 794 1.82 0.34 78.7 0.55 0.07 3.64 <0.02 0.03 4.45
FF01 Bread White 0.07 1396 3554 16.6 71.7 1030 7132 7.28 953 718 16.4 1.16 482 1.26 0.37 3.89 0.12 0.05 1.26
FF02 Bread Whole Wheat 0.11 2112 17354 21.3 224 2005 16489 10.5 1845 2202 24.9 2.51 2358 1.94 0.51 5.02 0.25 0.01 1.42
FF03 Bread Rye 0.05 988 5146 8.73 78.5 1208 9528 8.56 1034 589 16.0 1.27 575 1.21 0.47 2.96 0.06 0.11 0.88
FF04 Cake 0.50 184771 2003 26.9 344 1034 3933 11.3 1782 853 10.2 5.83 602 4.61 1.25 10.1 0.20 1.78 2.67
FF05 Cereal, Cooked Wheat 0.04 325 2716 1.48 29.1 854 3187 1.56 274 275 8.18 0.15 371 0.57 0.23 4.89 0.15 0.03 6.90
FF06 Cereal, Corn 0.01 178 810 38.1 155 526 2716 1.96 937 152 1.79 3.23 29.2 <0.27 0.05 0.77 0.02 0.03 0.05
FF07 Cereal, Oatmeal 0.04 152 7961 2.20 592 1282 6628 6.13 1105 326 4.74 0.96 381 <0.26 0.03 5.16 0.03 <0.02 6.98
FF08 Cereal, Wheat, Rice & Bran 0.15 5762 25916 37.1 204 2927 26797 115 2751 1641 42.9 2.44 3851 2.38 0.12 6.26 0.09 0.92 0.45
FF09 Cookies, Chocolate Chip 0.31 14941 5746 54.7 732 2150 6698 6.83 4215 1450 27.5 17.4 1236 3.79 1.92 11.8 0.27 2.31 0.66
FF10 Crackers 0.04 1163 6169 9.35 67.6 1162 6586 5.66 943 549 16.6 1.13 1646 0.46 0.12 2.91 0.02 0.53 0.26
FF11 Danish, Donuts & Croissant 0.11 4346 3315 12.4 139 886 5832 6.85 1129 955 11.0 4.26 527 1.42 0.53 3.47 0.06 0.59 1.07
FF12 Flour White 0.05 2426 4856 3.59 67.6 1409 8705 4.85 734 426 22.0 0.87 672 1.75 0.02 1.33 0.02 0.26 0.17
FF14 Muffins 1.19 146000 8025 8.75 84.0 1055 6470 6.42 1571 828 8.15 7.47 879 1.40 0.43 4.88 0.12 1.00 1.75
FF15 Pancake and Waffle 0.46 167543 2705 6.43 67.7 568 3885 7.60 1105 4741 10.6 3.03 750 1.99 0.33 3.08 0.06 2.14 5.24
FF16 Pasta  0.07 5522 1790 5.98 81.5 918 7530 3.90 1873 1183 22.8 6.20 534 2.34 0.17 4.83 1.01 0.63 3.01
FF17 Pasta Plain 0.07 572 4223 1.36 29.6 1847 7058 1.78 290 565 42.6 1.37 973 0.85 0.01 3.45 0.03 0.05 13.0
FF18 Pie Apple 0.04 874 2239 2.08 98.7 529 2675 4.36 652 611 6.05 1.77 384 0.76 0.10 6.33 0.05 0.14 0.28
FF19 Pie Other 0.04 3193 5072 1.41 112 389 1815 2.95 500 333 3.85 1.19 390 0.54 0.07 2.33 0.20 0.12 0.42
FF20 Rice 0.02 244 3030 2.45 58.6 614 3587 63.6 1044 84.1 4.89 0.62 34.6 3.78 <0.07 2.18 <0.05 0.18 4.56
FF21 Buns and Rolls 0.07 1841 3464 18.3 57.4 1149 6859 6.71 1089 465 13.5 2.16 365 0.75 0.52 3.03 0.06 0.23 0.99
FF22 Bread Other 0.10 1556 4085 12.7 64.5 1021 5683 5.39 676 1064 13.4 2.51 516 2.13 0.28 3.33 <0.05 0.10 1.85
GG01 Baked Beans, Canned 0.04 325 3695 23.2 461 1999 5719 2.49 1920 1109 3.88 5.10 270 0.34 0.13 5.53 <0.04 <0.02 0.86
GG02 Beans, String 0.08 706 1643 24.6 675 565 1615 1.21 212 1968 1.63 0.42 894 2.05 <0.06 4.06 <0.04 0.13 2.96
GG03 Beets 0.04 253 1781 4.99 22.8 531 2555 1.34 534 1452 10.9 0.48 1303 0.47 1.79 3.40 <0.05 0.05 0.61
GG04 Broccoli 0.03 580 1510 12.1 67.1 392 2685 1.61 1057 1451 9.51 1.70 187 0.27 2.05 2.51 <0.04 0.10 10.3
GG05 Cabbage 0.03 35.9 1928 5.36 50.4 381 921 4.03 589 4221 6.64 2.16 257 <0.18 1.88 4.32 0.04 <0.01 9.37
GG06 Carrots 0.02 192 998 3.23 65.4 535 1908 5.44 1702 4943 12.0 3.39 553 <0.21 1.57 3.46 <0.04 0.02 3.04
GG07 Cauliflower 0.02 53.8 1382 9.17 88.5 269 1619 0.67 354 903 12.0 1.09 68.0 <0.26 <0.07 3.18 <0.05 <0.02 4.90
GG08 Celery 0.04 231 1097 2.07 49.0 232 998 4.46 432 3574 68.0 0.11 241 0.64 0.42 2.49 <0.04 0.10 4.31
GG09 Corn 0.03 36.7 1091 1.46 62.0 620 4504 1.87 1248 325 2.79 1.47 40.5 0.50 <0.06 1.86 <0.04 <0.02 1.87
GG10 Cucumbers 0.04 524 779 1.88 18.0 154 1053 2.70 277 2010 0.89 0.36 163 1.29 0.11 3.42 0.01 0.19 0.22
GG11 Lettuce <0.08 1471 2063 12.7 79.7 255 1353 2.36 440 1263 109 0.65 181 1.02 0.13 4.36 <0.06 0.31 2.54
GG12 Mushrooms <0.10 201 623 0.46 9.69 4501 7414 6.08 571 257 6.29 1.43 42.8 <0.47 0.44 6.15 <0.07 0.04 5.19
GG13 Onions <0.11 47.3 906 2.39 29.0 505 1276 2.36 199 1306 6.69 0.09 454 <0.51 0.11 2.99 <0.08 <0.02 3.95
GG14 Peas <0.09 1080 1849 5.45 251 893 4293 1.56 448 1076 2.78 0.90 633 1.10 0.59 2.57 <0.07 0.06 2.26
GG15 Peppers <0.09 70.2 1395 1.47 17.7 799 1225 0.87 479 72.0 6.08 0.33 4.23 <0.41 1.04 1.08 <0.07 <0.01 0.13
GG16 Potatoes <0.11 29.8 1286 11.0 64.6 1135 2892 1.37 867 382 48.3 1.19 161 <0.53 0.88 4.68 <0.08 <0.02 1.82
GG17 Potatoes Chips <0.08 1984 3427 42.5 215 1514 5911 6.62 2852 931 83.2 4.42 730 0.90 2.21 1.79 <0.06 0.31 1.80
GG18 Rutabagas <0.10 26.8 469 2.55 25.0 289 841 0.72 897 1203 4.92 1.12 640 0.80 2.62 1.30 <0.08 <0.01 2.66
GG19 Vegetable Juice Canned <0.10 1036 543 4.46 45.9 445 854 1.79 1390 468 11.0 3.59 90.2 0.79 0.16 1.33 <0.08 0.19 0.25
GG20 Tomatoes <0.06 139 986 3.74 20.2 370 905 0.42 523 570 3.32 0.53 48.4 <0.27 <0.04 0.54 <0.04 0.01 0.10
GG21 Tomatoes Sauce <0.12 1452 1029 13.0 322 788 1481 2.61 2730 739 17.7 7.62 152 1.10 0.23 5.26 0.20 <0.02 1.22
HH01 Apple Juice Canned 0.27 175 248 2.63 12.2 95.5 158 2.43 909 126 0.16 4.04 76.8 <0.38 0.30 1.68 <0.06 0.02 0.31
HH02 Apple Sauce <0.05 261 254 0.94 9.49 274 162 1.53 490 111 0.12 0.61 170 0.26 0.15 1.14 0.01 0.02 0.05
HH03 Apple Raw 0.03 186 383 1.52 9.98 393 291 0.48 415 413 0.21 0.52 181 0.15 0.11 2.63 0.01 0.02 1.52
HH04 Bananas <0.05 32.1 2603 2.06 54.5 1318 1577 1.06 4219 306 0.32 0.51 156 <0.13 1.22 0.26 <0.01 <0.01 0.02
HH05 Blueberries 0.05 2241 22743 1.86 99.0 496 822 4.61 1834 324 0.85 7.06 1656 0.88 0.09 3.66 0.02 0.11 0.19
HH06 Cherries 0.07 103 791 2.73 21.2 780 531 6.12 714 681 0.18 1.64 618 <0.12 0.05 2.27 0.01 0.01 0.22
HH07 Citrus Fruits <0.04 23.8 236 1.48 47.4 436 479 1.94 869 2123 0.21 1.33 345 <0.11 0.07 5.47 0.03 <0.01 0.07
HH08 Citrus Juice Frozen <0.04 92.5 334 1.81 14.1 389 335 0.75 1672 1490 0.12 11.5 317 2.76 0.15 4.35 0.07 0.01 4.70
HH09 Citrus Juice Canned <0.05 73.6 250 1.37 11.9 294 281 1.00 1340 987 0.07 7.56 235 2.81 0.14 0.50 0.04 0.01 1.40
HH10 Grape Juice Bottle 0.20 609 1089 2.31 19.7 98.3 582 13.2 453 494 0.89 2.20 161 1.49 0.16 10.2 0.08 0.18 1.11
HH11 Grapes <0.04 850 527 1.27 7.49 932 493 2.55 2204 487 0.37 7.31 48.6 0.62 0.21 1.83 0.02 0.17 0.22
HH12 Melons <0.04 33.1 369 5.27 69.0 271 820 3.28 1640 598 4.58 2.98 335 1.59 1.46 0.73 0.07 0.02 0.12
HH13 Peaches <0.04 177 481 2.43 105 522 1003 0.98 876 254 2.05 0.51 89.2 0.15 0.07 7.00 0.08 0.02 0.39
HH14 Pears 0.02 491 341 8.37 53.8 644 848 7.83 725 620 1.38 1.48 322 0.43 0.23 2.99 0.05 0.07 0.14
HH15 Pineapple Canned 0.19 88.3 15144 8.98 97.3 588 496 1.41 2048 342 2.04 28.0 211 0.31 0.51 36.7 0.05 0.01 0.03
HH16 Plums and Prunes 0.07 1235 2505 9.44 420 2079 3134 4.31 6198 3647 0.84 7.79 1792 1.09 0.94 3.55 0.04 0.12 0.88
HH17 Raisins 0.30 8576 2566 8.24 64.7 2642 1275 29.2 3728 3373 0.82 14.1 590 6.23 0.51 9.80 0.18 2.71 1.53
HH18 Raspberries 0.04 2167 2022 4.21 60.4 383 1515 2.43 1008 396 1.99 6.21 234 1.26 0.05 2.21 0.02 0.09 0.14
HH19 Strawberries 0.02 401 2529 8.58 37.4 214 716 7.19 278 848 13.5 0.37 456 0.40 <0.02 1.51 0.01 0.06 0.37
HH20 Kiwi Fruit 0.06 1722 1002 1.74 33.7 1326 788 4.39 4854 1816 0.27 25.4 1022 0.26 0.78 1.51 0.01 <0.01 0.05
II01 Cooking Fats & Salad Oil 0.04 <19.8 <4.46 <0.47 14.9 12.8 <238 <56.6 4.90 <0.90 0.57 0.04 <2.64 0.05 <0.03 0.25 0.03 <0.01 0.03
II02 Margarine <0.01 27.6 46.2 <0.68 21.9 10.3 97.4 <8.20 285 211 0.19 0.47 11.6 0.06 0.11 0.67 0.23 0.04 0.07
II04 Mayonaise <0.03 49.1 88.0 0.89 10.4 55.7 2099 4.74 80.9 245 0.53 0.09 33.9 0.23 0.07 3.59 0.19 0.01 0.17
JJ01 Chocolate Bar 0.15 4385 2587 63.2 686 2481 10769 6.45 6025 1871 15.7 14.2 944 2.38 1.27 9.41 0.60 0.69 0.29
JJ02 Candy 0.20 4086 77.4 1.55 22.7 175 360 3.18 192 137 0.62 0.73 42.0 0.49 0.08 5.27 0.11 0.04 0.46
JJ03 Gelatin Dessert 0.05 118 12.0 0.36 7.25 219 <165 1.23 8.77 563 1.23 0.27 68.4 0.25 0.06 4.77 0.01 0.02 6.15
JJ04 Honey, Bottle <0.02 235 302 2.21 16.7 78.9 557 0.89 229 83.6 0.46 0.41 25.9 0.13 1.84 6.93 0.05 0.04 0.06
JJ05 Jams 0.08 713 1265 6.19 52.1 192 453 1.81 312 837 8.21 0.63 507 0.62 0.05 1.56 1.03 0.07 0.23
JJ07 Peanut Butter 0.29 5124 13151 22.2 569 4106 22452 23.2 3814 2801 45.3 7.61 1834 3.77 0.34 3.03 0.10 0.75 0.27
JJ08 Puddings 0.06 1729 604 20.7 327 592 2494 2.65 957 717 1.93 2.04 234 1.05 0.29 3.48 0.12 0.19 0.88
JJ09 Sugar <0.03 18.8 1.00 0.09 <1.13 70.2 <67.2 0.66 17.1 10.9 <0.02 0.11 <5.39 <0.26 0.06 0.49 <0.01 <0.01 0.01
JJ10 Syrup 0.35 299 17.4 0.97 7.08 21.6 <82.8 1.34 13.2 145 0.12 0.07 21.3 <0.32 <0.06 0.96 0.05 0.03 0.18
JJ11 Seeds, 0.06 479 20539 30.5 3083 16308 53779 11.1 11426 1207 359 8.70 310 0.36 1.29 1.02 0.03 0.01 2.79
JJ12 Nuts 0.56 2172 18616 38.8 2059 6553 27165 11.9 5648 4643 40.8 24.5 2290 2.23 0.80 8.12 0.08 0.03 0.54
JJ13 Chewing Gum 1.41 17643 7078 118 1869.0 342 583 50.5 114 11409 12.2 1.60 2349 148 0.34 32.6 0.50 4.59 44.0
KK01 Alcoholic Drinks, Beer 0.02 107 174 0.39 9.44 41.0 195 2.34 265 535 0.11 0.23 34.8 0.23 <0.03 0.36 <0.03 0.02 0.14
KK02 Alcoholic Drinks, Wine 0.42 628 914 3.31 26.6 113 430 7.22 1728 726 0.23 9.38 113 <0.38 0.22 14.4 0.13 0.06 0.97
KK04 Coffee 0.03 605 249 4.18 18.5 168 <70.2 0.76 1120 127 0.18 3.67 49.9 <0.27 <0.05 1.44 0.01 0.01 3.09
KK05 Soft Drinks, Canned 0.06 145 3.31 0.13 4.87 31.5 <77.4 0.30 5.03 50.1 0.61 0.05 14.9 2.05 <0.05 0.71 0.03 0.03 0.04
KK06 Tea 0.10 4605 3874 2.01 67.5 246 118 0.44 791 64.8 0.16 8.07 37.8 <0.35 0.32 2.63 0.01 0.01 6.32
LL01 Cereal Mixed 0.28 621 2909 8.42 172 415 4728 7.34 1474 1005 4.05 2.57 270 2.54 0.09 2.21 0.18 0.09 1.80
LL02 Desserts 0.02 537 1150 2.52 20.7 197 474 0.76 303 265 0.16 0.48 110 0.21 0.11 2.47 0.52 0.07 0.16
LL03 Dinners, Cereal +  0.02 540 827 4.99 153 744 2887 4.82 456 407 10.1 0.60 294 0.63 0.29 1.90 3.27 0.06 0.15
LL04 Dinners, Vegetable + Meat 0.01 320 1156 6.16 151 511 3278 4.22 537 832 3.38 0.64 244 0.22 0.17 1.28 0.31 0.01 0.18
LL05 Formulae, Milk Base 0.06 66.0 119 2.31 18.5 808 6908 1.74 417 375 0.16 0.94 51.7 0.26 0.15 2.07 0.13 0.03 4.10
LL06 Formulae, Soya Base 0.06 317 196 2.05 31.5 683 4900 1.72 44.1 266 0.77 0.15 91.7 3.01 0.17 5.48 0.05 0.05 6.83
LL07 Fruit, Apple or Peach 0.04 694 417 3.53 157 477 508 2.56 1010 350 0.82 1.69 233 0.45 0.29 2.12 7.59 0.14 0.16
LL08 Meat, Poultry or  0.01 222 94.4 4.15 27.3 403 18034 3.71 2978 348 0.38 11.9 64.2 <0.11 0.53 1.64 0.18 0.01 0.07
LL09 Vegetables, Peas 0.06 986 1539 9.39 717 809 4145 0.99 378 391 1.94 0.57 190 0.98 0.26 2.11 2.87 0.07 0.15
MM01 Pop Corn 0.09 1059 7179 7.90 263 1323 18896 5.83 1661 225 3.92 3.02 124 1.01 0.10 2.35 0.02 0.09 0.54
MM02 Frozen Entrees 0.05 1490 1755 3.35 52.2 716 4340 5.78 982 850 17.3 1.79 505 1.37 0.26 2.68 2.23 0.11 0.68
NN01 Pizza 0.20 8789 2871 7.81 70.3 939 9377 9.10 1531 2239 13.6 4.98 605 3.48 0.72 11.9 0.34 1.06 1.39
NN02 French Fries  0.06 1398 1461 6.38 106 939 3215 10.1 2318 671 39.3 3.84 554 0.95 1.32 2.16 0.04 0.39 1.85
NN03 Hamburger 0.04 2378 2069 10.3 72.5 1357 22825 9.23 2530 1737 10.4 14.3 397 1.11 0.46 6.82 0.34 0.21 0.93
NN04 Chicken Burger 0.10 11730 2474 7.13 73.3 1319 6858 8.30 2292 968 8.93 3.41 363 0.85 2.00 2.60 0.17 0.16 1.01
NN05 Hot Dog 0.05 1344 2212 6.96 53.3 792 12878 9.03 1585 1309 10.0 4.95 321 0.76 0.51 4.34 0.23 0.23 1.14
NN06 Chicken Nuggets 0.11 26826 1495 2.34 99.9 479 4631 11.0 2842 568 6.15 3.35 373 1.13 1.65 3.36 0.16 0.43 1.16
PP01 Condiments 0.08 1607 1442 7.31 81.1 597 1875 2.98 1181 1017 18.7 1.67 333 2.84 0.62 2.28 1.63 0.13 0.41
PP02 Salt 0.09 9780 1416 4.70 69.0 959 <118 1.65 229 3359 1.97 3.70 145 5.80 1.52 102 0.50 3.03 1.42
PP03 Baking Powder 5.49 201277 1213 81.0 864 181 757 99.3 129 13299 17.0 1.39 1044 61.5 1.00 12.2 0.19 72.8 145
PP04 Yeast 0.18 4151 5512 902 75.0 2525 110092 94.1 23917 3110 25.9 124 194 1.77 44.0 30.1 0.23 0.60 8.58
PP05 Vanilla Extract 0.01 <15.3 6.14 0.80 6.42 45.2 198 0.32 20.0 231 0.04 0.11 17.5 <0.15 <0.04 0.73 <0.03 <0.01 0.15
PP06 Herbs and Spices 10.2 351586 71032 265 1804 7921 18054 148 12940 72319 57.0 137 21871 208 9.45 378 2.28 33.1 10.6
PP07 Soya Sauce 0.07 1533 695 5.43 180 73.4 836 2.74 586 880 2.11 1.67 56.2 1.04 0.25 10.8 0.18 0.15 0.25
PP08 Tap Water, Kitchen <0.003 <9.64 0.73 <0.03 <1.18 <12.4 111 0.14 <2.92 7.67 0.03 <0.01 1.16 <0.10 <0.02 0.44 <0.02 <0.01 5.18
PP09 Tap Water, Area <0.002 13.6 7.64 0.08 <0.78 206 39.6 0.77 <1.93 35.9 <0.01 <0.01 14.2 <0.06 <0.02 0.42 0.08 0.003 0.05

Page details

Date modified: