ARCHIVED - Trace element concentrations, ng/g, in 2005 total diet study composites

The content on this page exceeds normal site dimensions due to the use of larger maps, tables, charts or other graphics.
Code Composite Be Al Mn Co Ni Cu Zn As Se Rb Sr Cd Cs Ba La Tl Pb Bi Th U
AA 01 Milk Whole <0.007 <15.1 19.7 2.78 33.0 44.8 3458 3.52 26.2 989 745 0.70 1.29 30.6 <0.03 0.05 0.19 0.37 <0.024 <0.055
AA 02 Milk 2% <0.008 <16.3 19.7 2.77 31.2 45.9 3664 3.02 24.3 981 439 0.11 1.28 30.8 <0.020 0.06 0.28 0.46 <0.026 <0.060
AA 03 Milk 1% <0.005 17.2 19.4 2.72 32.6 64.4 3587 2.87 24.5 857 408 0.10 1.14 23.4 <0.012 0.05 0.21 0.49 <0.016 <0.036
AA 04 Milk Skim <0.005 14.6 20.5 2.91 36.2 53.4 3732 2.60 24.5 823 395 0.12 1.16 23.4 <0.013 0.06 0.26 0.56 <0.018 <0.040
AA 05 Evaporated Milk <0.006 41.2 44.1 5.58 72.8 109 6633 6.36 57.4 2982 626 0.31 3.19 95.9 <0.014 0.13 0.69 1.04 <0.019 0.31
AA 06 Cream 0.02 16.1 18.5 2.76 38.6 49.9 3576 4.35 27.90 744 316 0.37 1.04 24.1 <0.012 0.05 0.19 0.60 <0.016 0.19
AA 07 Ice Cream 0.05 1011 534 15.2 173 580 3878 4.79 42.8 2093 1120 1.97 3.18 223 0.80 0.33 2.14 0.55 0.18 0.25
AA 08 Yogurt <0.006 59.4 183 3.23 43.4 71.7 3530 3.33 24.4 1169 547 0.17 2.04 75.7 0.07 0.08 0.60 0.56 <0.020 0.06
AA 09 Cheese 0.06 986 308 16.9 268 339 25845 17.0 261 404 4615 0.74 0.50 393 0.88 0.09 5.33 6.22 0.18 1.61
AA 10 Cheese Cottage 0.02 53.2 35.6 3.35 44.5 183 4790 4.87 82.7 640 669 0.23 1.05 32.6 0.03 0.08 0.89 1.99 <0.021 0.54
AA11 Cheese Processed 0.09 754 123 12.5 159 234 14823 16.0 171 1817 3704 0.89 3.33 540 0.43 0.24 4.11 2.00 0.16 1.04
AA12  Butter 0.05 1779 15.8 <1.43 18.2 17.6 543 14.3 30.2 202 348 0.36 0.28 13.1 0.62 0.07 1.41 1.56 0.24 0.16
AA13 Chocolate Milk 1% 0.02 783 364 10.3 133 349 3964 3.48 25.5 1153 595 1.76 2.14 120 0.34 0.25 1.34 0.65 0.14 0.14
AA14 Butter Milk 1% <0.013 8.36 35.3 2.92 45.0 55.0 3787 3.73 20.4 1910 351 0.12 2.19 38.1 0.01 0.07 0.20 0.46 <0.009 0.04
BB01 Beef Steak <0.012 357 140 3.42 824 1297 78906 3.58 241 2165 86.3 0.49 2.80 28.8 0.04 0.13 4.89 0.16 0.02 0.10
BB02 Beef Roast <0.012 603 198 5.58 1152 1379 90908 3.54 354 2067 46.2 0.50 2.79 11.0 0.09 0.11 7.60 0.10 0.01 0.08
BB03 Beef Ground 0.02 380 88.1 2.58 12.8 896 75581 4.24 199 2631 117 0.57 4.32 40.4 0.11 0.14 2.51 0.22 0.03 0.23
BB04 Pork Fresh 0.07 246 116 1.17 186 930 29858 4.24 346 3114 104 0.65 13.2 6.39 0.10 0.88 1.62 0.11 0.04 0.46
BB05 Pork Cured 0.26 1446 113 2.62 65.5 649 17923 12.7 282 3372 450 1.31 13.4 22.4 0.18 0.57 3.98 0.13 0.21 3.21
BB06 Veal <0.011 1038 252 4.77 197 1433 46012 5.30 319 4613 89.8 0.85 9.34 12.5 0.35 1.68 5.34 0.12 0.06 0.26
BB07 Lamb <0.026 496 202 6.35 526 1715 44234 2.54 186 4847 535 0.53 24.4 104 0.10 0.80 2.33 0.65 0.03 0.13
BB08 Lunch Meat Cold 0.16 927 565 2.46 37.8 12395 18426 6.35 142 3226 619 2.27 13.8 181 0.73 0.46 7.46 0.44 0.19 0.82
BB09 Lunch Meat Can 0.08 942 143 4.52 25.4 505 27215 7.91 144 3422 433 1.10 84.1 73.1 0.43 0.54 3.66 0.90 0.06 0.63
BB10 Organ Meats 0.06 219 4323 77.7 102 136077 46172 6.83 1384 5354 56.5 44.3 1.92 19.7 1.15 0.47 32.6 0.07 0.10 0.23
BB11 Wiener Sausage 0.06 1116 435 3.61 298 944 21456 6.33 196 1835 489 2.27 7.95 161 0.66 0.27 4.25 0.16 0.19 2.81
CC01 Eggs <0.027 31.4 450 3.51 57.8 802 17498 2.07 369 912 1305 0.64 0.43 378 0.04 1.39 1.25 0.02 0.01 0.23
CC02 Poul Chick & Turk <0.034 53.0 147 2.72 42.2 644 16719 11.7 286 3045 442 1.68 6.32 14.0 0.03 1.35 2.13 0.03 0.02 0.16
CC03 Poul Liver Pate 0.08 1621 1466 5.89 33.0 1590 15340 22.8 243 1305 903 6.79 3.22 459 1.99 0.92 4.20 0.10 0.20 0.96
DD01 Fish Marine 0.15 346 88.1 3.79 21.6 327 5533 3215 443 475 2004 2.49 16.1 92.1 0.31 0.26 5.38 6.32 0.13 2.43
DD02 Fish Fresh Water 0.02 115 103 6.40 12.3 246 4477 200 536 3494 244 0.50 40.2 10.1 0.19 0.67 2.55 0.45 0.04 0.57
DD03 Fish Canned 0.02 725 199 3.20 19.9 490 6352 737 671 437 1288 15.6 15.3 87.9 0.11 0.33 2.92 0.15 0.04 2.24
DD04 Shell Fish 0.09 1233 361 6.25 27.8 1859 9765 296 367 263 6996 2.96 3.09 355 1.77 0.14 3.87 0.27 0.64 5.41
EE01 Soups Meats Canned <0.01 442 426 0.86 39.3 219 1426 2.66 21.3 461 318 3.08 6.29 118 0.24 0.08 3.84 0.03 0.08 2.07
EE02 Soups Creamed Canned 0.03 301 334 2.22 90.4 381 843 3.27 7.47 623 267 4.54 1.25 69.4 0.30 0.06 2.94 0.14 0.03 3.25
EE03 Soups Broth Canned 0.02 118 45.5 1.02 82.8 69.8 826 1.46 4.83 554 197 0.34 6.48 21.1 0.07 0.05 3.06 0.05 0.06 3.27
EE04 Soups Dehydrated 0.02 1099 516 1.70 22.4 352 964 1.72 42.3 168 450 4.21 0.38 147 0.22 0.07 3.48 0.02 0.12 5.51
FF01 Bread White 0.04 1039 3969 7.29 77.7 882 6009 4.77 274 954 698 12.5 4.32 918 1.78 0.52 2.61 0.13 0.08 1.59
FF02 Bread Whole Wheat 0.03 786 12313 7.23 95.5 1310 9443 5.42 282 1202 886 12.5 2.62 1987 1.66 0.72 2.31 0.14 0.09 1.90
FF03 Bread Rye <0.028 859 5486 4.63 48.3 981 7752 4.00 204 833 677 9.75 1.83 969 1.53 0.35 7.01 0.06 0.13 0.78
FF04 Cake 0.73 144207 1374 16.9 227 754 2845 3.31 58.1 1078 599 7.93 4.71 803 4.19 0.89 8.59 0.12 1.58 3.11
FF05 Cereal Cooked Wh <0.031 269 4908 2.11 44.5 1223 4251 3.29 110 562 576 9.02 0.60 643 0.21 <0.026 4.23 0.01 0.04 11.7
FF06 Cereal Corn 0.44 506 1187 17.6 131 546 3370 8.91 60.5 1076 270 1.78 4.26 74.2 0.51 0.13 3.17 0.05 0.08 0.24
FF07 Cereal Oatmeal 0.02 294 6776 1.45 401 1137 5081 3.87 24.8 1057 364 6.69 0.98 326 0.16 0.02 2.12 <0.01 0.04 6.15
FF08 Cereal Wh, Rice. Br 0.05 785 26345 34.5 184 3241 43599 55.5 116 3203 1667 32.5 1.65 3501 1.94 0.10 2.93 0.06 0.14 2.19
FF09 Cookies Choc Chip 0.24 6767 6050 47.0 612 2363 7503 5.52 55.4 3364 1260 27.6 10.2 1041 2.42 1.20 14.7 0.15 1.69 0.70
FF10 Crackers 0.05 1145 7507 4.56 87.2 1127 7385 5.26 110 828 629 25.9 1.89 1464 0.65 0.16 2.50 0.04 0.40 0.33
FF11 Danish Donut Croiss 0.13 27861 3152 7.16 116 739 5522 6.13 160 1046 1317 9.83 2.88 494 0.62 0.51 4.46 0.07 0.26 1.04
FF12 Flour White 0.06 1867 3594 3.96 47.7 1250 6089 3.18 390 953 414 24.1 0.81 642 0.88 0.03 1.07 0.01 0.23 0.13
FF13 Muffins 0.61 92541 9080 2.85 71.4 1331 9170 5.31 145 1694 740 10.8 1.95 882 0.87 0.20 2.47 0.55 0.24 0.50
FF14 Pancake Waffle 1.26 146057 4248 6.68 115 792 6642 6.54 139 1287 1223 12.9 1.77 732 1.85 0.29 5.18 0.21 2.65 3.43
FF15 Pasta 0.09 2201 1826 8.35 80.6 886 8836 4.38 202 1927 1448 21.5 6.62 461 1.51 0.23 7.27 0.48 0.32 3.29
FF16 Pasta Plain 0.02 416 4016 1.22 37.7 1835 5652 2.01 479 288 710 50.2 0.36 888 0.33 0.04 3.09 0.04 0.03 14.7
FF17 Pie Apple 0.03 514 1754 1.06 49.6 494 2174 <3.35 51.3 568 253 5.36 0.65 294 0.26 0.07 2.88 0.02 0.04 0.08
FF18 Pie Other 0.08 6648 5649 1.20 79.3 359 1772 3.23 48.3 605 272 4.18 1.30 401 0.29 0.04 2.82 0.27 0.12 0.31
FF19 Rice 0.08 1098 4898 5.70 105 1161 5119 99.2 113 2436 383 7.84 0.98 54.5 12.9 0.05 6.57 0.03 0.71 6.37
FF20 Buns & Rolls 0.05 1768 4229 6.68 73.7 882 6815 4.84 247 997 627 12.1 2.02 600 1.01 0.76 2.72 1.32 0.30 0.91
FF21 Bread Other 0.05 1550 4031 5.50 57.1 887 6072 5.83 182 1049 600 13.2 2.59 557 1.07 0.71 4.63 0.04 0.22 1.12
GG01 Baked Beans, Canned 0.03 445 2995 15.1 172 2141 5992 3.69 30.1 1214 1338 3.75 2.58 181 0.64 0.28 6.82 0.17 0.04 0.43
GG02 Beans, String 0.04 575 1712 5.37 114 516 1580 2.13 1.59 358 1822 0.82 0.42 241 2.23 <0.04 5.61 0.05 0.13 2.91
GG03  Beets 0.05 428 2473 5.34 34.9 427 2342 1.73 3.35 584 1656 14.5 0.75 1286 1.38 3.37 4.99 0.16 0.27 1.11
GG04  Broccoli 0.03 1377 1747 19.5 194 439 2649 1.77 12.9 575 1544 14.5 1.02 242 0.82 1.92 2.39 0.57 0.24 9.54
GG05  Cabbage <0.02 53.8 1270 5.02 42.7 294 1214 2.59 29.7 536 2390 3.23 0.46 400 0.21 0.12 5.22 0.18 <0.01 5.55
GG06  Carrots 0.03 253 1716 5.04 30.9 373 1662 4.62 6.04 920 2666 10.3 1.72 1902 4.56 0.78 6.24 <0.01 0.06 1.48
GG07 Cauliflower 0.01 39.2 1382 13.8 82.5 366 2147 1.31 4.99 540 821 15.0 0.74 93.6 0.06 0.04 1.06 0.05 0.02 3.49
GG08  Celery 0.04 698 973 1.86 34.2 430 785 5.27 6.56 378 2537 50.9 0.22 314 0.41 0.25 3.81 0.11 0.14 3.78
GG09  Corn <0.02 <37.1 1211 2.30 23.1 488 5080 1.48 <3.70 669 226 1.69 0.45 16.6 0.01 <0.02 3.32 0.04 <0.01 2.36
GG10  Cucumbers <0.02 270 1004 1.62 14.9 227 1244 1.52 <1.07 158 2771 1.09 0.23 119 0.21 0.04 4.18 0.06 0.05 0.61
GG11  Lettuce 0.07 1332 1864 9.73 76.5 187 1021 1.33 3.60 387 1147 149 0.79 188 0.72 0.11 2.30 0.16 0.28 1.17
GG12  Mushrooms <0.02 256 485 0.33 5.96 2417 4763 10.3 196 593 167 5.52 0.84 14.6 0.15 0.53 3.22 0.07 0.04 6.68
GG13  Onions <0.02 103 1014 2.84 31.7 568 1126 2.28 1.87 171 2269 6.90 0.09 459 0.47 0.08 1.89 0.16 0.01 3.69
GG14  Peas 0.05 909 2322 5.24 150 972 5211 0.65 11.7 260 639 1.73 0.46 430 0.95 0.26 2.12 0.12 0.16 2.75
GG15  Peppers <0.04 47.3 878 0.98 16.0 1248 1410 0.70 1.48 371 180 2.48 0.25 3.43 0.03 0.85 3.64 0.12 0.01 0.18
GG16  Potatoes 0.05 1434 1153 10.0 61.8 909 1898 2.31 6.31 721 577 31.3 0.64 139 0.82 0.90 2.02 1.03 0.12 2.87
GG17  Potato Chips 0.05 2511 3997 8.93 36.1 1474 7547 <5.29 24.4 1582 564 43.4 0.85 272 1.42 1.59 1.41 0.28 0.26 0.64
GG18  Rutabagas <0.03 28.0 493 2.77 23.0 227 767 1.20 16.3 632 1089 7.74 1.10 258 0.17 0.56 1.51 <0.03 0.01 4.75
GG19  Veg Juice Can <0.04 783 455 4.22 51.9 353 791 1.84 2.35 1092 305 10.4 2.04 101 0.58 0.12 1.14 0.32 0.09 0.26
GG20  Tomatoes <0.04 <15.8 595 0.49 16.4 254 719 0.23 0.64 492 491 0.67 0.46 7.39 <0.02 0.04 1.91 0.11 0.01 0.06
GG21  Tomato Sauce 0.06 1710 586 4.13 46.3 559 968 1.65 5.98 973 1421 15.3 3.03 102 3.19 0.18 5.54 0.14 0.34 0.82
GG22  Spinach 0.89 15955 5434 13.6 211 731 10606 18.9 4.09 1003 1509 99.0 1.29 1042 46.9 5.59 23.8 0.48 7.78 10.1
GG23  Asparagus <0.03 691 832 1.87 43.8 811 4098 0.73 14.7 335 460 4.50 0.15 95.3 0.79 0.06 3.91 0.07 0.08 9.10
GG24  Brussel Sprouts <0.04 127 1940 9.77 44.5 603 2212 5.66 51.5 421 1892 11.4 0.84 311 0.14 <0.04 2.43 0.06 0.05 6.61
HH01 Apple Juice Can <0.02 82.4 272 0.80 7.24 113 205 0.71 <0.33 463 59.8 0.34 0.61 98.7 0.19 0.24 1.29 0.08 0.01 0.04
HH02 Apple Sauce <0.03 129 187 0.78 6.19 218 557 0.88 <0.48 366 81.4 0.11 0.87 142 0.52 0.09 1.46 <0.03 0.04 0.05
HH03 Apple Raw <0.01 208 339 0.92 7.91 355 152 1.30 0.44 335 239 0.22 0.33 224 0.10 0.13 1.98 0.06 0.03 1.16
HH04 Bananas 0.04 33.1 4573 1.53 44.8 1294 1607 1.18 5.69 719 398 1.68 0.06 146 <0.02 0.55 0.68 <0.02 0.01 0.13
HH05 Blueberries 0.03 2459 4807 0.64 57.4 388 1560 12.7 2.13 870 168 1.99 18.5 314 0.57 0.14 2.07 0.28 0.10 0.50
HH06 Cherries 0.09 59.8 961 3.27 28.4 690 485 1.91 1.32 954 824 0.27 1.48 415 0.52 0.06 1.44 <0.03 0.02 0.15
HH07 Citrus Fruits <0.02 33.9 214 2.15 38.6 399 431 1.13 0.79 654 2239 0.40 1.87 663 0.11 0.20 0.78 0.08 0.01 0.06
HH08 Citrus Juice Froz 0.02 74.6 348 2.48 19.6 660 370 0.90 1.73 1420 2341 0.20 6.91 252 3.22 0.18 2.60 0.09 0.01 5.14
HH09 Citrus Juice Can 0.01 136 258 1.61 12.2 251 194 0.51 1.16 1185 622 0.02 5.67 160 2.04 0.19 0.25 0.17 0.01 0.14
HH10 Grape Juice Bottle 0.28 550 1318 2.15 16.9 89.6 376 11.5 0.52 428 436 1.18 1.10 223 0.67 0.16 11.9 0.07 0.14 0.80
HH11 Grapes 0.04 523 581 1.49 8.98 1339 572 1.60 0.95 3525 666 1.87 17.2 128 0.34 0.32 1.75 0.11 0.06 0.31
HH12 Melons 0.02 73.6 292 3.94 32.4 343 893 4.27 15.4 1126 361 6.00 1.37 286 0.28 1.54 0.81 0.03 0.01 0.05
HH13 Peaches 0.28 543 649 3.68 62.3 570 996 5.54 0.93 867 265 1.09 1.43 52.4 0.45 0.13 14.4 0.26 0.10 0.64
HH14 Pears 0.03 734 388 8.35 25.7 907 836 4.58 2.20 1136 584 0.92 2.41 388 0.51 0.17 2.07 0.17 0.14 0.20
HH15 Pineapple Canned 0.19 30.4 11738 6.13 108 536 747 17.5 0.92 1792 326 1.37 14.9 119 0.27 0.32 33.5 0.03 0.01 0.08
HH16 Plums and Prunes 0.07 1489 1090 3.27 67.1 890 1791 5.64 1.33 2356 1651 0.37 2.47 309 0.83 0.27 9.02 0.19 0.22 0.34
HH17 Raisins  0.57 23182 3771 11.7 62.9 3648 1227 24.7 11.7 2313 7119 0.64 3.77 504 10.9 0.39 29.7 0.14 3.76 1.83
HH18 Raspberries 0.07 2584 4150 7.10 148 481 1998 4.60 2.24 1337 1051 17.2 1.28 281 1.01 0.06 1.98 <0.02 0.16 0.87
HH19 Strawberries 0.03 823 3479 13.9 33.9 290 698 2.77 14.7 2122 1162 12.5 7.01 1014 2.98 0.05 1.71 <0.02 1.14 0.73
HH20 Kiwi Fruit 0.19 2788 1302 2.70 33.5 1705 780 1.98 2.69 7537 1855 0.31 67.7 1683 1.01 2.74 0.04 0.22 0.05 0.08
HH21 Apricot 0.20 2750 861 9.26 204 1079 1211 3.28 3.80 2436 1113 0.85 12.6 302 2.94 0.82 20.8 0.19 0.72 1.20
II01 Cook Fat & Salad Oil <0.03 <54.4 <0.83 <0.21 6.81 <13.6 318 <17.5 77.1 4.25 <3.03 0.41 0.06 0.90 0.04 0.04 <0.18 0.02 0.02 <0.01
II02 Margarine 0.06 26.4 16.9 1.05 133 14.1 <287 <18.7 <56.7 220 264 0.98 0.35 9.88 0.08 0.15 <1.23 0.05 0.06 0.12
II04 Mayonnaise <0.002 71.7 94.0 1.68 12.2 95.5 1992 <22.7 50.4 69.0 276 0.37 0.09 42.6 0.14 0.10 4.20 0.15 0.06 0.20
JJ01  Chocolate Bar 0.19 5118 2807 62.5 709 2604 9334 4.95 33.0 6576 1729 9.06 11.6 740 2.29 1.51 9.21 2.85 1.57 0.48
JJ02  Candy 0.69 41858 599 6.84 29.5 213 724 <6.27 18.2 508 351 1.86 1.49 143 0.49 0.45 4.71 0.95 <0.04 0.70
JJ03  Gelatin Dessert 0.05 156 10.8 0.39 13.8 196 196 1.44 1.99 12.6 165 0.39 0.24 21.5 0.12 0.01 1.62 0.01 0.04 7.12
JJ04  Honey Bottle 0.02 336 317 2.07 15.2 74.1 961 1.15 <1.57 361 85.6 0.26 0.39 26.7 0.20 1.52 5.59 0.05 0.05 0.08
JJ05  Jams 0.13 611 1850 5.08 38.6 238 561 3.78 1.59 459 660 3.37 2.28 546 0.99 0.10 5.14 0.20 0.14 0.26
JJ07  Peanut Butter 0.68 8230 15706 20.7 552 3673 25784 27.1 72.5 4459 3270 28.9 6.88 2305 4.36 0.47 3.65 0.06 1.32 0.42
JJ08  Puddings 0.05 1150 507 13.6 158 502 2501 <1.87 17.9 1174 477 1.54 1.99 183 0.79 0.31 2.09 0.38 0.18 0.69
JJ09 Sugar White <0.002 31.7 1.80 0.18 1.52 <6.37 <27.3 0.37 <0.43 58.0 20.3 <0.11 0.35 3.61 <0.02 0.03 <0.29 <0.01 <0.04 0.01
JJ10 Syrup 0.03 120 10.9 0.19 3.77 18.8 103 0.63 0.38 24.2 75.5 0.15 0.20 12.3 0.05 0.04 0.36 0.14 <0.02 0.13
JJ12 Nuts 1.83 1934 25709 83.8 4380 5343 22945 5.77 33.5 5119 2961 41.1 19.1 3943 2.57 0.91 5.06 0.09 0.49 0.19
JJ13 Chewing Gum 6.40 116686 7479 250 2769 412 1033 87.1 <4.58 187 22820 8.62 2.18 2433 84.0 1.06 109 0.41 16.6 314
KK01  Alcoholic Beer <0.01 78.9 119 0.40 7.42 30.1 189 3.31 11.6 248 845 0.10 0.24 29.5 0.19 0.03 0.44 <0.01 0.02 0.15
KK02  Alcoholic  Wine 0.80 581 1131 3.74 23.4 94.9 562 7.74 0.65 1447 655 0.41 11.0 158 0.41 0.34 15.2 0.18 0.09 0.50
KK04  Coffee <0.01 753 203 3.76 19.5 183 118 0.82 0.68 905 111 0.34 2.64 43.2 0.06 0.02 1.96 <0.01 0.01 3.39
KK05  Soft Drinks Can <0.01 94.7 <3.48 0.21 3.96 7.51 54.8 0.60 <0.33 5.45 130 0.02 0.01 11.8 0.01 <0.01 0.23 <0.01 0.01 0.29
KK06  Tea 0.10 4996 2300 1.82 55.2 666 190 1.38 <0.82 542 98.5 0.15 7.05 43.7 0.18 0.58 4.62 0.04 0.03 9.07
LL01 Cereal Mixed 0.13 320 1722 6.85 116 332 3819 5.09 23.7 836 645 1.99 1.44 138 0.95 0.13 2.60 0.45 0.10 1.26
LL02 Desserts 0.02 233 1310 4.92 38.4 320 393 2.09 0.80 510 342 0.22 1.43 249 1.77 0.18 1.54 1.80 0.57 0.37
LL03 Din Cer Veg Meats 0.02 291 994 4.14 97.1 495 2911 6.76 42.7 519 403 5.55 1.19 265 0.94 0.30 1.37 0.08 0.06 0.17
LL04 Din Veg Meat Poul 0.03 485 960 5.69 138 585 3345 3.95 47.5 662 478 3.04 2.67 335 0.19 0.19 1.40 0.38 0.04 0.15
LL05 Formulae Milk 0.04 62.2 111 3.82 43.4 792 6811 1.52 25.1 445 247 0.43 0.80 37.3 0.28 0.09 1.53 0.26 0.03 4.12
LL06 Formulae Soya 0.25 816 529 6.54 94.5 1423 8277 3.10 31.4 81.1 450 1.23 0.16 84.3 3.47 0.11 3.99 0.03 0.20 7.66
LL07 Fruit Apple Peach 0.05 1120 375 7.49 169 397 462 1.57 0.31 927 342 1.01 3.90 329 0.66 0.60 2.05 5.68 0.18 0.23
LL08 Meat Poul or Eggs 0.02 259 82.4 3.30 20.3 415 20179 2.28 72.3 3349 235 0.43 17.0 54.7 0.07 0.68 1.06 0.36 0.02 0.08
LL09 Veg Peas 0.03 887 1275 4.40 823 678 3850 0.52 15.4 317 411 1.73 0.54 127 0.69 0.23 0.92 0.07 0.10 0.12
MM01 Pop Corn 0.08 1406 6934 4.50 269 1460 20889 12.2 73.2 1318 410 7.75 2.01 122 1.24 0.09 4.05 0.05 0.12 0.48
MM02  Frozen Entrees 0.07 1195 2332 6.69 104 709 5339 7.54 171 1305 1141 18.3 2.83 477 0.71 0.41 3.94 1.32 0.17 1.08
NN01  Pizza 0.21 17770 2804 10.6 120 836 10683 10.3 157 1636 1800 12.7 4.80 482 1.08 0.66 7.42 0.69 0.18 1.46
NN02  French Fries  0.18 2390 3331 14.7 416 894 4396 7.15 11.1 1561 719 29.8 1.87 706 1.56 2.33 1.86 0.04 0.47 4.94
NN03  Hamburger 0.06 1468 1884 7.17 88.9 695 18592 5.13 165 1832 2208 6.98 17.3 333 1.41 0.60 9.97 0.53 0.17 0.85
NN04  Chicken Burger 0.27 28633 2087 5.65 62.7 628 5573 5.33 154 1497 1430 6.49 2.92 449 2.06 0.97 4.48 0.30 0.46 1.17
NN05  Hot Dog 0.05 1104 2169 7.53 75.4 733 9687 6.45 176 1265 1095 6.83 3.83 397 0.74 0.77 2.46 0.24 0.16 1.36
NN06  Chicken Nuggets 0.22 21418 1372 2.56 278 423 4149 6.48 134 1969 510 4.60 3.74 355 1.28 1.44 2.90 2.15 0.38 1.17
NN07 Beef Chow Mein 0.06 1040 900 1.91 39.9 417 6689 5.48 70.3 1293 677 5.74 12.2 258 2.52 0.59 2.64 0.09 0.91 0.97
PP01 Condiments 0.07 1726 1458 7.51 50.6 548 2803 5.20 116 1498 1147 18.1 2.41 373 1.79 0.68 3.36 0.44 0.11 0.43
PP02 Salt 0.28 19733 101 9.17 24.6 1512 <158 1.64 83.4 238 7052 2.99 2.59 127 14.3 3.01 202 0.81 9.61 2.56
PP03 Baking Powder 0.88 44518 223 19.7 131 83.7 <157 30.0 4.58 32.5 2514 6.13 1.83 1263 41.8 1.60 19.8 0.40 140 162
PP04 Yeast 0.19 7678 4415 198 142 2830 121054 131 113 34124 1441 16.1 200 291 3.47 116 23.3 0.18 0.94 6.51
PP05 Vanilla Extract <0.02 31.1 8.26 0.21 10.4 47.6 156 0.43 <0.44 13.7 42.9 0.08 0.07 6.61 0.01 0.04 1.81 <0.02 <0.01 0.13
PP06 Herbs and Spices 8.83 328161 90763 295 1729 6998 19667 137 41.0 17511 85439 66.9 187 28535 213 12.3 292 3.12 42.7 11.8
PP07 Soya Sauce 0.06 236 2471 5.28 282 83.0 1833 7.74 26.8 1280 796 3.48 5.71 532 0.64 0.48 17.5 0.15 0.31 0.46
PP08 Tap Water, Kitchen <0.02 <16.7 2.83 0.10 <1.22 17.6 <68.4 0.45 <0.33 <1.41 5.63 0.05 0.10 <0.78 <0.01 <0.01 0.65 <0.01 <0.01 7.60
PP09 Tap Water, Area <0.01 19.1 2.99 <0.08 1.04 31.3 <57.6 0.39 <0.28 <1.18 138 <0.03 <0.01 13.7 <0.01 <0.01 0.38 <0.01 <0.01 0.25
PP10 Water, Natural Spring <0.01 <12.3 <0.67 0.17 1.55 5.62 <50.5 0.90 <0.24 6.00 301 <0.02 0.09 23.2 <0.01 <0.01 <0.10 <0.01 <0.01 0.73
PP11 Water, Natural Mineral 0.04 <17.2 20.1 0.29 5.49 <3.77 <70.2 3.83 0.95 20.1 490 <0.03 4.60 52.4 0.02 0.08 <0.14 <0.02 0.02 0.48

Page details

Date modified: