| Code | Description | Concentration (ppt) |
|---|---|---|
| AA01 | Lait entier | 71.1 |
| AA02 | Lait à 2% | 37.5 |
| AA03 | Lait à 1% | 16.0 |
| AA04 | Lait écrémé | 0.2 |
| AA05 | Lait évaporé en conserve | 121.9 |
| AA06 | Crème | 248.6 |
| AA07 | Crème glacée | 346.3 |
| AA08 | Yogourt | 61.1 |
| AA09 | Fromage | 605.4 |
| AA10 | Fromage cottage | 63.3 |
| AA11 | Fromage fondu | 357.3 |
| AA12 | Beurre | 1648.8 |
| BB01 | Boeuf en bifteck | 206.0 |
| BB02 | Rôti de boeuf | 231.0 |
| BB03 | Boeuf haché | 447.4 |
| BB04 | Porc frais | 310.2 |
| BB05 | Porc salasonné | 502.6 |
| BB06 | Escalopes de veau | 118.9 |
| BB07 | Agneau | 399.5 |
| BB08 | Viandes froides | 359.8 |
| BB09 | Viandes froides en conserve | 269.9 |
| BB10 | Abats comestibles | 292.8 |
| BB11 | Saucisses de francfort et autres saucisses | 393.8 |
| CC01 | Oeufs | 393.5 |
| CC02 | Volaille, poulet et dinde | 116.8 |
| CC03 | Volaille, pâté de foie | 539.0 |
| DD01 | Poissons de mer | 1002.0 |
| DD02 | Poissons d'eau douce | 12428.6 |
| DD03 | Poisson en conserve | 1507.5 |
| DD04 | Crustacés | 165.6 |
| EE01 | Soupes à la viande en conserve | 8.5 |
| EE03 | Soupes, bouillons en conserve | 4.7 |
| EE04 | Soupes déshydratées | 5.0 |
| II01 | Graisses et huiles de table | 342.0 |
| II02 | Margarine | 16.0 |
| II04 | Mayonnaise | n/d |
| JJ01 | Tablettes de chocolat | 499.0 |
| LL03 | Repas, céréales + légumes + viande | 48.5 |
| LL04 | Repas, légumes + viande ou volaille | 62.6 |
| LL05 | Lait maternisé | 33.4 |
| LL06 | Lait maternisé à base de soya | n/d |
| LL08 | Viande, volaille ou oeufs | 193.0 |
| MM02 | Plats cuisinés surgelés | 31.6 |
| NN01 | Pizza | 266.1 |
| NN02 | Pommes de terre frites | n/d |
| NN03 | Hamburger | 159.4 |
| NN04 | Hamburger au poulet | 151.2 |
| NN05 | Hot-dog | 899.4 |
| NN06 | Pépites de poulet | 150.0 |
n/d: non disponible