| Code | Description | Concentration (Bq/Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs-137 activité | Cs-134 activité | I-131 activité | Co-57 activité | Am-241 activité | ||
| AA01 | Lait entier | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA02 | Lait à 2% | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA03 | Lait à 1% | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA04 | Lait écrémé | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA05 | Lait évaporé en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA06 | Crème | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA07 | Crème glacée | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA08 | Yogourt | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA09 | Fromage | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA10 | Fromage cottage | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA11 | Fromage fondu | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| AA12 | Beurre | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB01 | Boeuf en bifteck | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB02 | Rôti de boeuf | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB03 | Boeuf haché | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB04 | Porc frais | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB05 | Porc salasonné | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB06 | Escalopes de veau | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB07 | Agneau | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB08 | Viandes froides | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB09 | Viandes froides en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB10 | Abats comestibles | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| BB11 | Saucisses de francfort et autres saucisses | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| CC01 | Oeufs | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| CC02 | Volaille, poulet et dinde | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| CC03 | Volaille, pâté de foie | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| DD01 | Poissons de mer | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| DD02 | Poissons d'eau douce | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| DD03 | Poisson en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| DD04 | Crustacés | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| EE01 | Soupes à la viande en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| EE02 | Soupes, crème en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| EE03 | Soupes, bouillons en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| EE04 | Soupes déshydratées | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF01 | Pain blanc | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF02 | Pain à 100% de elé entier | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF03 | Pain de sergle | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF04 | Gâteau | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF05 | Céréales de blé à cuire | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF06 | Céréales de maïs | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF07 | Céréales d`avoine | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF08 | Céréales de riz et de son | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF09 | Biscuits | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF10 | Craquelins | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF11 | Danoises, beignes et croissants | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF12 | Farine blanche (de blé) | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF14 | Muffins | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF15 | Crêpes et gaufres | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF16 | Pâtes, plats mélangés | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF17 | Pâtes nature | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF18 | Tarte aux pommes | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF19 | Tarte, autre variété | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF20 | Riz | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF21 | Petits pains | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| FF22 | Pains, autres variétés | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG01 | Haricots au four en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG02 | Haricots à filet | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG03 | Betteraves | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG04 | Brocoli | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG05 | Chou | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG06 | Carottes | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG07 | Chou-fleur | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG08 | Céleri | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG09 | Maïs | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG10 | Concombres | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG11 | Laitue | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG12 | Champignons | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG13 | Oignons | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG14 | Petits pois | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG15 | Poivrons | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG16 | Pommes de terre | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG17 | Pommes de terre, croustilles | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG18 | Rutabagas | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG19 | Jus de légumes en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG20 | Tomates crues | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| GG21 | Tomates en conserve et sauces aux tomates en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH01 | Jus de pomme en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH02 | Compote de pommes en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH03 | Pommess crues | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH04 | Bananes | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH05 | Bleuets | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH06 | Cerises | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH07 | Agrumes crus | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH08 | Jus d`agrumes surgelé | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH09 | Jus d`agrumes en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH10 | Jus de raisins en bouteille | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH11 | Raisins | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH12 | Melons | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH13 | Pêches | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH14 | Poires | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH15 | Ananas en conserve | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH16 | Prunes et pruneaux | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH17 | Raisins secs | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH18 | Framboises | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH19 | Fraises | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| HH20 | Kiwis | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| II01 | Graisses et huiles de table | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| II02 | Margarine | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| II04 | Mayonnaise | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ01 | Tablettes de chocolat | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ02 | Bonbons | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ03 | Dessert à base de gélatine | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ04 | Miel en pot | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ05 | Confitures | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ07 | Beurre d`arachides | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ08 | Crémes-desserts | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ09 | Sucre blanc | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ10 | Sirop à crêpes | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ11 | Graines décortiquées | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ12 | Noix | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| JJ13 | Gomme à mâcher | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| KK01 | Boissons alcoolisées, biére | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| KK02 | Boissons alcoolisées, vin | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| KK04 | Café | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| KK05 | Boissons gazeuses en canette | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| KK06 | Thé | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| LL01 | Céréales mélangées | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| LL02 | Desserts | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| LL03 | Repas, céréales + légumes + viande | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| LL04 | Repas, légumes + viande ou volaille | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| LL05 | Lait maternisé | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| LL06 | Lait maternisé à base de soya | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| LL07 | Fruit, pomme ou pêche | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| LL08 | Viande, volaille ou oeufs | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| LL09 | Légumes, petits pois | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| MM01 | Maïs à éclater au four à microondes | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| MM02 | Plats cuisinés surgelés | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| NN01 | Pizza | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| NN02 | Pommes de terre frites | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| NN03 | Hamburger | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| NN04 | Hamburger au poulet | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| NN05 | Hot-dog | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| NN06 | Pépites de poulet | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| PP01 | Condiments | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| PP02 | Sel | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| PP03 | Levure chimique | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| PP04 | Levure | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| PP05 | Extrait de vanille | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| PP06 | Herbes et épices | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| PP07 | Sauce soya | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| PP08 | Eau du robinet de la cuisine | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
| PP09 | Eau du robinet, secteur de l`échantillonnage | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD | <CMD |
Échantillons analysés par spectroscopie gamma à haute résolution non destructive
CMD = Concentration Minimum Détectable
La CMD typique est 2 Bq/Kg pour un échantillon de 120 g à la période du compte
Les limites du CODEX pour Cs-134, Cs-137, Co-57 et I-131 sont 1000 Bq/Kg pour la consommation générale, 10 Bq/Kg pour Am-241