ARCHIVÉE - Apports alimentaires moyens (ug kg poids corporel jour) de microéléments chez les Canadiens de différents groupes d'âge-sexe selon l'Étude sur l'alimentation totale menée en 2007 - Santé Canada

Microélément 0-1
mois
H et F
2-3
mois
H et F
4-6
mois
H et F
7-9
mois
H et F
10-12
mois
H et F
1-4
ans 
H et F
5-11
ans 
H et F
12-19 
ans 
H
20-39 
ans 
H
40-64 
ans 
H
65+
ans 
H
12-19 
ans 
F
20-39 
ans 
F
40-64 
ans 
F
65+
ans 
F
Canadiens
tous âges confondus
H et F
Be 0.004 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Al 26 51 47 51 60 171 203 177 111 116 92 157 110 104 90 109
Mn 58 67 57 64 90 99 83 56 57 64 59 44 55 57 57 54
Co 0.56 0.63 0.61 0.57 0.55 0.56 0.41 0.29 0.23 0.19 0.16 0.22 0.19 0.17 0.15 0.21
Ni 8.5 14.2 11.3 9.4 8.6 9.8 7.5 6.2 5.0 4.2 3.9 4.1 4.5 3.6 3.1 4.3
Cu 55 72 40 49 39 49 40 28 25 19 15 20 22 16 15 21
Zn 823 876 731 651 544 569 402 318 271 204 156 210 194 155 122 214
As 6.30 0.70 0.69 1.12 0.59 1.41 1.77 1.22 1.17 0.82 0.81 0.77 0.83 1.44 0.60 0.97
Se 7.9 7.1 8.2 7.1 7.0 8.7 6.5 4.5 3.7 3.0 2.3 3.2 2.8 2.4 1.9 3.2
Rb 163 161 229 167 166 133 84 57 50 43 35 44 42 38 32 46
Sr 89 99 86 77 75 68 47 30 28 26 22 26 26 24 21 26
Cd 0.20 0.22 0.19 0.29 0.37 0.57 0.48 0.32 0.25 0.20 0.17 0.25 0.21 0.17 0.15 0.22
Cs 0.27 0.36 0.44 0.35 0.34 0.30 0.20 0.16 0.22 0.25 0.21 0.15 0.23 0.25 0.22 0.20
Ba 18.9 22.1 22.9 23.1 23.0 24.8 19.0 11.9 9.7 9.0 7.8 9.7 8.7 7.8 7.4 9.3
La 0.069 0.099 0.067 0.064 0.058 0.047 0.034 0.023 0.020 0.016 0.013 0.020 0.018 0.016 0.014 0.018
Tl 0.025 0.030 0.040 0.032 0.033 0.030 0.021 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.013 0.014 0.012 0.014
Pb 0.27 0.38 0.26 0.27 0.29 0.24 0.18 0.12 0.13 0.13 0.11 0.10 0.12 0.12 0.10 0.12
Bi 0.079 0.080 0.101 0.072 0.062 0.038 0.022 0.014 0.009 0.007 0.005 0.011 0.007 0.006 0.005 0.010
Th 0.009 0.013 0.012 0.010 0.011 0.012 0.010 0.007 0.004 0.004 0.003 0.006 0.004 0.003 0.003 0.004
U 0.25 0.29 0.10 0.14 0.13 0.12 0.09 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07

Détails de la page

Date de modification :