ARCHIVED - Average dietary intakes (µg/kg bw/day) of trace elements for Canadians in different age/sex groups for Total Diet Study from 1993 to 1999

Trace element 0 - 1
months
M & F
2 - 3
months
M & F
4 - 6
months
M & F
7 - 9
months
M & F
10 - 12
months
M & F
1 - 4
years
M & F
5 - 11
years
M & F
12 - 19
years
M
20 - 39
years
M
40 - 64
years
M
65+
years
M
12 - 19
years
F
20 - 39
years
F
40 - 64
years
F
65+
years
F
All ages
Canadians
M & F
Al 96.946 121.207 99.659 87.582 93.432 237.775 264.349 225.129 139.743 137.017 102.417 191.669 131.045 119.163 102.002 134.71
Ba 20.760 23.350 21.414 21.213 22.823 25.251 18.741 11.759 9.704 8.976 7.839 9.280 8.418 7.855 7.546 8.817
Bi 0.054 0.090 0.122 0.086 0.076 0.046 0.034 0.024 0.018 0.015 0.012 0.019 0.014 0.012 0.010 0.016
Cd 0.590 0.676 0.569 0.621 0.649 0.908 0.738 0.518 0.394 0.322 0.283 0.388 0.324 0.270 0.248 0.339
Ce 0.146 0.194 0.136 0.130 0.119 0.114 0.086 0.059 0.043 0.037 0.029 0.046 0.036 0.031 0.028 0.039
Co 0.674 0.821 0.697 0.653 0.625 0.656 0.493 0.350 0.279 0.240 0.202 0.263 0.231 0.211 0.184 0.241
Cu 62.025 77.494 41.391 49.592 39.785 45.742 36.309 25.084 21.140 17.496 14.289 18.831 17.423 14.961 13.364 17.651
La 0.154 0.190 0.118 0.115 0.090 0.075 0.054 0.036 0.027 0.023 0.019 0.029 0.023 0.021 0.018 0.025
Mn 76.538 91.589 72.986 80.851 104.231 127.875 105.304 71.094 67.182 73.376 66.731 54.769 63.098 63.921 64.501 61.344
Mo 9.228 12.451 10.848 9.172 8.002 8.223 5.994 3.779 2.867 2.524 2.269 2.970 2.409 2.248 2.251 2.659
Pb 0.445 0.543 0.418 0.454 0.496 0.492 0.368 0.250 0.223 0.205 0.162 0.198 0.185 0.168 0.144 0.189
Rb 156.820 142.767 201.120 149.987 155.188 133.094 84.136 56.661 50.712 44.012 35.630 43.406 43.560 40.298 32.704 43.458
Sr 101.716 106.707 82.014 79.161 76.888 72.784 52.430 33.660 32.202 29.182 24.264 29.032 29.230 29.725 23.669 28.276
Tl 0.026 0.024 0.024 0.043 0.061 0.088 0.067 0.044 0.032 0.028 0.024 0.034 0.027 0.022 0.019 0.029
Y 0.274 0.339 0.166 0.171 0.109 0.096 0.070 0.057 0.044 0.035 0.030 0.040 0.039 0.031 0.026 0.037
Zn 751.553 803.220 649.428 602.037 503.511 558.553 398.213 310.047 272.150 205.189 155.394 208.705 190.871 160.170 122.645 203.94

Page details

Date modified: