Ajouts - Toutes les provinces
Ajouts - Seulement Québec
Prestations radiées
Médicaments discontinués
Modifications aux NIMs
Changement de nom
Changement de statut
Médicaments à usage restreint
La mise à jour de l'automne 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des Services de santé non assurés ( SSNA) depuis l'été 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'automne 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA d'octobre 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/nihb-ssna_f.html_drug-med-list
En vigueur le : 2005-06-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02266350 | NOP | NOVO-CILAZAPRIL 1MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02266369 | NOP | NOVO-CILAZAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02266377 | NOP | NOVO-CILAZAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
En vigueur le : 2005-07-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02247809 | TIP | ALCOHOL 70% TAMPONS | 94:01.00 |
| 02266008 | APX | APO-FOSINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02266016 | APX | APO-FOSINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02266695 | APX | APO-LITHIUM CARBONATE SR 300MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 28:28.00 |
| 02257637 | BAK | BCI-ATENOLOL 100MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02265575 | BAK | BCI-METFORMIN 500MG COMPRIMÉ | 68:20.04 |
| 02265583 | BAK | BCI-METFORMIN 850MG COMPRIMÉ | 68:20.04 |
| 02265613 | BAK | BCI-PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265621 | BAK | BCI-PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265648 | BAK | BCI-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265591 | BAK | BCI-RANITIDINE 150MG COMPRIMÉ | 56:28.12 |
| 02265605 | BAK | BCI-RANITIDINE 300MG COMPRIMÉ | 56:28.12 |
| 02265656 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 5MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265664 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265672 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265680 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265699 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02242261 | EUR | EURO-K 20 20MMOL COMPRIMÉ À ACTION PROLONGÉE | 40:12.00 |
| 02265494 | GEN | GEN-LAMOTRIGINE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02265508 | GEN | GEN-LAMOTRIGINE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02265516 | GEN | GEN-LAMOTRIGINE 150MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 00713376 | KEY | K-DUR 1500MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 40:12.00 |
| 02260662 | PHH | PHL-VALPROIC ACID E.C. 500MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02255944 | PMS | PMS-FOSINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02255952 | PMS | PMS-FOSINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02260883 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 100MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02260891 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02260905 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 400MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02243975 | RIV | RIVA-K20 20MMOL COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 40:12.00 |
En vigueur le : 2005-08-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02257629 | BAK | BCI-ATENOLOL 50MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02237450 | EUR | D-FORTE 50,000IU CAPSULE | 88:16.00 |
| 02250675 | EUR | EURO-ASA 80MG COMPRIMÉ | 28:08.04 |
| 02237351 | EUR | EURO-CAL D 500MG COMPRIMÉ | 88:28.00 |
| 02246733 | EUR | EURO-FERROUS SULFATE 300MG COMPRIMÉ | 20:04.04 |
| 02246734 | EUR | EURO-K 600 8MMOL COMPRIMÉ À ACTION PROLONGÉE | 40:12.00 |
| 02247383 | EUR | EURO-LAC 667MG/ML SIROP | 40:10.00 |
| 02247389 | EUR | EURO-SENNA 8.6MG COMPRIMÉ | 56:12.00 |
| 02242863 | EUR | PEDIAFER 6MG/ML SIROP | 20:04.04 |
En vigueur le : 2005-09-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02248239 | SAW | ELIGARD 7.5MG/FLACON INJECTION | 10:00.00 |
| 02248240 | SAW | ELIGARD 22.5MG/ FLACON INJECTION | 10:00.00 |
| 02248999 | SAW | ELIGARD 30MG/ FLACON INJECTION | 10:00.00 |
| 02253631 | SPH | TEVETEN PLUS 600MG & 12.5MG COMPRIMÉ | 24:32.08 |
La mise à jour de l'automne 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'été 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'automne 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA d'octobre 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/nihb-ssna_f.html_drug-med-list
En vigueur le : 2005-06-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02266350 | NOP | NOVO-CILAZAPRIL 1MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02266369 | NOP | NOVO-CILAZAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02266377 | NOP | NOVO-CILAZAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
En vigueur le : 2005-07-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02247809 | TIP | ALCOHOL 70% TAMPONS | 94:01.00 |
| 02266008 | APX | APO-FOSINOPRIL 10MG | 24:32.04 |
| 02266016 | APX | APO-FOSINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02266695 | APX | APO-LITHIUM CARBONATE SR 300MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 28:28.00 |
| 02257637 | BAK | BCI-ATENOLOL 100MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02265575 | BAK | BCI-METFORMIN 500MG COMPRIMÉ | 68:20.04 |
| 02265583 | BAK | BCI-METFORMIN 850MG COMPRIMÉ | 68:20.04 |
| 02265613 | BAK | BCI-PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265621 | BAK | BCI-PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265648 | BAK | BCI-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265591 | BAK | BCI-RANITIDINE 150MG COMPRIMÉ | 56:28.12 |
| 02265605 | BAK | BCI-RANITIDINE 300MG COMPRIMÉ | 56:28.12 |
| 02265656 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 5MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265664 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265672 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265680 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265699 | BAK | BCI-SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02242261 | EUR | EURO-K 20 20MMOL COMPRIMÉ À ACTION PROLONGÉE | 40:12.00 |
| 02265494 | GEN | GEN-LAMOTRIGINE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02265508 | GEN | GEN-LAMOTRIGINE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02265516 | GEN | GEN-LAMOTRIGINE 150MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 00713376 | KEY | K-DUR 1500MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 40:12.00 |
| 02260662 | PHH | PHL-VALPROIC ACID E.C. 500MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02255944 | PMS | PMS-FOSINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02255952 | PMS | PMS-FOSINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 24:32.04 |
| 02260883 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 100MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02260891 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02260905 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 400MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02243975 | RIV | RIVA-K20 20MMOL COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 40:12.00 |
En vigueur le : 2005-08-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02257629 | BAK | BCI-ATENOLOL 50MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02237450 | EUR | D-FORTE 50,000IU CAPSULE | 88:16.00 |
| 02250675 | EUR | EURO-ASA 80MG COMPRIMÉ | 28:08.04 |
| 02237351 | EUR | EURO-CAL D 500MG COMPRIMÉ | 88:28.00 |
| 02246733 | EUR | EURO-FERROUS SULFATE 300MG COMPRIMÉ | 20:04.04 |
| 02246734 | EUR | EURO-K 600 8MMOL COMPRIMÉ À ACTION PROLONGÉE | 40:12.00 |
| 02247383 | EUR | EURO-LAC 667MG/ML SIROP | 40:10.00 |
| 02247389 | EUR | EURO-SENNA 8.6MG COMPRIMÉ | 56:12.00 |
| 02242863 | EUR | PEDIAFER 6MG/ML SIROP | 20:04.04 |
En vigueur le : 2005-09-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02248239 | SAW | ELIGARD 7.5MG/FLACON INJECTION | 10:00.00 |
| 02248240 | SAW | ELIGARD 22.5MG/ FLACON INJECTION | 10:00.00 |
| 02248999 | SAW | ELIGARD 30MG/ FLACON INJECTION | 10:00.00 |
| 02253631 | SPH | TEVETEN PLUS 600MG & 12.5MG COMPRIMÉ | 24:32.08 |
Il n'y a aucune prestation radiée pour la mise à jour de l'automne 2005.
La mise à jour de l'automne 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'été 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'automne 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA d'octobre 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/nihb-ssna_f.html_drug-med-list
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02248182 | COB | CO-PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02248183 | COB | CO-PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02248184 | COB | CO-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02241478 | EUR | PEDIAPHEN 80MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 02241479 | EUR | PEDIAPHEN 160MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 00775320 | PMS | PMS-THIORIDZAINE 30MG/ML SOLUTION | 28:16.08 |
| 00028053 | SCH | SULAMYD SODIQUE 10% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:04.04 |
Il n'y a aucune modification aux NIMs pour la mise à jour de l'automne 2005.
La mise à jour de l'automne 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'été 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'automne 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA du mois de l'automne 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2005-10-01
Le statut de Fentanyl (Duragesic) passera de médicament couvert sans restriction à celui de médicament à usage restreint pour le traitement de la douleur chronique chez les patients qui ne répondent pas ou sont intolérants à au moins un produit oral à longue durée d'action et à libération prolongée, tel que la morphine, l'hydromorphone et l'oxycodone, malgré un titrage approprié de la dose et un traitement adjuvant, notamment des laxatifs et des antiémétiques. Les NIMs touchés sont :
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 01937383 | JNO | DURAGESIC 25MCG/H TIMBRE CUTANÉ | 28:08.08 |
| 01937391 | JNO | DURAGESIC 50MCG/H TIMBRE CUTANÉ | 28:08.08 |
| 01937405 | JNO | DURAGESIC 75MCG/H TIMBRE CUTANÉ | 28:08.08 |
| 01937413 | JNO | DURAGESIC 100MCG/H TIMBRE CUTANÉ | 28:08.08 |
En vigueur le : 2005-10-01
Le statut de Cyclosporine (Neoral) passera de médicament couvert sans restriction à celui de médicament à usage restreint pour le traitement des greffés. Les NIMs touchés sont :
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02244324 | APX | APO-CYCLOSPORINE 100MG/ML SOLUTION | 92:00.00 |
| 02150697 | NVR | NEORAL 100MG/ML SOLUTION | 92:00.00 |
| 02237671 | NVR | NEORAL 10MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02150689 | NVR | NEORAL 25MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02150662 | NVR | NEORAL 50MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02150670 | NVR | NEORAL 100MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02242821 | RHO | RHOXAL-CYCLOSPORINE 100MG CAPSULE | 92:00.00 |
En vigueur le : 2005-10-01
Le statut de Mofétilmycophénolate (Cellcept) passera de médicament couvert sans restriction à celui de médicament à usage restreint pour le traitement des greffés. Les NIMs touchés sont :
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02192748 | HLR | CELLCEPT 250MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02237484 | HLR | CELLCEPT 500MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
En vigueur le : 2005-10-01
Le statut de Tacrolimus (Prograf) passera de médicament couvert sans restriction à celui de médicament à usage restreint pour le traitement des greffés. Les NIMs touchés sont :
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02243144 | AST | PROGRAF 0.5MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02175991 | AST | PROGRAF 1MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02175983 | AST | PROGRAF 5MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02176009 | AST | PROGRAF 5MG/ML INJECTION | 92:00.00 |
La mise à jour de l'automne 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'été 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'automne 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA d'octobre 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/nihb-ssna_f.html_drug-med-list
| NIM | FAB | ANCIENS NOMS DE LA MARQUE | NOUVEAUX NOMS DE LA MARQUE | PTC |
|---|---|---|---|---|
| 02232202 | EUR | FEROVIT 15MG/ML GOUTTES | PEDIAFER 15MG/ML GOUTTES | 20:04.04 |
| 02229790 | EUR | TRI-O-VIT 2,500IU & 666.67IU & 50MG/ML GOUTTES | PEDIAVIT 2,500IU & 666.67IU & 50MG/ML GOUTTES | 88:28.00 |
La mise à jour de l'automne 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'été 2005. Pour connaître les critères d'admissibilité, veuillez consulter le site Web à l'adresse URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/drug-med/benefits-criteria-restreint-criteres/index_f.html
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'automne 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA d'octobre 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/nihb-ssna_f.html_drug-med-list
En vigueur le : 2005-07-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02248730 | APX | APO-ALENDRONATE 70MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
| 02261715 | NOP | NOVO-ALENDRONATE 70MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
En vigueur le : 2005-08-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02258102 | COB | CO-ALENDRONATE 40MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
| 02258110 | COB | CO-ALENDRONATE 70MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
En vigueur le : 2005-10-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02248297 | JNO | EVRA 6.0MG/0.60MG TRANSDERMAL CUTANÉ | 68:12.00 |
| 02258595 | ABB | HUMIRA 40MG/VIAL INJECTION | 92:00.00 |