Ajouts - Toutes les provinces
Ajouts - Seulement Québec
Prestations radiées
Médicaments discontinués
Modifications aux NIM
Changement de Nom
Changement de statut
Médicaments à usage restreint
La mise à jour de l'été 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments des Services de santé non assurés (SSNA) depuis le printemps 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'été 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA du mois de juillet 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2005-04-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02261081 | APX | APO-DEXAMETHASONE 0.5MG COMPRIMÉ | 68:04.00 |
| 02247499 | BEX | CLIMARA 25MCG TIMBRE CUTANÉ | 68:16.04 |
| 02247500 | BEX | CLIMARA 75MCG TIMBRE CUTANÉ | 68:16.04 |
| 02256142 | COB | CO-GABAPENTIN 100MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02256150 | COB | CO-GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02256169 | COB | CO-GABAPENTIN 400MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02231457 | ABB | MAVIK 0.5MG CAPSULE | 24:32.04 |
| 02182750 | MAY | METHOTREXATE 10MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 97799821 | NOO | NOVOFINE 32G 6MM AIGUILLE | 94:01.00 |
| 02253933 | PMS | PMS-CIPROFLOXACIN 0.3% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:04.04 |
| 02255510 | RIV | RIVA-FLUCONAZOLE 150MG CAPSULE | 08:14.08 |
| 02247692 | SAB | SAB-ANUZINC HC PLUS ONGUENT | 84:06.00 |
| 02247998 | SPH | SERC 24MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
| 02233852 | ABB | SYNTHROID 0.137MG COMPRIMÉ | 68:36.04 |
| 02256738 | BPC | TIAZAC XC 120MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02256746 | BPC | TIAZAC XC 180MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02256754 | BPC | TIAZAC XC 240MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02256762 | BPC | TIAZAC XC 300MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02256770 | BPC | TIAZAC XC 360MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02248761 | PFI | VIRACEPT 625MG COMPRIMÉ | 08:18.08 |
En vigueur le : 2005-05-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02244993 | PMS | ASA 81MG COMPRIMÉ ENTÉROSOLUBLE | 28:08.04 |
| 02262746 | COB | CO-PAROXETINE 10MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02262754 | COB | CO-PAROXETINE 20MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02262762 | COB | CO-PAROXETINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02261898 | NOP | NOVO-METOPROL CT 25MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
La mise à jour de l'été 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments des Services de santé non assurés (SSNA) depuis le printemps 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'été 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA du mois de juillet 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2005-04-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02261081 | APX | APO-DEXAMETHASONE 0.5MG COMPRIMÉ | 68:04.00 |
| 02247499 | BEX | CLIMARA 25MCG TIMBRE CUTANÉ | 68:16.04 |
| 02247500 | BEX | CLIMARA 75MCG TIMBRE CUTANÉ | 68:16.04 |
| 02256142 | COB | CO-GABAPENTIN 100MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02256150 | COB | CO-GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02256169 | COB | CO-GABAPENTIN 400MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02231457 | ABB | MAVIK 0.5MG CAPSULE | 24:32.04 |
| 02182750 | MAY | METHOTREXATE 10MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 97799821 | NOO | NOVOFINE 32G 6MM AIGUILLE | 94:01.00 |
| 02253933 | PMS | PMS-CIPROFLOXACIN 0.3% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:04.04 |
| 02255510 | RIV | RIVA-FLUCONAZOLE 150MG CAPSULE | 08:14.08 |
| 02247692 | SAB | SAB-ANUZINC HC PLUS ONGUENT | 84:06.00 |
| 02247998 | SPH | SERC 24MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
| 02233852 | ABB | SYNTHROID 0.137MG COMPRIMÉ | 68:36.04 |
| 02256738 | BPC | TIAZAC XC 120MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02256746 | BPC | TIAZAC XC 180MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02256754 | BPC | TIAZAC XC 240MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02256762 | BPC | TIAZAC XC 300MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02256770 | BPC | TIAZAC XC 360MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:28.92 |
| 02248761 | PFI | VIRACEPT 625MG COMPRIMÉ | 08:18.08 |
En vigueur le : 2005-05-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02244993 | PMS | ASA 81MG COMPRIMÉ ENTÉROSOLUBLE | 28:08.04 |
| 02262746 | COB | CO-PAROXETINE 10MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02262754 | COB | CO-PAROXETINE 20MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02262762 | COB | CO-PAROXETINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02261898 | NOP | NOVO-METOPROL CT 25MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
Il n'y a aucune prestation radiée pour la mise à jour de l'été 2005.
La mise à jour de l'été 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis le printemps 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'été 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA du mois de juillet 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02246621 | PFI | BEXTRA 10MG COMPRIMÉ | 28:08.04 |
| 00514535 | LIL | ILETIN II LENTE 100U/ML INJECTION | 68:20.08 |
| 00554324 | ABB | ISOPTIN 120MG COMPRIMÉ | 24:28.92 |
| 02237375 | LIN | LIN-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02238311 | JAJ | NEUTROGENA T 2% SHAMPOOING | 84:32.00 |
| 02231771 | PEN | PENTA-DOXYCYCLINE 100MG COMPRIMÉ | 08:12.24 |
| 02099675 | FEI | PENTASA 250MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION RETARDÉE | 56:36.00 |
| 02185830 | PMS | PMS-CEFACLOR 250MG CAPSULE | 08:12.06 |
| 02185865 | PMS | PMS-CEFACLOR 50MG/ML SUSPENSION | 08:12.06 |
| 02185873 | PMS | PMS-CEFACLOR 75MG/ML SUSPENSION | 08:12.06 |
| 00577790 | PMS | PMS-ISONIAZID 100MG COMPRIMÉ | 08:16.00 |
| 00703486 | PMS | PMS-LACTULOSE 667MG/ML SIROP | 56:12.00 |
| 02074087 | PMS | PMS-POT GLUCONATE 1.33MEQ/ML LIQUIDE ORAL | 40:12.00 |
Il n'y a aucun remplacement de NIMs pour la mise à jour de l'été 2005.
La mise à jour de l'été 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis le printemps 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'été 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA du mois de juillet 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
| NIM | FAB | VIEUX Nom de la marque | NOUVEAUX Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|---|
| 00900142 | BTD | BD LATITUDE BÂTONNETS | BD TEST BÂTONNETS | 36:26.00 |
| 99401067 | BTD | BD LATITUDE BÂTONNETS | BD TEST BÂTONNETS | 36:26.00 |
| 99100002 | BTD | BD LATITUDE BÂTONNETS | BD TEST BÂTONNETS | 36:26.00 |
| 44123030 | BTD | BD LATITUDE BÂTONNETS | BD TEST BÂTONNETS | 36:26.00 |
| 00950911 | BTD | BD LATITUDE BÂTONNETS | BD TEST BÂTONNETS | 36:26.00 |
Il n'y a aucun changement de statut pour la mise à jour de l'été 2005.
La mise à jour de l'été 2005 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis le printemps 2005. Pour connaître les critères d'admissibilité, veuillez consulter le site Web à l'adresse URL suivante :
www.hc-c.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/usagerestreint/criteres.htm
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'été 2005 se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA du mois de juillet 2005. Le site Web contenant la version électronique de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2005-04-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02260239 | NOP | NOVO-BUPROPION SR 150MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
En vigueur le : 2005-05-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02259893 | APX | APO-TIZANIDINE 4MG COMPRIMÉ | 12:20.00 |