Ajouts pour tous sauf le Québec
Ajouts pour le Québec
Prestations radiées
Médicaments retirés du marché par
le fabricant
Modifications aux NIMs (Numéro
d'identification de médicament)
Modifications apportées au nom de la marque
Changement de statut
Médicaments à usage restreint
La mise à jour du printemps 2006 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des Services de santé non assurés ( SSNA) depuis l'hiver 2005-2006.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour
du printemps 2006 se trouvent également dans la version électronique
de la LDM des SSNA du mois d'avril 2006. Le site Web contenant
la version électronique de la liste mise à jour peut être
visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2005-12-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
02242651 |
EUR | EURO D VITAMIN 400IU CAPSULE | 88:16.00 |
00703508 |
PMS | PMS-DOCUSATE SODIUM 4MG/ML SIROP | 56:12.00 |
| 02243976 | RIV | RIVA-D 400IU CAPSULE | 88:16.00 |
| 00299383 | JAM | VITAMIN D 1000IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 00323179 | SWS | VITAMIN D 1000IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 00765384 | LAL | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02229879 | SWS | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02240858 | PMT | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02244759 | WNP | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02238729 | VTH | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02240624 | WAM | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
En vigueur le : 2006-01-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | PTC |
|---|---|---|---|
| 02247423 | APX | APO-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02256193 | VAE | CESAMET 0.5MG CAPSULE | 56:22.92 |
| 02255340 | COB | CO-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02256088 | COB | CO-AZITHROMYCIN 600MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02252287 | DPC | DOM-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02272695 | GEN | GEN-COMBO STERINEBS 0.2MG & 1MG/ML SOLUTION POUR INHALATION | 12:08.08 |
| 02256096 | GEN | GEN-MIRTAZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02256118 | GEN | GEN-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02256126 | GEN | GEN-MIRTAZAPINE 45MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02266660 | NOP | NOVO-ATENOL 25MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02267845 | NOP | NOVO-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02252279 | PHH | PHL-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
02248762 |
PMS | PMS-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
02270927 |
RPH | RATIO-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
02243910 |
ORG | REMERON 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02248542 | ORG | REMERON RD 15MG COMPRIMÉ À DISSOLUTION ORALE | 28:16.04 |
02248543 |
ORG | REMERON RD 30MG COMPRIMÉ À DISSOLUTION ORALE | 28:16.04 |
| 02248544 | ORG | REMERON RD 45MG COMPRIMÉ À DISSOLUTION ORALE | 28:16.04 |
02250594 |
RHO | RHOXAL-MIRTAZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
02250608 |
RHO | RHOXAL-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
02267292 |
RHO | RHOXAL-MIRTAZAPINE FC 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02265265 | RIV | RIVA-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
02265826 |
SDZ | SANDOZ-AZITHROMYCIN 250MG TABLET | 08:12.12 |
02245918 |
SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 120MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
02245919 |
SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 180MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02245920 | SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 240MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
02245921 |
SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 300MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02245922 | SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 360MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
02266938 |
TAR | TARO-CLINDAMYCIN 1% SOLUTION TOPIQUE | 84:04.04 |
| 02261723 | BEX | YASMIN 21 COMPRIMÉ | 68:12.00 |
| 02261731 | BEX | YASMIN 28 COMPRIMÉ | 68:12.00 |
En vigueur le : 2006-02-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02257513 | PDL | CITALOPRAM-20 20MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02258528 | FRS | EDECRIN 25MG COMPRIMÉ | 40:28.00 |
| 99400823 | BTD | LUER LOCK JETABLES 30CC SERINGUE NON-INSULINE | 94:00.00 |
02248206 |
GAC | METROLOTION 0.75% LOTION | 84:04.16 |
02271605 |
NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 120MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
02271613 |
NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 180MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02271621 | NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 240MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
02271648 |
NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 300MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
02271656 |
NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 360MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02273942 | PMS | PMS-MIRTAZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
02262983 |
SDZ | SUPEUDOL 20MG CPMPRIMÉ | 28:08.08 |
| 02240507 | WNP | VITAMIN D 1000IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
En vigueur le : 2006-03-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
02270528 |
NVR | DIOVAN 40MG COMPRIMÉ | 24:32.08 |
Printemps 2006
La mise à jour du printemps 2006 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'hiver 2005-2006.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour
du printemps 2006 se trouvent également dans la version électronique
de la LDM des SSNA du mois d'avril 2006. Le site Web contenant
la version électronique de la liste mise à jour peut être
visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2005-12-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02242651 | EUR | EURO D VITAMIN 400IU CAPSULE | 88:16.00 |
| 00703508 | PMS | PMS-DOCUSATE SODIUM 4MG/ML SIROP | 56:12.00 |
| 02243976 | RIV | RIVA-D 400IU CAPSULE | 88:16.00 |
| 00299383 | JAM | VITAMIN D 1000IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 00323179 | SWS | VITAMIN D 1000IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 00765384 | LAL | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02229879 | SWS | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02240858 | PMT | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02244759 | WNP | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02238729 | VTH | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
| 02240624 | WAM | VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
En vigueur le : 2006-01-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02247423 | APX | APO-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02256193 | VAE | CESAMET 0.5MG CAPSULE | 56:22.92 |
| 02255340 | COB | CO-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02256088 | COB | CO-AZITHROMYCIN 600MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02252287 | DPC | DOM-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02272695 | GEN | GEN-COMBO STERINEBS 0.2MG & 1MG/ML SOLUTION POUR INHALATION | 12:08.08 |
| 02256096 | GEN | GEN-MIRTAZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02256118 | GEN | GEN-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02256126 | GEN | GEN-MIRTAZAPINE 45MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02266660 | NOP | NOVO-ATENOL 25MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02267845 | NOP | NOVO-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02252279 | PHH | PHL-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02248762 | PMS | PMS-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02270927 | RPH | RATIO-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02243910 | ORG | REMERON 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02248542 | ORG | REMERON RD 15MG COMPRIMÉ À DISSOLUTION ORALE | 28:16.04 |
| 02248543 | ORG | REMERON RD 30MG COMPRIMÉ À DISSOLUTION ORALE | 28:16.04 |
| 02248544 | ORG | REMERON RD 45MG COMPRIMÉ À DISSOLUTION ORALE | 28:16.04 |
| 02250594 | RHO | RHOXAL-MIRTAZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02250608 | RHO | RHOXAL-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02267292 | RHO | RHOXAL-MIRTAZAPINE FC 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02265265 | RIV | RIVA-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02265826 | SDZ | SANDOZ-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02245918 | SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 120MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02245919 | SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 180MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02245920 | SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 240MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02245921 | SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 300MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02245922 | SDZ | SANDOZ-DILTIAZEM T 360MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02266938 | TAR | TARO-CLINDAMYCIN 1% SOLUTION TOPIQUE | 84:04.04 |
| 02261723 | BEX | YASMIN 21 COMPRIMÉ | 68:12.00 |
| 02261731 | BEX | YASMIN 28 COMPRIMÉ | 68:12.00 |
En vigueur le : 2006-02-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02257513 | PDL | CITALOPRAM-20 20MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02258528 | FRS | EDECRIN 25MG COMPRIMÉ | 40:28.00 |
| 99400823 | BTD | LUER LOCK JETABLES 30CC SERINGUE NON-INSULINE | 94:00.00 |
| 02248206 | GAC | METROLOTION 0.75% LOTION | 84:04.16 |
| 02271605 | NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 120MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02271613 | NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 180MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02271621 | NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 240MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02271648 | NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 300MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02271656 | NOP | NOVO-DILTIAZEM HCL ER 360MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 24:28.92 |
| 02273942 | PMS | PMS-MIRTAZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02262983 | SDZ | SUPEUDOL 20MG CPMPRIMÉ | 28:08.08 |
| 02240507 | WNP | VITAMIN D 1000IU COMPRIMÉ | 88:16.00 |
En vigueur le : 2006-03-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
02270528 |
NVR | DIOVAN 40MG COMPRIMÉ | 24:32.08 |
Il n'y a aucune prestation radiée pour la mise à jour du printemps 2006.
Printemps 2006
La mise à jour du printemps 2006 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'hiver 2005-2006.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour
du printemps 2006 se trouvent également dans la version électronique
de la LDM des SSNA du mois d'avril 2006. Le site Web contenant
la version électronique de la liste mise à jour peut être
visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 00436771 | ALC | ALCOMICIN 0.3% SOLUTION | 52:04.04 |
| 02220385 | DER | BENZAGEL 10 10% GEL | 84:28.00 |
| 02230891 | VAE | C.E.S. 0.3MG COMPRIMÉ | 68:16.04 |
| 02230892 | VAE | C.E.S. 0.9MG COMPRIMÉ | 68:16.04 |
| 00252522 | ALC | CETAMIDE 10% ONGUENT OPHTALMIQUE | 52:04.04 |
| 00900982 | SIL | CLIMACTERON 1MG & 7.5MG & 150MG/ML INJECTION | 68:16.04 |
| 02061031 | SIL | CLIMACTERON 1MG & 7.5MG & 150MG/ML INJECTION | 68:16.04 |
| 02023741 | DKT | DIOCARPINE 2% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:20.00 |
| 02170671 | WAY | METHOTREXATE 25MG/ML INJECTION | 10:00.00 |
| 02042355 | DPY | MYSOLINE 250MG COMPRIMÉ | 28:12.04 |
| 02042924 | WAY | ORBENIN 250MG CAPSULE | 08:12.16 |
| 01913050 | AVT | ORUVAIL 150MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 28:08.04 |
| 01913069 | AVT | ORUVAIL 200MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 28:08.04 |
| 02213044 | RIV | PILOCARPINE 2% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:20.00 |
| 02185830 | PMS | PMS-CEFACLOR 250MG CAPSULE | 08:12.06 |
| 02185849 | PMS | PMS-CEFACLOR 500MG CAPSULE | 08:12.06 |
| 02185857 | PMS | PMS- CEFACLOR 25MG/ML SUSPENSION | 08:12.06 |
| 02185865 | PMS | PMS-CEFACLOR 50MG/ML SUSPENSION | 08:12.06 |
| 02185873 | PMS | PMS-CEFACLOR 75MG/ML SUSPENSION | 08:12.06 |
| 02230321 | RPH | RATIO-METHYLPHENIDATE 10MG COMPRIMÉ | 28:20.92 |
| 02230322 | RPH | RATIO-METHYLPHENIDATE 20MG COMPRIMÉ | 28:20.92 |
| 02247364 | RPH | RATIO-METHYLPHENIDATE 5MG COMPRIMÉ | 28:20.92 |
| 02183099 | RHO | RHOVAIL 150MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 28:08.04 |
| 02183102 | RHO | RHOVAIL 200MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 28:08.04 |
| 02217015 | HLR | ROFERON-A 3,000,000IU/ML INJECTION | 10:00.00 |
| 02217066 | HLR | ROFERON-A 6,000,000IU/ML INJECTION | 10:00.00 |
| 02030462 | WSB | SEBUTONE SHAMPOING | 84:32.00 |
| 02195992 | AVT | SUPRAX 20MG/ML SUSPENSION | 08:12.06 |
Il n'y a aucune modification aux NIMs (Numéro d'identification de médicament) pour la mise à jour du printemps 2006.
La mise à jour du printemps 2006 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'hiver 2005-2006.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour
du printemps 2006 se trouvent également dans la version électronique
de la LDM des SSNA du mois d'avril 2006. Le site Web contenant
la version électronique de la liste mise à jour peut être
visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
| NIM | FAB | Nom de la marque | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|---|
02246714 |
TAR | AMCORT 0.1% CRÈME | TARO-AMCINONIDE 0.1% CRÈME | 84:06.00 |
Il n'y a aucun changement de statut pour la mise à jour du printemps 2006.
Printemps 2006
La mise à jour du printemps 2006 ci-jointe identifie les
changements apportés à la Liste des médicaments
(LDM) des SSNA depuis l'hiver 2005-2006. Pour connaître les critères d'admissibilité,
veuillez consulter le site Web à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour
du printemps 2006 se trouvent également dans la version électronique
de la LDM des SSNA du mois d'avril 2006. Le site Web contenant
la version électronique de la liste mise à jour peut être
visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2006-01-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
02248151 |
ALL | ALPHAGAN P 0.15% SOLUTION OPHTALIMIQUE | 52:36.00 |
02247997 |
FRS | SINGULAIR 4MG GRANULES | 92:00.00 |
En vigueur le : 2006-02-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
02273179 |
PMS | PMS-ALENDRONATE 70MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
En vigueur le : 2006-03-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02264560 | NVR | MYFORTIC 180MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 92:00.00 |
| 02264579 | NVR | MYFORTIC 360MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 92:00.00 |
| 02448077 | HLR | PEGASYS 180MCG/0.5ML INJECTION | 08:18.20 |
| 02248078 | HLR | PEGASYS 180MCG/1ML INJECTION | 08:18.20 |
| 02253429 | HLR | PEGASYS RBV 180MCG/0.5ML INJECTION & 200MG COMPRIMÉ | 08:18.20 |
| 02253410 | HLR | PEGASYS RBV 180MCG/1ML INJECTION & 200MG COMPRIMÉ | 08:18.20 |