Ajouts pour tous sauf le Québec
Ajouts pour le Québec
Prestations radiées
Médicaments retirés du marché par
le fabricant
Modifications aux NIMs (Numéro d'identification
de médicament)
Modifications apportées au nom de la marque
Changement de statut
Médicaments à usage restreint
La mise à jour de l'été 2006 ci-jointe identifie
les changements apportés à la Liste des médicaments
(LDM) des Services de santé non assurés (SSNA) depuis
le printemps 2006. Les récents changements
indiqués dans cette mise à jour de l'été 2006
se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA du mois de juillet 2006. Le site Web contenant la version électronique
de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse
URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/nihb-ssna_f.html#drug-med
En vigueur le : 2006-04-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02256134 | APX | APO-BISOPROLOL 5MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02256177 | APX | APO-BISOPROLOL 10MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02257955 | PRE | CLARUS 10MG CAPSULE | 84:92.00 |
| 02257963 | PRE | CLARUS 40MG CAPSULE | 84:92.00 |
| 02274337 | COB | CO-BICALUTAMIDE 50MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 02089912 | GSK | CUTIVATE 0.05% CRÈME | 84:06.00 |
| 02253178 | EUR | EURO D 10,000 IU CAPSULE | 88:16.00 |
| 02273853 | GEN | GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02269341 | GSK | KIVEXA 600MG & 300MG COMPRIMÉ | 08:18.08 |
| 02250527 | NOV | LESCOL XL 80MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:06.08 |
| 02241148 | BPC | MONOCOR 5MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02270226 | NOP | NOVO-BICALUTAMIDE 50MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 02267470 | NOP | NOVO-BISOPROLOL 5MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02267489 | NOP | NOVO-BISOPROLOL 10MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02259354 | NOP | NOVO-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02274949 | PMS | PMS-ANAGRELIDE 0.5MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02275589 | PMS | PMS-BICALUTAMIDE 50MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 02269252 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 5MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269260 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269279 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269287 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269295 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02276089 | SDZ | SANDOZ-BICALUTAMIDE 50MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 02247439 | SDZ | SANDOZ-BISOPROLOL 5MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02247440 | SDZ | SANDOZ-BISOPROLOL 10MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02268205 | PAL | TWINJECT 0.15MG/0.15ML INJECTION | 12:12.00 |
| 02247310 | PAL | TWINJECT 1MG/ML INJECTION | 12:12.00 |
En vigueur le : 2006-05-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 00743542 | PMT | ACETAMINOPHEN 325MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 02266687 | APX | APO-METHYLPHENIDATE SR 20MG COMPRIMÉ | 28:20.92 |
| 00266086 | PMT | ASCORBIC ACID 500MG COMPRIMÉ | 88:12.00 |
| 02240240 | PMT | CALCIUM 500MG COMPRIMÉ | 40:12.00 |
| 00730599 | PMT | CALCIUM CARBONATE 500MG & VITAMIN D 125IU COMPRIMÉ | 40:12.00 |
| 02270641 | COB | CO-CLONAZEPAM 0.5MG COMPRIMÉ | 28:12.08 |
| 02270668 | COB | CO-CLONAZEPAM 1MG COMPRIMÉ | 28:12.08 |
| 02270676 | COB | CO-CLONAZEPAM 2MG COMPRIMÉ | 28:12.08 |
| 00346918 | PMT | FERROUS SULPHATE 300MG COMPRIMÉ | 20:04.04 |
| 02048841 | PMT | FOLIC ACID 1MG COMPRIMÉ | 88:08.00 |
| 02085992 | WPC | K-LYTE COMPRIMÉ EFFERVESCENT | 40:12.00 |
| 02247004 | PMT | NIACIN 500MG COMPRIMÉ | 88:08.00 |
| 02270862 | PMS | PMS-MOMETASONE 0.1% ONGUENT | 84:06.00 |
| 02244374 | PMT | PRENATAL VITAMINS AND MINERALS COMPRIMÉ | 88:28.00 |
| 02266962 | TAR | TARO-CIPROFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02266970 | TAR | TARO-CIPROFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02023598 | PMT | VITAMIN B12 100MCG COMPRIMÉ | 88:08.00 |
| 02239348 | PMT | VITAMIN B6 100MG COMPRIMÉ | 88:08.00 |
| 00162515 | PMT | VITAMIN C 250MG COMPRIMÉ | 88:12.00 |
| 00266051 | PMT | VITAMIN C 250MG COMPRIMÉ À CROQUER | 88:12.00 |
| 02244469 | PMT | VITAMIN C 500MG COMPRIMÉ | 88:12.00 |
| 02245721 | PMT | VITAMIN C 500MG COMPRIMÉ À CROQUER | 88:12.00 |
| 02243893 | PMT | VITAMIN C 500MG COMPRIMÉ À CROQUER | 88:12.00 |
| 00354376 | PMT | VITAMIN C 1000MG COMPRIMÉ | 88:12.00 |
| 00760587 | PMT | VITAMIN C 1000MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 88:12.00 |
En vigueur le : 2006-06-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02261634 | PMS | PMS-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02261642 | PMS | PMS-AZITHROMYCIN 600MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02275287 | RPH | RATIO-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
En vigueur le : 2006-07-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 97799810 | MPD | MPD LANCETTES FINES (100) | 94:01.00 |
| 97799811 | MPD | MPD LANCETTES FINES (200) | 94:01.00 |
| 97799807 | MPD | MPD LANCETTES ULTRA FINES (100) | 94:01.00 |
| 97799808 | MPD | MPD LANCETTES ULTRA FINES (200) | 94:01.00 |
La mise à jour de l'été 2006 ci-jointe identifie
les changements apportés à la Liste des médicaments
(LDM) des SSNA depuis le printemps 2006. Les récents changements
indiqués dans cette mise à jour de l'été 2006
se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA du mois de juillet 2006. Le site Web contenant la version électronique
de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse
URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/nihb-ssna_f.html#drug-med
En vigueur le : 2006-04-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02256134 | APX | APO-BISOPROLOL 5MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02256177 | APX | APO-BISOPROLOL 10MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02257955 | PRE | CLARUS 10MG CAPSULE | 84:92.00 |
| 02257963 | PRE | CLARUS 40MG CAPSULE | 84:92.00 |
| 02274337 | COB | CO-BICALUTAMIDE 50MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 02089912 | GSK | CUTIVATE 0.05% CRÈME | 84:06.00 |
| 02253178 | EUR | EURO D 10,000 IU CAPSULE | 88:16.00 |
| 02273853 | GEN | GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 28:12.92 |
| 02269341 | GSK | KIVEXA 600MG & 300MG COMPRIMÉ | 08:18.08 |
| 02250527 | NOV | LESCOL XL 80MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ | 24:06.08 |
| 02241148 | BPC | MONOCOR 5MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02270226 | NOP | NOVO-BICALUTAMIDE 50MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 02267470 | NOP | NOVO-BISOPROLOL 5MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02267489 | NOP | NOVO-BISOPROLOL 10MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02259354 | NOP | NOVO-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02274949 | PMS | PMS-ANAGRELIDE 0.5MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02275589 | PMS | PMS-BICALUTAMIDE 50MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 02269252 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 5MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269260 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269279 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269287 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269295 | PMS | PMS-SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02276089 | SDZ | SANDOZ-BICALUTAMIDE 50MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 02247439 | SDZ | SANDOZ-BISOPROLOL 5MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02247440 | SDZ | SANDOZ-BISOPROLOL 10MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02268205 | PAL | TWINJECT 0.15MG/0.15ML INJECTION | 12:12.00 |
| 02247310 | PAL | TWINJECT 1MG/ML INJECTION | 12:12.00 |
En vigueur le : 2006-05-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 00743542 | PMT | ACETAMINOPHEN 325MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 02266687 | APX | APO-METHYLPHENIDATE SR 20MG COMPRIMÉ | 28:20.92 |
| 00266086 | PMT | ASCORBIC ACID 500MG COMPRIMÉ | 88:12.00 |
| 02240240 | PMT | CALCIUM 500MG COMPRIMÉ | 40:12.00 |
| 00730599 | PMT | CALCIUM CARBONATE 500MG & VITAMIN D 125IU COMPRIMÉ | 40:12.00 |
| 02270641 | COB | CO-CLONAZEPAM 0.5MG COMPRIMÉ | 28:12.08 |
| 02270668 | COB | CO-CLONAZEPAM 1MG COMPRIMÉ | 28:12.08 |
| 02270676 | COB | CO-CLONAZEPAM 2MG COMPRIMÉ | 28:12.08 |
| 00346918 | PMT | FERROUS SULPHATE 300MG COMPRIMÉ | 20:04.04 |
| 02048841 | PMT | FOLIC ACID 1MG COMPRIMÉ | 88:08.00 |
| 02085992 | WPC | K-LYTE COMPRIMÉ EFFERVESCENT | 40:12.00 |
| 02247004 | PMT | NIACIN 500MG COMPRIMÉ | 88:08.00 |
| 02270862 | PMS | PMS-MOMETASONE 0.1% ONGUENT | 84:06.00 |
| 02244374 | PMT | PRENATAL VITAMINS AND MINERALS COMPRIMÉ | 88:28.00 |
| 02266962 | TAR | TARO-CIPROFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02266970 | TAR | TARO-CIPROFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02023598 | PMT | VITAMIN B12 100MCG COMPRIMÉ | 88:08.00 |
| 02239348 | PMT | VITAMIN B6 100MG COMPRIMÉ | 88:08.00 |
| 00162515 | PMT | VITAMIN C 250MG COMPRIMÉ | 88:12.00 |
| 00266051 | PMT | VITAMIN C 250MG COMPRIMÉ À CROQUER | 88:12.00 |
| 02244469 | PMT | VITAMIN C 500MG COMPRIMÉ | 88:12.00 |
| 02245721 | PMT | VITAMIN C 500MG COMPRIMÉ À CROQUER | 88:12.00 |
| 02243893 | PMT | VITAMIN C 500MG COMPRIMÉ À CROQUER | 88:12.00 |
| 00354376 | PMT | VITAMIN C 1000MG COMPRIMÉ | 88:12.00 |
| 00760587 | PMT | VITAMIN C 1000MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION PROGRESSIVE | 88:12.00 |
En vigueur le : 2006-06-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02261634 | PMS | PMS-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02261642 | PMS | PMS-AZITHROMYCIN 600MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
| 02275287 | RPH | RATIO-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.12 |
En vigueur le : 2006-07-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 97799810 | MPD | MPD LANCETTES FINES (100) | 94:01.00 |
| 97799811 | MPD | MPD LANCETTES FINES (200) | 94:01.00 |
| 97799807 | MPD | MPD LANCETTES ULTRA FINES (100) | 94:01.00 |
| 97799808 | MPD | MPD LANCETTES ULTRA FINES (200) | 94:01.00 |
Il n'y a aucune prestation radiée pour la mise à jour du été 2006.
La mise à jour de l'été 2006 ci-jointe identifie
les changements apportés à la Liste des médicaments
(LDM) des SSNA depuis le printemps 2006. Les récents changements
indiqués dans cette mise à jour de l'été 2006
se trouvent également dans la version électronique de la LDM des SSNA du mois de juillet 2006. Le site Web contenant la version électronique
de la liste mise à jour peut être visité à l'adresse
URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/nihb-ssna_f.html#drug-med
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02246058 | APX | APO-CALCITONIN 200IU/ML INJECTION | 68:24.00 |
| 02050056 | APX | APO-DOXEPIN 150MG CAPSULE | 28:16.04 |
| 02243827 | APX | APO-IPRAVENT UDV 125MCG/ML SOLUTION POUR INHALATION | 12:08.08 |
| 02231494 | APX | APO-IPRAVENT UDV 250MCG/ML SOLUTION POUR INHALATION | 12:08.08 |
| 02238073 | WAY | DIAMOX SEQUELS 500MG CAPSULE | 52:10.00 |
| 01924753 | JNO | DITROPAN 1MG/ML SIROP | 86:12.00 |
| 01924761 | JNO | DITROPAN 5MG COMPRIMÉ | 86:12.00 |
| 00261238 | AVT | INTAL SPINCAPS 20MG CAPSULE POUDRE POUR INHALATION | 92:00.00 |
| 00232157 | NOP | NOVO-CHLORPORMAZINE 10MG COMPRIMÉ | 28:16.08 |
| 00458694 | NOP | NOVO-SORBIDE 30MG COMPRIMÉ | 24:12.08 |
| 00677590 | GSK | PROLOPRIM 200MG COMPRIMÉ | 08:36.00 |
| 02146932 | RHO | RHODACINE 50MG SUPPOSITOIRE | 28:08.04 |
| 02146940 | RHO | RHODACINE 100MG SUPPOSITOIRE | 28:08.04 |
| 02241731 | RHO | RHOXAL-TIMOLOL 0.25% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:36.00 |
| 02241732 | RHO | RHOXAL-TIMOLOL 0.5% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:36.00 |
| 02230543 | AVT | TILADE 2MG INHALATION INHALATEUR | 92:00.00 |
| 01940511 | BMS | VIDEX 25MG COMPRIMÉ À CROQUER | 08:18.08 |
| 01940546 | BMS | VIDEX 50MG COMPRIMÉ À CROQUER | 08:18.08 |
| 01940554 | BMS | VIDEX 150MG COMPRIMÉ À CROQUER | 08:18.08 |
Il n'y a aucune modification aux NIMs (Numéro d'identification de médicament) pour la mise à jour du été 2006.
Il n'y a aucune modification apportée au nom de la marque pour la mise à jour du été 2006.
Il n'y a aucun changement de statut pour la mise à jour du été 2006.
La mise à jour de l'été 2006 ci-jointe identifie
les changements apportés à la Liste des médicaments
(LDM) des SSNA depuis le printemps 2006. Pour connaître les critères d'admissibilité, veuillez consulter le site Web à l'adresse
URL suivante :
www.hc-c.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/usagerestreint/criteres.htm
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour
de l'été 2006 se trouvent également dans la version électronique
de la LDM des SSNA du mois de juillet 2006. Le site Web contenant la
version électronique de la liste mise à jour peut être
visité à l'adresse URL suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/nihb-ssna_f.html#drug-med
En vigueur le : 2006-03-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02274728 | WAY | ENBREL 50MG/ML INJECTION | 92:00.00 |
En vigueur le : 2006-05-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02247813 | GSK | AVODART 0.5MG CAPSULE |
92:00.00 |
02249790 |
AMG | NEULASTA 10MG/ML SOLUTION |
20:16.00 |
En vigueur le : 2006-07-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02270110 | GEN | GEN-ALENDRONATE 5MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
| 02270129 | GEN | GEN-ALENDRONATE 10MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |
| 02253275 | NVR | GLEEVEC 100MG COMPRIMÉ | 10:00.00 |
| 02275279 | RPH | RATIO-ALENDRONATE 70MG COMPRIMÉ | 92:00.00 |