Ajouts pour tous sauf le Québec
Ajouts pour le Québec
Prestations radiées
Médicaments retirés du marché par
le fabricant
Modifications aux NIMs (Numéro d'identification
de médicament)
Modifications apportées au nom de la marque
Changement de statut
Médicaments à usage restreint
La mise à jour de l'hiver 2005-2006 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des Services de santé non assurés (SSNA) depuis l'automne 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'hiver 2005-2006 ne se retrouveront pas dans la version électronique de la LDM des SSNA. Le site Web contenant la version électronique de la liste peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2005-09-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02260077 | APX | APO-BRIMONIDINE 0.2% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:36.00 |
| 02257661 | BCI | BCI-FLUVOXAMINE 50MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02257688 | BCI | BCI-FLUVOXAMINE 100MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02259583 | BAK | BCI-SALBUTAMOL 1MG/ML SOLUTION POUR INHALATION | 12:12.00 |
| 02253054 | GEN | GEN-ANAGRELIDE 0.5MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02265273 | NOP | NOVO-WARFARIN 1MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265281 | NOP | NOVO-WARFARIN 2MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265303 | NOP | NOVO-WARFARIN 2.5MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265311 | NOP | NOVO-WARFARIN 3MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265338 | NOP | NOVO-WARFARIN 4MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265346 | NOP | NOVO-WARFARIN 5MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02264749 | TAR | TARO-MOMETASONE 0.1% ONGUENT | 84:06.00 |
| 02250896 | TAR | TARO-PHENYTOIN 25MG/ML SUSPENSION | 28:12.12 |
En vigueur le : 2005-10-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02267640 | APX | APO-MEDROXY 100MG COMPRIMÉ | 68:32.00 |
| 01929925 | AVT | LARGACTIL 50MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02253550 | PDL | MEDROXY 2.5MG COMPRIMÉ | 68:32.00 |
| 02253577 | PDL | MEDROXY 5MG COMPRIMÉ | 68:32.00 |
| 02265885 | TAR | TARO-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265893 | TAR | TARO-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265907 | TAR | TARO-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
En vigueur le : 2005-11-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02230435 | PMS | ACET 160MG SUPPOSITOIRE | 28:08.92 |
| 02255251 | PMT | ACETAMINOPHEN 500MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 00549703 | PMT | ACETAMINOPHEN 500MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 02252813 | PMT | ACETAMINOPHEN 500MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 02263130 | APX | APO-CIPROFLOX 0.3% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:04.04 |
| 02268388 | APX | APO-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02268396 | APX | APO-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 00785547 | PMS | ASA 150MG SUPPOSITOIRE | 28:08.04 |
| 00582867 | PMS | ASA 650MG SUPPOSITOIRE | 28:08.04 |
| 02257882 | COB | CO-SUMATRIPTAN 25MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02257890 | COB | CO-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02257904 | COB | CO-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02265540 | AZC | CRESTOR 5MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02257378 | GEN | GEN-AMILAZIDE 5MG & 50MG COMPRIMÉ | 40:28.00 |
| 02257092 | GEN | GEN-PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02257106 | GEN | GEN-PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02257114 | GEN | GEN-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02268906 | GEN | GEN-SUMATRIPTAN 25MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02268914 | GEN | GEN-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02268922 | GEN | GEN-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02263351 | GEN | GEN-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263378 | GEN | GEN-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263386 | GEN | GEN-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02239738 | GSK | IMITREX DF 25MG COMPRIMÉ | 28:32.38 |
| 02239367 | NOP | NOVO-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02248860 | NOP | NOVO-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02248861 | NOP | NOVO-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02248862 | NOP | NOVO-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02256428 | PMS | PMS-SUMATRIPTAN 25MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02256436 | PMS | PMS-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02256444 | PMS | PMS-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02262991 | PMS | PMS-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263009 | PMS | PMS-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263017 | PMS | PMS-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02267985 | RBY | RAN-ATENOLOL 50MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02267993 | RBY | RAN-ATENOLOL 100MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02267934 | RBY | RAN-CIPROFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02267942 | RBY | RAN-CIPROFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02267950 | RBY | RAN-CIPROFLOXACIN 750MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02268000 | RBY | RAN-CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02268019 | RBY | RAN-CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02268078 | RBY | RAN-DOMPERIDONE 10MG COMPRIMÉ | 56:22.92 |
| 02267969 | RBY | RAN-LOVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02267977 | RBY | RAN-LOVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269031 | RBY | RAN-METFORMIN 500MG COMPRIMÉ | 68:20.04 |
| 02269058 | RBY | RAN-METFORMIN 850MG COMPRIMÉ | 68:20.04 |
| 02260913 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 600MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02260921 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 800MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02256827 | RPH | RATIO-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02256835 | RPH | RATIO-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02256843 | RPH | RATIO-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263025 | RHO | RHOXAL-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02263033 | RHO | RHOXAL-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02260050 | RHO | RHOXAL-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02260069 | RHO | RHOXAL-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02267837 | RHO | RHOXAL-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02258560 | JNO | TRI-CYCLEN LO (21) COMPRIMÉ | 68:12.00 |
| 02258587 | JNO | TRI-CYCLEN LO (28) COMPRIMÉ | 68:12.00 |
En vigueur le : 2005-12-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 97799815 | ROD | ACCU-CHEK AVIVA (50) BÂTONNETS | 36:26.00 |
| 97799814 | ROD | ACCU-CHEK AVIVA (100) BÂTONNETS | 36:26.00 |
| 97799817 | ROD | ACCU-CHEK MULTICLIX LANCETTE | 94:01.00 |
| 97799819 | THS | FREESTYLE MINILECTEUR DE GLYCÉMIE | 94:01.00 |
| 02244551 | MAY | PAMIDRONATE DISODIUM 60MG INJECTION | 92:00.00 |
| 02264951 | RHO | RHOXAL-PAMIDRONATE 30MG INJECTION | 92:00.00 |
| 02264978 | RHO | RHOXAL-PAMIDRONATE 60MG INJECTION | 92:00.00 |
| 02264986 | RHO | RHOXAL-PAMIDRONATE 90MG INJECTION | 92:00.00 |
La mise à jour de l'hiver 2005-2006 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'automne 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'hiver 2005-2006 ne se retrouveront pas dans la version électronique de la LDM des SSNA. Le site Web contenant la version électronique de la liste peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2005-09-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02260077 | APX | APO-BRIMONIDINE 0.2% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:36.00 |
| 02257661 | BCI | BCI-FLUVOXAMINE 50MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02257688 | BCI | BCI-FLUVOXAMINE 100MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02259583 | BAK | BCI-SALBUTAMOL 1MG/ML SOLUTION POUR INHALATION | 12:12.00 |
| 02253054 | GEN | GEN-ANAGRELIDE 0.5MG CAPSULE | 92:00.00 |
| 02265273 | NOP | NOVO-WARFARIN 1MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265281 | NOP | NOVO-WARFARIN 2MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265303 | NOP | NOVO-WARFARIN 2.5MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265311 | NOP | NOVO-WARFARIN 3MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265338 | NOP | NOVO-WARFARIN 4MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02265346 | NOP | NOVO-WARFARIN 5MG COMPRIMÉ | 20:12.04 |
| 02264749 | TAR | TARO-MOMETASONE 0.1% OINTMENT | 84:06.00 |
| 02250896 | TAR | TARO-PHENYTOIN 25MG/ML SUSPENSION | 28:12.12 |
En vigueur le : 2005-10-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02267640 | APX | APO-MEDROXY 100MG COMPRIMÉ | 68:32.00 |
| 01929925 | AVT | LARGACTIL 50MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02253550 | PDL | MEDROXY 2.5MG COMPRIMÉ | 68:32.00 |
| 02253577 | PDL | MEDROXY 5MG COMPRIMÉ | 68:32.00 |
| 02265885 | TAR | TARO-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265893 | TAR | TARO-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02265907 | TAR | TARO-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
En vigueur le : 2005-11-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02230435 | PMS | ACET 160MG SUPPOSITOIRE | 28:08.92 |
| 02255251 | PMT | ACETAMINOPHEN 500MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 00549703 | PMT | ACETAMINOPHEN 500MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 02252813 | PMT | ACETAMINOPHEN 500MG COMPRIMÉ | 28:08.92 |
| 02263130 | APX | APO-CIPROFLOX 0.3% SOLUTION OPHTALMIQUE | 52:04.04 |
| 02268388 | APX | APO-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02268396 | APX | APO-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 00785547 | PMS | ASA 150MG SUPPOSITOIRE | 28:08.04 |
| 00582867 | PMS | ASA 650MG SUPPOSITOIRE | 28:08.04 |
| 02257882 | COB | CO-SUMATRIPTAN 25MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02257890 | COB | CO-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02257904 | COB | CO-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02265540 | AZC | CRESTOR 5MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02257378 | GEN | GEN-AMILAZIDE 5MG & 50MG COMPRIMÉ | 40:28.00 |
| 02257092 | GEN | GEN-PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02257106 | GEN | GEN-PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02257114 | GEN | GEN-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02268906 | GEN | GEN-SUMATRIPTAN 25MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02268914 | GEN | GEN-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02268922 | GEN | GEN-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02263351 | GEN | GEN-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263378 | GEN | GEN-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263386 | GEN | GEN-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02239738 | GSK | IMITREX DF 25MG COMPRIMÉ | 28:32.38 |
| 02239367 | NOP | NOVO-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02248860 | NOP | NOVO-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02248861 | NOP | NOVO-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02248862 | NOP | NOVO-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02256428 | PMS | PMS-SUMATRIPTAN 25MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02256436 | PMS | PMS-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02256444 | PMS | PMS-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02262991 | PMS | PMS-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263009 | PMS | PMS-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263017 | PMS | PMS-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02267985 | RBY | RAN-ATENOLOL 50MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02267993 | RBY | RAN-ATENOLOL 100MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02267934 | RBY | RAN-CIPROFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02267942 | RBY | RAN-CIPROFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02267950 | RBY | RAN-CIPROFLOXACIN 750MG COMPRIMÉ | 08:12.18 |
| 02268000 | RBY | RAN-CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02268019 | RBY | RAN-CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 28:16.04 |
| 02268078 | RBY | RAN-DOMPERIDONE 10MG COMPRIMÉ | 56:22.92 |
| 02267969 | RBY | RAN-LOVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02267977 | RBY | RAN-LOVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24:06.08 |
| 02269031 | RBY | RAN-METFORMIN 500MG COMPRIMÉ | 68:20.04 |
| 02269058 | RBY | RAN-METFORMIN 850MG COMPRIMÉ | 68:20.04 |
| 02260913 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 600MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02260921 | RPH | RATIO-GABAPENTIN 800MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02256827 | RPH | RATIO-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02256835 | RPH | RATIO-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02256843 | RPH | RATIO-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02263025 | RHO | RHOXAL-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02263033 | RHO | RHOXAL-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 28:32.28 |
| 02260050 | RHO | RHOXAL-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02260069 | RHO | RHOXAL-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02267837 | RHO | RHOXAL-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28:12.92 |
| 02258560 | JNO | TRI-CYCLEN LO (21) COMPRIMÉ | 68:12.00 |
| 02258587 | JNO | TRI-CYCLEN LO (28) COMPRIMÉ | 68:12.00 |
En vigueur le : 2005-12-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 97799815 | ROD | ACCU-CHEK AVIVA (50) BÂTONNETS | 36:26.00 |
| 97799814 | ROD | ACCU-CHEK AVIVA (100) BÂTONNETS | 36:26.00 |
| 97799817 | ROD | ACCU-CHEK MULTICLIX LANCETTE | 94:01.00 |
| 97799819 | THS | FREESTYLE MINILECTEUR DE GLYCÉMIE | 94:01.00 |
| 02244551 | MAY | PAMIDRONATE DISODIUM 60MG INJECTION | 92:00.00 |
| 02264951 | RHO | RHOXAL-PAMIDRONATE 30MG INJECTION | 92:00.00 |
| 02264978 | RHO | RHOXAL-PAMIDRONATE 60MG INJECTION | 92:00.00 |
| 02264986 | RHO | RHOXAL-PAMIDRONATE 90MG INJECTION | 92:00.00 |
Il n'y a aucune prestation radiée pour la mise à jour de l'hiver 2005-2006.
La mise à jour de l'hiver 2005-2006 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'automne 2005.
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'hiver 2005-2006 ne se retrouveront pas dans la version électronique de la LDM des SSNA. Le site Web contenant la version électronique de la liste peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 00360228 | APX | APO-THIORIDAZINE 10MG COMPRIMÉ | 28:16.08 |
| 00360198 | APX | APO-THIORIDAZINE 25MG COMPRIMÉ | 28:16.08 |
| 00360236 | APX | APO-THIORIDAZINE 50MG COMPRIMÉ | 28:16.08 |
| 00360244 | APX | APO-THIORIDAZINE 100MG COMPRIMÉ | 28:16.08 |
| 02150433 | BCD | FLINTSTONES MULTIPLE VITAMINE COMPRIMÉ À CROQUER | 88:28.00 |
| 02174677 | NOP | NOVO-DIFENAC 50MG SUPPOSITOIRE | 28:08.04 |
| 02174685 | NOP | NOVO-DIFENAC 100MG SUPPOSITOIRE | 28:08.04 |
| 01917021 | LIL | PROZAC 4MG/ML LIQUIDE | 28:16.04 |
| 00888524 | RPH | RATIO-DILTIAZEM 30MG COMPRIMÉ | 24:28.92 |
| 00888532 | RPH | RATIO-DILTIAZEM 60MG COMPRIMÉ | 24:28.92 |
| 02139995 | RPH | RATIO-PRAZOSIN 5MG COMPRIMÉ | 24:20.00 |
| 00685933 | RPH | SULFASALAZINE 500MG COMPRIMÉ | 08:12.20 |
| 00386553 | PRO | THIORIDAZINE 10MG COMPRIMÉ | 28:16.08 |
| 00386545 | PRO | THIORIDAZINE 25MG COMPRIMÉ | 28:16.08 |
| 00386537 | PRO | THIORIDAZINE 50MG COMPRIMÉ | 28:16.08 |
| 00456381 | PDL | THIORIDAZINE 100MG COMPRIMÉ | 28:16.08 |
Il n'y a aucune modification aux NIMs (Numéro d'identification de médicament) pour la mise à jour de l'hiver 2005-2006.
Il n'y a aucun changement de statut pour la mise à jour de l'hiver 2005-2006.
Il n'y a aucune modification apportée au nom de marque pour la mise à jour de l'hiver 2005-2006.
Hiver 2005-2006
La mise à jour de l'hiver 2005-2006 ci-jointe identifie les changements apportés à la Liste des médicaments (LDM) des SSNA depuis l'automne 2005. Pour connaître les critères d'admissibilité, veuillez consulter le site Web à l'adresse URL suivante :
www.hc-c.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/usagerestreint/criteres.htm
Les récents changements indiqués dans cette mise à jour de l'hiver 2005-2006 ne se retrouveront pas dans la version électronique de la LDM des SSNA. Le site Web contenant la version électronique de la liste peut être visité à l'adresse URL suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/medicamentsindex.htm
En vigueur le : 2005-11-01
| NIM | FAB | Nom de la marque | CTP |
|---|---|---|---|
| 02268027 | RBY | RAN-CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02268035 | RBY | RAN-CARVEDILOL 6.25MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02268043 | RBY | RAN-CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |
| 02268051 | RBY | RAN-CARVEDILOL 25MG COMPRIMÉ | 24:24.00 |