Ajouts à la liste des médicaments
Médicaments couverts sans restriction
Nouveaux médicaments d'usage restreint
Changements dans la couverture
Médicaments non inscrits au formulaire
Médicaments retirés du marché par le fabricant
Modifications apportées au nom de la marque
Modifications apportées au fabricant
NIM (Numéro d'identification de médicament)
FAB (Code de trois lettres servant à identifier
le fabricant)
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02283131 | SAC | ALTACE HCT 2.5MG/12.5MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02283158 | SAC | ALTACE HCT 5MG/12.5MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02283174 | SAC | ALTACE HCT 5MG/25MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02283166 | SAC | ALTACE HCT 10MG/12.5MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02283182 | SAC | ALTACE HCT 10MG/25MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 00363812 | BOE | BUSCOPAN 10MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02289504 | NOV | DIOVAN 320MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 99002981 | AVT | LOVENOX 100MG/ML INJECTION | 10/07/2007 |
| 02248610 | BMS | REYATAZ 150MG CAPSULE | 20/08/2007 |
| 02248611 | BMS | REYATAZ 200MG CAPSULE | 20/08/2007 |
| 02294176 | BMS | REYATAZ 300MG CAPSULE | 20/08/2007 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02290332 | APX | APO-BENAZEPRIL 5MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02290340 | APX | APO-BENAZEPRIL 10MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02293943 | APX | APO-CEFPROZIL 125MG/5ML LIQUIDE ORALE | 16/08/2007 |
| 02292998 | APX | APO-CEFPROZIL 250MG COMPRIMÉ | 12/06/2007 |
| 02293951 | APX | APO-CEFPROZIL 250MG/5ML LIQUIDE ORALE | 30/07/2007 |
| 02293005 | APX | APO-CEFPROZIL 500MG COMPRIMÉ | 06/06/2007 |
| 02274744 | APX | APO-CLARITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02274752 | APX | APO-CLARITHROMYCIN 500MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02294745 | APX | APO-FLUTICASONE 50MCG/ACT | 16/06/2007 |
| 02288184 | APX | APO-ONDANSETRON 4MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02288192 | APX | APO-ONDANSETRON 8MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02250004 | CIP | FENOMAX 160MG CAPSULE | 16/08/2007 |
| 02248856 | GEN | GEN-CLARITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02248857 | GEN | GEN-CLARITHROMYCIN 500MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02293218 | NOP | NOVO-CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 16/07/2007 |
| 02293226 | NOP | NOVO-CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 16/07/2007 |
| 02287730 | NOP | NOVO-DESMOPRESSIN 0.1MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02287749 | NOP | NOVO-DESMOPRESSIN 0.2MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02276712 | NOP | NOVO-OLANZAPINE 2.5MG COMPRIMÉ | 12/07/2007 |
| 02276720 | NOP | NOVO-OLANZAPINE 5MG COMPRIMÉ | 12/07/2007 |
| 02276739 | NOP | NOVO-OLANZAPINE 7.5MG COMPRIMÉ | 12/07/2007 |
| 02276747 | NOP | NOVO-OLANZAPINE 10MG COMPRIMÉ | 12/07/2007 |
| 02276755 | NOP | NOVO-OLANZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 12/07/2007 |
| 02283891 | NOP | NOVO-RAMIPRIL 1.25MG CAPSULE | 14/06/2007 |
| 02247945 | NOP | NOVO-RAMIPRIL 2.5MG CAPSULE | 14/06/2007 |
| 02247946 | NOP | NOVO-RAMIPRIL 5MG CAPSULE | 13/06/2007 |
| 02247947 | NOP | NOVO-RAMIPRIL 10MG CAPSULE | 14/06/2007 |
| 02278618 | PMI | PHL-ONDANSETRON 4MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02278626 | PMI | PHL-ONDANSETRON 8MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02249766 | PMI | PHL-PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02249774 | PMI | PHL-PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02249782 | PMI | PHL-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02284529 | PMS | PMS-ASA ENTERIC-COATED 325MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02284537 | PMS | PMS-ASA ENTERIC-COATED 650MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02282348 | PMS | PMS-FLUCONAZOLE 150MG CAPSULE | 16/08/2007 |
| 02293528 | RBY | RAN-CEFPROZIL 250MG COMPRIMÉ | 12/06/2007 |
| 02293579 | RBY | RAN-CEFPROZIL 250MG/5ML LIQUIDE ORALE | 30/07/2007 |
| 02293536 | RBY | RAN-CEFPROZIL 500MG COMPRIMÉ | 12/06/2007 |
| 02284421 | RBY | RAN-PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02284448 | RBY | RAN-PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02284456 | RBY | RAN-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02247818 | RAT | RATIO-CLARITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02247819 | RAT | RATIO-CLARITHROMYCIN 500MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02296071 | RAT | RATIO-FLUTICASONE 50MCG/ACT | 16/08/2007 |
| 02291398 | SDZ | SANDOZ RAMIPRIL 1.25MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02291401 | SDZ | SANDOZ RAMIPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02291428 | SDZ | SANDOZ RAMIPRIL 5MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02291436 | SDZ | SANDOZ RAMIPRIL 10MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02269015 | HLR | TARCEVA 100MG COMPRIMÉ | 01/09/2007 |
| 02269023 | HLR | TARCEVA 150MG COMPRIMÉ | 01/09/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Traitement d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) après l'échec d'au moins une chimiothérapie et dont le statut EGFR est positif ou inconnu.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02010909 | FRS | PROSCAR 5MG COMPRIMÉ | 01/11/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02253283 | NOV | GLEEVEC 400MG COMPRIMÉ | 01/09/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02138018 | SAO | DEMEROL 50MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
Il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable.
Un approvisionnement pour d'une durée de 2 semaines pour la douleur chronique. La couverture sera limitée à 60 comprimés par mois.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02258129 | PFR | OXYCONTIN 5MG CONTROLLED-RELEASE | 01/09/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour le traitement des douleurs chroniques allant de modérées à graves lorsque les autres opioïdes comme la morphine n'ont pas réussi à contrôler la douleur et lorsque les patients ont ressenti des effets indésirables intolérables.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02280795 | PFI | SUTENT 12.5MG CAPSULE | 01/09/2007 |
| 02280809 | PFI | SUTENT 25MG CAPSULE | 01/09/2007 |
| 02280817 | PFI | SUTENT 50MG CAPSULE | 01/09/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Critère pour une couverture initiale de six mois avec Sutent :
Pour les patients avec tumeurs stromales gastro-intestinales métastasique/récurentes
qui ont été prouvées histologiquement inopérables et qui n'ont
pas répondu ou ne pouvaient tolérer un traitement avec imatinib. Sunitinib
ne sera pas couvert en même temps que l'imatinib.
Critère d'évaluation aux 6 mois :
Pas d'évidence de progression de la maladie.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02288079 | SDZ | SANDOZ ALENDRONATE 5MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02288087 | SDZ | SANDOZ ALENDRONATE 10MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02288109 | SDZ | SANDOZ ALENDRONATE 70MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour le traitement de :
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02285657 | RPH | RATIO-BUPROPION SR 100MG COMPRIMÉ |
12/07/2007 |
| 02285665 | RPH | RATIO-BUPROPION SR 150MG COMPRIMÉ | 12/07/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour le traitement de la dépression chez les patients qui n'ont pas répondu ou qui ne tolèrent pas les autres antidépresseurs de la liste. (Notez que ce médicament ne sera pas approuvé pour cesser l'usage du tabac.)
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02288265 | PMS | PMS-LEFLUNOMIDE 10MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02288273 | PMS | PMS-LEFLUNOMIDE 20MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde chez des patients pour qui :
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02296101 | PMS | PMS-LEVETIRACETAM 250MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
| 02296128 | PMS | PMS-LEVETIRACETAM 500MG COMPRIMÉ |
16/08/2007 |
| 02296136 | PMS | PMS-LEVETIRACETAM 750MG COMPRIMÉ | 16/08/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour administration en association avec d'autres médicaments antiépileptiques dans le traitement des convulsions partielles chez les patients réfractaires suivant l'essai adéquat de trois médicaments antiépileptiques utilisés soit en monothérapie ou en association. Ce produit doit être prescrit par un neurologue.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02294265 | RPH | RATIO-TAMSULOSIN 0.4MG ER CAPSULE | 16/08/2007 |
| 02295121 | SDZ | SANDOZ TAMSULOSIN 0.4MG ER CAPSULE | 16/08/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour le traitement de l'hyperplasie prostatique bénigne chez les patients qui ne tolèrent pas ou n'ont pas répondu à d'autres alpha-bloquants.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Couverture | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| 02138018 | SAC | DEMEROL 50MG COMPRIMÉ | couvert sans restriction | 01/12/2007 |
Pour des raisons de sécurité et parce que la mépéridine devrait être
utilisée seulement pour traiter la douleur aiguë, la mépéridine
changera de statut pour passer de médicament couvert à médicament à usage
restreint. Il y aura une limite de quantité et de fréquence pour la mépéridine
(une autorisation préalable ne sera pas requise), incluant les critères suivant :
Un approvisionnement pour d'une durée de 2 semaines pour la douleur chronique. La
couverture sera limitée à 60 comprimés par mois.
Une exception à cette limite pourrait se faire pour un client sur une base individuelle. Les médecins ayant des clients qui ont atteint la limite ont déjà été avertis.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Couverture | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| 02010909 | FRS | PROSCAR 5MG COMPRIMÉ | usage restreint | 01/11/2007 |
En vigueur en date du 1 novembre 2007, Proscar changera de statut pour passer de médicament couvert à médicament à usage restreint. Les clients qui sont sous Proscar, seront visés par une clause de droits acquis.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Couverture | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| 02248610 | BMS | REYATAZ 150MG CAPSULE | couvert sans restriction | 20/08/2007 |
| 02248611 | BMS | REYATAZ 200MG CAPSULE | couvert sans restriction | 20/08/2007 |
| 02294176 | BMS | REYATAZ 300MG CAPSULE | couvert sans restriction | 20/08/2007 |
En vigueur en date du 1 août 2007, le statut de Reyataz passera de médicament d'usage restreint à médicament couvert sans restrictions.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Couverture | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| 00522988 | APX | APO-CHLORDIAZEPOXIDE 10MG | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00522996 | APX | APO-CHLORDIAZEPOXIDE 25MG | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00522724 | APX | APO-CHLORDIAZEPOXIDE 5MG | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00860697 | APX | APO-CLORAZEPATE 15MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00860689 | APX | APO-CLORAZEPATE 3.75MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00860700 | APX | APO-CLORAZEPATE 7.5MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00521698 | APX | APO-FLURAZEPAM 15MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00521701 | APX | APO-FLURAZEPAM 30MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00012696 | ICN | DALMANE 15 CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00012718 | ICN | DALMANE 30 CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00578479 | PRO | FLURAZEPAM 15MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00628212 | NOP | NOVO-CLOPATE 15MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00628190 | NOP | NOVO-CLOPATE 3.75MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00628204 | NOP | NOVO-CLOPATE 7.5MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00156590 | PRO | PDL-CHLORDIAZEPOXIDE 10MG | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00434426 | PRO | PDL-CHLORDIAZEPOXIDE 25MG | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00578487 | PRO | PDL-FLURAZEPAM 30MG CAPSULE | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00483826 | AXX | SOMNOL 15MG COMPRIMÉ | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
| 00483818 | AXX | SOMNOL 30MG COMPRIMÉ | retiré du formulaire | 01/09/2007 |
À partir du 1 septembre 2007, le flurazépam, le chlordiazépoxide et le clorazépate ne seront plus couverts par le programme de Services de santé non assurés (SSNA). Les patients qui recevaient du flurazépam, du chlordiazépoxide ou du clorazépate avant le 1 septembre 2007 seront visés par une clause de droits acquis.
Les médicaments suivants ne seront pas inscrits à la Liste des médicaments du Programme des SSNA :
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02284642 | TEV | AZILECT 0.5MG COMPRIMÉ (RASAGILINE MESYLATE) |
| 02284650 | TEV | AZILECT 1MG COMPRIMÉ (RASAGILINE MESYLATE) |
| 02238848 | NOV | DENAVIR 1% CREAM (PENCICLOVIR) |
| 02287420 | NOV | EXJADE 125MG COMPRIMÉ (DEFERASIROX) |
| 02287439 | NOV | EXJADE 250MG COMPRIMÉ (DEFERASIROX) |
| 02287447 | NOV | EXJADE 500MG COMPRIMÉ (DEFERASIROX) |
| 02264846 | JNO | TRAMACET 37.5MG/325MG COMPRIMÉ (TRAGACANTH) |
| 02286386 | BGN | TYSABRI 300MG/15ML INJECTION (NATALIZUMAB) |
| 02278383 | PAL | VANTAS 50MG INJECTION (HISTRELIN ACETATE) |
Les indications suivantes ne seront pas inscrits à la Liste des médicaments du Programme des SSNA :
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02280795 | PFI | SUTENT 12.5MG CAPSULE (SUNITINIB MALATE) |
| 02280809 | PFI | SUTENT 25MG CAPSULE (SUNITINIB MALATE) |
| 02280817 | PFI | SUTENT 50MG CAPSULE (SUNITINIB MALATE) |
Traitement de l'adénocarcinome rénal métastatique caractérisé par la présence de cellules claires à l'examen histologique, après l'échec du traitement à base de cytokines ou chez les patients considérés comme probablement intolérants à ce type de traitement.
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02248262 | NOP | NOVO-LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ |
| 02248263 | NOP | NOVO-LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ |
| 02042541 | JNO | ORTHO-CEPT 21 COMPRIMÉS |
| 00371033 | NOV | PARLODEL 2.5MG COMPRIMÉ |
| 02123320 | LIL | PERMAX 0.05MG COMPRIMÉ |
| 02123339 | LIL | PERMAX 0.25MG COMPRIMÉ |
| 02123347 | LIL | PERMAX 1MG COMPRIMÉ |
| 02043416 | WAY | PREMARIN 0.9MG COMPRIMÉ |
| NIM | FAB | Vieux Nom de la marque | Nouveaux Nom de la marque |
|---|---|---|---|
| 02243974 | PMS | ASAPHEN 81MG COMPRIMÉ CROQUABLE | ENTROPHEN 81MG COMPRIMÉ CROQUABLE |
| 02242281 | PMS | ASAPHEN 81MG EC COMPRIMÉ | ENTROPHEN 81MG EC COMPRIMÉ |
| NIM | Nom de la marque | Vieux FAB | Nouveau FAB |
|---|---|---|---|
| 02285606 | ALVESCO 100MCG/ACT INHALATEUR | ALN | NYD |
| 02285614 | ALVESCO 200MCG/ACT INHALATEUR | ALN | NYD |
| 02239616 | PANTO IV 40MG/VIAL INJECTION | ALN | NYD |
| 02241804 | PANTOLOC 20MG COMPRIMÉ ENTEROSOLUBLE | ALN | NYD |
| 02229453 | PANTOLOC 40MG COMPRIMÉ | ALN | NYD |
| 02279592 | RESULTZ 50% SOLUTION | ALN | NYD |
ALN - ALTANA Pharma Incorporé
NYD - Nycomed Canada Incorporé