Santé Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Santé des Premières nations, des Inuits et des Autochtones

Mise à jour de la liste des médicaments - Printemps 2007

L'information contenue dans cette mise à jour inclut :

Ajouts
Médicaments retirés du marché par le fabricant
Médicaments à usage restreint
Modifications apportées au nom de la marque

NIM (Numéro d'identification de médicament)
FAB (Code de trois lettres servant à identifier le fabricant)
CTP (Classe pharmacothérapeutique)

Ajouts

Printemps 2007

En vigueur le : 2007-01-01
NIM FAB Nom de la marque CTP
02251515 APX APO-RAMIPRIL 1.25MG CAPSULE 24:32.04
02251531 APX APO-RAMIPRIL 2.5MG CAPSULE 24:32.04
02251574 APX APO-RAMIPRIL 5MG CAPSULE 24:32.04
02251582 APX APO-RAMIPRIL 10MG CAPSULE 24:32.04
02287498 GEN GEN-WARFARIN 3MG COMPRIMÉ 20:12.04
02287501 GEN GEN-WARFARIN 6MG COMPRIMÉ 20:12.04
02287528 GEN GEN-WARFARIN 7.5MG COMPRIMÉ 20:12.04
02285533 ABB KALETRA 200MG& 50MG COMPRIMÉ 08:18.08
02285959 NOP NOVO-ACYCLOVIR 200MG COMPRIMÉ 08:18.32
02285967 NOP NOVO-ACYCLOVIR 400MG COMPRIMÉ 08:18.32
02285975 NOP NOVO-ACYCLOVIR 800MG COMPRIMÉ 08:18.32
02286815 NOP NOVO-SUMATRIPTAN DF 25MG COMPRIMÉ 28:32.28
02286823 NOP NOVO-SUMATRIPTAN DF 50MG COMPRIMÉ 28:32.28
02286831 NOP NOVO-SUMATRIPTAN DF 100MG COMPRIMÉ 28:32.28
02278081 PMS PMS-FAMCICLOVIR 125MG COMPRIMÉ 08:18.32
02278103 PMS PMS-FAMCICLOVIR 250MG COMPRIMÉ 08:18.32
02278111 PMS PMS-FAMCICLOVIR 500MG COMPRIMÉ 08:18.32
02260867 RPH RATIO-OMEPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ 56:28.36
02287692 RPH RATIO-RAMIPRIL 1.25MG CAPSULE 24:32.04
02287706 RPH RATIO-RAMIPRIL 2.5MG CAPSULE 24:32.04
02287714 RPH RATIO-RAMIPRIL 5MG CAPSULE 24:32.04
02287722 RPH RATIO-RAMIPRIL 10MG CAPSULE 24:32.04
02049392 NVR SANDOSTATIN 200MCG/ML INJECTION 92:00.00
09857203 SDZ SANDOZ-FELODIPINE 5MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ 24:28.08 *
09857204 SDZ SANDOZ-FELODIPINE 10MG COMPRIMÉ À EFFET PROLONGÉ 24:28.08 *
En vigueur le : 2007-02-01
NIM FAB Nom de la marque CTP
02241769 WRI ADVIL LIQUI-GELS 200MG CAPSULE 28:08.04
02281236 APX APO-DIGOXIN 0.0625MG COMPRIMÉ 24:04.08
02281228 APX APO-DIGOXIN 0.125MG COMPRIMÉ 24:04.08
02281201 APX APO-DIGOXIN 0.25MG COMPRIMÉ 24:04.08
02277298 APX APO-MEDROXY 10MG COMPRIMÉ 68:32.00
02246235 WRI CENTRUM JUNIOR REGULAR COMPRIMÉ 88:28.00
02241495 THC DM COUGH SIROP 48:08.00
02278251 ALC DUO TRAV 0.5% & 0.004% SOLUTION OPHTALMIQUE 52:92.00
02254794 FEI PICO-SALAX POUDRE POUR SOLUTION 56:12.00
02290111 PMS PMS-PRAMIPEXOLE 0.25MG COMPRIMÉ 28:92.00
02290138 PMS PMS-PRAMIPEXOLE 0.5MG COMPRIMÉ 28:92.00
02290146 PMS PMS-PRAMIPEXOLE 1MG COMPRIMÉ 28:92.00
02290154 PMS PMS-PRAMIPEXOLE 1.5MG COMPRIMÉ 28:92.00
02245842 PMT VITAMIN D3 1,000IU COMPRIMÉ 88:16.00

Médicaments retirés du marché par le fabricant

Printemps 2007
NIM FAB Nom de la marque CTP
00587702 APX APO-HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUTION 28:16.08
02242361 APX APO-HALOPERIDOL LA 50MG/ML INJECTION 28:16.08
02241574 APX APO-LEVOBUNOLOL 0.5% SOLUTION OPHTALMIQUE 52:92.00
00441740 APX APO-QUINIDINE 200MG COMPRIMÉ 24:04.04
02046741 APX APO-SALVENT 5MG/ML SOLUTION POUR INHALATION (MULTI-DOSE) 12:12.00
00782920 NVR CAFERGOT 2MG & 100MG SUPPOSITOIRE 12:16.00
02036436 WAY MONITAN 200MG COMPRIMÉ 24:24.00
02036444 WAY MONITAN 400MG COMPRIMÉ 24:24.00
02243327 PMS PMS-TICLOPIDINE 250MG COMPRIMÉ 20:12.18
02032376 RPH RATIO-DIPIVEFRIN 0.1% SOLUTION OPHTALMIQUE 52:24.00
00685925 RPH SULFASALAZINE 500MG COMPRIMÉ ENTÉROSOLUBLE 08:12.20
01927582 AVT VAPONEFRIN 2.25% SOLUTION POUR INHALATION 12:12.12
02214997 GSK VENTODISK 200MCG POUDRE POUR INHALATION (DISQUE) 12:12.08
02215004 GSK VENTODISK 400MCG POUDRE POUR INHALATION (DISQUE) 12:12.08

Médicaments à usage restreint

Printemps 2007

En vigueur le : 2007-01-01
NIM FAB Nom de la marque CTP
02281392 NOP NOVO-TAMSULOSIN 0.4MG CAPSULE À LIBÉRATION PROGRESSIVE 92:00.00
02284006 PMS PMS-ALENDRONATE-FC 70MG COMPRIMÉ 92:00.00
En vigueur le : 2007-03-01
NIM FAB Nom de la marque CTP
02273322 BOE APTIVUS 250MG CAPSULE 08:18.08
02247238 NVC ELIDEL 1% CRÈME 84:92.00
02247128 GIL VIREAD 245MG COMPRIMÉ 08:18.08
En vigueur le : 2007-04-01
NIM FAB Nom de la marque CTP
02177145 APX APO-CYCLOBENZAPRINE 10MG COMPRIMÉ 12:20.00
02220644 PDL CYCLOBENZAPRINE-10 10MG COMPRIMÉ 12:20.00
02238633 DPC DOM-CYCLOBENZAPRINE 10MG COMPRIMÉ 12:20.00
02231353 GEN GEN-CYCLOBENZAPRINE 10MG COMPRIMÉ 12:20.00
02080052 NOP NOVO-CYCLOPRINE 10MG COMPRIMÉ 12:20.00
02171848 NXP NU-CYCLOBENZAPRINE 10MG COMPRIMÉ 12:20.00
02249359 PHH PHL-CYCLOBENZAPRINE 10MG COMPRIMÉ 12:20.00
02212048 PMS PMS-CYCLOBENZAPRINE 10MG COMPRIMÉ 12:20.00
02236506 RPH RATIO-CYCLOBENZAPRINE 10MG COMPRIMÉ 12:20.00
02242079 RIV RIVA-CYCLOPRINE 10MG COMPRIMÉ 12:20.00

Modifications apportées au nom de la marque

Printemps 2007
NIM FAB VIEUX Nom de la marque NOUVEAUX Nom de la marque CTP
00964476 BAY ASCENSIA MICROFILL BÂTONNETS ASCENSIA CONTOUR BÂTONNETS 36:26.00
09857127 BAY ASCENSIA MICROFILL BÂTONNETS ASCENSIA CONTOUR BÂTONNETS 36:26.00
00950924 BAY ASCENSIA MICROFILL BÂTONNETS ASCENSIA CONTOUR BÂTONNETS 36:26.00
97799877 BAY ASCENSIA MICROFILL BÂTONNETS (100) ASCENSIA CONTOUR BÂTONNETS (100) 36:26.00
97799878 BAY ASCENSIA MICROFILL BÂTONNETS (50) ASCENSIA CONTOUR BÂTONNETS (50) 36:26.00