Le Programme des Services de santé non assurés (SSNA) fournit aux membres des Premières nations inscrits et aux Inuits reconnus au Canada des services de santé supplémentaires, dont des médicaments d'ordonnance et des médicaments en vente libre.
Visitez notre site Web à : www.santecanada.gc.ca/ssna
Nota: Le processus d'appel et la Politique d'approvisionnement d'urgence ne s'appliqueront pas aux médicaments exclus.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 80001869 | DDP | BABY D-DROPS 400IU GOUTTES | 06/07/2008 |
| 02296152 | ORY | CTP 30MG COMPRIMÉ (CITALOPRAM) | 06/07/2008 |
| 80001791 | DDP | D-DROPS 1 000IU GOUTTES | 06/07/2008 |
| 80001792 | DDP | D-DROPS 400IU GOUTTES | 06/07/2008 |
| 02243894 | ALL | TAZORAC 0.05% CRÈME | 24/06/2008 |
| 02243895 | ALL | TAZORAC 0.1% CRÈME | 24/06/2008 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02285398 | APX | APO-MODAFINIL 100MG COMPRIMÉ | 26/05/2008 |
| 02244130 | RIV | CALCITE 500 + D 400 COMPRIMÉ | 26/05/2008 |
| 02244161 | RIV | CALCIUM 500 + D 400 COMPRIMÉ | 26/05/2008 |
| 02263866 | COB | CO ETIDROCAL COMBO KIT | 01/05/2008 |
| 02304333 | COB | CO VENLAFAXINE 150MG XR CAPSULE | 28/05/2008 |
| 02304317 | COB | CO VENLAFAXINE 37.5MG XR CAPSULE | 28/05/2008 |
| 02304325 | COB | CO VENLAFAXINE 75MG XR CAPSULE | 28/05/2008 |
| 02009889 | RIV | CODÉINE 15MG COMPRIMÉ | 26/05/2008 |
| 02009757 | RIV | CODÉINE 30MG COMPRIMÉ | 26/05/2008 |
| 02281627 | DOM | DOM-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02281635 | DOM | DOM-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02281643 | DOM | DOM-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02281619 | DOM | DOM-SIMVASTATIN 5MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02281651 | DOM | DOM-SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02305011 | GEN | GEN-CLOZAPINE 200MG COMPRIMÉ | 05/06/2008 |
| 02305003 | GEN | GEN-CLOZAPINE 50MG COMPRIMÉ | 05/06/2008 |
| 02247323 | GEN | GEN-ETI-CAL CAREPAC | 01/05/2008 |
| 02248293 | GEN | GEN-FLUCONAZOLE 100MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02304694 | MIN | MINT-CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 01/06/2008 |
| 02304686 | MIN | MINT-CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 01/06/2008 |
| 02239029 | RIV | NADRYL 25MG CAPSULE | 26/05/2008 |
| 02302799 | NOP | NOVO-MORPHINE SR 100MG COMPRIMÉ | 11/04/2008 |
| 02302802 | NOP | NOVO-MORPHINE SR 200MG COMPRIMÉ | 11/04/2008 |
| 02302780 | NOP | NOVO-MORPHINE SR 60MG COMPRIMÉ | 11/04/2008 |
| 02307898 | NOP | NOVO-OXYCODONE ACET 5/325MG COMPRIMÉ | 05/06/2008 |
| 80004281 | PMS | PMS-CALCIUM 500 + D 125 COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02274086 | PMS | PMS-HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG COMPRIMÉ | 05/06/2008 |
| 02245287 | PMS | PMS-MORPHINE SR 100MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02245288 | PMS | PMS-MORPHINE SR 200MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02303175 | PMS | PMS-OLANZAPINE IR 10MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02303183 | PMS | PMS-OLANZAPINE IR 15MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02303116 | PMS | PMS-OLANZAPINE IR 2.5MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02303159 | PMS | PMS-OLANZAPINE IR 5MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02303167 | PMS | PMS-OLANZAPINE IR 7.5MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02294559 | PMS | PMS-PROPAFENONE 150MG COMPRIMÉ | 25/04/2008 |
| 02294575 | PMS | PMS-PROPAFENONE 300MG COMPRIMÉ | 25/04/2008 |
| 02299372 | PMS | PMS-RAMPIPRIL 1.25MG CAPSULE | 24/04/2008 |
| 02255332 | PMS | PMS-RAMPIPRIL 10MG CAPSULE | 24/04/2008 |
| 02255316 | PMS | PMS-RAMPIPRIL 2.5MG CAPSULE | 24/04/2008 |
| 02255324 | PMS | PMS-RAMPIPRIL 5MG CAPSULE | 24/04/2008 |
| 02298457 | PMS | PMS-VALACYCLOVIR 500MG CAPSULE | 01/06/2008 |
| 02247217 | RIV | RIVA-AMIODARONE 200MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02277379 | RIV | RIVA-ATENOLOL 25MG COMPRIMÉ | 26/05/2008 |
| 02275309 | RIV | RIVA-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02275317 | RIV | RIVA-AZITHROMYCIN 600MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02303256 | RIV | RIVA-CITALOPRAM 10MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02243976 | RIV | RIVA-D 400IU CAPSULE | 01/12/2007 |
| 02271516 | RIV | RIVA-FLUCANAZOLE 100MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02265923 | RIV | RIVA-FOSINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02265931 | RIV | RIVA-FOSINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02259796 | RIV | RIVA-GABAPENTIN 600MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02259818 | RIV | RIVA-GABAPENTIN 800MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02272288 | RIV | RIVA-LOVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02272296 | RIV | RIVA-LOVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02202360 | RIV | RIVASA FC 80MG COMPRIMÉ | 26/05/2008 |
| 02179547 | RIV | RIVASOL HC POMMADE | 26/05/2008 |
| 02262924 | RIV | RIVA-TERBINAFINE 250MG COMPRIMÉ | 20/04/2008 |
| 02307790 | RIV | RIVA-VENLAFAXINE 150MG CAPSULE | 28/05/2008 |
| 02307774 | RIV | RIVA-VENLAFAXINE 37.5MG CAPSULE | 28/05/2008 |
| 02307782 | RIV | RIVA-VENLAFAXINE 75MG CAPSULE | 28/05/2008 |
| 02248082 | RIV | RIVA-VERAPAMIL SR 240MG COMPRIMÉ | 26/05/2008 |
| 02302179 | SDZ | SANDOZ CEFPROZIL 250MG COMPRIMÉ | 01/04/2008 |
| 02302187 | SDZ | SANDOZ CEFPROZIL 500MG COMPRIMÉ | 01/04/2008 |
| 02303396 | SDZ | SANDOZ METOPROLOL SR 100MG COMPRIMÉ | 27/04/2008 |
| 02303418 | SDZ | SANDOZ METOPROLOL SR 200MG COMPRIMÉ | 27/04/2008 |
| 02303655 | SDZ | SANDOZ RISPERIDONE 0.25MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02303663 | SDZ | SANDOZ RISPERIDONE 0.5MG COMPRIMÉ | 24/04/2008 |
| 02310333 | SDZ | SANDOZ VENLAFAXINE 150MG CAPSULE | 01/06/2008 |
| 02310317 | SDZ | SANDOZ VENLAFAXINE 37.5MG CAPSULE | 01/06/2008 |
| 02310325 | SDZ | SANDOZ VENLAFAXINE 75MG CAPSULE | 01/06/2008 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02301407 | COB | CO-CABERGOLINE 0.5MG COMPRIMÉ | 01/04/2008 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour le traitement de l'hyperprolactinémie chez les patients qui n'ont pas obtenu de bons résultats avec la bromocriptine ou qui sont incapables de tolérer ce produit.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02292920 | APX | APO-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 26/03/2008 |
| 02299585 | GEN | GEN-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/07/2008 |
| 02285487 | NOP | NOVO-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/06/2008 |
| 02305046 | RAN | RAN-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 28/03/2008 |
| 02308703 | RPH | RATIO-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/07/2008 |
| 02301083 | SDZ | SANDOZ PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/07/2008 |
Autorisation préalable nécessaire.
Seront couverts:
Seront aussi couverts si les conditions préalables sont confirmées :
Un total de 120 jours d'essai devra être confirmé par le Profil médicamenteux.
*Le diagnostic devra être confirmé par un spécialiste qualifié pour diagnostiquer et traiter cette condition.
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02298953 | APX | APO-CICLOPIROX SOLUTION TOPIQUE (CICLOPIROX) |
| 02296616 | GEN | GEN-ZOPICLONE 5MG COMPRIMÉ (ZOPICLONE) |
| 00307912 | RIV | PSEUDOFRIN 60MG COMPRIMÉ (PSEUDOÉPHÉDRINE) |
| 02242149 | RIV | RIVA-BUSPIRONE 10MG COMPRIMÉ (BUSPIRONE) |
| 00557102 | RIV | RIVA-DICYCLOMINE 10MG COMPRIMÉ (DICYCLOMINE) |
| 00852163 | RIV | TRIATEC 8 (ACETAMINOPHEN, CAFÉINE, CODÉINE) |
| 01977881 | RIV | TRIATEC 8 STRONG (ACETAMINOPHEN, CAFÉINE, CODÉINE) |
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02292912 | APX | APO-PANTOPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ (PANTOPRAZOLE) |
| 02245592 | RIV | DAMYLIN AVEC CODÉINE SIROP |
| 02285479 | NOP | NOVO-PANTOPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ (PANTOPRAZOLE) |
| 02305038 | RAN | RAN-PANTOPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ (PANTOPRAZOLE) |
| 02308681 | RPH | RATIO-PANTOPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ (PANTOPRAZOLE) |
| 02301075 | SDZ | SANDOZ PANTOPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ (PANTOPRAZOLE) |
| 01971387 | RIV | TRIANAL C1/2 CAPSULE (BUTALBITAL, CAFÉINE, AAS, CODÉINE) |
| 02242406 | RIV | TRIANAL C1/4 CAPSULE (BUTALBITAL, CAFÉINE, AAS, CODÉINE) |
| 01971417 | RIV | TRIANAL CAPSULE (BUTALBITAL, CAFÉINE, AAS) |
| 01971409 | RIV | TRIANAL COMPRIMÉ (BUTALBITAL, CAFÉINE, AAS) |
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02278677 | APX | APO-MIDODRINE 2.5MG COMPRIMÉ |
| 02278685 | APX | APO-MIDODRINE 5MG COMPRIMÉ |
| 02243828 | APX | APO-SALVENT 0.5MG/ML STERULES |
| 02231488 | APX | APO-SALVENT 1MG/ML STERULES |
| 02231678 | APX | APO-SALVENT 2MG/ML STERULES |
| 02266393 | APX | APO-SALVENT-IPRAVENT 1MG & 0.2MG/ML STERULES |
| 00507989 | ABB | DEPAKENE 500MG CAPSULE |
| 02232872 | NOP | NOVO-CYPROTERONE 50MG COMPRIMÉ |
| 02197456 | NOP | NOVO-LEVOBUNOLOL 0.25% SOLUTION OPHTH |
| 02197464 | NOP | NOVO-LEVOBUNOLOL 0.50% SOLUTION OPHTH |
| 00769991 | ABB | PCE 333MG COMPRIMÉ |
| 00583405 | ABB | PEDIAZOLE 40MG & 120MG/ML SUSPENSION ORALE |
| NIM | FAB | VIEUX Nom de la marque | NOUVEAU Nom de la marque |
|---|---|---|---|
| 00873292 | JBL | DERMA-SMOOTHE 0.01% LOTION CAPILLAIRE | DERMA-SMOOTHE 0.01% HUILE DE CORPS |
| 00568392 | RIV | ZAPEX 10MG COMPRIMÉ | RIVA OXAZEPAM 10MG COMPRIMÉ |
| 00568406 | RIV | ZAPEX 15MG COMPRIMÉ | RIVA OXAZEPAM 15MG COMPRIMÉ |
| 00568414 | RIV | ZAPEX 30MG COMPRIMÉ | RIVA OXAZEPAM 30MG COMPRIMÉ |
| NIM | Nom de la marque | VIEUX FAB | NOUVEAU FAB |
|---|---|---|---|
| 02042304 | MICRO-K EXTENCAPS 600MG CAPSULE | WAY | PAL |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 01981501 | ALL | BOTOX 100IU INJECTION | 01/09/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02280795 | PFI | SUTENT 12.5MG CAPSULE | 01/09/2007 |
| 02280809 | PFI | SUTENT 25MG CAPSULE | 01/09/2007 |
| 02280817 | PFI | SUTENT 50MG CAPSULE | 01/09/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Critère pour une couverture initiale de six mois avec Sutent:
Pour les patients avec tumeurs stromales gastro-intestinales métastasique/récurentes qui ont été prouvées histologiquement inopérables et qui n'ont pas répondu ou ne pouvaient tolérer un traitement avec imatinib. Sunitinib ne sera pas couvert en même temps que l'imatinib.
Critère d'évaluation aux 6 mois:
Pas d'évidence de progression de la maladie.
NIM (Numéro d'identification de médicament.