Ajouts à la liste des médicaments
Médicaments couverts sans restriction
Nouveaux médicaments d'usage restreint
Médicaments non inscrits au formulaire
Changements dans la couverture
Médicaments retirés du marché par le fabricant
Modifications apportées au nom de la marque
Modifications apportées au fabricant
Modificiations apportées aux NIMs
Le Programme des Services de santé non assurés
(SSNA) fournit aux membres des Premières nations inscrits et aux Inuits reconnus
au Canada des services de santé supplémentaires, dont des médicaments
d'ordonnance et des médicaments en vente libre.
Visitez notre site Web à : www.santecanada.gc.ca/ssna
Nota: Le processus d'appel et la Politique d'approvisionnement d'urgence ne s'appliqueront pas aux médicaments exclus.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 09991039 | ROC | ACCU-CHEK COMPACT PLUS GLUCOMETRE | 05/11/2007 |
| 44123038 | BAY | ASCENSIA BREEZE 2 BÂTONNET | 15/10/2007 |
| 00964816 | BAY | ASCENSIA BREEZE 2 BÂTONNET | 15/10/2007 |
| 99100388 | BAY | ASCENSIA BREEZE 2 BÂTONNET | 15/10/2007 |
| 09991084 | BAY | ASCENSIA BREEZE 2 BÂTONNET | 15/10/2007 |
| 02285002 | FEI | DDAVP MELT 120MCG COMPRIMÉ | 21/11/2007 |
| 02285010 | FEI | DDAVP MELT 240MCG COMPRIMÉ | 21/11/2007 |
| 02284995 | FEI | DDAVP MELT 60MCG COMPRIMÉ | 21/11/2007 |
| 09991061 | MDT | RESERVOIR 5XX 1.8ML SERINGUE | 19/09/2007 |
| 09991062 | MDT | RESERVOIR 7XX 3.0ML SERINGUE | 19/09/2007 |
| 02279592 | ALN | RESULTZ 50% SOLUTION | 21/11/2007 |
| 02283417 | IPS | SOMATULIN AUTOGEL 120MG/0.3ML | 21/11/2007 |
| 02283395 | IPS | SOMATULIN AUTOGEL 60MG/0.3ML | 21/11/2007 |
| 02283409 | IPS | SOMATULIN AUTOGEL 90MG/0.3ML | 21/11/2007 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02248231 | WAY | ADVIL EXTRA STRENGTH LIQUI-GEL | 15/10/2007 |
| 02288559 | APX | APO-AMOXI CLAV SUSPENSION ORALE | 15/11/2007 |
| 02019892 | APX | APO-ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 13/11/2007 |
| 02020025 | APX | APO-ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 13/11/2007 |
| 02019906 | APX | APO-ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 13/11/2007 |
| 02019889 | APX | APO-ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 13/11/2007 |
| 02261979 | APX | APO-LISINOPRIL/HCTZ 10MG/12.5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02285169 | APX | APO-METOPROLOL SR 100MG COMPRIMÉ | 21/11/2007 |
| 02285177 | APX | APO-METOPROLOL SR 200MG COMPRIMÉ | 21/11/2007 |
| 02291894 | COB | CO ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02291878 | COB | CO ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02291908 | COB | CO ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02291886 | COB | CO ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02241451 | COB | CO LISINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02271478 | COB | CO LISINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02271443 | COB | CO LISINOPRIL 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02295482 | COB | CO RAMIPRIL 1.25MG CAPSULE | 01/12/2007 |
| 02295512 | COB | CO RAMIPRIL 10MG CAPSULE | 01/12/2007 |
| 02295490 | COB | CO RAMIPRIL 2.5MG CAPSULE | 01/12/2007 |
| 02295504 | COB | CO RAMIPRIL 5MG CAPSULE | 01/12/2007 |
| 02287773 | COB | CO TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 01/10/2007 |
| 02287781 | COB | CO TOPIRAMATE 250MG COMPRIMÉ | 01/10/2007 |
| 02287765 | COB | CO TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 01/10/2007 |
| 02290308 | PMS | CYESTRA-35 COMPRIMÉ | 16/11/2007 |
| 02237352 | EUR | EURO-CAL 500MG COMPRIMÉ | 16/11/2007 |
| 02247385 | EUR | EURO-DOCUSATE 100MG CAPSULE | 16/11/2007 |
| 02285373 | EUR | EURO-FOLIC 5MG COMPRIMÉ | 16/11/2007 |
| 02247930 | EUR | EURO-SENNA S 50MG/187MG COMPRIMÉ | 16/11/2007 |
| 02246590 | EUR | FERRATE 60MG/ML SUSPENSION | 16/11/2007 |
| 02300052 | GEN | GEN-ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300036 | GEN | GEN-ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300060 | GEN | GEN-ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300044 | GEN | GEN-ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02274841 | GEN | GEN-LISINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02274868 | GEN | GEN-LISINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02274833 | GEN | GEN-LISINOPRIL 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02244692 | VTH | LORATADINE 10MG COMPRIMÉ | 06/09/2007 |
| 02280159 | VTH | LORATADINE 10MG COMPRIMÉ | 06/09/2007 |
| 02233006 | NOP | NOVO-ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300680 | NOP | NOVO-ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02233007 | NOP | NOVO-ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02233005 | NOP | NOVO-ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300230 | NOP | NOVO-ENALAPRIL/HCTZ 10MG/25MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300222 | NOP | NOVO-ENALAPRIL/HCTZ 5MG/12.5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02285088 | NOP | NOVO-LISINOPRIL (TYPE P) 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02285096 | NOP | NOVO-LISINOPRIL (TYPE P) 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02285061 | NOP | NOVO-LISINOPRIL (TYPE P) 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02285126 | NOP | NOVO-LISINOPRIL (TYPE Z) 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02285134 | NOP | NOVO-LISINOPRIL (TYPE Z) 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02285118 | NOP | NOVO-LISINOPRIL (TYPE Z) 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02263823 | EUR | PEDIAPHEN 160MG COMPRIMÉ CROQUABLE | 16/11/2007 |
| 02263815 | EUR | PEDIAPHEN 80MG COMPRIMÉ CROQUABLE | 16/11/2007 |
| 02292173 | PMS | PMS-AMIODARONE 100MG COMPRIMÉ | 09/10/2007 |
| 02247573 | PMS | PMS-CLARITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 09/10/2007 |
| 02247574 | PMS | PMS-CLARITHROMYCIN 500MG COMPRIMÉ | 09/10/2007 |
| 02289539 | PMS | PMS-DOXYCYCLINE 100MG CAPSULE | 01/10/2007 |
| 02289466 | PMS | PMS-DOXYCYCLINE 100MG COMPRIMÉ | 01/10/2007 |
| 02300095 | PMS | PMS-ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300079 | PMS | PMS-ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300109 | PMS | PMS-ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300087 | PMS | PMS-ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02292211 | PMS | PMS-LISINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02292238 | PMS | PMS-LISINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02292203 | PMS | PMS-LISINOPRIL 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02293749 | PMS | PMS-PAROXETINE 40MG COMPRIMÉ | 09/10/2007 |
| 02278561 | PMS | PMS-VENLAFAXINE XR 150MG CAPSULE | 01/12/2007 |
| 02278545 | PMS | PMS-VENLAFAXINE XR 37.5MG CAPSULE | 01/12/2007 |
| 02278553 | PMS | PMS-VENLAFAXINE XR 75MG CAPSULE | 01/12/2007 |
| 02295946 | APX | PORTIA 21 COMPRIMÉ | 09/10/2007 |
| 02295954 | APX | PORTIA 28 COMPRIMÉ | 09/10/2007 |
| 02294249 | RBY | RAN-LISINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02294257 | RBY | RAN-LISINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02294230 | RBY | RAN-LISINOPRIL 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02300001 | RPH | RATIO-ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02299984 | RPH | RATIO-ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300028 | RPH | RATIO-ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02299992 | RPH | RATIO-ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02256800 | RPH | RATIO-LISINOPRIL (TYPE P) 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02256819 | RPH | RATIO-LISINOPRIL (TYPE P) 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02256797 | RPH | RATIO-LISINOPRIL (TYPE P) 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02289202 | RPH | RATIO-LISINOPRIL (TYPE Z) 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02289229 | RPH | RATIO-LISINOPRIL (TYPE Z) 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02289199 | RPH | RATIO-LISINOPRIL (TYPE Z) 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02273985 | RPH | RATIO-VENLAFAXINE XR 150MG CAPSULE | 04/10/2007 |
| 02273969 | RPH | RATIO-VENLAFAXINE XR 37.5MG CAPSULE | 04/10/2007 |
| 02273977 | RPH | RATIO-VENLAFAXINE XR 75MG CAPSULE | 04/10/2007 |
| 02300826 | RIV | RIVA-ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300796 | RIV | RIVA-ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300834 | RIV | RIVA-ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300818 | RIV | RIVA-ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02240724 | RIV | RIVA-FLUVOX 100MG COMPRIMÉ | 15/12/2007 |
| 02240723 | RIV | RIVA-FLUVOX 50MG COMPRIMÉ | 15/12/2007 |
| 02300982 | RIV | RIVA-LISINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02300990 | RIV | RIVA-LISINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02300958 | RIV | RIVA-LISINOPRIL 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02299968 | SDZ | SANDOZ ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02299933 | SDZ | SANDOZ ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02299976 | SDZ | SANDOZ ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02299941 | SDZ | SANDOZ ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02289202 | SDZ | SANDOZ LISINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02289229 | SDZ | SANDOZ LISINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02289199 | SDZ | SANDOZ LISINOPRIL 5MG COMPRIMÉ | 01/12/2007 |
| 02296438 | SDZ | SANDOZ OMEPRAZOLE 10MG CAPSULE | 11/10/2007 |
| 02296446 | SDZ | SANDOZ OMEPRAZOLE 20MG CAPSULE | 10/10/2007 |
| 02300133 | TAR | TARO-ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300117 | TAR | TARO-ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300141 | TAR | TARO-ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| 02300125 | TAR | TARO-ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 19/11/2007 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02282097 | BMS | ORENCIA 250MG/15ML INJECTION | 03/12/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Prescrit par un rhumatologue pour le traitement des patients adultes avec la polyarthrite rhumatoïde grave qui n'ont pas repondu à un essai d'un inhibiteur du TNF. Le traitement doit être combiné avec le methotrexate. Abatacept (Orencia) ne doit pas être administré avec un inhibiteur du TNF.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02252716 | ALC | CIPRODEX SUSPENSION OTIQUE | 26/11/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02291177 | PFI | CHAMPIX 0.5MG COMPRIMÉ | 01/01/2008 |
| 02291185 | PFI | CHAMPIX 1MG COMPRIMÉ | 01/01/2008 |
| 02298309 | PFI | CHAMPIX TROUSSE DE DÉPART | 01/01/2008 |
Il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable.
Le produit sera fourni en quantité pouvant aller jusqu'à 165 comprimés sur une période d'une année. La période d'un an débute le jour de la première ordonnance. Lorsque la quantité de 165 comprimés sera atteinte, le bénéficiaire sera de nouveau admissible au traitement au varenicline (Champix®) lorsqu'une année se sera écoulée depuis le jour où l'ordonnance initiale a été remplie.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02294885 | RBY | RAN-TAMSULOSIN 0.4MG SR CAPSULE | 19/11/2007 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour le traitement de l'hyperplasie prostatique bénigne chez les patients qui ne tolèrent pas ou n'ont pas répondu à d'autres alphabloquants.
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02295377 | APX | APO-GLIMEPIRIDE 1MG COMPRIMÉ (GLIMEPIRIDE) |
| 02295385 | APX | APO-GLIMEPIRIDE 2MG COMPRIMÉ (GLIMEPIRIDE) |
| 02295393 | APX | APO-GLIMEPIRIDE 4MG COMPRIMÉ (GLIMEPIRIDE) |
| 02296616 | GEN | GEN-ZOPICLONE 5MG COMPRIMÉ (ZOPICLONE) |
| 02276194 | DUI | PREG VIT FOLIC 5 (PRENATAL VITAMIN) |
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02244016 | SCH | REMICADE 100MG/FIOLE INJECTION (INFLIXIMAB) - L'arthrite psoriasique |
Une revue de l`utilization de la médication pour l'asthme nous démontre qu'il y a des bénéficiaires qui utilisent des bêta-agonistes de longue durée sans une thérapie de corticostéroide inhalée. Cette pratique n'est pas recommandée et peut être dangereuse. Le Comité consultatif sur l'évaluation de l'utilisation des médicaments et le Comité fédéral de pharmacie et thérapeutique ont recommandé que le programme des SSNA change le statut d'Oxeze et de Serevent. En vigueur en date du 1 mars 2008, Oxeze et Serevent passeront de médicaments d'usage restreint sans besoin d'une autorisation préalable à médicaments d'usage restreint ayant besoin d'une autorisation préalable.
Les critères suivant seront vérifiés dans le profile médicamenteux du bénéficiaire. Les demandes pour les bénéficiaires asthmatiques sans corticostéroide inhalé à leurs profiles seront refusées.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Couverture | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| 02230898 | NVR | FORADIL 12MCG CAPSULE POUR INHALATION | usage restreint (autorisation préalable nécessaire) |
01/03/2008 |
| 02237224 | AZC | OXEZE 12MCG/INHALATION TURBUHALER | usage restreint (autorisation préalable nécessaire) |
01/03/2008 |
| 02237225 | AZC | OXEZE 6MCG/INHALATION TURBUHALER | usage restreint (autorisation préalable nécessaire) |
01/03/2008 |
Pour le traitement de l'asthme chez les patients qui utilisent de façon optimale une thérapie de corticostéroide inhalée et éprouvant des symptômes d'exacerbation nécessitant l'utilisation de broncho-dilatateur de début d'action rapide et de courte durée. Oxeze ne doit pas être utilisé pour soulager les symptômes aigus d'asthme: les patients doivent avoir accès à un broncho-dilatateur à action rapide (bêta-agoniste) pour le soulagement des symptômes.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Couverture | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| 02214261 | GSK | SEREVENT 50MCG/INHALATION DISKHALER | usage restreint (autorisation préalable nécessaire) | 01/03/2008 |
| 02231129 | GSK | SEREVENT 50MCG/INHALATION DISKUS | usage restreint (autorisation préalable nécessaire) |
01/03/2008 |
Les bénéficiaires présentement sur Oxeze et Serevent seront visés par une clause de droits acquis si des réclamations pour un corticosteroide inhalé ou pour une médication pour la MPOC (e.g. Spiriva, Combivent ou Atrovent) sont présents à leurs profiles médicamenteux. Toutes les autres demandes devront obtenir une autorisation préalable du Centre des exceptions des médicaments. Les bénéficiaires qui ont déjà reçu Oxeze et Serevent et qui ne sont pas visés par une clause de droits acquis, ne seront pas éligibles à un approvisionnement d'urgence.
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02243945 | WAY | DIMETAPP GOUTTES ENFANT ORALES |
| 00590665 | JNO | DURALITH 10MG COMPRIMÉ |
| 01916483 | BMS | ENDODAN 5MG/325MG COMPRIMÉ |
| 02099225 | SAC | FLUOTIC 20MG COMPRIMÉ |
| 00555649 | SAC | INTAL INHALATEUR |
| 01929992 | SAC | LARGACTIL 40MG/ML INJECTION |
| 01927663 | SAC | NOZINAN 25MG COMPRIMÉ |
| 01927671 | SAC | NOZINAN 50MG COMPRIMÉ |
| 01927655 | SAC | NOZINAN 5MG COMPRIMÉ |
| 02103044 | SAC | ORIFER F COMPRIMÉ |
| 02043416 | WAY | PREMARIN 0.9MG COMPRIMÉ |
| 02288036 | NOV | PREXIGE 100MG COMPRIMÉ |
| 02243770 | RPH | RATIO-ACLAVULANATE 250MG&125MG COMPRIMÉ |
| 02244646 | RPH | RATIO-ACLAVULANATE 25MG&6.25MG/ML SUSPENSION |
| 02244647 | RPH | RATIO-ACLAVULANATE 50MG&12.5MG/ML SUSPENSION |
| 01948784 | RPH | RATIO-DESIPRAMINE 25MG COMPRIMÉ |
| 01948792 | RPH | RATIO-DESIPRAMINE 50MG COMPRIMÉ |
| 02097141 | RPH | RATIO-IPRATROPIUM 250MCG/ML SOLUTION |
| 00761648 | SAC | RHOTRIMINE 100MG COMPRIMÉ |
| 00761656 | SAC | RHOTRIMINE 75MG CAPSULE |
| 01927779 | SAC | STEMETIL 5MG/ML INJECTION |
| 02221969 | SAC | SURGAM 300MG SR CAPSULE |
| 02043726 | WAY | TRIPHASIL 21 COMPRIMÉ |
| 02043734 | WAY | TRIPHASIL 28 COMPRIMÉ |
| NIM | FAB | Vieux nom de la marque | Nouveaux nom de la marque |
|---|---|---|---|
| 02242275 | PMS | TIMOLOL MALEATE OPTHLAMIC GEL | TIMOLOL MALEATE-EX 0.25% |
| 02242276 | PMS | TIMOLOL MALEATE OPTHLAMIC GEL | TIMOLOL MALEATE-EX 0.50% |
| NIM | Vieux FAB | Nom de la marque | Nouveau FAB |
|---|---|---|---|
| 01958100 | AZC | CARDURA 1MG COMPRIMÉ | PFI |
| 01958097 | AZC | CARDURA 2MG COMPRIMÉ | PFI |
| 01958119 | AZC | CARDURA 4MG COMPRIMÉ | PFI |
AZC - AstraZeneca Canada Incorporé
PFI - Pfizer Canada Incorporé
| Vieux NIM | FAB | Nom de la marque | Nouveau NIM |
|---|---|---|---|
| 02241476 | EUR | PEDIAPHEN 160MG/ML GOUTTES ORALES | 02263807 |
| 02241477 | EUR | PEDIAPHEN 320MG/ML GOUTTES ORALES | 02263831 |
| 02241475 | EUR | PEDIAPHEN 80MG/ML GOUTTES ORALES | 02263793 |
| 00855766 | EUR | ZODERM 0.025% CRÈME | 02244952 |