Le Programme des Services de santé non assurés (SSNA) fournit aux membres des Premières nations inscrits et aux Inuits reconnus au Canada des services de santé supplémentaires, dont des médicaments d'ordonnance et des médicaments en vente libre.
Visitez notre site Web à : www.healthcanada.gc.ca/nihb
Nota: Le processus d'appel et la Politique d'approvisionnement d'urgence ne s'appliqueront pas aux médicaments exclus.
NIM (Numéro d'identification de médicament)
FAB (Code de trois lettres servant à identifier le fabricant)
CT (Médicament de la Politique des frais d'exécution de l'ordonnance à court terme)
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 00262609 | RPH | CITRO MAG 15GM/300ML LIQUIDE ORAL | 12/05/2009 |
| 02285010 | FEI | DDAVP MELT 240MCG COMPRIMÉ | 09/04/2009 |
| 02283255 | JMP | CT JAMP-DOCUSATE CALCIUM 240MG CAPSULE | 23/04/2009 |
| 09991126 | CSU | OMNIFLEX PESSAIRE 75 | 01/05/2009 |
| 02142546 | HOS | EAU STÉRILE POUR INJECTION | 11/03/2009 |
| 97799563 | PMS | SUPER-FINE MICRO 31G-5MM AIGUILLE | 02/04/2009 |
| 97799561 | PMS | SUPER-FINE STANDARD 29G-12.7MM AIGUILLE | 02/04/2009 |
| 97799562 | PMS | SUPER-FINE XTRA 31G-8MM AIGUILLE | 02/04/2009 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 01938088 | JMP | CT ACETAMINOPHEN 325MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 01939122 | JMP | CT ACETAMINOPHEN ES 500MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02269139 | JMP | CT ACETYLSALICYLIC ACID 80MG COMPRIMÉ CROQUABLE | 22/01/2009 |
| 02308894 | APX | APO-GRANISETRON 1MG COMPRIMÉ | 09/04/2009 |
| 02272873 | APX | CT APO-LEVOCARB CR 100MG/25MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02317192 | BAR | APRI 21 COMPRIMÉ | 31/03/2009 |
| 02317206 | BAR | APRI 28 COMPRIMÉ | 31/03/2009 |
| 80004966 | RIV | CT CALCITE D 500 COMPRIMÉ | 01/02/2009 |
| 80004969 | TRI | CT CALCIUM 500 + D 400 COMPRIMÉ | 01/02/2009 |
| 80003773 | TRI | CT CALCIUM 500MG COMPRIMÉ | 01/02/2009 |
| 80002623 | JMP | CT CALCIUM 500MG WITH VIT D COMPRIMÉ | 25/01/2009 |
| 02246040 | JMP | CT CALCIUM CARBONATE 500MG COMPRIMÉ | 09/01/2025 |
| 02246041 | JMP | CT CALCIUM CARBONATE WITH D COMPRIMÉ | 09/01/2025 |
| 02312263 | VAE | CT CESAMET 0.25MG CAPSULE | 09/04/2009 |
| 02257521 | PDL | CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 17/12/2008 |
| 02305682 | CBT | CO FAMCICLOVIR 125MG COMPRIMÉ | 26/01/2009 |
| 02305690 | CBT | CO FAMCICLOVIR 250MG COMPRIMÉ | 26/01/2009 |
| 02305704 | CBT | CO FAMCICLOVIR 500MG COMPRIMÉ | 26/01/2009 |
| 02256452 | VTH | CT DIARRHEA RELIEF 2MG COMPRIMÉ | 25/01/2009 |
| 02257548 | JMP | DIPHENHYDRAMINE HCL 25MG COMPRIMÉ | 04/03/2009 |
| 02257556 | JMP | DIPHENHYDRAMINE HCL 50MG COMPRIMÉ | 04/03/2009 |
| 02245946 | JMP | CT DOCUSATE SODIUM 100MG CAPSULE | 22/01/2009 |
| 02283239 | JMP | CT DOCUSATE SODIUM 20MG/ML SIROP | 23/04/2009 |
| 02283220 | JMP | CT DOCUSATE SODIUM 20MG/ML SIROP | 09/04/2023 |
| 97799541 | TRE | EZ HEALTH ORACLE LANCETTES | 01/04/2009 |
| 97799564 | TRE | EZ HEALTH ORACLE BANDETTE DE TEST (100) 01/04/2009 | |
| 97799565 | TRE | EZ HEALTH ORACLE BANDETTE DE TEST (50) | 01/04/2009 |
| 02321149 | GEN | CT GEN-NIFEDIPINE XL 60MG COMPRIMÉ | 27/01/2009 |
| 02272849 | VTH | IBUPROFEN 200MG COMPRIMÉ | 04/03/2009 |
| 02246039 | JMP | CT JAMP-BISACODYL 5MG COMPRIMÉ | 04/03/2009 |
| 80002122 | JMP | CT JAMP-CALCIUM+VITAMIN D 400UI COMPRIMÉ | 25/01/2009 |
| 80008309 | JMP | CT JAMP-FERROUS SULFATE INFANT GOUTTES | 04/03/2009 |
| 80008295 | JMP | CT JAMP-FERROUS SULFATE LIQUIDE | 04/03/2009 |
| 02313685 | JMP | JAMP-ONDANSETRON 4MG COMPRIMÉ | 22/01/2009 |
| 02313693 | JMP | JAMP-ONDANSETRON 8MG COMPRIMÉ | 22/01/2009 |
| 80006629 | JMP | CT JAMP-VITAMIN D3 400IU SOFTGEL | 23/02/2009 |
| 80007769 | JMP | CT JAMP-VITAMIN D3 SOFTGEL | 20/04/2009 |
| 02295881 | JMP | LACTULOSE 667MG/ML LIQUIDE ORALE | 23/02/2009 |
| 02302985 | PDL | LAMOTRIGINE 100MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02302993 | PDL | LAMOTRIGINE 150MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02302969 | PDL | LAMOTRIGINE 25MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02068400 | JAM | MAGNESIUM 100MG COMPRIMÉ | 19/03/2009 |
| 00299448 | SWS | MAGNESIUM OXIDE COMPRIMÉ 420MG | 19/03/2009 |
| 02322250 | SDZ | MEDROXYPROGESTERO 150MG/ML INJ | 01/04/2009 |
| 02296713 | PDL | CT METOPROLOL-25 25MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02315157 | NOP | NOVO-AZITHROMYCIN 100MG/5ML LIQUIDE ORALE | 27/01/2009 |
| 02315165 | NOP | NOVO-AZITHROMYCIN 200MG/5ML LIQUIDE ORALE | 27/01/2009 |
| 02313731 | NOP | CT NOVO-CILAZAPRIL/HCTZ 5MG/12.5MG COMPRIMÉ | 23/04/2009 |
| 02312336 | NOP | NOVO-CITALOPRAM 10MG COMPRIMÉ | 27/01/2009 |
| 02309556 | NOP | NOVO-CYPROTERONE/ETHINYL ESTRADIOL COMPRIMÉ | 20/01/2009 |
| 02302764 | NOP | NOVO-MORPHINE SR 15MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02302772 | NOP | NOVO-MORPHINE SR 30MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 80001122 | PMS | CT PMS-CALCIUM 500MG COMPRIMÉ | 23/02/2009 |
| 02319985 | PMS | PMS-OXYCODONE 10MG COMPRIMÉ | 19/01/2009 |
| 02319993 | PMS | PMS-OXYCODONE 20MG COMPRIMÉ | 19/01/2009 |
| 02319977 | PMS | PMS-OXYCODONE 5MG COMPRIMÉ | 19/01/2009 |
| 02309661 | PDL | CT PRO-AMIODARONE-200 200MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02311496 | PDL | CT PRO-ASA 80MG EC COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02311518 | PDL | CT PRO-ASA 80MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02310600 | PDL | PRO-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02311038 | PDL | PRO-BICALUTAMIDE 50MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02307006 | PDL | CT PRO-BISOPROLOL-10 10MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02306999 | PDL | CT PRO-BISOPROLOL-5 5MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02311062 | PDL | PRO-CEFADROXIL 500MG CAPSULE | 18/01/2009 |
| 02311453 | PDL | PRO-CEFUROXIME 500MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02317796 | PDL | PRO-CIPROFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02317818 | PDL | PRO-CIPROFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02311593 | PDL | PRO-CLONAZEPAM 0.5MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02311607 | PDL | PRO-CLONAZEPAM 1MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02311615 | PDL | PRO-CLONAZEPAM 2MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02311267 | PDL | PRO-DEXAMETHASONE 4MG COMPRIMÉ | 10/03/2009 |
| 02310228 | PDL | CT PRO-FENO-SUPER 100MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02310236 | PDL | CT PRO-FENO-SUPER 160MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02310686 | PDL | PRO-FLUCONAZOLE 100MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02310694 | PDL | PRO-FLUCONAZOLE 150MG CAPSULE | 18/01/2009 |
| 02314991 | PDL | PRO-FLUOXETINE 10MG CAPSULE | 22/02/2009 |
| 02315009 | PDL | PRO-FLUOXETINE 20MG CAPSULE | 22/02/2009 |
| 02303000 | PDL | CT PRO-FOSINOPRIL-10MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02303019 | PDL | CT PRO-FOSINOPRIL-20MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02310449 | PDL | PRO-GABAPENTIN 100MG CAPSULE | 22/02/2009 |
| 02310457 | PDL | PRO-GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 22/02/2009 |
| 02310473 | PDL | PRO-GABAPENTIN 600MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02310481 | PDL | PRO-GABAPENTIN 800MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02311011 | PDL | PRO-HYDROXYQUINE 200MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02312530 | PDL | CT PRO-INDAPAMIDE 1.25MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02312549 | PDL | CT PRO-INDAPAMIDE 2.5MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02311275 | PDL | CT PRO-LACTULOSE 667MG/ML LIQUIDE ORALE | 18/01/2009 |
| 02311178 | PDL | CT PRO-LEVOCARB 100/25MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02310988 | PDL | CT PRO-LISINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02310996 | PDL | CT PRO-LISINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02310961 | PDL | CT PRO-LISINOPRIL 5MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02312670 | PDL | CT PRO-LOVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02312689 | PDL | CT PRO-LOVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02314908 | PDL | CT PRO-METFORMIN 500MG COMPRIMÉ | 23/02/2009 |
| 02314894 | PDL | CT PRO-METFORMIN 850MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02312778 | PDL | PRO-MIRTAZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02312786 | PDL | PRO-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02310953 | PDL | PRO-NAPROXEN EC 500MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02243783 | PDL | CT PROPAFENONE 150MG COMPRIMÉ | 23/02/2009 |
| 02317354 | PDL | PRO-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02317362 | PDL | PRO-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02317346 | PDL | PRO-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02317370 | PDL | PRO-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02312700 | PDL | PRO-RISPERIDONE 0.25MG COMPRIMÉ | 8/01/2009 |
| 02312719 | PDL | PRO-RISPERIDONE 0.5MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02312727 | PDL | PRO-RISPERIDONE 1MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02312735 | PDL | PRO-RISPERIDONE 2MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02312743 | PDL | PRO-RISPERIDONE 3MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02312751 | PDL | PRO-RISPERIDONE 4MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02316536 | PDL | CT PRO-SOTALOL 160MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02316528 | PDL | CT PRO-SOTALOL 80MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02313669 | PDL | PRO-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02313677 | PDL | PRO-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02313650 | PDL | PRO-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02315173 | PDL | PRO-VALACYCLOVIR 500MG COMPRIMÉ | 24/04/2009 |
| 02319055 | RBY | RAN-GABAPENTIN 100MG CAPSULE | 17/04/2009 |
| 02319063 | RBY | RAN-GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 17/04/2009 |
| 02319071 | RBY | RAN-GABAPENTIN 400MG CAPSULE | 17/04/2009 |
| 00026697 | RPH | RATIO-MAGNESIUM 100MG/ML LIQUIDE | 19/03/2009 |
| 02303264 | RIV | RIVA-CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 01/02/2009 |
| 02303272 | RIV | RIVA-CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 01/02/2009 |
| 80005560 | RIV | CT RIVA-D 400 UNIT CAPSULE | 01/02/2009 |
| 02303345 | RIV | RIVA-FLUVOX 50MG COMPRIMÉ | 01/02/2009 |
| 02301504 | RIV | RIVA-NORFLOXACIN 400MG COMPRIMÉ | 01/02/2009 |
| 02296721 | PDL | TAMOXIFENE 10MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02296748 | PDL | TAMOXIFENE 20MG COMPRIMÉ | 18/01/2009 |
| 02245416 | JMP | CT TRAVEL COMPRIMÉ 50MG | 04/03/2009 |
| 80002890 | JMP | CT VITAMIN B6 25MG COMPRIMÉ | 04/03/2009 |
| 00122645 | JMP | CT VITAMIN B6 25MG COMPRIMÉ | 04/03/2009 |
| 80003038 | JMP | CT VITAMIN D 400IU/ML LIQUIDE ORALE | 23/02/2009 |
| 02321572 | ZYM | CT ZYM-BISOPROLOL 10MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02321556 | ZYM | CT ZYM-BISOPROLOL 5MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02301822 | ZYM | ZYM-CITALOPRAM 10MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02301830 | ZYM | ZYM-CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02301849 | ZYM | ZYM-CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02303310 | ZYM | ZYM-CLONAZEPAM 0.5MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02303329 | ZYM | ZYM-CLONAZEPAM 1MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02303337 | ZYM | ZYM-CLONAZEPAM 2MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02302659 | ZYM | ZYM-FLUOXETINE 10MG CAPSULE | 25/03/2009 |
| 02302667 | ZYM | ZYM-FLUOXETINE 20MG CAPSULE | 25/03/2009 |
| 02304775 | ZYM | ZYM-GABAPENTIN 100MG CAPSULE | 25/03/2009 |
| 02304783 | ZYM | ZYM-GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 25/03/2009 |
| 02304791 | ZYM | ZYM-GABAPENTIN 400MG CAPSULE | 25/03/2009 |
| 02315122 | ZYM | CT ZYM-METOPROLOL-L 100MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02315106 | ZYM | CT ZYM-METOPROLOL-L 25MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02315114 | ZYM | CT ZYM-METOPROLOL-L 50MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02302012 | ZYM | ZYM-PAROXETINE 10MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02302020 | ZYM | ZYM-PAROXETINE 20MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02302039 | ZYM | ZYM-PAROXETINE 30MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02301792 | ZYM | CT ZYM-PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02301806 | ZYM | CT ZYM-PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02301814 | ZYM | CT ZYM-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02317907 | ZYM | ZYM-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02317923 | ZYM | ZYM-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02317893 | ZYM | ZYM-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02317931 | ZYM | ZYM-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02303485 | ZYM | ZYM-RISPERIDONE 0.25MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02303493 | ZYM | ZYM-RISPERIDONE 0.5MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02303507 | ZYM | ZYM-RISPERIDONE 1MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02303515 | ZYM | ZYM-RISPERIDONE 2MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02303523 | ZYM | ZYM-RISPERIDONE 3MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02303531 | ZYM | ZYM-RISPERIDONE 4MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02300915 | ZYM | CT ZYM-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02300923 | ZYM | CT ZYM-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02300931 | ZYM | CT ZYM-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02300907 | ZYM | CT ZYM-SIMVASTATIN 5MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02300974 | ZYM | CT ZYM-SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 97799757 | ABB | HUMIRA 40MG/0.8ML STYLO PRÉREMPLI | 07/05/2009 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de :
(S'il vous plaît vous référer à l'annexe A).
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02300699 | BMS | ATRIPLA 600/300/200MG COMPRIMÉ | 21/04/2009 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable requise).
Pour le traitement des patients infectés par le VIH, dont le virus est sensible à l'éfavirenz, à l'emtricitabine et au ténofovir :
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02303078 | PDL | CT ALENDRONATE-70MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
| 02302004 | ZYM | CT ZYM-ALENDRONATE FC 70MG COMPRIMÉ | 25/03/2009 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable requise).
Pour le traitement de :
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02319225 | GEN | GEN-LEFLUNOMIDE 10MG COMPRIMÉ | 27/01/2009 |
| 02319233 | GEN | GEN-LEFLUNOMIDE 20MG COMPRIMÉ | 27/01/2009 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable requise).
Pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde chez des patients pour qui :
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02312050 | PDL | CT PRO-PIOGLITAZONE 15MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02312069 | PDL | CT PRO-PIOGLITAZONE 30MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
| 02312077 | PDL | CT PRO-PIOGLITAZONE 45MG COMPRIMÉ | 22/02/2009 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable requise).
Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2. Ce médicament pourra être utilisé chez les patients dont la glycémie n'est pas contrôlée adéquatement avec la metformine et les sulfonylurées, qui ne peuvent tolérer ces produits ou pour qui ces produits sont contre-indiqués.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02298570 | GEN | CT GEN-TAMSULOSIN 0.4MG COMPRIMÉ | 25/05/2009 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de l'hyperplasie prostatique bénigne chez les patients qui ne tolèrent pas ou n'ont pas répondu à d'autres alpha-bloquants.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02043394 | WAY | PREMARIN 0.3MG COMPRIMÉ retiré du formulaire | 01/08/2009 |
| 02043408 | WAY | PREMARIN 0.625MG COMPRIMÉ retiré du formulaire | 01/08/2009 |
| 02043416 | WAY | PREMARIN 0.9MG COMPRIMÉ retiré du formulaire | 01/08/2009 |
| 02043424 | WAY | PREMARIN 1.25MG COMPRIMÉ retiré du formulaire | 01/08/2009 |
À compter du 1er août 2009, le Premarin ne sera plus couvert par le programme des SSNA. Les patients qui recevaient du Premarin du 1er janvier 2008 au 1er août 2009 seront visés par une clause de droits acquis.
À compter du 1er octobre 2009, les glucomètres ne seront plus couverts par le programme des SSNA. Ce changement inclut les produits suivants :
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 99401060 | ROC | ACCU-CHEK COMPACT | 01/10/2009 |
| 09991039 | ROC | ACCU-CHEK COMPACT PLUS | 01/10/2009 |
| 99401010 | ROC | ACCUSOFT | 01/10/2009 |
| 99401046 | ROC | ACCUTREND GC | 01/10/2009 |
| 97799934 | BAY | ASCENSIA BREEZE | 01/10/2009 |
| 97799879 | BAY | ASCENSIA CONTOUR | 01/10/2009 |
| 99401012 | BAY | ASCENSIA ELITE | 01/10/2009 |
| 99401013 | BAY | ASCENSIA ELITE XL | 01/10/2009 |
| 99401065 | BTD | BD LATITUDE | 01/10/2009 |
| 99401011 | BAY | DEX | 01/10/2009 |
| 99401061 | THS | FREESTYLE | 01/10/2009 |
| 97799819 | THS | FREESTYLE MINI | 01/10/2009 |
| 99401070 | JAJ | INDUO | 01/10/2009 |
| 99401006 | JAJ | ONE TOUCH FASTTAKE | 01/10/2009 |
| 99401058 | JAJ | ONE TOUCH ULTRA | 01/10/2009 |
| 99401069 | JAJ | ONE TOUCH ULTRASMART | 01/10/2009 |
| 99401001 | AUC | PRECISION QID | 01/10/2009 |
| 99401003 | AUC | PRECISION QID COLOR SANS ELECTRODES BLEU | 01/10/2009 |
| 99401004 | AUC | PRECISION QID COLOR SANS ELECTRODES ROUGE | 01/10/2009 |
| 99401005 | AUC | PRECISION QID PEN | 01/10/2009 |
| 99401002 | AUC | PRECISION QID SANS ELECTRODES | 01/10/2009 |
| 99401059 | AUC | PRECISION XTRA | 01/10/2009 |
| 99401064 | THM | PRESTIGE SMART SYSTEM | 01/10/2009 |
Il n'y a aucun changement à la couverture des bandelettes-tests ou des autres produits pour l'analyse de la glycémie.
Les médicaments suivants ne seront pas inscrits à la Liste des médicaments du Programme des SSNA :
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02248809 | SHI | ADDERALL XR 10MG CAPSULE À LIBÉRATION PROLONGÉE (AMPHETAMINE) |
| 02248810 | SHI | ADDERALL XR 15MG CAPSULE À LIBÉRATION PROLONGÉE (AMPHETAMINE) |
| 02248811 | SHI | ADDERALL XR 20MG CAPSULE À LIBÉRATION PROLONGÉE (AMPHETAMINE) |
| 02248812 | SHI | ADDERALL XR 25MG CAPSULE À LIBÉRATION PROLONGÉE (AMPHETAMINE) |
| 02248813 | SHI | ADDERALL XR 30MG CAPSULE À LIBÉRATION PROLONGÉE (AMPHETAMINE) |
| 02248808 | SHI | ADDERALL XR 5MG CAPSULE À LIBÉRATION PROLONGÉE (AMPHETAMINE) |
| 02287188 | SHI | FOSRENOL 1000MG COMPRIMÉ CROQUABLE (LANTHANUM, CARBONATE DE) |
| 02287145 | SHI | FOSRENOL 250MG COMPRIMÉ CROQUABLE (LANTHANUM, CARBONATE DE) |
| 02287153 | SHI | FOSRENOL 500MG COMPRIMÉ CROQUABLE (LANTHANUM, CARBONATE DE) |
| 02287161 | SHI | FOSRENOL 750MG COMPRIMÉ CROQUABLE (LANTHANUM, CARBONATE DE) |
| 02300311 | JNO | INVEGA 12MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE (PALIPERIDONE) |
| 02300273 | JNO | INVEGA 3MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE (PALIPERIDONE) |
| 02300281 | JNO | INVEGA 6MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE (PALIPERIDONE) |
| 02300303 | JNO | INVEGA 9MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE (PALIPERIDONE) |
| 02303922 | MSP | JANUVIA 100MG COMPRIMÉ (SITAGLIPTIN) |
| 02271842 | NOO | LEVEMIR 100U/ML INJECTION (INSULIN DETEMIR) |
| 02311461 | PDL | PRO-DICLO RAPIDE 50MG TABLET (DICLOFENAC) |
| 02311321 | PDL | PRO-ISMN 60MG LATABLET (ISOSORBIDE 5-MONONITRATE) |
| 02311216 | PDL | PRO-QUININE 200MG CAPSULE (QUININE, SULFATE DE) |
| 02299194 | BPC | RALIVIA 100MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE (TRAMADOL) |
| 02299208 | BPC | RALIVIA 200MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE (TRAMADOL) |
| 02299216 | BPC | RALIVIA 300MG COMPRIMÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE (TRAMADOL) |
| 02302063 | NVR | RASILEZ 150MG COMPRIMÉ (ALISKIREN) |
| 02302063 | NVR | RASILEZ 300MG COMPRIMÉ (ALISKIREN) |
| 02238851 | LIL | ZYPREXA 20MG TABLET (OLANZAPINE) |
| 02243089 | LIL | ZYPREXA ZYDIS 20MG TABLET (OLANZAPINE) |
Les indications suivantes ne seront pas inscrites à la Liste des médicaments du Programme des SSNA :
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 01981501 | ALL | BOTOX 100IU INJECTION (TOXINE BOTULINIQUE DE TYPE A) |
Pour traiter le pied bot équin dynamique résultant de la spasticité chez les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale âgés de deux ans ou plus.
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02237652 | APX | APO-LOXAPINE 10MG COMPRIMÉ |
| 02237653 | APX | APO-LOXAPINE 25MG COMPRIMÉ |
| 02237654 | APX | APO-LOXAPINE 50MG COMPRIMÉ |
| 02237651 | APX | APO-LOXAPINE 5MG COMPRIMÉ |
| 02206072 | JNO | EPREX 20,000IU/ML INJECTION |
| 00846341 | PMS | SIBELIUM 5MG CAPSULES |
| NIM | Nom de la marque |
|---|---|
| 00036145 | AAS 325MG COMP |
| 02046261 | AAS 650MG COMP ENT SOL |
| 02315866 | APO-ALFUZOSIN ER 10MG COMP |
| 00472468 | APO-ASA 325MG COMP |
| 00510696 | APO-ASEN ECT 325MG COMP |
| 02291037 | APO-DILTIAZ TZ 120MG ER CAP |
| 02291045 | APO-DILTIAZ TZ 180MG ER CAP |
| 02291053 | APO-DILTIAZ TZ 240MG ER CAP |
| 02291061 | APO-DILTIAZ TZ 300MG ER CAP |
| 02291088 | APO-DILTIAZ TZ 360MG ER CAP |
| 00230324 | ASA 325MG COMP |
| 00530336 | ASA 325MG COMP |
| 02010526 | ASA 325MG COMP ENT SOL |
| 02244993 | ASA 81MG COMP |
| 02009013 | ASAPHEN 80MG COMP CROQ |
| 02238545 | ASAPHEN 80MG COMP ENT SOL |
| 02247550 | ASAPHEN EC 162MG COMP |
| 02150328 | ASPIRIN 325MG COMP |
| 02150417 | ASPIRIN 325MG COMP SOL |
| 02237726 | ASPIRIN 81MG COMP ENT SOL |
| 02150352 | ASPIRIN ENF 80MG COMP |
| 00472476 | ENT SOL ASA 650MG COMP |
| 00794244 | ENT SOL ASA 650MG COMP |
| 02242281 | ENTROPHEN 81MG COMP |
| 01905392 | ENTROPHEN-10 650MG COMP ENT SOL |
| 00010340 | ENTROPHEN-10 650MG COMP ENT SOL |
| 02050161 | ENTROPHEN-5 ECT 325MG COMP ENT SOL |
| 00010332 | ENTROPHEN-5 ECT 325MG COMP ENT SOL |
| 02250675 | EURO-ASA COMP CROQ |
| 02301148 | GEN-RAMIPRIL 1.25MG CAP |
