Le Programme des Services de santé non assurés
(SSNA) fournit aux membres des Premières nations inscrits et aux Inuits reconnus
au Canada des services de santé supplémentaires, dont des médicaments
d'ordonnance et des médicaments en vente libre.
Visitez notre site Web à : www.santecanada.gc.ca/ssna
Nota: Le processus d'appel et la Politique d'approvisionnement d'urgence ne s'appliqueront pas aux médicaments exclus.
NIM (Numéro d'identification de médicament)
FAB (Code de trois lettres servant à identifier
le fabricant)
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02312301 | ABB | KALETRA 100MG/25MG COMPRIMÉ | 08/01/2009 |
| 02318008 | ALC | TRAVATAN Z 0.004% OPTH SOL | 08/01/2009 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 00510696 | APX | APO-ASEN ECT 325MG COMPRIMÉ | 21/10/2008 |
| 02291037 | APX | APO-DILTIAZ TZ 120MG ER CAPSULE | 06/10/2008 |
| 02291045 | APX | APO-DILTIAZ TZ 180MG ER CAPSULE | 06/10/2008 |
| 02291053 | APX | APO-DILTIAZ TZ 240MG ER CAPSULE | 06/10/2008 |
| 02291061 | APX | APO-DILTIAZ TZ 300MG ER CAPSULE | 06/10/2008 |
| 02291088 | APX | APO-DILTIAZ TZ 360MG ER CAPSULE | 06/10/2008 |
| 02293358 | APX | APO-GABAPENTIN 600MG COMPRIMÉ | 03/09/2008 |
| 02293358 | APX | APO-GABAPENTIN 600MG COMPRIMÉ | 03/09/2008 |
| 02293366 | APX | APO-GABAPENTIN 800MG COMPRIMÉ | 03/09/2008 |
| 02291967 | APX | APO-ONDASETRON 4MG/5ML OL | 27/08/2008 |
| 02313928 | APX | APO-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 06/10/2008 |
| 02313936 | APX | APO-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 06/10/2008 |
| 02313901 | APX | APO-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 06/10/2008 |
| 02313944 | APX | APO-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 06/10/2008 |
| 02290812 | APX | APO-TIMOP 0.5% GEL OP | 17/11/2008 |
| 02316099 | CBT | CO-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 06/10/2008 |
| 02316110 | CBT | CO-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 06/10/2008 |
| 02316080 | CBT | CO-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 06/10/2008 |
| 02316129 | CBT | CO-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 06/10/2008 |
| 00472476 | APX | ENTERIC COATED ASA 650MG COMPRIMÉ | 21/10/2008 |
| 02297868 | GEN | GEN-ODANSETRON 4MG COMPRIMÉ | 01/11/2008 |
| 02307812 | CBT | GEN-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 08/10/2008 |
| 02307839 | CBT | GEN-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 08/10/2008 |
| 02307804 | CBT | GEN-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 08/10/2008 |
| 02307847 | CBT | GEN-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 08/10/2008 |
| 02301156 | GEN | GEN-RAMIPRIL 1.25MG CAPSULE | 10/09/2008 |
| 02301148 | GEN | GEN-RAMIPRIL 1.25MG CAPSULE | 10/09/2008 |
| 02301172 | GEN | GEN-RAMIPRIL 10MG CAPSULE | 10/09/2008 |
| 02301164 | GEN | GEN-RAMIPRIL 5MG CAPSULE | 10/09/2008 |
| 02301148 | GEN | GEN-RAMPIRIL 1.25 CAPSULE | 10/09/2008 |
| 02301172 | GEN | GEN-RAMPIRIL 10MG CAPSULE | 10/09/2008 |
| 02301156 | GEN | GEN-RAMPIRIL 2.5MG CAPSULE | 10/09/2008 |
| 02301164 | GEN | GEN-RAMPIRIL 5MG CAPSULE | 10/09/2008 |
| 02310295 | GEN | GEN-VENLAFAXINE XR 150MG CAPSULE | 06/10/2008 |
| 02310279 | GEN | GEN-VENLAFAXINE XR 37.5MG CAPSULE | 06/10/2008 |
| 02310287 | GEN | GEN-VENLAFAXINE XR 75MG CAPSULE | 06/10/2008 |
| 02313405 | JAP | JAMP-CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
| 02313413 | JAP | JAMP-CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
| 02305259 | MIN | MINT-ODANSETRON 4MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
| 02305267 | MIN | MINT-ODANSETRON 8MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
| 02315653 | MIN | MINT-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 06/01/2009 |
| 02315661 | MIN | MINT-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 06/01/2009 |
| 02315645 | MIN | MINT-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 06/01/2009 |
| 02284243 | NOP | NOVO-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 26/09/2008 |
| 02284251 | NOP | NOVO-QUETIAPINE 150MG COMPRIMÉ | 26/09/2008 |
| 02284278 | NOP | NOVO-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 26/09/2008 |
| 02284235 | NOP | NOVO-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 26/09/2008 |
| 02284226 | NOP | NOVO-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 26/09/2008 |
| 02315963 | PMS | PMS-CETIRIZINE 20MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
| 02302624 | PMS | PMS-DICLOFENAC 25MG DR COMPRIMÉ | 10/09/2008 |
| 02302616 | PMS | PMS-DICLOFENAC 25MG DR COMPRIMÉ | 10/09/2008 |
| 02302616 | PMS | PMS-DICLOFENAC 25MG DR COMPRIMÉ | 10/09/2008 |
| 02302624 | PMS | PMS-DICLOFENAC 50MG DR COMPRIMÉ | 10/09/2008 |
| 00836133 | PMS | PMS-IBUPROFEN 400MG COMPRIMÉ | 10/09/2008 |
| 00836133 | PMS | PMS-IBUPROFEN 400MG COMPRIMÉ | 10/10/2008 |
| 00839264 | PMS | PMS-IBUPROFEN 600MG COMPRIMÉ | 10/09/2008 |
| 00839264 | PMS | PMS-IBUPROFEN 600MG COMPRIMÉ | 10/09/2008 |
| 02296578 | PMS | PMS-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02296594 | PMS | PMS-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02296551 | PMS | PMS-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02296608 | PMS | PMS-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02312085 | PMS | PMS-TOPIRAMATE 50MG COMPRIMÉ | 08/01/2009 |
| 02312247 | RBY | RAN-ODANSETRON 4MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
| 02312255 | RBY | RAN-ODANSETRON 8MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
| 02310503 | RBY | RAN-RAMIPRIL 1.25MG CAPSULE | 08/10/2008 |
| 02310546 | RBY | RAN-RAMIPRIL 10MG CAPSULE | 08/10/2008 |
| 02310511 | RBY | RAN-RAMIPRIL 2.5MG CAPSULE | 08/10/2008 |
| 02310538 | RBY | RAN-RAMIPRIL 5MG CAPSULE | 08/10/2008 |
| 02311712 | RAT | RATIO-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02311747 | RAT | RATIO-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02311704 | RAT | RATIO-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02311755 | RAT | RATIO-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02303361 | RIV | RIVA-FLUVOX 100MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
| 02315327 | RIV | RIVA-METOPROLOL-L 100MG COMPRIMÉ | 24/11/2008 |
| 02315300 | RIV | RIVA-METOPROLOL-L 25MG COMPRIMÉ | 24/11/2008 |
| 02315319 | RIV | RIVA-METOPROLOL-L 50MG COMPRIMÉ | 24/11/2008 |
| 02299364 | RIV | RIVA-OXYBUTYNIN 5MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
| 02316706 | RIV | RIVA-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 07/01/2009 |
| 02316722 | RIV | RIVA-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 07/01/2009 |
| 02316692 | RIV | RIVA-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 07/01/2009 |
| 02316730 | RIV | RIVA-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 07/01/2009 |
| 02316447 | RIV | RIVA-VALACYCLOVIR 500MG CAPLET | 06/01/2009 |
| 02266539 | SDZ | SANDOZ-CLARITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 26/09/2008 |
| 02266547 | SDZ | SANDOZ-CLARITHROMYCIN 500MG COMPRIMÉ | 26/09/2008 |
| 02261936 | SDZ | SANDOZ-DICLOFENAC 100MG SUPPOSITOIRES | 26/11/2008 |
| 02261928 | SDZ | SANDOZ-DICLOFENAC 50MG SUPPOSITOIRES | 26/11/2008 |
| 02315262 | SDZ | SANDOZ-PRAMIPEXOLE 0.25MG COMPRIMÉ | 24/11/2008 |
| 02315270 | SDZ | SANDOZ-PRAMIPEXOLE 0.5MG COMPRIMÉ | 24/11/2008 |
| 02315289 | SDZ | SANDOZ-PRAMIPEXOLE 1.0MG COMPRIMÉ | 24/11/2008 |
| 02315297 | SDZ | SANDOZ-PRAMIPEXOLE 1.5MG COMPRIMÉ | 24/11/2008 |
| 02314002 | SDZ | SANDOZ-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02314010 | SDZ | SANDOZ-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02313995 | SDZ | SANDOZ-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02314029 | SDZ | SANDOZ-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 23/09/2008 |
| 02314177 | SDZ | SANDOZ-RABEPRAZOLE 10MG EC COMPRIMÉ | 10/09/2008 |
| 02314185 | SDZ | SANDOZ-RABEPRAZOLE 20MG EC COMPRIMÉ | 10/09/2008 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02298805 | FRS | EMEND 125MG CAPSULE | 19/11/2008 |
| 02298791 | FRS | EMEND 80MG CAPSULE | 19/11/2008 |
| 02298813 | FRS | EMEND PLAQUETTES DE 3 | 19/11/2008 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour la prévention des nausées aiguës et retardées et des vomissements en association avec un antagoniste 5-HT3 et la dexamthasone chez les patients qui ont reçu de la chimiothérapie hautement émétogène (ex. Cisplatine > 70mg/m2) et ce, chez les patients qui ont déjà souffert de vomissements malgré le traitement d'un antagoniste 5-HT3 et la dexamthasone suite à un cycle antérieur de chimiothérapie hautement émétogène.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02315866 | APX | APO-ALFUZOSIN ER 10MG COMPRIMÉ | 15/10/2008 |
| 02304678 | SDZ | SANDOZ-ALFUZOSIN 10MG COMPRIMÉ | 24/10/2008 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour le traitement de l'hyperplasie prostatique bénigne chez les patients qui ne tolèrent pas ou n'ont pas répondu à d'autres alpha-bloquants.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02301334 | APX | APO-BRIMONIDINE P 0.15% SOLUTION OPHTH | 15/10/2008 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour les patients qui sont intolérants au tartrate de brimonidine 0.2% ou au chlorure de benzalkonium.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02313421 | PMS | PMS-BUPROPION SR 150MG COMPRIMÉ | 23/10/2008 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour le traitement de la dépression chez les patients qui n'ont pas répondu ou qui ne tolèrent pas les autres antidépresseurs de la liste. (Notez que ce médicament ne sera pas approuvé pour cesser l'usage du tabac.)
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02316463 | RIV | RIVA-PANTOPRAZOLE 40MG EC COMPRIMÉ | 06/01/2009 |
Faites référence à « Changements de statut pour les inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) ».
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02232044 | PFI | ARICEPT 10MG COMPRIMÉ | 22/12/2008 |
| 02232043 | PFI | ARICEPT 5MG COMPRIMÉ | 22/12/2008 |
| 02242115 | NOV | EXELON 1.5MG CAPSULE | 22/12/2008 |
| 02242116 | NOV | EXELON 3MG CAPSULE | 22/12/2008 |
| 02242117 | NOV | EXELON 4.5MG CAPSULE | 22/12/2008 |
| 02242118 | NOV | EXELON 6MG CAPSULE | 22/12/2008 |
| 02245240 | NOV | EXELON SOLUTION ORALE | 22/12/2008 |
| 02266725 | JNO | REMINYL ER 16MG CAPSULE | 22/12/2008 |
| 02266733 | JNO | REMINYL ER 24MG CAPSULE | 22/12/2008 |
| 02266717 | JNO | REMINYL ER 8MG CAPSULE | 22/12/2008 |
Autorisation préalable nécessaire.
Pour une couverture initiale de six mois pour les inhibiteurs de la cholinesterase :
Critères pour une couverture renouvelée aux intervalles de six mois :
Les indications suivantes seront inscrites à la Liste des médicaments du Programme des SSNA :
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02242903 | IMX | ENBREL 25MG INJECTION | 08/12/2008 |
| 02274728 | IMX | ENBREL 50MG INJECTION | 08/12/2008 |
| 02258595 | ABB | HUMIRA 40MG/0.8ML INJECTION | 08/12/2008 |
Indication(s) : POLYARTHRITE RHUMATOÏDE, POLYARTHRITE PSORIASIQUE, SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE
Autorisation préalable requise.
Critères pour un an pour la couverture initiale d'étanercept à un MAXIMUM de 50 mg par semaine et d' adalimumab à un MAXIMUM de 40 mg aux 2 semaines:
1. Le médicament est prescrit par un rhumatologue ET
2.
Le patient a eu un test cutané à la tuberculine
3.
Servira au traitement de la réduction des signes et des symptômes des poussées évolutives des formes graves de la POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
Le patient est réfractaire au :
PLUS au moins 2 des critères suivants :
PLUS une des associations suivantes :
4. Pour le traitement de la POLYARTHRITE PSORIASIQUE modéré à grave incluant au moins deux des critères suivants :
Le patient est réfractaire aux :
PLUS au moins un des critères suivants :
5. Pour le traitement de la SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE
Le patient est réfractaire à :
Pour une jointure périphérique atteinte, le patient est réfractaire à
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02258595 | ABB | HUMIRA 40MG/0.8ML INJECTION | 08/12/2008 |
Indication(s) : LA MALADIE DE CROHN
Autorisation préalable requise.
Critères pour une couverture initiale de 4 semaines d'adalimumab pour des poussées évolutives des formes modérées à graves de la maladie de Crohn : La couverture initiale permet une dose de départ d'adalimumab de 160 mg suivie de 80 mg 2 semaines plus tard. La dose de maintien sera permise à un dosage maximum de 40 mg à toutes les 2 semaines.
Le patient est un adulte avec des poussées évolutives des formes modérées à graves de la maladie de Crohn qui est réfractaire à : une thérapie avec un produit de la classe des 5-AAS (au moins 3g/jour pour un minimum de 6 semaines)
PLUS
PLUS
Les médicaments suivants ne seront pas inscrits à la Liste des médicaments du Programme des SSNA :
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02308444 | APX | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 2G/0.25G VIAL |
| 02318452 | APX | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 3G/0.375G VIAL |
| 02308460 | APX | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 4G/0.5G VIAL |
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 00265489 | VAE | C.E.S 1.25MG COMPRIMÉ |
| 02097389 | BPC | CARDIZEM 60MG COMPRIMÉ |
| 00344877 | BMS | CYTOXAN 25MG COMPRIMÉ |
| 00426539 | VAE | DUONALE 70% SOLUTION |
| 02243529 | NOV | ESTALIS-SEQUI PATCH |
| 02243530 | NOV | ESTALIS-SEQUI PATCH |
| 01999788 | BMS | KENALOG IN ORABASE 0.1% OINTMENT |
| 00514217 | VAE | M.O.S 5MG/ML SYRUP |
| 02221950 | SAC | SURGAM 300MG COMPRIMÉ |
| 01914006 | BMS | SYMMETREL 100MG CAPSULE |
| 00894710 | JNO | TERAZOL 3 80MG OVULES |
| 01926497 | SAC | VITAMIN A ACID 0.01%CREAM |
| 01926500 | SAC | VITAMIN A ACID 0.025% CREAM |
| 01926519 | SAC | VITAMIN A ACID 0.05%CREAM |
| 01926527 | SAC | VITAMIN A ACID 0.1% CREAM |
| 00294853 | VAE | VITAMIN B1 100MG COMPRIMÉ |
| 00263958 | VAE | VITAMIN B6 100MG COMPRIMÉ |
| 00268607 | VAE | VITAMIN B6 25MG COMPRIMÉ |
| 02237824 | BPC | WELLBUTRIN SR 100MG COMPRIMÉ |
Les changements suivants concernant le statut des IPP sont principalement basés sur le rapport de thérapie optimale des IPP du Service Canadien de prescription et d'utilisation optimale des médicaments (SCPUOM). Le rapport conclut que :
L'usage de IPP a été associé à une augmentation du risque de fracture de la hanche, à la pneumonie communautaire acquise et à la diarrhée associée au Clostridium difficile. Quoique pour établir une signification clinique, d'autres études soient nécessaires, il serait prudent d'utiliser la plus petite dose et la plus courte durée de traitement pour contrôler les symptômes.
Dès le 1er avril 2009, tous les inhibiteurs de la pompe à proton (IPP couverts et à usage restreint) auront une quantité limite maximum de 200 comprimés/capsules par période de 180 jours. Cette quantité limite s'appliquera à toute la classe d'IPP.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02245058 | APO | APO-OMEPRAZOLE 20MG CAPSULE | 01/04/2009 |
| 02292920 | APO | APO-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02300486 | COB | CO-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02299585 | GEN | GEN-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02119579 | AZE | LOSEC 10MG CAPSULE | 01/04/2009 |
| 02230737 | AZE | LOSEC 10MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 00846503 | AZE | LOSEC 20MG CAPSULE | 01/04/2009 |
| 02190915 | AZE | LOSEC 20MG SR COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02285487 | NOV | NOVO-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02296632 | NOV | NOVO-RABEPRAZOLE 10MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02296640 | NOV | NOVO-RABEPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02229453 | NYD | PANTOLOC 40MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02243796 | JNO | PARIET 10MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02243797 | JNO | PARIET 20MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02307871 | PMS | PMS-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02310805 | PMS | PMS-RABEPRAZOLE 10MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02310813 | PMS | PMS-RABPERAZOLE 20MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02165503 | TAK | PREVACID 15MG CAPSULE | 01/04/2009 |
| 02165511 | TAK | PREVACID 30MG CAPSULE | 01/04/2009 |
| 02305046 | RAN | RAN-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02298074 | RAN | RAN-RABEPRAZOLE 10MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02298082 | RAN | RAN-RABEPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02260859 | RAT | RATIO-OMEPRAZOLE 10MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02260867 | RAT | RATIO-OMEPRAZOLE 20MG SR COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02308703 | RAT | RATIO-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02296438 | SDZ | SANDOZ-OMEPRAZOLE 10MG CAPSULE | 01/04/2009 |
| 02296446 | SDZ | SANDOZ-OMEPRAZOLE 20MG CAPSULE | 01/04/2009 |
| 02301083 | SDZ | SANDOZ-PANTOPRAZOLE 40MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02314177 | SDZ | SANDOZ-RABEPRAZOLE 10MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
| 02314185 | SDZ | SANDOZ-RABEPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ | 01/04/2009 |
Les patients qui souffrent du syndrome de Zollinger Ellison, d'eosophagite de Barrett, d'eosophagite érosive et ceux qui demeurent symptomatiques avec une seule dose d'IPP seront admissibles pour des doses supplémentaires excédant 200 comprimés/capsules par 180 jours en faisant appel au processus d'autorisation préalable.
Dès le 1er avril 2009, les inhibiteurs de la pompe à proton suivants seront transférés de médicaments couverts à médicaments à usage restreint avec des limites de quantité et de fréquence (autorisation préalable non nécessaire). Une autorisation préalable n'est pas nécessaire à moins que la quantité limite soit excédée.
Pariet 10mg, incluant les génériques
Pariet 20mg, incluant les génériques
Losec 20mg comprimées, incluant les génériques
Losec 20mg capsules, incluant les génériques
Losec 10mg capsules, incluant les génériques
Dès le 1er avril 2009, les critères pour le Pantoloc (40mg comprimés), Prevacid (15mg and 30mg capsules) et Losec 10 mg comprimés comme médicaments à usage restreint deviendront :
Statut de médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire)
La couverture sera limitée à 200 comprimés/capsules par période de 180 jours;
En association avec d'autres produits, pour l'éradication de l'Hélicobacter pylori chez les personnes souffrant d'un ulcère peptique, (ulcère diagnostiqué par test respiratoire à l'urée, sérologie ou endoscopie) (traitement de 7-14 jours).
Une couverture sera approuvée si les pré-requis suivants sont respectés :
Un essai total de 60 jours sera confirmé par le profil médicamenteux.
PLUS
*Le diagnostic devra être confirmé par un spécialiste qualifié pour diagnostiquer et traiter cette condition.
Produit |
Dès le 1er avril 2009, statut de la couverture |
|---|---|
Pariet 10mg comprimé, incluant les génériques |
Médicament à usage restreint avec limite de quantité et de fréquence. AP* non requise** |
Pariet 20mg comprimé, incluant les génériques |
Médicament à usage restreint avec limite de quantité et de fréquence. AP* non requise** |
Losec 10mg capsule |
Médicament à usage restreint avec limite de quantité et de fréquence. AP* non requise** |
Losec 20mg capsule, incluant les génériques |
Médicament à usage restreint avec limite de quantité et de fréquence. AP* non requise** |
Losec 20mg comprimé, incluant les génériques |
Médicament à usage restreint avec limite de quantité et de fréquence. AP* non requise** |
Losec 10mg comprimé |
Médicament à usage restreint avec limite de quantité et de fréquence. AP* requise. |
Pantoloc 40mg comprimé, incluant les génériques |
Médicament à usage restreint avec limite de quantité et de fréquence. AP* requise. |
Prevacid 15mg capsule |
Médicament à usage restreint avec limite de quantité et de fréquence. AP* requise. |
| Prevacid 30mg capsule | Médicament à usage restreint avec limite de quantité et de fréquence. AP* requise. |
*AP : Approbation préalable
**Approbation préalable non requise à moins que la quantité limite soit dépassée
Dès le 1er avril 2009, les bénéficiaires qui ont reçu un diagnostic de maladie en phase terminale et en fin de vie seront admissibles à une nouvelle liste de médicaments qui jusqu'à présent n'étaient pas remboursés par le programme des SSNA. Cette liste de médicaments pour soins palliatifs comprend des médicaments qui apportent du soulagement aux personnes en fin de vie. Ces médicaments sont les suivant :
| NIM | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|
| 00960624 | ATROPINE SULPHATE 0.4MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 00392782 | ATROPINE SULPHATE 0.4MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 00467231 | ATROPINE SULPHATE 0.4MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 00467258 | ATROPINE SULPHATE 0.6MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 00012076 | ATROPINE SULPHATE 0.6MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 00392693 | ATROPINE SULPHATE 0.6MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 00363839 | BUSCOPAN 20MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02065614 | DIAZEMULS 5MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 00399728 | DIAZEPAM 5MG.ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 01937413 | DURAGESIC 100MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 02280345 | DURAGESIC 12MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 01937383 | DURAGESIC 25MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 01937391 | DURAGESIC 50MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 01937405 | DURAGESIC 75MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 00888346 | FENTANYL CITRATE 0.05MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02240234 | FENTANYL CITRATE 0.05MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02126648 | FENTANYL CITRATE 0.05MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02039508 | GLYCOPYRROLATE 0.2MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02229868 | HYOSCINE 20MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02243278 | LORAZEPAM 4MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02185431 | METOCLOPRIMIDE 5MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02243563 | METOCLOPRIMIDE OMEGA 5MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02240285 | MIDAZOLAM 1MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02243934 | MIDAZOLAM 1MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02242904 | MIDAZOLAM 1MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02242905 | MIDAZOLAM 5MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02240286 | MIDAZOLAM 5MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02243935 | MIDAZOLAM 5MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 01927698 | NOZINAN 25MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 02249448 | RAN FENTANYL 100MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 02249421 | RAN FENTANYL 75MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 02249391 | RAN-FENTANYL 25MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 02249413 | RAN-FENTANYL 50MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 02282984 | RATIO-FENTANYL 100MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 02311925 | RATIO-FENTANYL 12MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 02282941 | RATIO-FENTANYL 25MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 02282968 | RATIO-FENTANYL 50MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 02282976 | RATIO-FENTANYL 75MCG PATCH | 01/04/2009 |
| 00541869 | SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE 0.4MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
| 00541877 | SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE 0.6MG/ML INJECTION | 01/04/2009 |
Les demandes pour les NIM ci-dessus génèreront un questionnaire pour demande de soins palliatifs qui sera télécopié au médecin. Une fois le questionnaire complété et retourné, le bénéficiaire sera admissible à la Liste de médicaments pour soins palliatifs selon les critères suivants :
Le bénéficiaire :
Après avoir été approuvé, le bénéficiaire sera admissible à la liste de médicaments pour soins palliatifs pour une période de six mois sans besoin d'autre autorisation préalable. Si la couverture doit se prolonger au-delà de six mois, une période de six mois supplémentaire pourra être autorisée suivant la réception d'un autre questionnaire complété pour demande de soins palliatifs.
Veuillez prendre note que pendant les six mois de la couverture, un maximum d'approvisionnement de 30 jours sera remboursé à la fois.
| NIM | Nom de la marque | Vieux FAB | Nouveau FAB |
|---|---|---|---|
| 00705438 | DILAUDID 1MG COMPRIMÉ | ABB | PFR |
| 00786535 | DILAUDID 1MG/ML LIQUIDE ORALE | ABB | PFR |
| 00125083 | DILAUDID 2MG COMPRIMÉ | ABB | PFR |
| 00627100 | DILAUDID 2MG/ML INJECTION, USP | ABB | PFR |
| 00125103 | DILAUDID 3MG SUPPOSITOIRES | ABB | PFR |
| 02145863 | DILAUDID XP 50MG/ML INJECTION | ABB | PFR |
| 00622133 | DILAUDID HP 10MG/ML INJECTION | ABB | PFR |
| 02146118 | DILAUDID HP PLUSE 20MG/ML INJECTION | ABB | PFR |
| 02264374 | EUTHYROX 100MCG COMPRIMÉ | GEN | SRO |
