This content was archived on June 24, 2013.
Information identified as archived on the Web is for reference, research or recordkeeping purposes. It has not been altered or updated after the date of archiving. Web pages that are archived on the Web are not subject to the Government of Canada Web Standards. As per the Communications Policy of the Government of Canada, you can request alternate formats on the "Contact Us" page.
Help on accessing alternative formats, such as Portable Document Format (PDF), Microsoft Word and PowerPoint (PPT) files, can be obtained in the alternate format help section.
The Non-Insured Health Benefits (NIHB) Program provides supplementary health benefits, including prescription and non-prescription drugs, for registered First Nations and recognized Inuit throughout Canada. Visit our Web Site at: www.healthcanada.gc.ca/nihb
Note: The appeal process and the emergency supply policy does not apply to excluded drugs.
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 2243919 | SCH | ST AERIUS 5MG TABLET | 12-01-2011 |
| 2247193 | SCH | ST AERIUS KIDS 0.5MG/ML SYRUP | 12-01-2011 |
| 2242819 | SAC | ST ALLEGRA 24HR 120MG TABLET | 12-01-2011 |
| 2245689 | SAC | LANTUS 100UNIT/ML 10ML VIAL | 01-04-2011 |
| 2251930 | SAC | LANTUS 100UNIT/ML CARTRIDGE | 01-04-2011 |
| 2294338 | SAC | LANTUS 3ML SOLOSTAR | 01-04-2011 |
| 2244691 | VTH | ST ALLERTIN 10MG TABLET | 12-01-2011 |
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 2314282 | NOP | ST NOVO-ALFUZOSIN PR 10MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2349191 | SAN | ALPRAZOLAM 0.25MG TABLET | 09-12-2010 |
| 2349205 | SAN | ALPRAZOLAM 0.5MG TABLET | 09-12-2010 |
| 02341107 | ACP | ST ACCEL-AMLODIPINE 10MG TABLET | 20-09-2010 |
| 2341093 | ACP | ST ACCEL-AMLODIPINE 5MG TABLET | 20-09-2010 |
| 2352761 | SAN | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL LIQUID | 22-12-2010 |
| 2352745 | SAN | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL LIQUID | 22-12-2010 |
| 2352710 | SAN | AMOXICILLIN 250MG CAPSULE | 21-12-2010 |
| 2352737 | SAN | AMOXICILLIN 250MG TABLET | 09-12-2010 |
| 2352788 | SAN | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL LIQUID | 22-12-2010 |
| 2352753 | SAN | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL LIQUID | 22-12-2010 |
| 2352729 | SAN | AMOXICILLIN 500MG CAPSULE | 22-12-2010 |
| 2326515 | PDL | AMOXI-CLAV 500MG/125MG TABLET | 23-12-2010 |
| 2326523 | PDL | AMOXI-CLAV 875MG/125MG TABLET | 23-12-2010 |
| 2326701 | PDL | ST PRO-ATENOLOL 25MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2346486 | PDL | ST ATORVASTATIN 10MG TABLET | 05-11-2010 |
| 2348624 | RPH | ST ATORVASTATIN 10MG TABLET | 22-11-2010 |
| 2346494 | PDL | ST ATORVASTATIN 20MG TABLET | 05-11-2010 |
| 2348632 | RPH | ST ATORVASTATIN 20MG TABLET | 22-11-2010 |
| 2348640 | RPH | ST ATORVASTATIN 40MG TABLET | 22-11-2010 |
| 2346508 | PDL | ST ATORVASTATIN 40MG TABLET | 05-11-2010 |
| 2346516 | PDL | ST ATORVASTATIN 80MG TABLET | 05-11-2010 |
| 2348659 | RPH | ST ATORVASTATIN 80MG TABLET | 22-11-2010 |
| 2243371 | PDL | AZATHIOPRINE-50 50MG TABLET | 23-12-2010 |
| 2287021 | SAN | BACLOFEN 10MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2287048 | SAN | BACLOFEN 20MG TABLET | 19-11-2010 |
| 80017732 | PRO | ST CALCIUM 500MG TABLET | 22-12-2010 |
| 80017190 | PDL | ST CAL-D 400MG TABLET | 22-12-2010 |
| 80017196 | PRO | ST CALCIUM 500MG WITH VIT D TABLET | 22-12-2010 |
| 80009628 | ODN | ST CALODAN D-400MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2324504 | PDL | ST PRO-CARVEDILOL 3.125MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2350963 | SAN | ST CILAZAPRIL 1MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2350971 | SAN | ST CILAZAPRIL 2.5MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2350998 | SAN | ST CILAZAPRIL 5MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2353318 | SAN | CIPROFLOXACIN 250MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2353326 | SAN | CIPROFLOXACIN 500MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2353334 | SAN | CIPROFLOXACIN 750MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2353660 | SAN | CITALOPRAM 20MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2325047 | PDL | PRO-CITALOPRAM 10MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2346524 | RIV | RIVA-CLARITHROMYCIN 250MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2346532 | RIV | RIVA-CLARITHROMYCIN 500MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2338424 | APX | ST DESLORATADINE 5MG TABLET | 12-01-2011 |
| 2298155 | PMS | ST DESLORATADINE ALLERGY CONTROL 5MG TABLET | 12-01-2011 |
| 2352397 | SAN | DICLOFENAC SODIUM 50MG SR TABLET | 09-12-2010 |
| 2352400 | SAN | DICLOFENAC SODIUM 75MG SR TABLET | 09-12-2010 |
| 2355752 | PMS | ST PMS-DILTIAZEM CD 120MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2355760 | PMS | ST PMS-DILTIAZEM CD 180MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2355779 | PMS | ST PMS-DILTIAZEM CD 240MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2355787 | PMS | ST PMS-DILTIAZEM CD 300MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2350440 | SAN | DOMPERIDONE 10MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2351234 | SAN | DOXYCYCLINE 100MG CAPSULE | 09-12-2010 |
| 2351242 | SAN | DOXYCYCLINE 100MG TABLET | 09-12-2010 |
| 2311429 | PDL | ST PRO-ENALAPRIL 10MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2311402 | PDL | ST PRO-ENALAPRIL 2.5MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2311437 | PDL | ST PRO-ENALAPRIL 20MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2311410 | PDL | ST PRO-ENALAPRIL 5MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2352265 | RBY | ST RAN-ENALAPRIL 16MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2352230 | RBY | ST RAN-ENALAPRIL 2MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2352249 | RBY | ST RAN-ENALAPRIL 4MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2352257 | RBY | STRAN-ENALAPRIL 8MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2352923 | APX | ST APO-ENALAPRIL MALEATE/HCTZ 10MG/25MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2352931 | APX | ST APO-ENALAPRIL MALEATE/HCTZ 5MG/12.5MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2353210 | SAN | ST ETIDROCAL 400MG/500MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2324865 | PDL | FAMCICLOVIR 125MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2351102 | SAN | ST FAMOTIDINE 20MG TABLET | 12-10-2010 |
| 2351110 | SAN | ST FAMOTIDINE 40MG TABLET | 12-10-2010 |
| 2281260 | CBT | CO-FLUCONAZOLE 50MG TABLET | 26-10-2010 |
| 2351420 | SAN | ST FUROSEMIDE 20MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2351439 | SAN | ST FUROSEMIDE 40MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2351447 | SAN | ST FUROSEMIDE 80MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2353245 | SAN | GABAPENTIN 100MG CAPSULE | 22-11-2010 |
| 2353253 | SAN | GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 12-11-2010 |
| 2353261 | SAN | GABAPENTIN 400MG CAPSULE | 12-11-2010 |
| 2350459 | SAN | ST GLYBURIDE 2.5MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2350467 | SAN | ST GLYBURIDE 5MG TABLET | 08-11-2010 |
| 579718 | LEO | HEPARIN LEO 10000UNIT/ML INJECTION | 29-11-2010 |
| 453811 | LEO | HEPARIN LEO 1000UNIT/ML INJECTION | 22-11-2010 |
| 453781 | LEO | HEPARIN LEO 25000UNIT/ML INJECTION | 22-11-2010 |
| 2303094 | SDZ | HEPARIN SODIUM 10000U/ML INJECTION | 29-11-2010 |
| 2303108 | SDZ | HEPARIN SODIUM 10000U/ML INJECTION | 29-11-2010 |
| 2303086 | SDZ | HEPARIN SODIUM 1000U/ML INJECTION | 29-11-2010 |
| 2331551 | TEP | ST TEVA-LACTULOSE 667MG/ML ORAL LIQUID | 20-12-2010 |
| 965561 | JAJ | ONE TOUCH DELICA LANCETS | 16-11-2010 |
| 2243880 | APX | ST LORATADINE 10MG TABLET | 12-01-2011 |
| 2351072 | SAN | LORAZEPAM 0.5MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2351080 | SAN | LORAZEPAM 1MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2351099 | SAN | LORAZEPAM 2MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2353229 | SAN | ST LOVASTATIN 20MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2353237 | SAN | ST LOVASTATIN 40MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2353156 | SAN | MELOXICAM 15MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2324326 | PDL | MELOXICAM 7.5MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2353148 | SAN | MELOXICAM 7.5MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2353377 | SAN | ST METFORMIN 500MG TABLET | 24-11-2010 |
| 2353385 | SAN | ST METFORMIN 850MG TABLET | 24-11-2010 |
| 2350408 | SAN | METOPROLOL 100MG FILM COATED TABLET | 09-11-2010 |
| 2350394 | SAN | METOPROLOL 50MG FILM COATED TABLET | 09-11-2010 |
| 2354195 | SDZ | ST SANDOZ METOPROLOL (L) 100MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2354187 | SDZ | ST SANDOZ METOPROLOL (L) 50MG TABLET | 19-11-2010 |
| 2350750 | SAN | NAPROXEN 250MG TABLET | 09-11-2010 |
| 2350769 | SAN | NAPROXEN 375MG TABLET | 12-11-2010 |
| 2350777 | SAN | NAPROXEN 500MG TABLET | 12-11-2010 |
| 2350785 | SAN | NAPROXEN EC 250MG TABLET | 12-11-2010 |
| 2350793 | SAN | NAPROXEN EC 375MG TABLET | 12-11-2010 |
| 2310945 | PDL | PRO-NAPROXEN EC 375MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2351013 | SAN | NAPROXEN SODIUM 275MG TABLET | 09-11-2010 |
| 2311992 | PDL | OLANZAPINE 10MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2312018 | PDL | OLANZAPINE 15MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2311968 | PDL | OLANZAPINE 2.5MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2311976 | PDL | OLANZAPINE 5MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2311984 | PDL | OLANZAPINE 7.5MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2338653 | PDL | OLANZAPINE ODT 10MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2338661 | PDL | OLANZAPINE ODT 15MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2338645 | PDL | OLANZAPINE ODT 5MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2337150 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 10MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2337169 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 15MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2337126 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 2.5MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2337134 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 5MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2337142 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 7.5MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2310384 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 10MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2310392 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 15MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2310341 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 2.5MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2310368 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 5MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2310376 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 7.5MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2339927 | PDL | ST OMEPRAZOLE 20MG TABLET | 23-12-2010 |
| 2325160 | PDL | ONDANSETRON 8MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2350238 | SAN | ST OXYBUTYNIN 5MG TABLET | 09-11-2010 |
| 2325950 | PDL | OXYCODONE 5MG TABLET | 22-12-2010 |
| 80008214 | ODN | ST ODAN K-8MMOL POT CHLORIDE TABLET | 24-11-2010 |
| 2325802 | PDL | ST PRO-PRAMIPEXOLE 0.25MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2325810 | PDL | ST PRO-PRAMIPEXOLE 0.5MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2325837 | PDL | ST PRO-PRAMIPEXOLE 1.5MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2325829 | PDL | ST PRO-PRAMIPEXOLE 1MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2243784 | PDL | ST PROPAFENONE 300MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2353172 | SAN | QUETIAPINE 100MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2353199 | SAN | QUETIAPINE 200MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2353164 | SAN | QUETIAPINE 25MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2353202 | SAN | QUETIAPINE 300MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2343932 | PMS | ST PMS-RAMIPRIL 15MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2342154 | PMS | ST PMS-RAMIPRIL-HCTZ 10MG/12.5MG TABLET | 09-11-2010 |
| 2342170 | PMS | ST PMS-RAMIPRIL-HCTZ 10MG/25MG TABLET | 09-11-2010 |
| 2353040 | SAN | ST ROPINIROLE 0.25MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2353059 | SAN | ST ROPINIROLE 1MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2353067 | SAN | ST ROPINIROLE 2MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2353075 | SAN | ST ROPINIROLE 5MG TABLET | 21-12-2010 |
| 2353547 | SAN | SERTRALINE 100MG CAPSULE | 16-12-2010 |
| 2353520 | SAN | SERTRALINE 25MG CAPSULE | 16-12-2010 |
| 2353539 | SAN | SERTRALINE 50MG CAPSULE | 16-12-2010 |
| 2247224 | PDL | ST SIMVASTATIN 80MG TABLET | 22-12-2010 |
| 2324660 | PDL | PRO-SUMATRIPTAN 100MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2324652 | PDL | PRO-SUMATRIPTAN 50MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2350505 | SAN | ST TERAZOSIN 10MG TABLET | 09-11-2010 |
| 2350475 | SAN | ST TERAZOSIN 1MG TABLET | 09-11-2010 |
| 2350483 | SAN | ST TERAZOSIN 2MG TABLET | 09-11-2010 |
| 2350491 | SAN | ST TERAZOSIN 5MG TABLET | 09-11-2010 |
| 2353121 | SAN | TERBINAFINE 250MG TABLET | 09-12-2010 |
| 2242735 | PDL | TERBINAFINE-250 250MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2245506 | EUR | ST EURO-B1 50MG TABLET | 09-12-2010 |
| 2348780 | SAN | TRAZODONE 100MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2348799 | SAN | TRAZODONE 150MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2348772 | SAN | TRAZODONE 50MG TABLET | 08-11-2010 |
| 2331748 | CBT | CO-VALACYCLOVIR 500MG TABLET | 09-12-2010 |
| 2354748 | SAN | VENLAFAXINE XR 150MG CAPSULE | 08-11-2010 |
| 2354713 | SAN | VENLAFAXINE XR 37.5MG CAPSULE | 08-11-2010 |
| 2354721 | SAN | VENLAFAXINE XR 75MG CAPSULE | 08-11-2010 |
| 2324156 | PDL | ST PRO-VERAPAMIL SR 120MG TABLET | 20-12-2010 |
| 2312697 | PDL | ST PRO-VERAPAMIL SR 240MG TABLET | 20-12-2010 |
| 80000436 | JAM | ST VITAMIN D 1000IU TABLET | 09-12-2010 |
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 2312794 | SPL | TEMODAL 140MG CAPSULE | 03-11-2010 |
| 2312816 | SPL | TEMODAL 180MG CAPSULE | 03-11-2010 |
Limited use benefit (prior approval required).
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 02352966 | SAN | STALENDRONATE 70MG TABLET | 19-11-2010 |
Limited use benefit (prior approval required).
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 02247732 | JNO | CONCERTA 18MG TABLET | 01-04-2011 |
| 02250241 | JNO | CONCERTA 27MG TABLET | 01-04-2011 |
| 02247733 | JNO | CONCERTA 36MG TABLET | 01-04-2011 |
| 02247734 | JNO | CONCERTA 54MG TABLET | 01-04-2011 |
| 02315068 | NOP | NOVO-METHYLPHENIDATE ER 18MG TABLET | 01-12-2010 |
| 02315076 | NOP | NOVO-METHYLPHENIDATE ER 27MG TABLET | 01-12-2010 |
| 02315084 | NOP | NOVO-METHYLPHENIDATE ER 36MG TABLET | 01-12-2010 |
| 02315092 | NOP | NOVO-METHYLPHENIDATE ER 54MG TABLET | 01-12-2010 |
Limited use benefit (prior approval required).
For the treatment of patients aged 6 to 18 with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD):
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 96899969 | TRU | AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU LARGE | 23-12-2010 |
| 96899970 | TRU | AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU MEDIUM | 23-12-2010 |
| 96899968 | TRU | AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU MOUTH | 23-12-2010 |
| 96899971 | TRU | AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU SMALL | 23-12-2010 |
Limited use benefit with quantity and frequency limits (prior approval is not required).
Coverage will be limited to 3 during a one-year period.
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 02356058 | MYL | ST MYLAN-FINASTERIDE 5MG TABLET | 20-12-2010 |
Limited use benefit (prior approval required).
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 02351668 | SAN | LEFLUNOMIDE 10MG TABLET | 12-01-2011 |
| 02351676 | SAN | LEFLUNOMIDE 20MG TABLET | 12-01-2011 |
Limited use benefit (prior approval required).
For treatment of patients with rheumatoid arthritis who:
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 02353342 | SAN | LEVETIRACETAM 250MG TABLET | 24-11-2010 |
| 02353350 | SAN | LEVETIRACETAM 500MG TABLET | 24-11-2010 |
| 02353369 | SAN | LEVETIRACETAM 750MG TABLET | 24-11-2010 |
| 02311380 | PDL | PRO-LEVETIRACETAM 500MG TABLET | 20-12-2010 |
Limited use benefit (prior approval required).
For use in combination with other anti-epileptic medication(s) in the treatment of partial seizures in patients who are refractory to adequate trials of three anti-epileptic medications used either as monotherapy or in combination. This product must be prescribed by a Neurologist.
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 02241742 | JNO | NICORETTE 10MG/CARTRIDGE INHALER | 17-12-2010 |
| 02247347 | JNO | NICORETTE 2MG LOZENGE | 17-12-2010 |
| 02247348 | JNO | NICORETTE 4MG LOZENGE | 17-12-2010 |
| 80000118 | PER | NICOTINE 4MG GUM | 17-12-2010 |
| 94799970 | NOV | THRIVE 1MG LOZENGE | 17-12-2010 |
| 80007461 | NOV | THRIVE 1MG LOZENGE | 17-12-2010 |
| 80000396 | NOV | THRIVE 2MG GUM | 17-12-2010 |
| 80007464 | NOV | THRIVE 2MG LOZENGE | 17-12-2010 |
| 94799968 | NOV | THRIVE 2MG LOZENGE | 17-12-2010 |
| 80000402 | NOV | THRIVE 4MG GUM | 17-12-2010 |
| 94799972 | NOV | THRIVE 4MG GUM | 17-12-2010 |
Limited use benefit with quantity and frequency limits (prior approval is not required).
Coverage will be limited to 945 pieces of gum or lozenges during a one-year period.
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 02029405 | WAR | NICOTROL TRANSDERMAL 10MG PATCH | 17-12-2010 |
| 02029413 | WAR | NICOTROL TRANSDERMAL 15MG PATCH | 17-12-2010 |
| 02028697 | WAR | NICOTROL TRANSDERMAL 5MG PATCH | 17-12-2010 |
| 02057735 | ADD | PROSTEP DAY 11MG PATCH | 17-12-2010 |
| 02057743 | BOE | PROSTEP DAY 22MG PATCH | 17-12-2010 |
| 02241227 | NVC | TRANSDERMAL NICOTINE 17.5MG PATCH | 17-12-2010 |
| 02241226 | NVC | TRANSDERMAL NICOTINE 35MG PATCH | 17-12-2010 |
| 02241228 | NVC | TRANSDERMAL NICOTINE 52.5MG PATCH | 17-12-2010 |
Limited use benefit with quantity and frequency limits (prior approval is not required).
Coverage will be limited to 84 patches during a one-year period.
| DIN | MFR | Item Name | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 02353687 | APO | ST APO-RISEDRONATE 35MG TABLET | 12-01-2011 |
| 02302209 | PMS | ST PMS-RISEDRONATE 35MG TABLET | 12-01-2011 |
| 02341077 | RIV | ST RIVA-RISEDRONATE 35MG TABLET | 19-11-2010 |
| 02327295 | SDZ | ST SANDOZ RISEDRONATE 35MG TABLET | 12-01-2011 |
Limited use benefit (prior approval required).
The following drugs will not be added to the NIHB Drug Benefit List:
| DIN | MFR | Item Name |
|---|---|---|
| 02338572 | GAC | SILKIS 3MCG/G OINTMENT (CALCITRIOL) |
The status of zopiclone has been revised after consideration of it's clinical evidence and drug use trends, in consultation with the NIHB Program’s Drug Use Evaluation Advisory Committee (DUEAC). Effective January 1, 2011, zopiclone has become an Exclusion under the NIHB Drug Program, and is no longer reimbursed as a benefit. Clients who have received coverage for zopiclone since July 1, 2010, may, upon their physician's request, have zopiclone coverage extended for up to one year to allow sufficient time to find alternate therapy for insomnia.
Based on the November 6, 2010, Health Canada endorsed new restrictions on the use of rosiglitazone, NIHB has changed the criteria for Avandia.
The updated criteria is as follows:
Limited use benefit (prior approval required). For the treatment of type 2 diabetic patients for whom all other oral antidiabetic agents, in monotherapy or in combination, do not result in adequate glycemic control or are inappropriate due to contraindications or intolerance.
Effective December 17, 2010, the criteria for Wellbutrin SR, Wellbutrin XL and all equivalent generics has been changed to the following:
Limited use benefit with quantity and frequency limits (prior approval is not required). Coverage will be limited to 54 grams per 180 days (300 mg per day). A prior trial of another listed antidepressant is no longer required.
| DIN | Item Name |
|---|---|
| 2341107 | ACCEL-AMLODIPINE 10MG TABLET |
| 2341093 | ACCEL-AMLODIPINE 5MG TABLET |
| 2243919 | AERIUS 5MG TABLET |
| 2247193 | AERIUS KIDS 0.5MG/ML SYRUP |
| 2352966 | ALENDRONATE 70MG TABLET |
| 2242819 | ALLEGRA 24HR 120MG TABLET |
| 2244691 | ALLERTIN 10MG TABLET |
| 2352923 | APO-ENALAPRIL MALEATE/HCTZ 10MG/25MG TABLET |
| 2352931 | APO-ENALAPRIL MALEATE/HCTZ 5MG/12.5MG TABLET |
| 2353687 | APO-RISEDRONATE 35MG TABLET |
| 2346486 | ATORVASTATIN 10MG TABLET |
| 2348624 | ATORVASTATIN 10MG TABLET |
| 2346494 | ATORVASTATIN 20MG TABLET |
| 2348632 | ATORVASTATIN 20MG TABLET |
| 2346508 | ATORVASTATIN 40MG TABLET |
| 2348640 | ATORVASTATIN 40MG TABLET |
| 2346516 | ATORVASTATIN 80MG TABLET |
| 2348659 | ATORVASTATIN 80MG TABLET |
| 80017196 | CALCIUM 500 WITH VIT D TABLET |
| 80017732 | CALCIUM 500MG TABLET |
| 80017190 | CAL-D 400 TABLET |
| 80009628 | CALODAN D-400 TABLET |
| 2350963 | CILAZAPRIL 1MG TABLET |
| 2350971 | CILAZAPRIL 2.5MG TABLET |
| 2350998 | CILAZAPRIL 5MG TABLET |
| 2338424 | DESLORATADINE 5MG TABLET |
| 2298155 | DESLORATADINE ALLERGY CONTROL 5MG TABLET |
| 2353210 | ETIDROCAL 400MG/500MG TABLET |
| 2245506 | EURO-B1 50MG TABLET |
| 2351102 | FAMOTIDINE 20MG TABLET |
| 2351110 | FAMOTIDINE 40MG TABLET |
| 2351420 | FUROSEMIDE 20MG TABLET |
| 2351439 | FUROSEMIDE 40MG TABLET |
| 2351447 | FUROSEMIDE 80MG TABLET |
| 2350459 | GLYBURIDE 2.5MG TABLET |
| 2350467 | GLYBURIDE 5MG TABLET |
| 2243880 | LORATADINE 10MG TABLET |
| 2353229 | LOVASTATIN 20MG TABLET |
| 2353237 | LOVASTATIN 40MG TABLET |
| 2353377 | METFORMIN 500MG TABLET |
| 2353385 | METFORMIN 850MG TABLET |
| 2356058 | MYLAN-FINASTERIDE 5MG TABLET |
| 2314282 | NOVO-ALFUZOSIN PR 10MG TABLET |
| 80008214 | ODAN K-8 POT CHLORIDE TABLET |
| 2339927 | OMEPRAZOLE 20MG TABLET |
| 2350238 | OXYBUTYNIN 5MG TABLET |
| 2355752 | PMS-DILTIAZEM CD 120MG CAPSULE |
| 2355760 | PMS-DILTIAZEM CD 180MG CAPSULE |
| 2355779 | PMS-DILTIAZEM CD 240MG CAPSULE |
| 2355787 | PMS-DILTIAZEM CD 300MG CAPSULE |
| 2343932 | PMS-RAMIPRIL 15MG CAPSULE |
| 2342154 | PMS-RAMIPRIL-HCTZ 10MG/12.5MG TABLET |
| 2342170 | PMS-RAMIPRIL-HCTZ 10MG/25MG TABLET |
| 2302209 | PMS-RISEDRONATE 35MG TABLET |
| 2326701 | PRO-ATENOLOL 25MG TABLET |
| 2324504 | PRO-CARVEDILOL 3.125MG TABLET |
| 2311429 | PRO-ENALAPRIL 10MG TABLET |
| 2311402 | PRO-ENALAPRIL 2.5MG TABLET |
| 2311437 | PRO-ENALAPRIL 20MG TABLET |
| 2311410 | PRO-ENALAPRIL 5MG TABLET |
| 2243784 | PROPAFENONE 300MG TABLET |
| 2325802 | PRO-PRAMIPEXOLE 0.25MG TABLET |
| 2325810 | PRO-PRAMIPEXOLE 0.5MG TABLET |
| 2325837 | PRO-PRAMIPEXOLE 1.5MG TABLET |
| 2325829 | PRO-PRAMIPEXOLE 1MG TABLET |
| 2324156 | PRO-VERAPAMIL SR 120MG TABLET |
| 2312697 | PRO-VERAPAMIL SR 240MG TABLET |
| 2352265 | RAN-ENALAPRIL 16MG TABLET |
| 2352230 | RAN-ENALAPRIL 2MG TABLET |
| 2352249 | RAN-ENALAPRIL 4MG TABLET |
| 2352257 | RAN-ENALAPRIL 8MG TABLET |
| 2341077 | RIVA-RISEDRONATE 35MG TABLET |
| 2353040 | ROPINIROLE 0.25MG TABLET |
| 2353059 | ROPINIROLE 1MG TABLET |
| 2353067 | ROPINIROLE 2MG TABLET |
| 2353075 | ROPINIROLE 5MG TABLET |
| 2354195 | SANDOZ METOPROLOL (L) 100MG TABLET |
| 2354187 | SANDOZ METOPROLOL (L) 50MG TABLET |
| 2327295 | SANDOZ RISEDRONATE 35MG TABLET |
| 2247224 | SIMVASTATIN 80MG TABLET |
| 2350505 | TERAZOSIN 10MG TABLET |
| 2350475 | TERAZOSIN 1MG TABLET |
| 2350483 | TERAZOSIN 2MG TABLET |
| 2350491 | TERAZOSIN 5MG TABLET |
| 2331551 | TEVA-LACTULOSE 667MG/ML ORAL LIQUID |
| 80000436 | VITAMINE D 1000IU TABLET |