Ce contenu a été archivé le 24 juin 2013.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
Le Programme des services de santé non assurés (SSNA) fournit aux membres des Premières nations inscrits et aux Inuits reconnus au Canada des services de santé supplémentaires, dont des médicaments d'ordonnance et des médicaments en vente libre. Visitez notre site Web à: www.santecanada.gc.ca/ssna
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2243919 | SCH | ST AERIUS 5MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
| 2247193 | SCH | ST AERIUS KIDS 0.5MG/ML SIROP | 12-01-2011 |
| 2242819 | SAC | ST ALLEGRA 24HR 120MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
| 2245689 | SAC | LANTUS 100UNIT/ML 10ML FIOLE | 01-04-2011 |
| 2251930 | SAC | LANTUS 100UNIT/ML CARTOUCHE | 01-04-2011 |
| 2294338 | SAC | LANTUS 3ML SOLOSTAR | 01-04-2011 |
| 2244691 | VTH | ST ALLERTIN 10MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
NIM (Numéro d'identification de médicament)
FAB (Code de trois lettres servant à identifier le fabricant)
ST (Médicament de la politique des frais d'exécution de l'ordonnance à court terme)
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2314282 | NOP | ST NOVO-ALFUZOSIN PR 10MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2349191 | SAN | ALPRAZOLAM 0.25MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2349205 | SAN | ALPRAZOLAM 0.5MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2341107 | ACP | ST ACCEL-AMLODIPINE 10MG COMPRIMÉ | 20-09-2010 |
| 2341093 | ACP | ST ACCEL-AMLODIPINE 5MG COMPRIMÉ | 20-09-2010 |
| 2352761 | SAN | AMOXICILLIN 125MG/5ML LIQUIDE ORALE | 22-12-2010 |
| 2352745 | SAN | AMOXICILLIN 125MG/5ML LIQUIDE ORALE | 22-12-2010 |
| 2352710 | SAN | AMOXICILLIN 250MG CAPSULE | 21-12-2010 |
| 2352737 | SAN | AMOXICILLIN 250MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2352788 | SAN | AMOXICILLIN 250MG/5ML LIQUIDE ORALE | 22-12-2010 |
| 2352753 | SAN | AMOXICILLIN 250MG/5ML LIQUIDE ORALE | 22-12-2010 |
| 2352729 | SAN | AMOXICILLIN 500MG CAPSULE | 22-12-2010 |
| 2326515 | PDL | AMOXI-CLAV 500MG/125MG COMPRIMÉ | 23-12-2010 |
| 2326523 | PDL | AMOXI-CLAV 875MG/125MG COMPRIMÉ | 23-12-2010 |
| 2326701 | PDL | ST PRO-ATENOLOL 25MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2346486 | PDL | ST ATORVASTATIN CALCIUM 10MG COMPRIMÉ | 05-11-2010 |
| 2348624 | RPH | ST ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 22-11-2010 |
| 2346494 | PDL | ST ATORVASTATIN CALCIUM 20MG COMPRIMÉ | 05-11-2010 |
| 2348632 | RPH | ST ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 22-11-2010 |
| 2348640 | RPH | ST ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 22-11-2010 |
| 2346508 | PDL | ST ATORVASTATIN CALCIUM 40MG COMPRIMÉ | 05-11-2010 |
| 2346516 | PDL | ST ATORVASTATIN CALCIUM 80MG COMPRIMÉ | 05-11-2010 |
| 2348659 | RPH | ST ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 22-11-2010 |
| 2243371 | PDL | AZATHIOPRINE-50 50MG COMPRIMÉ | 23-12-2010 |
| 2287021 | SAN | BACLOFEN 10MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2287048 | SAN | BACLOFEN 20MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 80017732 | PRO | ST CALCIQUE 500MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 80017190 | PDL | ST CAL-D 400MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 80017196 | PRO | ST CALCIQUE 500MG AVEC VIT D COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 80009628 | ODN | ST CALODAN D-400MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2324504 | PDL | ST PRO-CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2350963 | SAN | ST CILAZAPRIL 1MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2350971 | SAN | ST CILAZAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2350998 | SAN | ST CILAZAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2353318 | SAN | CIPROFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2353326 | SAN | CIPROFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2353334 | SAN | CIPROFLOXACIN 750MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2353660 | SAN | CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2325047 | PDL | PRO-CITALOPRAM 10MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2346524 | RIV | RIVA-CLARITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2346532 | RIV | RIVA-CLARITHROMYCIN 500MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2338424 | APX | ST DESLORATADINE 5MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
| 2298155 | PMS | ST DESLORATADINE ALLERGY CONTROL 5MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
| 2352397 | SAN | DICLOFENAC EC 50MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2352400 | SAN | DICLOFENAC SR 75MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2355752 | PMS | ST PMS-DILTIAZEM CD 120MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2355760 | PMS | ST PMS-DILTIAZEM CD 180MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2355779 | PMS | ST PMS-DILTIAZEM CD 240MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2355787 | PMS | ST PMS-DILTIAZEM CD 300MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2350440 | SAN | DOMPERIDONE 10MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2351234 | SAN | DOXYCYCLINE 100MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2351242 | SAN | DOXYCYCLINE 100MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2311429 | PDL | ST PRO-ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2311402 | PDL | ST PRO-ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2311437 | PDL | ST PRO-ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2311410 | PDL | ST PRO-ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2352265 | RBY | ST RAN-ENALAPRIL 20MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2352230 | RBY | ST RAN-ENALAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2352249 | RBY | ST RAN-ENALAPRIL 5MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2352257 | RBY | ST RAN-ENALAPRIL 10MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2352923 | APX | ST APO-ENALAPRIL MALEATE/HCTZ 10MG/25MG COMP. | 20-12-2010 |
| 2352931 | APX | ST APO-ENALAPRIL MALEATE/HCTZ 5MG/12.5MG COMP. | 20-12-2010 |
| 2353210 | SAN | ST ETIDROCAL 400MG/500MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2324865 | PDL | FAMCICLOVIR 125MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2351102 | SAN | ST FAMOTIDINE 20MG COMPRIMÉ | 12-10-2010 |
| 2351110 | SAN | ST FAMOTIDINE 40MG COMPRIMÉ | 12-10-2010 |
| 2281260 | CBT | CO-FLUCONAZOLE 50MG COMPRIMÉ | 26-10-2010 |
| 2351420 | SAN | ST FUROSEMIDE 20MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2351439 | SAN | ST FUROSEMIDE 40MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2351447 | SAN | ST FUROSEMIDE 80MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2353245 | SAN | GABAPENTIN 100MG CAPSULE | 22-11-2010 |
| 2353253 | SAN | GABAPENTIN 300MG CAPSULE | 12-11-2010 |
| 2353261 | SAN | GABAPENTIN 400MG CAPSULE | 12-11-2010 |
| 2350459 | SAN | ST GLYBURIDE 2.5MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2350467 | SAN | ST GLYBURIDE 5MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 579718 | LEO | HEPARIN LEO 10000UNIT/ML INJECTION | 29-11-2010 |
| 453811 | LEO | HEPARIN LEO INJ 1000U/ML INJECTION | 22-11-2010 |
| 453781 | LEO | HEPARIN LEO 25000UNIT/ML INJECTION | 22-11-2010 |
| 2303094 | SDZ | HEPARIN SODIUM 10000U/ML INJECTION | 29-11-2010 |
| 2303108 | SDZ | HEPARIN SODIUM 10000U/ML INJECTION | 29-11-2010 |
| 2303086 | SDZ | HEPARIN SODIUM 1000U/ML INJECTION | 29-11-2010 |
| 2331551 | TEP | ST TEVA-LACTULOSE 667MG/ML LIQUIDE ORALE | 20-12-2010 |
| 965561 | JAJ | ONE TOUCH DELICA LANCETTES | 16-11-2010 |
| 2243880 | APX | ST LORATADINE 10MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
| 2351072 | SAN | LORAZEPAM 0.5MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2351080 | SAN | LORAZEPAM 1MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2351099 | SAN | LORAZEPAM 2MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2353229 | SAN | ST LOVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2353237 | SAN | ST LOVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2353156 | SAN | MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2324326 | PDL | MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2353148 | SAN | MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2353377 | SAN | ST METFORMIN 500MG COMPRIMÉ | 24-11-2010 |
| 2353385 | SAN | ST METFORMIN 850MG COMPRIMÉ | 24-11-2010 |
| 2350408 | SAN | METOPROLOL 100MG FILM COATED COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2350394 | SAN | METOPROLOL 50MG FILM COATED COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2354195 | SDZ | ST SANDOZ METOPROLOL (L) 100MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2354187 | SDZ | ST SANDOZ METOPROLOL (L) 50MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2350750 | SAN | NAPROXEN 250MG COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2350769 | SAN | NAPROXEN 375MG COMPRIMÉ | 12-11-2010 |
| 2350777 | SAN | NAPROXEN 500MG COMPRIMÉ | 12-11-2010 |
| 2350785 | SAN | NAPROXEN EC 250MG COMPRIMÉ | 12-11-2010 |
| 2350793 | SAN | NAPROXEN EC 375MG COMPRIMÉ | 12-11-2010 |
| 2310945 | PDL | PRO-NAPROXEN EC 375MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2351013 | SAN | NAPROXEN SODIUM 275MG COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2311992 | PDL | OLANZAPINE 10MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2312018 | PDL | OLANZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2311968 | PDL | OLANZAPINE 2.5MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2311976 | PDL | OLANZAPINE 5MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2311984 | PDL | OLANZAPINE 7.5MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2338653 | PDL | OLANZAPINE ODT 10MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2338661 | PDL | OLANZAPINE ODT 15MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2338645 | PDL | OLANZAPINE ODT 5MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2337150 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 10MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2337169 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2337126 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 2.5MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2337134 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 5MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2337142 | RIV | RIVA-OLANZAPINE 7.5MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2310384 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 10MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2310392 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2310341 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 2.5MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2310368 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 5MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2310376 | SDZ | SANDOZ-OLANZAPINE 7.5MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2339927 | PDL | ST OMEPRAZOLE 20MG COMPRIMÉ | 23-12-2010 |
| 2325160 | PDL | ONDANSETRON 8MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2350238 | SAN | ST OXYBUTYNIN 5MG COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2325950 | PDL | OXYCODONE 5MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 80008214 | ODN | ST ODAN K-8 POTMMOL CHLORIDE COMPRIMÉ | 24-11-2010 |
| 2325802 | PDL | ST PRO-PRAMIPEXOLE 0.25MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2325810 | PDL | ST PRO-PRAMIPEXOLE 0.5MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2325837 | PDL | ST PRO-PRAMIPEXOLE 1.5MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2325829 | PDL | ST PRO-PRAMIPEXOLE 1MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2243784 | PDL | ST PROPAFENONE 300MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2353172 | SAN | QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2353199 | SAN | QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2353164 | SAN | QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2353202 | SAN | QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2343932 | PMS | ST PMS-RAMIPRIL 15MG CAPSULE | 20-12-2010 |
| 2342154 | PMS | ST PMS-RAMIPRIL-HCTZ 10/12.5MG COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2342170 | PMS | ST PMS-RAMIPRIL-HCTZ 10/25MG COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2353040 | SAN | ST ROPINIROLE 0.25MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2353059 | SAN | ST ROPINIROLE 1MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2353067 | SAN | ST ROPINIROLE 2MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2353075 | SAN | ST ROPINIROLE 5MG COMPRIMÉ | 21-12-2010 |
| 2353547 | SAN | SERTRALINE 100MG CAPSULE | 16-12-2010 |
| 2353520 | SAN | SERTRALINE 25MG CAPSULE | 16-12-2010 |
| 2353539 | SAN | SERTRALINE 50MG CAPSULE | 16-12-2010 |
| 2247224 | PDL | ST SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 22-12-2010 |
| 2324660 | PDL | PRO-SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2324652 | PDL | PRO-SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2350505 | SAN | ST TERAZOSIN 10MG COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2350475 | SAN | ST TERAZOSIN 1MG COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2350483 | SAN | ST TERAZOSIN 2MG COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2350491 | SAN | ST TERAZOSIN 5MG COMPRIMÉ | 09-11-2010 |
| 2353121 | SAN | TERBINAFINE 250MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2242735 | PDL | TERBINAFINE-250 250MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2245506 | EUR | ST EURO B1 50MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2348780 | SAN | TRAZODONE 100MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2348799 | SAN | TRAZODONE 150MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2348772 | SAN | TRAZODONE 50MG COMPRIMÉ | 08-11-2010 |
| 2331748 | CBT | CO-VALACYCLOVIR 500MG COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| 2354748 | SAN | VENLAFAXINE XR 150MG CAPSULE | 08-11-2010 |
| 2354713 | SAN | VENLAFAXINE XR 37.5MG CAPSULE | 08-11-2010 |
| 2354721 | SAN | VENLAFAXINE XR 75MG CAPSULE | 08-11-2010 |
| 2324156 | PDL | ST PRO-VERAPAMIL SR 120MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 2312697 | PDL | ST PRO-VERAPAMIL SR 240MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
| 80000436 | JAM | ST VITAMINE D 1000IU COMPRIMÉ | 09-12-2010 |
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2312794 | SPL | TEMODAL 140MG CAPSULE | 03-11-2010 |
| 2312816 | SPL | TEMODAL 180MG CAPSULE | 03-11-2010 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2352966 | SAN | ST ALENDRONATE 70MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02247732 | JNO | CONCERTA 18MG COMPRIMÉ | 01-04-2011 |
| 02250241 | JNO | CONCERTA 27MG COMPRIMÉ | 01-04-2011 |
| 02247733 | JNO | CONCERTA 36MG COMPRIMÉ | 01-04-2011 |
| 02247734 | JNO | CONCERTA 54MG COMPRIMÉ | 01-04-2011 |
| 2315068 | NOP | NOVO-METHYLPHENIDATE ER-C 18MG COMPRIMÉ | 01-12-2010 |
| 2315076 | NOP | NOVO-METHYLPHENIDATE ER-C 27MG COMPRIMÉ | 01-12-2010 |
| 2315084 | NOP | NOVO-METHYLPHENIDATE ER-C 36MG COMPRIMÉ | 01-12-2010 |
| 2315092 | NOP | NOVO-METHYLPHENIDATE ER-C 54MG COMPRIMÉ | 01-12-2010 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement du trouble de déficit de l’attention et d’hyperactivité (TDAH) chez les patients âgés de 6 à 18 ans:
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 96899969 | TRU | AEROCHAMBRE PLUS FLOW-VU GRANDE | 23-12-2010 |
| 96899970 | TRU | AEROCHAMBRE PLUS FLOW-VU MOYEN | 23-12-2010 |
| 96899968 | TRU | AEROCHAMBRE PLUS FLOW-VU BUCALE | 23-12-2010 |
| 96899971 | TRU | AEROCHAMBRE PLUS FLOW-VU PETIT | 23-12-2010 |
Médicament à usage restreint pour lequel une quantité et une fréquence maximales d'utilisation ont été établies (il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable).
Le produit sera fourni en quantité pouvant aller jusqu'à 3 sur une période d'une année.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2356058 | MYL | ST MYLAN-FINASTERIDE 5MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2351668 | SAN | LEFLUNOMIDE 10MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
| 2351676 | SAN | LEFLUNOMIDE 20MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour traiter la polyarthrite rhumatoïde chez les patients pour qui:
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2353342 | SAN | LEVETIRACETAM 250MG COMPRIMÉ | 24-11-2010 |
| 2353350 | SAN | LEVETIRACETAM 500MG COMPRIMÉ | 24-11-2010 |
| 2353369 | SAN | LEVETIRACETAM 750MG COMPRIMÉ | 24-11-2010 |
| 2311380 | PDL | PRO-LEVETIRACETAM 500MG COMPRIMÉ | 20-12-2010 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2241742 | JNO | NICORETTE 10MG/CARTOUCHE INHALATEUR | 17-12-2010 |
| 2247347 | JNO | NICORETTE 2MG PASTILLE | 17-12-2010 |
| 2247348 | JNO | NICORETTE 4MG PASTILLE | 17-12-2010 |
| 80000118 | PER | NICOTINE 4MG GOMME | 17-12-2010 |
| 94799970 | NOV | THRIVE 1MG PASTILLE | 17-12-2010 |
| 80007461 | NOV | THRIVE 1MG PASTILLE | 17-12-2010 |
| 80000396 | NOV | THRIVE 2MG GOMME | 17-12-2010 |
| 80007464 | NOV | THRIVE 2MG PASTILLE | 17-12-2010 |
| 94799968 | NOV | THRIVE 2MG PASTILLE | 17-12-2010 |
| 80000402 | NOV | THRIVE 4MG GOMME | 17-12-2010 |
| 94799972 | NOV | THRIVE 4MG GOMME | 17-12-2010 |
Médicament à usage restreint pour lequel une quantité et une fréquence maximales d'utilisation ont été établies (il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable).
Le produit sera fourni en quantité pouvant aller jusqu'à 945 de gommes, pastilles or de cartouches sur une période d'une année.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2029405 | WAR | NICOTROL 10MG TIMBRE | 17-12-2010 |
| 2029413 | WAR | NICOTROL 15MG TIMBRE | 17-12-2010 |
| 2028697 | WAR | NICOTROL 5MG TIMBRE | 17-12-2010 |
| 2057735 | ADD | PROSTEP 11MG TIMBRE | 17-12-2010 |
| 2057743 | BOE | PROSTEP 22MG TIMBRE | 17-12-2010 |
| 2241227 | NVC | TRANSDERMAL NICOTINE 17.5MG TIMBRE | 17-12-2010 |
| 2241226 | NVC | TRANSDERMAL NICOTINE 35MG TIMBRE | 17-12-2010 |
| 2241228 | NVC | TRANSDERMAL NICOTINE 52.5MG TIMBRE | 17-12-2010 |
Médicament à usage restreint pour lequel une quantité et une fréquence maximales d'utilisation ont été établies (il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable).
Le produit sera fourni en quantité pouvant aller jusqu'à 84 timbres sur une période d'une année.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 2353687 | APO | ST APO-RISEDRONATE 35MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
| 2302209 | PMS | ST PMS-RISEDRONATE 35MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
| 2341077 | RIV | ST RIVA-RISEDRONATE 35MG COMPRIMÉ | 19-11-2010 |
| 2327295 | SDZ | ST SANDOZ RISEDRONATE 35MG COMPRIMÉ | 12-01-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Les médicaments suivants ne seront pas inscrits à la Liste des médicaments du Programme des SSNA:
| NIM | FAB | Nom de l'article |
|---|---|---|
| 2338572 | GAC | SILKIS 3MCG/G POMMADE (CALCITRIOL) |
Le statut du médicament zopiclone a été reconsidéré suite à une revue des données probantes et des tendances actuelles en matière d`utilisation des médicaments. Cette révision a été effectuée en consultation avec le Comité consultatif sur l’évaluation de l’utilisation des médicaments (CCEUM) du Programme des SSNA. Le zopiclone a été exclu du Programme des SSNA le 1e janvier 2011, et n'est donc plus remboursé. Les clients pour qui le zopiclone a été remboursé dans le passé et ce à partir du 1e juillet 2010, pourraient bénéficier d`une prolongation de leur couverture pour une période allant jusqu`à un an. Ceci afin de leur donner la possibilité de trouver d`autres options thérapeutiques pour le traitement de l`insomnie.
Suivant les nouveaux renseignements sur l'utilisation de la rosiglitazone approuvés par Santé Canada le 6 novembre 2010, le Programme des SSNA a changé le critère d'approbation pour Avandia.
Le nouveau critère est le suivant:
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire)
Pour le traitement du diabète de type 2 chez les patients qui sont intolérants ou qui ont une contre-indication ou qui n'ont pas réussi à avoir un contrôle suffisant de leur glycémie avec tous les médicaments oraux anti-diabétiques en monothérapie ou en association.
Depuis le 17 décembre 2010, le critère pour une approbation de Wellbutrin SR, Wellbutrin XL et des équivalents génériques a été changé comme suit:
Médicament à usage restreint avec une limite de quantité et de fréquence (autorisation préalable non nécessaire).
La couverture s'appliquera à une limite de 54 grammes par 180 jours (300 mg par jour). Un essai d' antidépresseurs couverts par le Programme n'est plus exigé.
| NIM | Nom de l'article |
|---|---|
| 2341107 | ACCEL-AMLODIPINE 10MG COMPRIMÉ |
| 2341093 | ACCEL-AMLODIPINE 5MG COMPRIMÉ |
| 2243919 | AERIUS 5MG COMPRIMÉ |
| 2247193 | AERIUS KIDS 0.5MG/ML SIROP |
| 2352966 | ALENDRONATE 70MG COMPRIMÉ |
| 2242819 | ALLEGRA 24HR 120MG COMPRIMÉ |
| 2244691 | ALLERTIN 10MG COMPRIMÉ |
| 2352931 | APO-ENALAPRIL MALEATE/HCTZ 5MG/12.5MG COMP. |
| 2352923 | APO-ENALAPRIL MALEATE/HCTZ 10MG/25MG COMP. |
| 2353687 | APO-RISEDRONATE 35MG COMPRIMÉ |
| 2348624 | ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ |
| 2348632 | ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ |
| 2348640 | ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ |
| 2348659 | ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ |
| 2346486 | ATORVASTATIN CALCIUM 10MG COMPRIMÉ |
| 2346494 | ATORVASTATIN CALCIUM 20MG COMPRIMÉ |
| 2346508 | ATORVASTATIN CALCIUM 40MG COMPRIMÉ |
| 2346516 | ATORVASTATIN CALCIUM 80MG COMPRIMÉ |
| 80017196 | CALCIQUE 500 AVEC VIT D COMPRIMÉ |
| 80017732 | CALCIQUE 500MG COMPRIMÉ |
| 80017190 | CAL-D 400 COMPRIMÉ |
| 80009628 | CALODAN D-400 COMPRIMÉ |
| 2350963 | CILAZAPRIL 1MG COMPRIMÉ |
| 2350971 | CILAZAPRIL 2.5MG COMPRIMÉ |
| 2350998 | CILAZAPRIL 5MG COMPRIMÉ |
| 2338424 | DESLORATADINE 5MG COMPRIMÉ |
| 2298155 | DESLORATADINE ALLERGY CONTROL 5MG COMPRIMÉ |
| 2353210 | ETIDROCAL 400MG/500MG COMPRIMÉ |
| 2245506 | EURO B1 50MG COMPRIMÉ |
| 2351102 | FAMOTIDINE 20MG COMPRIMÉ |
| 2351110 | FAMOTIDINE 40MG COMPRIMÉ |
| 2351420 | FUROSEMIDE 20MG COMPRIMÉ |
| 2351439 | FUROSEMIDE 40MG COMPRIMÉ |
| 2351447 | FUROSEMIDE 80MG COMPRIMÉ |
| 2350459 | GLYBURIDE 2.5MG COMPRIMÉ |
| 2350467 | GLYBURIDE 5MG COMPRIMÉ |
| 2243880 | LORATADINE 10MG COMPRIMÉ |
| 2353229 | LOVASTATIN 20MG COMPRIMÉ |
| 2353237 | LOVASTATIN 40MG COMPRIMÉ |
