Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
Le Programme des services de santé non assurés (SSNA) fournit aux membres des Premières nations inscrits et aux Inuits reconnus au Canada des services de santé supplémentaires, dont des médicaments d'ordonnance et des médicaments en vente libre. Visitez notre site Web
Nota: Le processus d'appel et la Politique d'approvisionnement d'urgence ne s'applique pas aux médicaments exclus.
NIM (Numéro d'identification de médicament)
FAB (Code de trois lettres servant à identifier le fabricant)
ST (Médicament de la Politique des Frais d'Exécution de l'Ordonnance à Court Terme)
| NIM | FAB | Nom de l"article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02332922 | AZE | ST ATACAND PLUS 32MG/12.5MG COMPRIMÉ | 10-08-2010 |
| 02332957 | AZE | ST ATACAND PLUS 32MG/25MG COMPRIMÉ | 10-08-2010 |
| 02338432 | JNO | PREZISTA 75MG COMPRIMÉ | 09-07-2010 |
| 02279479 | SAC | APIDRA 100UNIT/ML CARTOUCHE | 04-08-2010 |
| 00762903 | MJO | ST TRI-VI-SOL GOUTTES | 13-08-2010 |
| NIM | FAB | Nom de l"article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02280167 | ODN | ASATAB 80MG CROQUABLE COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 80002703 | ODN | NU-CAL D 400MG COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 02267217 | WAC | ST ASACOL 800MG COMPRIMÉ | 24-06-2010 |
| 02286246 | SAN | ST ACEBUTOLOL 100MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02286254 | SAN | ST ACEBUTOLOL 200MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02286262 | SAN | ST ACEBUTOLOL 400MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02286556 | SAN | ACYCLOVIR 200MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02286564 | SAN | ACYCLOVIR 400MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02286572 | SAN | ACYCLOVIR 800MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02342804 | ZYM | ST ZYM-AMLODIPINE 10MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02342790 | ZYM | ST ZYM-AMLODIPINE 5MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02295261 | APX | ST APO-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02295288 | APX | ST APO-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02295296 | APX | ST APO-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02295318 | APX | ST APO-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02348705 | SAN | ST ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 09-08-2010 |
| 02348713 | SAN | ST ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 09-08-2010 |
| 02348721 | SAN | ST ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 09-08-2010 |
| 02348748 | SAN | ST ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 09-08-2010 |
| 02310899 | CBT | ST CO-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02310902 | CBT | ST CO-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02310910 | CBT | ST CO-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02310929 | CBT | ST CO-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02288346 | PFI | ST GD-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02288354 | PFI | ST GD-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02288362 | PFI | ST GD-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02288370 | PFI | ST GD-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02302675 | NOP | ST NOVO-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02302683 | NOP | ST NOVO-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02302691 | NOP | ST NOVO-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02302713 | NOP | ST NOVO-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02313448 | PMS | ST PMS-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02313456 | PMS | ST PMS-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02313464 | PMS | ST PMS-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02313472 | PMS | ST PMS-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02313707 | RBY | ST RAN-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02313715 | RBY | ST RAN-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02313723 | RBY | ST RAN-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02313758 | RBY | ST RAN-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02350297 | RPH | ST RATIO-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02350319 | RPH | ST RATIO-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02350327 | RPH | ST RATIO-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02350335 | RPH | ST RATIO-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 18-06-2010 |
| 02324946 | SDZ | ST SANDOZ ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 14-07-2010 |
| 02324954 | SDZ | ST SANDOZ ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 14-07-2010 |
| 02324962 | SDZ | ST SANDOZ ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 14-07-2010 |
| 02324970 | SDZ | ST SANDOZ ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 14-07-2010 |
| 02330881 | SAN | AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 14-06-2010 |
| 02273411 | ODN | ST BISACODYL-ODAN 5MG COMPRIMÉ | 24-08-2010 |
| 02338106 | ZYM | ST ZYM-CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02338114 | ZYM | ST ZYM-CARVEDILOL 25MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02338068 | ZYM | ST ZYM-CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02338092 | ZYM | ST ZYM-CARVEDILOL 6.25MG COMP RIMÉ | 25-05-2010 |
| 02306239 | ODN | CITALOPRAM-ODAN 4MG COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 02306247 | ODN | CITALOPRAM-ODAN 8MG COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 02345676 | ZYM | ZYM-CLONAZEPAM 0.5MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02286092 | SAN | ST FENOFIBRATE MICRO 200MG CAPSULE | 25-08-2010 |
| 02248699 | ODN | ST FERODAN 300MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02287072 | SAN | ST GLICLAZIDE 80MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02343096 | SAN | HYDROXYUREA 500MG CAPSULE | 24-08-2010 |
| 02343029 | SAN | LAMOTRIGINE 100MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02343037 | SAN | LAMOTRIGINE 150MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02343010 | SAN | LAMOTRIGINE 25MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02348969 | CBT | LETROZOLE 2.5MG COMPRIMÉ | 28-05-2010 |
| 02347997 | TEP | LETROZOLE 2.5MG COMPRIMÉ | 14-07-2010 |
| 02322315 | GMP | MED-LETROZOLE 2.5MG COMPRIMÉ | 13-07-2010 |
| 02284707 | APX | APO-LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 05-06-2010 |
| 02284715 | APX | APO-LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 05-06-2010 |
| 02315424 | CBT | CO-LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02315432 | CBT | CO-LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02286920 | DOM | DOM-LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02286939 | DOM | DOM-LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02313979 | GEN | GEN-LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02313987 | GEN | GEN-LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02236841 | JNO | LEVAQUIN 250MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02236842 | JNO | LEVAQUIN 500MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02307200 | SOR | LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02307219 | SOR | LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02248262 | NOP | NOVO-LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02248263 | NOP | NOVO-LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02286947 | PMI | PHL-LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02286955 | PMI | PHL-LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02284677 | PMS | PMS-LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02284685 | PMS | PMS-LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02298635 | SDZ | SANDOZ LEVOFLOXACIN 250MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02298643 | SDZ | SANDOZ LEVOFLOXACIN 500MG COMPRIMÉ | 05-07-2010 |
| 02280159 | VTH | ST LORATADINE 10MG COMPRIMÉ | 12-08-2010 |
| 02248608 | PMI | PHL-MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02248607 | PMI | PHL-MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02325179 | ZYM | ZYM-MIRTAZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 27-05-2010 |
| 02325187 | ZYM | ZYM-MIRTAZAPINE 30MG COMPRIMÉ | 27-05-2010 |
| 97799526 | BTD | BD AUTOSHIELD AIGUILLE POUR STYLO | 17-09-2010 |
| 97799527 | BTD | BD ULTRA-FINE NANO AIGUILLE POUR STYLO | 26-08-2010 |
| 97799543 | UMI | ULTI 29GX1/2 INC SHARP CONTENANT | 21-06-2010 |
| 97799545 | UMI | ULTI 31GX1/4 INC SHARP CONTENANT | 21-06-2010 |
| 97799544 | UMI | ULTI 31GX5/16 INC SHARP CONTENANT | 21-06-2010 |
| 02349167 | MYL | ST MYLAN-NIFEDIPINE ER 30MG COMPRIMÉ | 18-05-2010 |
| 02325691 | CBT | CO-OLANZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 27-05-2010 |
| 02325659 | CBT | CO-OLANZAPINE 2.5MG COMPRIMÉ | 27-05-2010 |
| 02325713 | CBT | CO-OLANZAPINE 20MG COMPRIMÉ | 27-05-2010 |
| 02325667 | CBT | CO-OLANZAPINE 5MG COMPRIMÉ | 27-05-2010 |
| 02325675 | CBT | CO-OLANZAPINE 7.5MG COMPRIMÉ | 27-05-2010 |
| 02306212 | ODN | ONDANSETRON-ODAN 4MG COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 02306220 | ODN | ONDANSETRON-ODAN 8MG COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 02344440 | ZYM | ZYM-ONDANSETRON 4MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02344459 | ZYM | ZYM-ONDANSETRON 8MG COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02282844 | SAN | PAROXETINE 10MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 02282852 | SAN | PAROXETINE 20MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 02282860 | SAN | PAROXETINE 30MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 09991007 | WIL | POLYETHYLENE GLYCOL POUDRE | 07-06-2010 |
| 80004415 | ODN | ST ODAN K-20 20MMOL LA COMPRIMÉ | 25-05-2010 |
| 02343053 | SAN | ST PROPAFENONE 150MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02343061 | SAN | ST PROPAFENONE 300MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02336480 | RBY | RAN-RANITIDINE 150MG COMPRIMÉ | 24-08-2010 |
| 02336502 | RBY | RAN-RANITIDINE 300MG COMPRIMÉ | 24-08-2010 |
| 02336715 | APX | APO-RIVASTIGMINE 1.5MG COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 02336723 | APX | APO-RIVASTIGMINE 3MG COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 02336731 | APX | APO-RIVASTIGMINE 4.5MG COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 02336758 | APX | APO-RIVASTIGMINE 6MG COMPRIMÉ | 27-08-2010 |
| 02284731 | SAN | ST SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02284758 | SAN | ST SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02284766 | SAN | ST SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02284723 | SAN | ST SIMVASTATIN 5MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02284774 | SAN | ST SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 80000689 | ODN | PHOSLAX LIQUIDE ORALE | 24-08-2010 |
| 02286548 | SAN | SUMATRIPTAN 100MG COMPRIMÉ | 24-08-2010 |
| 02286513 | SAN | SUMATRIPTAN 25MG COMPRIMÉ | 24-08-2010 |
| 02286521 | SAN | SUMATRIPTAN 50MG COMPRIMÉ | 24-08-2010 |
| 97799509 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 29G 1/2 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799507 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 29G 1/2 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799508 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 29G 1/2 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799551 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 30G 1/2 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799550 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 30G 1/2 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799549 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 30G 1/2 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799506 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 30G 5/16 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799505 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 30G 5/16 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799504 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 30G 5/16 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799546 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 31G 5/16 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799547 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 31G 5/16 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799548 | UMI | ULTI SYG WITH ULTIG 31G 5/16 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799513 | UMI | ULTICARE 0.3CC 31G SYG 5/16 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799518 | UMI | ULTICARE 0.5CC 28G SYG 1/2 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799512 | UMI | ULTICARE 0.5CC 31G SYG 5/16 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799511 | UMI | ULTICARE 1CC 31G SYG 5/16 IN. AIGUILLE | 21-06-2010 |
| 97799997 | AUC | ULTICARE INSULIN SERINGUE 29G.1CC | 21-06-2010 |
| 97799999 | AUC | ULTICARE INSULIN SERINGUE 29G.3CC | 21-06-2010 |
| 97799998 | AUC | ULTICARE INSULIN SERINGUE 29G.5CC | 21-06-2010 |
| 97799994 | AUC | ULTICARE INSULIN SERINGUE 30G.1CC | 21-06-2010 |
| 97799996 | AUC | ULTICARE INSULIN SERINGUE 30G.3CC | 21-06-2010 |
| 97799995 | AUC | ULTICARE INSULIN SERINGUE 30G.5CC | 21-06-2010 |
| 97799510 | UMI | ULTICARE LOW DEAD SPACE SERINGUE | 21-06-2010 |
| 97799906 | AUC | ULTIGUARD INSULIN SERINGUE 29G.1CC | 21-06-2010 |
| 97799908 | AUC | ULTIGUARD INSULIN SERINGUE 29G.3CC | 21-06-2010 |
| 97799907 | AUC | ULTIGUARD INSULIN SERINGUE 29G.5CC | 21-06-2010 |
| 97799903 | AUC | ULTIGUARD INSULIN SERINGUE30G.1CC | 21-06-2010 |
| 97799905 | AUC | ULTIGUARD INSULIN SERINGUE 30G.3CC | 21-06-2010 |
| 97799904 | AUC | ULTIGUARD INSULIN SERINGUE 30G.5CC | 21-06-2010 |
| 09857334 | RAT | ST RATIO-TAMSULOSIN 0.4MG ER COMPRIMÉ | 04-08-2010 |
| 02296039 | PAL | ST TAPAZOLE 10MG COMPRIMÉ | 29-06-2010 |
| 02343045 | SAN | ST TICLOPIDINE 250MG COMPRIMÉ | 25-08-2010 |
| 02325144 | ZYM | ZYM-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 18-05-2010 |
| 02325152 | ZYM | ZYM-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 18-05-2010 |
| 02325136 | ZYM | ZYM-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 18-05-2010 |
| 02351579 | MYL | MYLAN-VALACYCLOVIR 500MG COMPRIMÉ | 14-07-2010 |
| 02344114 | SAN | WARFARIN 10MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 02344025 | SAN | WARFARIN 1MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 02344041 | SAN | WARFARIN 2.5MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 02344033 | SAN | WARFARIN 2MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 02344068 | SAN | WARFARIN 3MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 02344076 | SAN | WARFARIN 4MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 02344084 | SAN | WARFARIN 5MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| 02344092 | SAN | WARFARIN 6MG COMPRIMÉ | 26-08-2010 |
| NIM | FAB | Nom de l"article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02325373 | PMS | PMS-BUPROPION SR 100MG COMPRIMÉ | 14-06-2010 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de la dépression chez les patients qui n'ont pas répondu ou qui ne tolèrent pas les autres antidépresseurs de la liste. (Notez que ce médicament ne sera pas approuvé pour cesser l'usage du tabac.)
| 02341417 | PMS | PMS-FENTANYL MTX 100MCG/HR | 28-06-2010 |
| 02341379 | PMS | PMS-FENTANYL MTX 12MCG/HR | 28-06-2010 |
| 02341387 | PMS | PMS-FENTANYL MTX 25MCG/HR | 28-06-2010 |
| 02341395 | PMS | PMS-FENTANYL MTX 50MCG/HR | 28-06-2010 |
| 02341409 | PMS | PMS-FENTANYL MTX 75MCG/HR | 28-06-2010 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de la douleur chronique chez les patients qui ne répondent pas ou sont intolérants à au moins un produit oral à longue durée d'action, tel que la morphine, l'hydromorphone et l'oxycodone, malgré un titrage approprié de la dose et un traitement adjuvant, notamment des laxatifs et des antiémétiques.
| 02348500 | NOP | ST NOVO-FINASTERIDE 5MG COMPRIMÉ | 18-05-2010 |
| 02310112 | PMS | ST PMS-FINASTERIDE 5MG COMPRIMÉ | 18-05-2010 |
| 02306905 | RPH | ST RATIO-FINASTERIDE 5MG COMPRIMÉ | 18-05-2010 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de l'hyperplasie prostatique bénigne chez les patients qui ne tolèrent pas ou n'ont pas répondu à un bloquant alpha- adrénergique ou en utilisation combinée quand une monothérapie avec un bloquant alpha-adrénergique est jugée insuffisante.
| 02287234 | SAN | MINOCYCLINE 100MG CAPSULE | 26-08-2010 |
| 02287226 | SAN | MINOCYCLINE 50MG CAPSULE | 26-08-2010 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour :
| 02320754 | ZYM | ST ZYM-PIOGLITAZONE 15MG COMPRIMÉ | 23-06-2010 |
| 02320762 | ZYM | ST ZYM-PIOGLITAZONE 30MG COMPRIMÉ | 23-06-2010 |
| 02320770 | ZYM | ST ZYM-PIOGLITAZONE 45MG COMPRIMÉ | 23-06-2010 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2. Ce médicament pourra être utilisé chez les patients dont la glycémie n'est pas contrôlée adéquatement avec la metformine et les sulfonylurées, qui ne peuvent tolérer ces produits ou pour qui ces produits sont contre-indiqués.
| NIM | FAB | Nom de l'article |
|---|---|---|
| 02331675 | UCB | CIMZIA 200MG/ML INJECTION (CERTOLIZUMAB) |
| 02244126 | LEO | DOVOBET OINTMENTE (CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE) |
| 02337282 | JNO | JURNISTA 16MG COMPRIMÉ (HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE) |
| 02337290 | JNO | JURNISTA 32MG COMPRIMÉ (HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE) |
| 02337266 | JNO | JURNISTA 4MG COMPRIMÉ (HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE) |
| 02337274 | JNO | JURNISTA 8MG COMPRIMÉ (HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE) |
| 02321114 | BSH | LOTEMAX 0.5% SUSPENSION OPHTHALMIQUE (LOTEPREDNOL |
| 02330989 | SAC | MULTAQ 400MG COMPRIMÉ (DRONEDARONE) |
| 02333554 | BMS | ONGLYZA 5MG COMPRIMÉ (SAXAGLIPTIN) |
| 02347156 | BCM | VYVANSE 20MG CAPSULE (LISDEXAMPHETAMINE) |
| 02322951 | BCM | VYVANSE 30MG CAPSULE (LISDEXAMPHETAMINE) |
| 02347164 | BCM | VYVANSE 40MG CAPSULE (LISDEXAMPHETAMINE) |
| 02322978 | BCM | VYVANSE 50MG CAPSULE (LISDEXAMPHETAMINE) |
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02301881 | FRS | ISENTRESS 40MG COMPRIMÉ (RALTEGRAVIR) |
Pour le traitement du VIH chez les patients n'ayant jamais reçu de traitement
Le statut du médicament zopiclone a été reconsidéré suite à une revue des données probantes et des tendances actuelles en matière d`utilisation des médicaments. Cette révision a été effectuée en consultation avec le Comité consultatif sur l'évaluation de l'utilisation des médicaments (CCEUM) du Programme des SSNA. Dès le 1 janvier 2011, le zopiclone sera exclu du Programme des SSNA et ne sera plus remboursé. Les clients pour qui le zopiclone a été remboursé dans le passé et ce à partir du 1 juillet 2010, pourront bénéficier d`une prolongation de leur couverture pour une période allant jusqu`à un an. Ceci afin de leur donner la possibilité de trouver d`autres options thérapeutiques pour le traitement de l`insomnie.
Veuillez prendre note que les présentations de demandes pour des médicaments à être révisées pour inclusion à la Liste des médicaments doivent être envoyées électroniquement au programme des SSNA. Veuillez envoyer les présentations de demandes à l'adresse internet suivante: NIHB.Drug.Submissions@hc-sc.gc.ca Il n'est pas nécessaire d'expédier plus d'UNE copie de la demande de présentation. La réception de la demande sera confirmée par courrier électronique.
Un des critères de médicament à usage restreint pour Orencia (abatacept) pour le traitement des patients adultes avec la polyarthrite rhumatoide modérée à grave a changé. Le critère de réponse à l'essai d'un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (agent anti-TNF) n'est plus requis.
Santé Canada met à jour périodiquement sa liste des médicaments. Cette liste contient des médicaments surtout utilisés à domicile ou dans un environnement de soins ambulatoires. La Liste des médicaments donne de l'information aux praticiens autorisés et aux pharmaciens concernant les médicaments couverts par le Programme des SSNA. C'est un outil qui aide les praticiens autorisés et les pharmaciens à optimaliser la pharmacothérapie tout en satisfaisant au critère de coût et efficacité. Les pharmaciens devraient réviser la liste périodiquement dans la mesure du possible pour être au courant des médicaments qui y sont inclus.
Par le passé, la Liste des médicaments était publiée à toutes les années en avril. Dès 2011, la parution de Liste des médicaments se fera annuellement sur notre site internet, au début de l'année calendaire. Les changements faits à la Liste des médicaments vous seront communiqués durant l'année par les mises à jour des SSNA effectuées à tous les trois mois. Vous pouvez retrouver la liste des médicaments et les mises à jour des SSNA.
Veuillez prendre note que la Liste des médicaments, version papier, ne sera plus imprimée et distribuée. Pour votre commodité, une version pdf sera disponible sur notre site internet et pourra être imprimée.
Si vous n'avez pas accès à internet, vous pouvez contacter le Centre d'appels pour les fournisseurs au numéro sans frais: 1 888-511 4666.
À compter du 5 juillet 2010, les inhibiteurs de la pompe à protons (IPPs) devenaient des médicaments à usage restreint au Programme des SSNA avec des restrictions de quantité et de fréquence (autorisation préalable non requise). Une approbation préalable n'est pas requise à moins que la quantité maximale soit dépassée. Un maximum de 400 doses d'IPPIs sera permis pour 180 jours. Cette limite de quantité prend effet le jour de la première demande de paiement pour un IPP.
Les IPPs suivants demeureront médicaments à usage restreint sans besoin d' approbation préalable.
Les IPPs suivants devenaient médicaments à usage restreint avec approbation préalable requise et auront une limite de quantité:
Les IPPs suivants devenaient médicaments d'exception et auront une limite de quantité:
Les critères des médicaments à usage restreint suivants ont été révisés. Cette révision fait suite à une revue des données probantes et des tendances actuelles en matière d`utilisation des médicaments. Elle a été effectuée en consultation avec le Comité consultatif sur l'évaluation de l'utilisation des médicaments (CCEUM) du Programme des SSNA.
Dès le 18 octobre 2010, l`OxyContin sera couvert par le Programme des SSNA lorsque les conditions suivantes seront remplies.
Médicament à usage restreint (autorisation préalable requise):
De plus, le Programme des SSNA limitera le nombre de jours d`approvisionnement pour OxyContin. Dès le 18 octobre 2010, pour chacun des médicaments ci-dessus, une quantité maximale correspondant à 30 jours de traitement sera accordée lors de chaque approvisionnement.
| NIM | Nom de l'article |
|---|---|
| 02286246 | ACEBUTOLOL 100MG COMPRIMÉ |
| 02286254 | ACEBUTOLOL 200MG COMPRIMÉ |
| 02286262 | ACEBUTOLOL 400MG COMPRIMÉ |
| 02295261 | APO-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ |
| 02295288 | APO-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ |
| 02295296 | APO-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ |
| 02295318 | APO-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ |
| 02267217 | ASACOL 800MG COMPRIMÉ |
| 02332922 | ATACAND PLUS 32MG/12.5MG COMPRIMÉ |
| 02332957 | ATACAND PLUS 32MG/25MG COMPRIMÉ |
| 02348705 | ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ |
| 02348713 | ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ |
| 02348721 | ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ |
| 02348748 | ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ |
| 02273411 | BISACODYL-ODAN 5MG COMPRIMÉ |
| 02310899 | CO ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ |
| 02310902 | CO ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ |
| 02310910 | CO ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ |
| 02310929 | CO ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ |
| 02286092 | FENOFIBRATE MICRO 200MG CAPSULE |
| 02248699 | FERODAN 300MG COMRIMÉ |
| 02288346 | GD-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ |
| 02288354 | GD-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ |
| 02288362 | GD-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ |
| 02288370 | GD-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ |
| 02287072 | GLICLAZIDE 80MG COMPRIMÉ |
| 02280159 | LORATADINE 10MG COMPRIMÉ |
| 02349167 | MYLAN-NIFEDIPINE ER 30MG COMPRIMÉ |
| 02302675 | NOVO-ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ |
| 02302683 | NOVO-ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ |
| 02302691 | NOVO-ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ |
| 02302713 | NOVO-ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ |
