Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
Le Programme des Services de santé non assurés (SSNA) fournit aux membres des Premières nations inscrits et aux Inuits reconnus au Canada des services de santé supplémentaires, dont des médicaments d'ordonnance et des médicaments en vente libre. Visitez notre site Web à : www.santecanada.gc.ca/ssna
Nota: Le processus d'appel et la Politique d'approvisionnement d'urgence ne s'appliqueront pas aux médicaments exclus.
NIM (Numéro d'identification de médicament)
FAB (Code de trois lettres servant à identifier le fabricant)
ST (Médicament de la Politique des Frais d'Exécution de l'Ordonnance à Court Terme)
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02273284 | PFI | STCADUET 10MG/10MG COMPRIMÉ | 15-10-2009 |
| 02273292 | PFI | STCADUET 10MG/20MG COMPRIMÉ | 15-10-2009 |
| 02273306 | PFI | STCADUET 10MG/40MG COMPRIMÉ | 15-10-2009 |
| 02273314 | PFI | STCADUET 10MG/80MG COMPRIMÉ | 15-10-2009 |
| 02273233 | PFI | STCADUET 5MG/10MG COMPRIMÉ | 15-10-2009 |
| 02273241 | PFI | STCADUET 5MG/20MG COMPRIMÉ | 15-10-2009 |
| 02273268 | PFI | STCADUET 5MG/40MG COMPRIMÉ | 15-10-2009 |
| 02273276 | PFI | STCADUET 5MG/80MG COMPRIMÉ | 15-10-2009 |
| 09854037 | SMW | FLAMAZINE 1% CRÈME | 02-02-2010 |
| 97799584 | NCA | NOVAMAX BATONNET TEST GLUCOSE SANGUIN | 15-12-2009 |
| 97799583 | NCA | NOVAMAX BATONNET TEST GLUCOSE SANGUIN | 15-12-2009 |
| 02318660 | SCH | STOLMETEC 20MG COMPRIMÉ | 09-10-2009 |
| 02318679 | SCH | STOLMETEC 40MG COMPRIMÉ | 09-10-2009 |
| 02318652 | SCH | STOLMETEC 5MG COMPRIMÉ | 09-10-2009 |
| 02319616 | SCH | STOLMETEC PLUS 20MG/12.5MG COMPRIMÉ | 09-10-2009 |
| 02319624 | SCH | STOLMETEC PLUS 40MG/12.5MG COMPRIMÉ | 09-10-2009 |
| 02319632 | SCH | STOLMETEC PLUS 40MG/25MG COMPRIMÉ | 09-10-2009 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02281821 | APX | APO-OLANZAPINE 10MG COMPRIMÉ | 14-12-2009 |
| 02281848 | APX | APO-OLANZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 14-12-2009 |
| 02281791 | APX | APO-OLANZAPINE 2.5MG COMPRIMÉ | 14-12-2009 |
| 02281805 | APX | APO-OLANZAPINE 5MG COMPRIMÉ | 14-12-2009 |
| 02281813 | APX | APO-OLANZAPINE 7.5MG COMPRIMÉ | 14-12-2009 |
| 02324628 | APX | APO-OXYCODONE/ACET 5MG/325MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02337746 | APX | STAPO-ROPINIROLE 0.25MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02337762 | APX | STAPO-ROPINIROLE 1MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02337770 | APX | STAPO-ROPINIROLE 2MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02337800 | APX | STAPO-ROPINIROLE 5MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 80003919 | BIO | STBIO CAL D FORTE COMPRIMÉ | 16-02-2010 |
| 80002901 | EUR | STCARBOCAL D 500MG/400IU COMPRIMÉ | 07-12-2009 |
| 02245511 | EUR | STCARBOCAL D COMPRIMÉ | 07-12-2009 |
| 02327570 | CBT | CO-OLANZAPINE ODT 10MG COMPRIMÉ | 07-01-2010 |
| 02327589 | CBT | CO-OLANZAPINE ODT 15MG COMPRIMÉ | 07-01-2010 |
| 02327562 | CBT | CO-OLANZAPINE ODT 5MG COMPRIMÉ | 07-01-2010 |
| 02248994 | PMS | DIARRHEA RELIEF 2MG COMPRIMÉ | 25-11-2009 |
| 02280140 | PFI | STGD-AMLODIPINE 10MG COMPRIMÉ | 02-10-2009 |
| 02280124 | PFI | STGD-AMLODIPINE 2.5MG COMPRIMÉ | 09-10-2002 |
| 02280132 | PFI | STGD-AMLODIPINE 5MG COMPRIMÉ | 09-10-2002 |
| 02281384 | APX | IBUPROFEN LIQUID 200MG GEL CAPSULE | 17-12-2009 |
| 02331098 | JAP | STJAMP-AMLODIPINE 10MG COMPRIMÉ | 06-12-2009 |
| 02331071 | JAP | STJAMP-AMLODIPINE 5MG COMPRIMÉ | 09-12-2006 |
| 02331004 | JMP | STJAMP-FOSINOPRIL 10MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02331012 | JMP | STJAMP-FOSINOPRIL 20MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02330954 | JMP | STJAMP-PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02330962 | JMP | STJAMP-PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02330970 | JMP | STJAMP-PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02330423 | JAP | JAMP-QUETIAPINE 100MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02330458 | JAP | JAMP-QUETIAPINE 200MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02330415 | JAP | JAMP-QUETIAPINE 25MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02330466 | JAP | JAMP-QUETIAPINE 300MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02331101 | JMP | STJAMP-RAMIPRIL 1.25MG CAPSULE | 12-02-2010 |
| 02331144 | JMP | STJAMP-RAMIPRIL 10MG CAPSULE | 12-02-2010 |
| 02331128 | JMP | STJAMP-RAMIPRIL 2.5MG CAPSULE | 12-02-2010 |
| 02331136 | JMP | STJAMP-RAMIPRIL 5MG CAPSULE | 12-02-2010 |
| 02331039 | JAP | STJAMP-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02331047 | JAP | STJAMP-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02331055 | JAP | STJAMP-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02331020 | JAP | STJAMP-SIMVASTATIN 5MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02331063 | JAP | STJAMP-SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 15-12-2009 |
| 02293471 | PMS | STMAX. STRENGTH ACID REDUCER (RANITIDINE) | 25-11-2009 |
| 02329433 | GEN | STMYLAN-OMEPRAZOLE 20MG CAPSULE | 25-09-2009 |
| 02314290 | NOV | NOVO-NARATRIPTAN 1MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02314304 | NOV | NOVO-NARATRIPTAN 2.5MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02321351 | NOV | NOVO-OLANZAPINE ODT 10MG COMPRIMÉ | 19-11-2009 |
| 02321378 | NOV | NOVO-OLANZAPINE ODT 15MG COMPRIMÉ | 19-11-2009 |
| 02321343 | NOV | NOVO-OLANZAPINE ODT 5MG COMPRIMÉ | 19-11-2009 |
| 02326450 | NOV | NOVO-SALBUTAMOL 100MCG/ACT | 12-02-2010 |
| 02273543 | PMI | PHI-CITALOPRAM 10MG COMPRIMÉ | 25-11-2009 |
| 02247182 | PMI | STPHL-ATENOLOL 25MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02278588 | PMI | PHL-AZITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 25-11-2009 |
| 02236947 | PMI | PHL-CLONAZEPAM 0.25MG COMPRIMÉ | 03-10-2009 |
| 02236948 | PMI | PHL-CLONAZEPAM-R 0.5MG COMPRIMÉ | 09-10-2003 |
| 02258439 | PMI | PHL-RISPERIDONE 0.25MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02258447 | PMI | PHL-RISPERIDONE 0.5MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02258455 | PMI | PHL-RISPERIDONE 1MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02258463 | PMI | PHL-RISPERIDONE 2MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02258471 | PMI | PHL-RISPERIDONE 3MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02258498 | PMI | PHL-RISPERIDONE 4MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02281554 | PMI | STPHL-SIMVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 26-11-2009 |
| 02281562 | PMI | STPHL-SIMVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 26-11-2009 |
| 02281570 | PMI | STPHL-SIMVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 26-11-2009 |
| 02281546 | PMI | STPHL-SIMVASTATIN 5MG COMPRIMÉ | 26-11-2009 |
| 02281589 | PMI | STPHL-SIMVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 26-11-2009 |
| 02271192 | PMI | PHL-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02271206 | PMI | PHL-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02271184 | PMI | PHL-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 25-09-2009 |
| 02303205 | PMS | PMS-OLANZAPINE ODT 10MG DR COMPRIMÉ | 25-11-2009 |
| 02303213 | PMS | PMS-OLANZAPINE ODT 15MG DR COMPRIMÉ | 25-11-2009 |
| 02303191 | PMS | PMS-OLANZAPINE ODT 5MG DR COMPRIMÉ | 25-11-2009 |
| 02310260 | PMS | STPMS-OMEPRAZOLE DR 20MG COMPRIMÉ | 25-11-2009 |
| 02283700 | PMS | STPRAXIS ASA EC 81MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 80015351 | PHA | STPRIVA CAL D FORTE COMPRIMÉ | 24-02-2010 |
| 02327171 | PDL | PRO-OXYCODONE-ACET 5MG/325MG COMPRIMÉ | 21-12-2009 |
| 02328305 | RBX | RBX-RISPERIDONE 0.25MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02328313 | RBX | RBX-RISPERIDONE 0.5MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02328321 | RBX | RBX-RISPERIDONE 1MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02328348 | RBX | RBX-RISPERIDONE 2MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02328364 | RBX | RBX-RISPERIDONE 3MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02328372 | RBX | RBX-RISPERIDONE 4MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 02331500 | RIV | STRIVA-AMLODIPINE 10MG COMPRIMÉ | 21-12-2009 |
| 02331497 | RIV | STRIVA-AMLODIPINE 5MG COMPRIMÉ | 21-12-2009 |
| 02330091 | RIV | STRIVA-RABEPRAZOLE EC 20MG COMPRIMÉ | 21-12-2009 |
| 02327783 | SDZ | SANDOZ- OLANZAPINE ODT 10MG COMPRIMÉ | 14-12-2009 |
| 02327791 | SDZ | SANDOZ- OLANZAPINE ODT 15MG COMPRIMÉ | 14-12-2009 |
| 02327775 | SDZ | SANDOZ- OLANZAPINE ODT 5MG COMPRIMÉ | 14-12-2009 |
| 02332388 | SDZ | SANDOZ-AZITHROMYCIN 100MG/5ML | 17-12-2009 |
| 02332396 | SDZ | SANDOZ-AZITHROMYCIN 200MG/5ML | 17-12-2009 |
| 02322323 | SDZ | SANDOZ-NARATRIPTAN 2.5MG COMPRIMÉ | 12-02-2010 |
| 00406988 | JAM | STVITAMINE B 12 COMPRIMÉ | 11-02-2009 |
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02316986 | BAY | XARELTO 10MG COMPRIMÉ | 01-10-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable non requise).
Pour la prévention de thromboembolie veineuse suivant une chirurgie de remplacement complet du genou ou de la hanche, pour une durée de traitement maximale de 2 semaines.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02277271 | AST | STVESICARE 10MG COMPRIMÉ | 19-10-2009 |
| 02277263 | AST ST | VESICARE 5MG COMPRIMÉ | 19-10-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour soulager les symptômes chez les patients:
avec une vessie hyperactive présentant des symptômes urinaires de fréquence mictionnelle, d'urgence ou d'incontinence avec urgent besoin d'uriner
chez qui l'oxybutynine s'est avérée inefficace ou mal tolérée.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02276429 | FRS | STFOSAVANCE 70MG/2800U COMPRIMÉ | 19-10-2009 |
| 02314940 | MSP | STFOSAVANCE 70MG/5600U COMPRIMÉ | 19-10-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de :
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02320673 | JNO | STELARA 45MG/0.5ML INJECTION | 06-12-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement du psoriasis modéré à grave chez les patients qui satisfont aux critères suivants :
Remarque : Les essais médicamenteux seront confirmés par l`étude du profil pharmacologique du patient.
La prolongation de la couverture au-delà de 16 semaines sera basée sur une réduction importante de la surface corporelle (BSA) touchée et une
amélioration du pointage au Psoriasis Area Severity Index (PASI) et au Dermatology Life Quality Index (DLQI).
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02324032 | MEZ | XEOMIN 100 UNIT/VIAL INJECTION | 10-02-2010 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour:
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02299712 | PMI | STPHL-ALENDRONATE-FC 70MG COMPRIMÉ | 14-09-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de :
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02310422 | NOP | NOVO-BENZYDAMINE 1.5MG/ML MWH | 14-09-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour:
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02280515 | NOP | STNOVO-LANSOPRAZOLE 15MG CAPSULE LA | 04-12-2009 |
| 02280523 | NOP | STNOVO-LANSOPRAZOLE 30MG CAPSULE LA | 14-12-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
En association avec d'autres produits, pour l'éradication de l'Hélicobacter pylori chez les personnes souffrant d'un ulcère peptique, (ulcère diagnostiqué par test respiratoire à l'urée, sérologie ou endoscopie) (traitement de 7-14 jours).
Une couverture sera approuvée si les pré-requis suivants sont respectés:
Un essai total de 60 jours sera confirmé par le profil médicamenteux.
PLUS
*Le diagnostic devra être confirmé par un spécialiste qualifié pour diagnostiquer et traiter cette condition.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02326477 | MIN | STMINT-PIOGLITAZONE 15MG COMPRIMÉ | 14-09-2009 |
| 02326485 | MIN | STMINT-PIOGLITAZONE 30MG COMPRIMÉ | 14-09-2009 |
| 02326493 | MIN | STMINT-PIOGLITAZONE 45MG COMPRIMÉ | 14-09-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 dont la glycémie n'est pas contrôlée adéquatement avec la metformine et les sulfonylurées, qui ne peuvent pas tolérer ces produits ou pour qui ces produits sont contre-indiqués.
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02312298 | NOP | NOVO-RALOXIFENE 60MG COMPRIMÉ | 14-09-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour:
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02332809 | MYL | MYLAN-RIVASTIGMINE 1.5MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02332817 | MYL | MYLAN-RIVASTIGMINE 3MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02332825 | MYL | MYLAN-RIVASTIGMINE 4.5MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02332833 | MYL | MYLAN-RIVASTIGMINE 6MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02305984 | NOP | NOVO-RIVASTIGMINE 1.5MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02305992 | NOP | NOVO-RIVASTIGMINE 3MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02306018 | NOP | NOVO-RIVASTIGMINE 4.5MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02306026 | NOP | NOVO-RIVASTIGMINE 6MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02306034 | PMS | PMS-RIVASTIGMINE 1.5MG CAPSULE | 25-09-2009 |
| 02306042 | PMS | PMS-RIVASTIGMINE 3MG CAPSULE | 25-09-2009 |
| 02306050 | PMS | PMS-RIVASTIGMINE 4.5MG CAPSULE | 25-09-2009 |
| 02306069 | PMS | PMS-RIVASTIGMINE 6MG CAPSULE | 25-09-2009 |
| 02311283 | RAT | RATIO-RIVASTIGMINE 1.5MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02311291 | RAT | RATIO-RIVASTIGMINE 3MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02311305 | RAT | RATIO-RIVASTIGMINE 4.5MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02311313 | RAT | RATIO-RIVASTIGMINE 6MG CAPSULE | 30-09-2009 |
| 02324563 | SDZ | SANDOZ- RIVASTIGMINE 1.5MG CAPSULE | 25-09-2009 |
| 02324571 | SDZ | SANDOZ- RIVASTIGMINE 3MG CAPSULE | 25-09-2009 |
| 02324598 | SDZ | SANDOZ- RIVASTIGMINE 4.5MG CAPSULE | 25-09-2009 |
| 02324601 | SDZ | SANDOZ- RIVASTIGMINE 6MG CAPSULE | 25-09-2009 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour une couverture initale de 6 mois pour les inhibiteurs de la cholinesterase:
Critères pour une couverture renouvelée aux intervalles de six mois:
Les indications suivantes seront inscrites à la Liste des médicaments du Programme des SSNA:
| NIM | FAB | Nom de la marque | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02258595 | ABB | HUMIRA 40MG/VIAL INJECTION | 01-01-2010 |
Indication(s): Psoriasis modéré à grave
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement du psoriasis modéré à grave chez les patients qui satisfont aux critères suivants :
Remarque : Les essais médicamenteux seront confirmés par l`étude du profil pharmacologique du patient.
La prolongation de la couverture au-delà de 16 semaines sera basée sur une réduction importante de la surface corporelle (BSA) touchée et une
amélioration du pointage au Psoriasis Area Severity Index (PASI) et au Dermatology Life Quality Index (DLQI).
| NIM | FAB | Couverture | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02315866 | APX | STAPO-ALFUZOSIN ER 10MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02304678 | SDZ | STSANDOZ-ALFUZOSIN 10MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02245565 | SAC | STXATRAL 10MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02247935 | APX | STAPO-CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02247936 | APX | STAPO-CARVEDILOL 25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02247933 | APX | STAPO-CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02247934 | APX | STAPO-CARVEDILOL 6.25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02248750 | PMS | STDOM-CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02248751 | PMS | STDOM-CARVEDILOL 25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02248748 | PMS | STDOM-CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02248749 | PMS | STDOM-CARVEDILOL 6.25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02248754 | PMI | STPHL-CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02248755 | PMI | STPHL-CARVEDILOL 25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02248752 | PMI | STPHL-CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02248753 | PMI | STPHL-CARVEDILOL 6.25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02245916 | PMS | STPMS-CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02245917 | PMS | STPMS-CARVEDILOL 25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02245914 | PMS | STPMS-CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02245915 | PMS | STPMS-CARVEDILOL 6.25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02268043 | RBY | STRAN-CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02268051 | RBY | STRAN-CARVEDILOL 25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02268027 | RBY | STRAN-CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02268035 | RBY | STRAN-CARVEDILOL 6.25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02252325 | RPH | STRATIO-CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02252333 | RPH | STRATIO-CARVEDILOL 25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02252309 | RPH | STRATIO-CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02252317 | RPH | STRATIO-CARVEDILOL 6.25MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02284057 | JNO | PREZISTA 300MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 15-10-2009 |
| 02324016 | JNO | PREZISTA 400MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 15-10-2009 |
| 02324024 | JNO | PREZISTA 600MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 15-10-2009 |
| 02248974 | APX | STAPO-MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02248973 | APX | STAPO-MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02250020 | CBT | STCO-MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02250012 | CBT | STCO-MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02248606 | DOM | STDOM-MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02248605 | DOM | STDOM-MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02242786 | BOE | STMOBICOX 15MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02242785 | BOE | STMOBICOX 7.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02255995 | MYL | STMYLAN-MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02255987 | MYL | STMYLAN-MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02258323 | NOP | STNOVO-MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02258315 | NOP | STNOVO-MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02248608 | PMI | STPHL-MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02248607 | PMI | STPHL-MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02248268 | PMS | STPMS-MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02248267 | PMS | STPMS-MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02248031 | RAT | STRATIO-MELOXICAM 15MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02247889 | RAT | STRATIO-MELOXICAM 7.5MG COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 19-10-2009 |
| 02270102 | BOE | STFLOMAX 0.4MG CR COMPRIMÉ Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02238123 | BOE | STFLOMAX 0.4MG SR CAPSULE Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02298570 | MYL | STGEN-TAMSULOSIN 0.4MG ER CAPSULE Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02281392 | NOP | STNOVO-TAMSULOSIN 0.4MG ER CAPSULE Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02294885 | RBY | STRAN-TAMSULOSIN 0.4MG ER CAPSULE Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02294265 | RAT | STRATIO-TAMSULOSIN 0.4MG ER CAPSULE Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
| 02295121 | SDZ | STSANDOZ-TAMSULOSIN 0.4MG ER Médicament sans restriction | 14-10-2009 |
Les médicaments suivants ne seront pas inscrits à la Liste des médicaments du Programme des SSNA:
| NIM | FAB | Nom de la marque |
|---|---|---|
| 02233014 | TEP | COPAXONE 20MG/VIAL INJECTION (GLATIRAMER) |
| 02245619 | TEP | COPAXONE SERINGUE PRÉ-REMPLIE (GLATIRAMER) |
| 02292165 | SPH | DUODOPA 20MG/5MG GEL (LEVODOPA/CARBIDOPA) |
| 02254689 | LIL | FORTEO 250MCG/ML INJECTION (TERIPARATIDE) |
| 02323052 | PFI | INSPRA 25MG COMPRIMÉ (EPLERANONE) |
| 02323060 | PFI | INSPRA 50MG COMPRIMÉ (EPLERANONE) |
| 02331276 | JNO | INVEGA 1.5MG ER COMPRIMÉ (PALIPERIDONE) |
| 02300311 | JNO | INVEGA 12MG ER COMPRIMÉ (PALIPERIDONE) |
| 02300273 | JNO | INVEGA 3MG ER COMPRIMÉ (PALIPERIDONE) |
| 02300281 | JNO | INVEGA 6MG ER COMPRIMÉ (PALIPERIDONE) |
| 02300303 | JNO | INVEGA 9MG ER COMPRIMÉ (PALIPERIDONE) |
| 02270850 | NOO | LEVEMIR FLEXPEN 100UNIT/ML INJECTION (INSULIN DETERMIR) |
| 02271869 | NOO | LEVEMIR INNOLET 100UNIT/ML INJECTION (INSULIN DETERMIR) |
| 02271842 | NOO | LEVEMIR PENFIL 100UNIT/ML INJECTION (INSULIN DETEMIR) |
| 02268442 | PFI | LYRICA 100MG CAPSULE (PREGABALIN) |
| 02268450 | PFI | LYRICA 150MG CAPSULE (PREGABALIN) |
| 02268469 | PFI | LYRICA 200MG CAPSULE (PREGABALIN) |
| 02268477 | PFI | LYRICA 225MG CAPSULE (PREGABALIN) |
| 02268418 | PFI | LYRICA 25MG CAPSULE (PREGABALIN) |
| 02268485 | PFI | LYRICA 300MG CAPSULE (PREGABALIN) |
| 02268426 | PFI | LYRICA 50MG CAPSULE (PREGABALIN) |
| 02268434 | PFI | LYRICA 75MG CAPSULE (PREGABALIN) |
| 02294052 | PHL | PHL-ZOPICLONE 5MG COMPRIMÉ (ZOPICLONE) |
| 02294060 | PHL | PHL-ZOPICLONE 7.5MG COMPRIMÉ (ZOPICLONE) |
| 02321106 | WYE | PRISTIQ 100MG ER COMPRIMÉ (DESVENLAFAXINE) |
