Ce contenu a été archivé le 24 juin 2013.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
Le Programme des services de santé non assurés (SSNA) fournit aux membres des Premières nations inscrits et aux Inuits reconnus au Canada des services de santé supplémentaires, dont des médicaments d'ordonnance et des médicaments en vente libre. Visitez notre site Web Visitez notre site Web.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02270811 | BAY | FINACEA 15% GEL TOPIQUE | 16-05-2011 |
| 02352656 | PFI | FRAGMIN 10000U/0.4ML SERINGUE | 21-04-2011 |
| 02352648 | PFI | FRAGMIN 7500U/0.3ML SERINGUE | 21-04-2011 |
| 02240342 | PDL | DIVALPROEX 250MG EC COMPRIMÉ | 15-03-2011 |
| 02356422 | SEV | ST DIAMICRON MR 60MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 97799500 | LIL | HUMULIN N KWIKPEN | 08-02-2011 |
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02237390 | PER | ACETAMINOPHEN 80MG/ML SUSPENSION | 31-01-2011 |
| 02352427 | ODN | ST ASATAB EC 325MG COMPRIMÉ | 02-05-2011 |
| 02352435 | ODN | ST ASATAB EC 650 MG COMPRIMÉ | 02-05-2011 |
| 02331292 | SAN | ST AMLODIPINE 10MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02331284 | SAN | ST AMLODIPINE 5MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02351757 | PDL | ST ATORVASTATIN 10MG COMPRIMÉ | 15-03-2011 |
| 02351765 | PDL | ST ATORVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 15-03-2011 |
| 02351773 | PDL | ST ATORVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 15-03-2011 |
| 02351781 | PDL | ST ATORVASTATIN 80MG COMPRIMÉ | 15-03-2011 |
| 02343002 | SAN | AZATHIOPRINE 50MG COMPRIMÉ | 14-04-2011 |
| 97799532 | HOD | TRUETEST TEST STRIP (100) | 09-05-2011 |
| 97799531 | HOD | TRUETEST TEST STRIP (50) | 09-05-2011 |
| 80001408 | NUR | OYSTER SHELL CALCIUM 500MG CAPSULE | 02-05-2011 |
| 02365367 | APX | ST APO-CANDESARTAN 16MG COMPRIMÉ | 27-05-2011 |
| 02365340 | APX | ST APO-CANDESARTAN 4MG COMPRIMÉ | 27-05-2011 |
| 02365359 | APX | ST APO-CANDESARTAN 8MG COMPRIMÉ | 27-05-2011 |
| 02326973 | SDZ | ST SANDOZ-CANDESARTAN 16MG COMPRIMÉ | 27-05-2011 |
| 02326957 | SDZ | ST SANDOZ-CANDESARTAN 4MG COMPRIMÉ | 27-05-2011 |
| 02326965 | SDZ | ST SANDOZ-CANDESARTAN 8MG COMPRIMÉ | 27-05-2011 |
| 02355248 | ACP | ACCEL-CITALOPRAM 10MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02355256 | ACP | ACCEL-CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02355264 | ACP | ACCEL-CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02324482 | PDL | PRO-CLARITHROMYCIN 250MG COMPRIMÉ | 15-03-2011 |
| 02324490 | PDL | PRO-CLARITHROMYCIN 500MG COMPRIMÉ | 15-03-2011 |
| 02309548 | PMS | PMS-CLOBETASOL 0.05% POMMADE | 15-04-2011 |
| 02237736 | SWS | ST VITAMIN B12 1000MCG COMPRIMÉ | 14-04-2011 |
| 02316307 | SDZ | SANDOZ DORZOLAMIDE 20MG/ML | 25-03-2011 |
| 02299615 | APX | APO-DORZO-TIMOP 20/5MG SOLUTION | 03-02-2011 |
| 02326663 | STG | ERYTHROMYCIN 0.50% POMMADE | 06-05-2011 |
| 02356570 | SAN | ST FENOFIBRATE-S 100 MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02356589 | SAN | ST FENOFIBRATE-S 160MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02286068 | SAN | FLUOXETINE 10MG CAPSULE | 28-03-2011 |
| 02286076 | SAN | FLUOXETINE 20MG CAPSULE | 28-03-2011 |
| 02317079 | PMS | ST PMS-IRBESARTAN 150MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02317087 | PMS | ST PMS-IRBESARTAN 300MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02317060 | PMS | ST PMS-IRBESARTAN 75MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02316404 | RTP | ST RATIO-IRBESARTAN 150MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02316412 | RTP | ST RATIO-IRBESARTAN 300MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02316390 | RTP | ST RATIO-IRBESARTAN 75MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02328488 | SDZ | ST SANDOZ IRBESARTAN 150MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02328496 | SDZ | ST SANDOZ IRBESARTAN 300MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02328461 | SDZ | ST SANDOZ IRBESARTAN 75MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02315998 | TEP | ST TEVA-IRBESARTAN 150MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02316005 | TEP | ST TEVA-IRBESARTAN 300MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02315971 | TEP | ST TEVA-IRBESARTAN 75MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02328518 | PMS | ST PMS-IRBESARTAN/HCT 150/12.5MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02328526 | PMS | ST PMS-IRBESARTAN/HCT 300/12.5MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02328534 | PMS | ST PMS-IRBESARTAN/HCT 300/25MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02330512 | RTP | ST RATIO-IRBESART/HCT 150/12.5MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02330520 | RTP | ST RATIO-IRBESART/HCT 300/12.5MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02330539 | RTP | ST RATIO-IRBESART/HCT 300/25MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02337428 | SDZ | ST SANDOZ IRBESART/HCT 150/12.5MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02337436 | SDZ | ST SANDOZ IRBESART/HCT 300/12.5MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02337444 | SDZ | ST SANDOZ IRBESART/HCT 300/25MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02316013 | TEP | ST TEVA-IRBESARTAN/HCT 150/12.5MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02316021 | TEP | ST TEVA-IRBESARTAN/HCT 300/12.5MG COMPRIMÉ | 12-04-2011 |
| 02316048 | TEP | ST TEVA-IRBESARTAN/HCT 300/25MG COMPRIMÉ | 11-04-2011 |
| 02357682 | SAN | ST LANSOPRAZOLE 15MG CAPSULE | 29-03-2011 |
| 02357690 | SAN | ST LANSOPRAZOLE 30MG CAPSULE | 29-03-2011 |
| 02358514 | APX | APO-LETROZOLE 2.5MG COMPRIMÉ | 05-03-2011 |
| 02351463 | SAN | ST 5-ASA 400MG COMPRIMÉ | 25-03-2011 |
| 02326248 | PDL | METHYLPHENIDATE 10MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02326256 | PDL | METHYLPHENIDATE 20MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02326221 | PDL | METHYLPHENIDATE 5MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02351412 | PDL | METOPROLOL SR 200MG COMPRIMÉ | 15-03-2011 |
| 02350920 | SAN | MORPHINE SR 100MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02350815 | SAN | MORPHINE SR 15MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02350947 | SAN | MORPHINE SR 200MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02350890 | SAN | MORPHINE SR 30MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02350912 | SAN | MORPHINE SR 60MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 97799566 | DPI | INSUPEN 29GX12MM AIGUILLE | 08-02-2011 |
| 97799567 | DPI | INSUPEN 30GX8MM AIGUILLE | 08-02-2011 |
| 97799569 | DPI | INSUPEN 31GX6MM AIGUILLE | 08-02-2011 |
| 97799568 | DPI | INSUPEN 31GX8MM AIGUILLE | 08-02-2011 |
| 97799571 | DPI | INSUPEN 32GX6MM AIGUILLE | 08-02-2011 |
| 97799570 | DPI | INSUPEN 32GX8MM AIGUILLE | 08-02-2011 |
| 02352893 | TEP | TEVA-NEVIRAPINE 200MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02360632 | APX | APO-OLANZAPINE ODT 15MG | 29-03-2011 |
| 02360616 | APX | APO-OLANZAPINE ODT 5MG | 29-03-2011 |
| 02358034 | MDS | PEG 3350 POUDRE | 11-04-2011 |
| 02356546 | SAN | ST PRAVASTATIN 10MG COMPRIMÉB | 18-03-2011 |
| 02356554 | SAN | ST PRAVASTATIN 20MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02356562 | SAN | ST PRAVASTATIN 40MG COMPRIMÉ | 18-03-2011 |
| 02361892 | PMS | PMS-QUETIAPINE 50MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02342138 | PMS | ST PMS-RAMIPRIL-HCTZ 2.5/12.5MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02342146 | PMS | ST PMS-RAMIPRIL-HCTZ 5/12.5MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02342162 | PMS | ST PMS-RAMIPRIL-HCTZ 5MG/25MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02353024 | SAN | ST RANITIDINE 300MG COMPRIMÉ | 31-03-2011 |
| 02321475 | CBT | ST CO-REPAGLINIDE 0.5MG COMPRIMÉ | 03-02-2011 |
| 02321483 | CBT | ST CO-REPAGLINIDE 1MG COMPRIMÉ | 03-02-2011 |
| 02321491 | CBT | ST CO-REPAGLINIDE 2MG COMPRIMÉ | 03-02-2011 |
| 02354926 | PMS | ST PMS-REPAGLINIDE 0.5MG COMPRIMÉ | 29-03-2011 |
| 02354934 | PMS | ST PMS-REPAGLINIDE 1MG COMPRIMÉ | 29-03-2011 |
| 02354942 | PMS | ST PMS-REPAGLINIDE 2MG COMPRIMÉ | 29-03-2011 |
| 02359790 | MIN | MINT-RISPERIDONE 0.25MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02359804 | MIN | MINT-RISPERIDONE 0.5MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02359812 | MIN | MINT-RISPERIDONE 1MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02359820 | MIN | MINT-RISPERIDONE 2MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02359839 | MIN | MINT-RISPERIDONE 3MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02359847 | MIN | MINT-RISPERIDONE 4MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02356880 | SAN | RISPERIDONE 0.25MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02356899 | SAN | RISPERIDONE 0.5MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02356902 | SAN | RISPERIDONE 1MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02356910 | SAN | RISPERIDONE 2MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02356929 | SAN | RISPERIDONE 3MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02356937 | SAN | RISPERIDONE 4MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02340208 | SDZ | ST SANDOZ TAMSULOSIN 0.4MG CRÈME | 17-02-2011 |
| 02351315 | ACP | ACCEL-TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02351323 | ACP | ACCEL-TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02351307 | ACP | ACCEL-TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
| 02356864 | SAN | TOPIRAMATE 100MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02356872 | SAN | TOPIRAMATE 200MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02356856 | SAN | TOPIRAMATE 25MG COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02363119 | RBY | ST RAN-VALSARTAN 160MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02363062 | RBY | ST RAN-VALSARTAN 40MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02363100 | RBY | ST RAN-VALSARTAN 80MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02356767 | SDZ | ST SANDOZ VALSARTAN 160MG COMPRIMÉ | 16-03-2011 |
| 02356775 | SDZ | ST SANDOZ VALSARTAN 320MG COMPRIMÉ | 16-03-2011 |
| 02356740 | SDZ | ST SANDOZ VALSARTAN 40MG COMPRIMÉ | 16-03-2011 |
| 02356759 | SDZ | ST SANDOZ VALSARTAN 80MG COMPRIMÉ | 16-03-2011 |
| 02356678 | TEP | ST TEVA-VALSARTAN 160MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02356686 | TEP | ST TEVA-VALSARTAN 320MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02356643 | TEP | ST TEVA-VALSARTAN 40MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02356651 | TEP | ST TEVA-VALSARTAN 80MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02357003 | TEP | ST TEVA-VALSARTAN/HCTZ 160/12.5MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02357011 | TEP | ST TEVA-VALSARTAN/HCTZ 160/25MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02357038 | TEP | ST TEVA-VALSARTAN/HCTZ 320/12.5MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02357046 | TEP | ST TEVA-VALSARTAN/HCTZ 320/25MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02356996 | TEP | ST TEVA-VALSARTAN/HCTZ 80/12.5MG COMPRIMÉ | 07-03-2011 |
| 02356708 | SDZ | ST SANDOZ VALSARTAN HCT160/12.5 COMPRIMÉ | 16-03-2011 |
| 02356716 | SDZ | ST SANDOZ VALSARTAN HCT160/25MG COMPRIMÉ | 16-03-2011 |
| 02356724 | SDZ | ST SANDOZ VALSARTAN HCT 320/12.5 COMPRIMÉ | 16-03-2011 |
| 02356732 | SDZ | ST SANDOZ VALSARTAN HCT 320/25MG COMPRIMÉ | 16-03-2011 |
| 02356694 | SDZ | ST SANDOZ VALSARTAN HCT 80/12.5MG COMPRIMÉ | 16-03-2011 |
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02350106 | HLR | ACTEMRA 200MG/10ML IV SOLUTION | 06-04-2011 |
| 02350114 | HLR | ACTEMRA 400MG/20ML IV SOLUTION | 06-04-2011 |
| 02350092 | HLR | ACTEMRA 80MG/4ML IV SOLUTION | 06-04-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement des adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérée à grave qui n'ont pas répondu à un traitement adéquat par un anti-TNF.
Remarque : Le traitement au tocilizumab devrait être associé au méthotrexate ou à un autre ARMM. Le tocilizumab ne doit pas être employé en association avec un anti-TNF.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02354462 | CBT | ST CO FINASTERIDE 5MG COMPRIMÉ | 11-03-2011 |
| 02350270 | PDL | ST FINASTERIDE 5MG COMPRIMÉ | 22-03-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02356511 | SAN | ST RABEPRAZOLE 10MG EC COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
| 02356538 | SAN | ST RABEPRAZOLE 20MG EC COMPRIMÉ | 28-03-2011 |
Médicament à usage restreint (il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable).
La couverture sera limitée à 400 comprimés/capsules par période de 180 jours.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02347474 | PDL | ST RISEDRONATE 35MG COMPRIMÉ | 15-04-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02325942 | APX | APO-LEVOFLOXACIN 750MG COMPRIMÉ | 17-05-2011 |
| 02315440 | CBT | CO-LEVOFLOXACIN 750MG COMPRIMÉ | 17-05-2011 |
| 02246804 | JNO | LEVAQUIN 750MG COMPRIMÉ | 17-05-2011 |
| 02285649 | NOP | NOVO-LEVOFLOXACIN 750MG COMPRIMÉ | 17-05-2011 |
| 02305585 | PMS | PMS-LEVOFLOXACIN 750MG COMPRIMÉ | 17-05-2011 |
| 02298651 | SDZ | SANDOZ-LEVOFLOXACIN 750MG COMPRIMÉ | 17-05-2011 |
Médicament à usage restreint (il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable).
La couverture sera limitée à une durée de traitement maximale de 14 jours.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02339447 | MYL | MYLAN-GALANTAMINE ER 16MG COMPRIMÉ | 24-02-2011 |
| 02339455 | MYL | MYLAN-GALANTAMINE ER 24MG COMPRIMÉ | 24-02-2011 |
| 02339439 | MYL | MYLAN-GALANTAMINE ER 8MG COMPRIMÉ | 24-02-2011 |
| 02316951 | JNO | PAT-GALANTAMINE ER 16MG CAPSULE | 24-02-2011 |
| 02316978 | JNO | PAT-GALANTAMINE ER 24MG CAPSULE | 24-02-2011 |
| 02316943 | JNO | PAT-GALANTAMINE ER 8MG CAPSULE | 24-02-2011 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour une couverture initale de six mois pour les inhibiteurs de la cholinesterase:
Critères pour une couverture renouvelée aux intervalles de six mois:
| NIM | FAB | Nom de l'article |
|---|---|---|
| 02349124 | LIL | EFFIENT 10MG COMPRIMÉ (PRASUGREL) |
| 02344939 | NOV | ILARIS 150MG/FIOLE INJECTION (CANAKINUMAB) |
| 02354233 | JNO | INVEGA SUSTENA 100MG/1ML INJECTION (PALIPERIDONE PALMITATE) |
| 02354241 | JNO | INVEGA SUSTENA 150MG/1.5ML INJECTION (PALIPERIDONE PALMITATE) |
| 02354209 | JNO | INVEGA SUSTENA 25MG/0.25ML INJECTION (PALIPERIDONE PALMITATE) |
| 02354217 | JNO | INVEGA SUSTENA 50MG/0.5ML INJECTION (PALIPERIDONE PALMITATE) |
| 02354225 | JNO | INVEGA SUSTENA 75MG/0.75ML INJECTION (PALIPERIDONE PALMITATE) |
| 02350580 | BMR | KUVAN 100MG COMPRIMÉ (SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE) |
Depuis le 1er avril 2011, l'insuline Lantus est inscrite à la Liste de médicaments comme insuline couverte sans restriction.
Ce changement de statut concerne les DIN suivants:
02245689 LANTUS® 100UNIT/ML 10ML FIOLE
02251930 LANTUS® 100UNIT/ML CARTOUCHE
02294338 LANTUS® 3ML SOLOSTAR
Depuis le 1er juin 2011, la couverture pour la méthadone prescrite pour la douleur a changée et est passée de médicament d'exception à médicament à usage restreint (autorisation préalable requise) avec les critères suivants :
Metadol® 1mg comprimé 02247698
Metadol® 5mg comprimé 02247699
Metadol® 10mg comprimé 02247700
Metadol® 25mg comprimé 02247701
Metadol® 1mg/ml solution 02247694
Metadol® 10mg/ml solution 02241377
Methadone poudre (douleur) 09991180
Les pharmaciens peuvent seulement servir une quantité maximale correspondant à 30 jours de traitement lors de chaque approvisionnement. Le pseudo DIN assigné à la méthadone pour traiter la douleur ne doit pas être utilisé pour le traitement de la dépendance. La méthadone pour le traitement de la dépendance aux opiacés est couverte sans restriction par le Programme des SSNA. (Le pseudo DIN pour a méthadone pour le traitement de la dépendance est 908835). Pour plus d'information sur les règles de compensation concernant l'exécution de l'ordonnance pour la méthadone pour le traitement de la dépendance aux opiacés, veuillez consulter le Guide du fournisseur de services pharmaceutiques.
Depuis le 1er avril 2011, Concerta est inscrit à la Liste de médicaments comme médicament à usage restreint et une requiert une autorisation préalable.
Ce changement de statut concerne les DIN suivants:
02247732 CONCERTA® 18MG comprimé
02250241 CONCERTA® 27MG comprimé
02247733 CONCERTA® 36MG comprimé
02247734 CONCERTA® 54MG comprimé
Ce changement de statut s'applique également aux produits de méthylphenidate ER génériques suivants :
02315068 NOVO-METHYLPHENIDATE ER 18MG comprimé
02315076 NOVO-METHYLPHENIDATE ER 27MG comprimé
02315084 NOVO-METHYLPHENIDATE ER 36MG comprimé
02315092 NOVO-METHYLPHENIDATE ER 54MG comprimé
02330377 APO-METHYLPHENIDATE ER 54MG comprimé
Les critères de médicament à usage restreint (autorisation préalable requise) pour Concerta® (et pour les génériques) sont : Pour le traitement du trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité (TDAH) chez les patients âgés de 6 à 18 ans ayant d'importants problèmes de comportements inadéquats ou ayant des problèmes d'inattention qui perturbent l'apprentissage; ET chez qui la méthylphenidate à libération progressive (i.e. Ritalin SR) ou la dextroamphétamine à libération progressive (i.e.Dexedrine Spansules) n'a pas réussi à contrôler les symptômes; du trouble de déficit; ET les prescriptions qui proviennent ou sont faites en consultation avec un spécialiste tel que: pédopsychiatre, pédiatre ou un médecin de famille avec expertise dans le traitement du TDAH.
Januvia and Janumet sont devenus des médicaments à usage restreint pour le Programme des SSNA le 15 juillet 2011 et requièrent une autorisation préalable.
Les critères pour Januvia and Janumet sont :
Médicaments à usage restreint (exigeant une autorisation préalable)
Pour le traitement des patients atteints de diabète de type 2 qui ne sont pas adéquatement contrôlés par la metformine et les sulfonylurées ou qui ne peuvent pas tolérer ces produits ou pour qui ces produits sont contre-indiqués
Ce changement a été fait pour les DIN suivants :
02303922 JANUVIA® 100MG Comprimé
02333856 JANUMET® 50MG/500MG Comprimé
02333864 JANUMET® 50MG/850MG Comprimé
02333872 JANUMET® 50MG/1000MG Comprimé
Le processus d'auto-approbation du Programme des SSNA s'applique pour Januvia et Janumet.
Le Programme des services de santé non-assurés (SSNA) a élaboré une stratégie destinée à prévenir le mauvais usage et l'abus du médicament OxyContin®. Fondée sur les recommandations du National Opioid Use Guidelines Group (NOUGG), la stratégie a été mise sur pied en consultation avec le Comité consultatif d'évaluation de l'utilisation des médicaments (CCEUM). Le CCEUM a pour mandat de présenter des recommandations au Programme des SSNA dans le but de promouvoir une utilisation sûre, efficace des médicaments, et d'améliorer ainsi l'état de santé des clients admissibles des Premières nations et Inuit.
La première phase de cette stratégie a été mise en œuvre le 18 octobre 2010, au moment où le Programme des SSNA révisait les critères en matière de couverture pour OxyContin®. L'approvisionnement de ce médicament est maintenant limité à 30 jours à la fois et le patient doit avoir reçu un traitement antérieur par un opioïde à action prolongée (p. ex. Morphine LA) pour que la couverture pour OxyContin® soit accordée.
Le 15 février 2011, le Programme des SSNA a imposé en Ontario seulement une limite à l'OxyContin®. Cette limite était de 36 000 mg en équivalent de morphine par période de 60 jours (équivalent à 600 mg de morphine par jour ou à 400 mg d'OxyContin® par jour) lorsque OxyContin® est utilisé dans le traitement de la douleur non liée au cancer ou pour les patients qui ne sont pas en soins palliatifs.
Le 26 juillet 2011, le Programme des SSNA changera la limite d'OxyContin® pour 60 000 mg en équivalent de morphine sur 100 jours et la limite s'étendra au niveau national. Cette limite équivaut à 600 mg de morphine par jour ou à 400 mg d'OxyContin® par jour. Cette limite touchera tous les DIN suivants lorsqu'ils sont combinés ou utilisés individuellement pour le traitement de la douleur non liée au cancer ou pour les patients qui ne sont pas en soins palliatifs.
Lorsqu'une demande de couverture sera reçue d'un pharmacien et que le client aura atteint la dose maximale, le prescripteur du client sera avisé et une justification médicale sera demandée par le Centre des exceptions pour médicaments avant d'approuver des doses supplémentaires. Cette limite ne s'appliquera pas dans les cas de cancer et pour les patients en soins palliatifs.
Le Programme des SSNA continuera de surveiller l'utilisation d'OxyContin® et d'ajuster la dose limite au besoin. Le Programme des SSNA sollicite le soutien continu des pharmaciens dans ses efforts pour assurer l'utilisation sûre d'OxyContin® chez les clients des Premières nations et les clients Inuits.
Depuis le 4 juillet 2011, le Programme des SSNA ne couvre plus les produits de vente libre (MVL) pour la toux et le rhume. Ceci fait suite à une évaluation qui n'a pas pu prouver l'efficacité de ces produits tout en relevant des risques probables d'innocuité chez les enfants de moins de 6 ans. Ce changement de statut concerne les DIN suivants inscrits présentement à la Liste des médicaments :
02243969 DIMETAPP DM TOUX ET RHUME
00896179 TRIAMINIC DM NUIT
02241495 DM SIROP POUR LA TOUX
02215268 BENYLIN DM ENFANT
01928775 BALMINIL DM
01944738 BENYLIN DM
00511013 DM SANS SUCRE
01928791 KOFFEX DM RPH
02231404 BENYLIN DM NUIT
02018403 DELSYM
02231313 TRIAMINIC DM
01953966 ROBITUSSIN PÉDIATRIQUE
00729655 BUCKLEYS DM BUY
00522791 BRONCHOPHAN FORTE DM
00800813 SIROP CONTRE LA TOUX RPH
00833231 SIROP CONTRE LA TOUX DM
01928783 KOFFEX DM RPH
02243062 TRIAMINIC TOUX ET CONGESTION
01944746 BENYLIN DM-D ENFANT WLA
01944711 BENYLIN DM-D WLA
02238302 ACTIFED
02243980 DIMETAPP RHUME
01970399 CHLOR-TRIPOLON ND SCH
01944746 BENYLIN DM-D ENFANT WLA.