Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
Le Programme des services de santé non assurés (SSNA) fournit aux membres des Premières nations inscrits et aux Inuits reconnus au Canada des services de santé supplémentaires, dont des médicaments d'ordonnance et des médicaments en vente libre. Visitez notre site Web Visitez notre site Web.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 09857178 | ROC | ACCU-CHEK AVIVA BANDE (ON) | 01-09-2011 |
| 09857293 | BAY | ASCENSIA BREEZE 2 BATONNET (ON) | 01-09-2011 |
| 09857297 | ABB | FREESTYLE LITE (ON) | 20-09-2011 |
| 09857348 | AUC | ITEST (ON) | 28-09-2011 |
| 09857313 | NCA | NOVA MAX | 20-09-2011 |
| 09857283 | AUC | TRUETRACK (ON) | 20-09-2011 |
| 02352664 | PFI | FRAGMIN 12,500IU/0.5ML SERINGUE | 15-06-2011 |
| 02352672 | PFI | FRAGMIN 15,000IU/0.6ML SERINGUE | 17-06-2011 |
| 02352680 | PFI | FRAGMIN 18,000IU/0.72ML SERINGUE | 13-06-2011 |
| 02325462 | NOO | VAGIFEM LD 10MCG VAGINAL COMPRIMÉ | 25-10-2011 |
| 02333619 | NOO | GLUCAGEN 1MG/VIAL INJECTION | 21-07-2011 |
| 02333627 | NOO | GLUCAGEN HYPOKIT 1MG/ML INJECTION | 21-07-2011 |
| 80021088 | SPL | CORTATE CRÈME 0.5% | 17-10-2011 |
| 80021087 | SPL | CORTATE LOTION 0.5% | 17-10-2011 |
| 80021085 | SPL | CORTATE ONGUENT 0.5% | 17-10-2011 |
| 02250624 | FRS | LACRISERT | 10-10-2011 |
| 99100157 | AUT | LACTEEZE DROPS | 21-07-2011 |
| 97799945 | ROC | SOFTCLIX LANCETTES | 01-11-2011 |
| 02366282 | PDL | STLANSOPRAZOLE 30MG CAPSULE | 07-11-2011 |
| 02364905 | CBT | NEXT CHOICE | 21-07-2011 |
| 80020794 | PFI | ST CENTRUM JUNIOR COMPLETE COMPRIMÉ | 14-09-2011 |
| 02267233 | NCC | ST TECTA 40MG COMPRIMÉ | 06-07-2011 |
| 02357593 | ABB | NORVIR 100MG COMPRIMÉ | 06-07-2011 |
| 00614246 | WHR | COMPOUND W GEL 170MG/ML | 24-06-2011 |
| 80024901 | SDZ | SALINEX DROPS | 01-11-2011 |
| 80024381 | SDZ | SALINEX SPRAY NASAL | 07-09-2011 |
| 02358174 | LEO | INNOHEP 14000 UNITÉ | 04-11-2011 |
| 02358182 | LEO | INNOHEP 18000 UNITÉ | 04-11-2011 |
| 02358158 | LEO | INNOHEP 3500 UNITÉ | 04-11-2011 |
| 02358166 | LEO | INNOHEP 4500IU/0.45ML INJECTION | 04-11-2011 |
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02243801 | PMS | ST EQUATE DAILY LOW-DOSE 81MG ECT | 03-08-2011 |
| 02364336 | SAN | ST AMIODARONE 200MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02357208 | JAP | ST JAMP-AMLODIPINE 10MG COMPRIMÉ | 26-10-2011 |
| 02357194 | JAP | ST JAMP-AMLODIPINE 5MG COMPRIMÉ | 26-10-2011 |
| 02371723 | MAR | ST MAR-AMLODIPINE 10MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371707 | MAR | ST MAR-AMLODIPINE 2.5MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371715 | MAR | ST MAR-AMLODIPINE 5MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02362791 | PFI | ST GD-AMLODIPINE/ATORVAST 10/10MG | 26-10-2011 |
| 02362805 | PFI | ST GD-AMLODIPINE/ATORVAST 10/20MG | 25-10-2011 |
| 02362813 | PFI | ST GD-AMLODIPINE/ATORVAST 10/40MG | 26-10-2011 |
| 02362821 | PFI | ST GD-AMLODIPINE/ATORVAST 10/80MG | 26-10-2011 |
| 02362759 | PFI | ST GD-AMLODIPINE/ATORVAST 5/10MG | 26-10-2011 |
| 02362767 | PFI | ST GD-AMLODIPINE/ATORVAST 5/20MG | 26-10-2011 |
| 02362775 | PFI | ST GD-AMLODIPINE/ATORVAST 5/40MG | 26-10-2011 |
| 02362783 | PFI | ST GD-AMLODIPINE/ATORVAST 5/80MG | 26-10-2011 |
| 02371995 | MAR | ST MAR-ATENOLOL 100MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371979 | MAR | ST MAR-ATENOLOL 25MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371987 | MAR | ST MAR-ATENOLOL 50MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02368048 | MIN | ST MINT-ATENOLOL 100MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02368013 | MIN | ST MINT-ATENOLOL 25MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02368021 | MIN | ST MINT-ATENOLOL 50MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02331616 | PDL | BUPROPION SR 100MG COMPRIMÉ | 01-07-2011 |
| 02275082 | SDZ | SANDOZ-BUPROPION SR 150MG COMPRIMÉ | 01-07-2011 |
| 80013329 | MAN | ST M-CAL D COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 80004968 | TRI | ST CALCIUM D 500 COMPRIMÉ | 01-09-2011 |
| 80019536 | MAN | ST M-CAL D 1000 COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 80009412 | MAN | ST M-CAL D 400 CROQUABLE | 07-11-2011 |
| 80019533 | MAN | ST M-CAL D 800 COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02364948 | SAN | ST CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02364956 | SAN | ST CARVEDILOL 25MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02364913 | SAN | ST CARVEDILOL 3.125MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02364921 | SAN | ST CARVEDILOL 6.25MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02371871 | MAR | MAR-CITALOPRAM 10MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371898 | MAR | MAR-CITALOPRAM 20MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371901 | MAR | MAR-CITALOPRAM 40MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02370077 | MIN | MINT-CITALOPRAM 10MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02361299 | SAN | ST CLONIDINE 0.025MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02361302 | SAN | ST CLONIDINE 0.1MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02361310 | SAN | ST CLONIDINE 0.2MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02285843 | PFI | GD-GABAPENTIN 600MG COMPRIMÉ | 02-08-2011 |
| 02360594 | SAN | ST HYDROCHLOROTHIAZIDE 25MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02360608 | SAN | ST HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG COMPRIMÉ | 31-08-2011 |
| 02365200 | PDL | ST IRBESARTAN 150MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02365219 | PDL | ST IRBESARTAN 300MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02365197 | PDL | ST IRBESARTAN 75MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02365162 | PDL | ST IRBESARTAN-HCTZ 150/12.5MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02365170 | PDL | ST IRBESARTAN-HCTZ 300/12.5MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02365189 | PDL | ST IRBESARTAN-HCTZ 300/25MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02296527 | APX | APO-LATANOPROST 50MCG/ML SOLUTION | 13-10-2011 |
| 02373424 | MAR | MAR-LETROZOLE 2.5MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02372169 | MYL | MYL-LETROZOLE 2.5MG COMPRIMÉ | 13-10-2011 |
| 02362945 | SAN | ST LISINOPRIL/HCTZ (Z) 10/12.5MG | 31-08-2011 |
| 02362953 | SAN | ST LISINOPRIL/HCTZ (Z) 20/12.5MG | 31-08-2011 |
| 02362961 | SAN | ST LISINOPRIL/HCTZ (Z) 20/25MG | 31-08-2011 |
| 02299801 | AUR | AURO-MIRTAZAPINE OD 15MG COMPRIMÉ | 29-07-2011 |
| 02299828 | AUR | AURO-MIRTAZAPINE OD 30MG COMPRIMÉ | 28-07-2011 |
| 02299836 | AUR | AURO-MIRTAZAPINE OD 45MG COMPRIMÉ | 29-07-2011 |
| 02367157 | TAR | TARO-MOMETASONE 0.1% CR | 21-07-2011 |
| 02318601 | AUR | AURO-NEVIRAPINE 200MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02337908 | MYL | MYLAN-OLANZAPINE 10MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02337916 | MYL | MYLAN-OLANZAPINE 15MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02337878 | MYL | MYLAN-OLANZAPINE 2.5MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02337886 | MYL | MYLAN-OLANZAPINE 5MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02337894 | MYL | MYLAN-OLANZAPINE 7.5MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02371731 | MAR | MAR-ONDANSETRON 4MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02361361 | SAN | OXYCODONE/ACET 5/325MG COMPRIMÉ | 06-09-2011 |
| 02367378 | MYL | ST MYL-RANITIDINE 150MG COMPRIMÉ | 13-06-2011 |
| 02367378 | MYL | ST MYL-RANITIDINE 150MG COMPRIMÉ | 04-07-2011 |
| 02367386 | MYL | ST MYL-RANITIDINE 300MG COMPRIMÉ | 04-07-2011 |
| 02357453 | SDZ | ST SANDOZ REPAGLINIDE 0.5MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02357461 | SDZ | ST SANDOZ REPAGLINIDE 1MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02357488 | PFI | ST SANDOZ REPAGLINIDE 2MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02371766 | MAR | MAR-RISPERIDONE 0.25MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371774 | MAR | MAR-RISPERIDONE 0.5MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371782 | MAR | MAR-RISPERIDONE 1MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371790 | MAR | MAR-RISPERIDONE 2MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371804 | MAR | MAR-RISPERIDONE 3MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02371812 | MAR | MAR-RISPERIDONE 4MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02291789 | PMS | PMS-RISPERIDONE ODT 1MG RD COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02291797 | PMS | PMS-RISPERIDONE ODT 2MG RD COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02361698 | SUN | SUMATRIPTAN SUN 6MG/0.5ML INJECTION | 14-06-2011 |
| 02362406 | APX | ST APO-TAMSULOSIN CR 0.4MG COMPRIMÉ | 13-10-2011 |
| 02371537 | APX | ST APO-VALSARTAN 160MG COMPRIMÉ | 13-10-2011 |
| 02371545 | APX | ST APO-VALSARTAN 320MG COMPRIMÉ | 13-10-2011 |
| 02371510 | APX | ST APO-VALSARTAN 40MG COMPRIMÉ | 13-10-2011 |
| 02371529 | APX | ST APO-VALSARTAN 80MG COMPRIMÉ | 13-10-2011 |
| 02337509 | CBT | ST CO VALSARTAN 160 MG COMPRIMÉ | 14-06-2011 |
| 02337517 | CBT | ST CO VALSARTAN 320 MG COMPRIMÉ | 14-06-2011 |
| 02337487 | CBT | ST CO VALSARTAN 40 MG COMPRIMÉ | 14-06-2011 |
| 02337495 | CBT | ST CO VALSARTAN 80 MG COMPRIMÉ | 14-06-2011 |
| 02367742 | PDL | ST VALSARTAN 160MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02367750 | PDL | ST VALSARTAN 320MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02367726 | PDL | ST VALSARTAN 40MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02367734 | PDL | ST VALSARTAN 80MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02367777 | PDL | ST VALSARTAN-HCTZ 160/12.5MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02367785 | PDL | ST VALSARTAN-HCTZ 160/25MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02367769 | PDL | ST VALSARTAN-HCTZ 80/12.5MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02339269 | PDL | VENLAFAXINE XR 150MG CAPSULE | 31-08-2011 |
| 02339242 | PDL | VENLAFAXINE XR 37.5MG CAPSULE | 31-08-2011 |
| 02339250 | PDL | VENLAFAXINE XR 75MG CAPSULE | 31-08-2011 |
| 80009580 | SWS | ST VITAMIN D 1000IU COMPRIMÉ | 28-09-2011 |
| 80002452 | WNP | ST VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 29-09-2011 |
| 80009578 | SWS | ST VITAMIN D 400IU COMPRIMÉ | 30-09-2011 |
| 00122831 | JAM | ST VITAMIN E CAP 200IU SOURCE NATUREL | 27-06-2011 |
| 02369036 | MYL | MYLAN ZOLMITRIPTAN 2.5MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
| 02324229 | PMS | PMS-ZOLMITRIPTAN 2.5MG COMPRIMÉ | 15-06-2011 |
| 02324768 | PMS | PMS-ZOLMITRIPTAN ODT 2.5MG | 22-06-2011 |
| 02362988 | SDZ | SANDOZ ZOLMITRIPTAN 2.5MG COMPRIMÉ | 15-06-2011 |
| 02362996 | SDZ | SANDOZ ZOLMITRIPTAN ODT 2.5MG | 15-06-2011 |
| 02313960 | TEP | TEVA-ZOLMITRIPTAN 2.5MG COMPRIMÉ | 15-06-2011 |
| 02342545 | TEP | TEVA-ZOLMITRIPTAN OD 2.5MG | 15-06-2011 |
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02331667 | AST | ADVAGRAF 3MG ER CAPSULE | 07-11-2011 |
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement des greffés.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02357984 | MYL | ST MYLAN-RISEDRONATE 35MG COMPRIMÉ | 13-10-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02358921 | PMS | PMS-RALOXIFENE 60MG COMPRIMÉ | 13-10-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02328593 | SDZ | SANDOZ MONTELUKAST 10MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02330385 | TEP | SANDOZ MONTELUKAST 4MG CROQUABLE | 07-11-2011 |
| 02330393 | TEP | SANDOZ MONTELUKAST 5MG CROQUABLE | 07-11-2011 |
| 02354977 | PMS | PMS-MONTELUKAST 4MG CROQUABLE | 07-11-2011 |
| 02354985 | PMS | PMS-MONTELUKAST 5MG CROQUABLE | 07-11-2011 |
| 02355507 | TEP | TEVA-MONTELUKAST 4MG CROQUABLE | 07-11-2011 |
| 02355515 | TEP | TEVA MONTELUKAST 5MG CROQUABLE | 07-11-2011 |
| 02355523 | TEP | TEVA MONTELUKAST 10MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02358611 | SDZ | SANDOZ MONTELUKAST GRANULES | 07-11-2011 |
| 02368226 | MYL | MYLAN-MONTELUKAST 10MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02373947 | PMS | PMS-MONTELUKAST FC 10MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
| 02374609 | APX | APO-MONTELUKAST 10MG COMPRIMÉ | 07-11-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement:
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02359502 | PFR | HYDROMORPH CONTIN 4.5MG CAPSULE | 06-07-2011 |
| 02359510 | PFR | HYDROMORPH CONTIN 9MG CAPSULE | 06-07-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de la douleur chronique allant de modérée à sévère lorsque les autres opioïdes comme la morphine n'ont pas réussi à contrôler la douleur ou lorsque les patients ont ressenti des effets indésirables intolérables.
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02365383 | APX | ST APO-FINASTERIDE 5MG COMPRIMÉ | 21-07-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02357380 | TAK | ULORIC 80MG COMPRIMÉ | 24-08-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire)
Pour les patients atteints de goutte symptomatique qui présentent une hypersensibilité documentée à l'allopurinol
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02343541 | AMG | PROLIA 60MG/ML PRÉREMPLIE SERINGUE | 18-10-2011 |
| 02343568 | AMG | PROLIA 60MG/ML FIOLE | 18-10-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour les femmes atteintes d'ostéoporose postménopausique qui seraient admissibles à la couverture des bisphosphonates oraux, mais pour qui :
| NIM | FAB | Nom de l'article | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| 02322374 | BMS | ABILIFY 2MG COMPRIMÉ | 29-07-2011 |
| 02322382 | BMS | ABILIFY 5MG COMPRIMÉ | 29-07-2011 |
| 02322390 | BMS | ABILIFY 10MG COMPRIMÉ | 29-07-2011 |
| 02322404 | BMS | ABILIFY 15MG COMPRIMÉ | 29-07-2011 |
| 02322412 | BMS | ABILIFY 20MG COMPRIMÉ | 29-07-2011 |
| 02322455 | BMS | ABILIFY 30MG COMPRIMÉ | 29-07-2011 |
Médicaments à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de la schizophrénie et des troubles schizo-affectifs chez les patients
| NIM | FAB | Nom de l'article |
|---|---|---|
| 02370417 | WAC | ACTONEL DR 35MG COMPRIMÉ |
| 02359456 | NCC | DAXAS 500MCG COMPRIMÉ |
| 02355655 | ALL | RESTASIS 0.05% SOLUTION OPHTHALMIQUE |
| 02245911 | NUR | VITALUX |
Depuis le 1er novembre 2011, le Programme des SSNA a établi une limite de jours d'approvisionnement pour les timbres transdermiques de fentanyl, l'hydromorphone à libération contrôlée et pour la codéine à libération contrôlée. Le nombre maximal de jours d'approvisionnement des médicaments énumérés ci-dessous a été fixé à 30 jours.
À compter du 7 décember 2011, Suboxone figurera sur la Liste des médicaments du Programme des SSNA en tant que médicament à usage restreint conformément aux critères suivants :
Pour le traitement de la dépendance aux opioïdes chez les patients pour lesquels la méthadone est contre-indiquée :
Les demandes de Suboxone qui ne remplissent pas les critères ci-dessus seront examinées individuellement. Les clients du Programme des SSNA pour lesquels Suboxone est couvert doivent accepter d'être assujettis à des restrictions qui préviennent l'usage de méthadone ou d'opioïdes et assure que les benzodiazépines et/ou les stimulants sont prescrits par un seul prescripteur.
Le critère de médicaments à usage restreint pour levetiracetam a changé. Le nombre de médicaments anti-épileptiques devant être essayés a changé et est passé de trois à deux médicaments anti-épileptiques.
Le nouveau critère est:
Le critère de médicaments à usage restreint pour fosamax, fosavance et risedronate a changé
Le nouveau critère est: