| Population totale | Femmes | Hommes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | IC | % | IC | RC | % | IC | RC | |
| 44,5 | 43,0-46,0 | 39,2 | 37,3-41,1 | 50,1 | 47,8-52,5 | |||
| Âge (groupe d'âge précédent) | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 15-17 | 39,3 | 32,7-46,2 | 34,9 | 26,0-45,1 | --- | 43,7 | 34,6-53,3 | --- |
| 18-19 | 69,9 | 62,2-76,6 | 60,7 | 48,9-71,4 | 2,765** | 77,9 | 68,6-85,0 | 5,997** |
| 20-24 | 68,5 | 63,4-73,3 | 68,4 | 61,6-74,6 | 1,436 | 68,6 | 60,8-75,5 | 0,618 |
| 25-34 | 56,8 | 53,3-60,3 | 51,9 | 47,1-56,6 | 0,511** | 61,9 | 56,7-66,8 | 0,844 |
| 35-44 | 55,3 | 51,8-58,8 | 52,8 | 48,5-57,0 | 1,011 | 57,9 | 56,7-66,8 | 0,833 |
| 45-54 | 50,1 | 46,5-53,8 | 44,0 | 39,5-48,6 | 0,682** | 56,4 | 50,6-61,9 | 0,909 |
| 55-64 | 28,2 | 24,7-32,1 | 23,0 | 18,7-27,8 | 0,373** | 33,6 | 28,0-39,6 | 0,399** |
| 65 et plus | 9,2 | 6,9-12,1 | 4,7 | 3,0-7,2 | 0,143** | 15,1 | 10,5-21,1 | 0,322** |
| Province (Canada) | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 38,5 | 35,4-41,7 | 28,6 | 25,1-32,4 | 0,609** | 49,1 | 43,9-54,2 | 0,968 |
| Île-du-Prince-Édouard | 36,5 | 33,4-39,7 | 28,4 | 24,8-32,4 | 0,653** | 45,3 | 40,4-50,3 | 0,860 |
| Nouvelle-Écosse | 43,4 | 40,1-46,7 | 36,0 | 31,8-40,4 | 0,969 | 51,4 | 46,3-56,5 | 1,217 |
| Nouveau-Brunswick | 42,1 | 38,9-45,3 | 36,1 | 32,1-40,2 | 0,940 | 48,4 | 43,5-53,4 | 0,924 |
| Québec | 46,4 | 43,2-46,4 | 39,3 | 35,4-43,4 | 1,116 | 53,9 | 48,9-58,9 | 1,157 |
| Ontario | 40,4 | 37,3-43,7 | 36,3 | 32,4-40,4 | 0,922 | 44,9 | 40,0-49,9 | 0,735** |
| Manitoba | 44,6 | 42,0-47,2 | 39,5 | 36,2-42,1 | 1,220* | 50,1 | 46,1-54,0 | 1,032 |
| Saskatchewan | 41,0 | 37,9-44,1 | 38,0 | 34,1-42,1 | 1,122 | 44,1 | 39,4-48,9 | 0,787* |
| Alberta | 48,7 | 46,5-50,8 | 43,9 | 41,1-46,7 | 1,224** | 53,5 | 50,3-56,7 | 1,017 |
| Colombie-Britannique | 52,1 | 50,2-54,0 | 47,0 | 44,5-49,4 | 1,603** | 57,5 | 54,7-60,3 | 1,520** |
| État matrimonial | ** | ** | ** | ** | * | |||
| Mariage/ union de fait (T) | 40,9 | 38,9-42,9 | 36,8 | 34,3-39,3 | --- | 44,9 | 41,8-48,0 | --- |
| Veuf(ve)/ séparé(e)/ divorcé(e) | 35,2 | 31,7-38,8 | 30,1 | 26,4-34,1 | 2,191** | 45,2 | 38,2-52,4 | 1,304 |
| Célibataire/ jamais marié(e) | 57,5 | 54,7-60,4 | 52,1 | 48,1-56,0 | 1,515** | 62,4 | 58,3-66,3 | 1,397* |
| Niveau de scolarité | ** | ** | NS | ** | ** | |||
| Études secondaires non terminées (T) | 34,9 | 31,6-38,4 | 26,5 | 22,6-30,7 | --- | 44,4 | 39,2-49,7 | --- |
| Études secondaires | 42,3 | 39,5-45,1 | 34,9 | 31,4-38,5 | 0,938 | 50,0 | 45,7-54,4 | 0,678* |
| Certaines études postsecondaires | 52,4 | 49,7-55,2 | 45,9 | 42,5-49,3 | 1,200 | 59,7 | 55,3-64,0 | 0,937 |
| Diplôme universitaire | 44,2 | 41,1-47,3 | 45,3 | 41,3-49,4 | 1,081 | 43,0 | 38,4-47,7 | 0,504** |
| Revenu du ménage | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| Faible (T) | 42,9 | 38,5-47,5 | 38,8 | 33,8-44,1 | --- | 50,0 | 41,7-58,3 | --- |
| Moyen | 44,6 | 42,2-47,0 | 40,0 | 37,0-43,1 | 0,908 | 49,3 | 45,6-53,0 | 1,083 |
| Élevé | 54,8 | 51,7-57,9 | 52,6 | 48,2-56,9 | 1,480* | 56,5 | 52,1-60,9 | 1,684* |
| Pas de réponse | 35,1 | 32,3-38,0 | 28,6 | 25,4-32,0 | 0,755 | 43,5 | 38,8-48,4 | 0,917 |
| Lieu de résidence | NS | * | NS | NS | NS | |||
| Région rurale (T) | 41,4 | 38,0-44,9 | 34,8 | 30,6-39,2 | --- | 47,6 | 42,3-52,9 | --- |
| Région non rurale | 45,0 | 43,4-46,7 | 39,9 | 37,8-42,0 | 1,042 | 50,6 | 48,0-53,2 | 1,080 |
Remarque : RC - Rapport de cotes ajusté pour l'ensemble des variables du tableau
IC - Intervalle de confiance (95 %)
(T) - Groupe témoin, à moins d'indication contraire entre parenthèses
<0,05; ** p < 0,01; NS - non statistiquement significatif
Les estimations de la prévalence figurant en gras indiquent où les différences entre les femmes et les hommes sont significatives selon la méthode prudente de non-chevauchement des intervalles de confiance. Les estimations en gras reflètent un taux plus élevé.
| Population totale | Femmes | Hommes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | IC | % | IC | RC | % | IC | RC | |
| 14,1 | 13,1-15,1 | 10,2 | 9,1-11,5 | 18,2 | 16,6-20,0 | |||
| Âge (groupe d'âge précédent) | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 15-17 | 29,2 | 23,2-35,9 | 27,1 | 18,9-37,2 | --- | 31,3 | 23,3-40,6 | --- |
| 18-19 | 47,2 | 39,1-55,5 | 43,0 | 32,0-54,8 | 2,513 | 50,9 | 39,2-62,4 | 3,034** |
| 20-24 | 36,5 | 31,6-41,6 | 30,7 | 24,4-37,9 | 0,633 | 42,0 | 34,8-49,5 | 0,778 |
| 25-34 | 20,4 | 17,8-23,4 | 12,7 | 10,1-15,9 | 0,413** | 28,2 | 23,8-33,2 | 0,651* |
| 35-44 | 13,2 | 11,1-15,7 | 8,9 | 6,8-11,5 | 0,678 | 17,6 | 14,1-21,9 | 0,538** |
| 45-54 | 8,4 | 6,7-10,5 | 5,9 | 4,1-8,3 | 0,672 | 11,0 | 8,1-14,7 | 0,582* |
| 55-64 | 4,4 | 2,9-6,6 | s | s | s | 5,6 | 3,2-9,6 | 0,490* |
| 65 et plus | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Province (Canada) | ** | * | ** | NS | ** | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 11,6 | 9,6-13,9 | 8,5 | 6,4-11,2 | 0,909 | 14,8 | 11,6-18,8 | 0,863 |
| Île-du-Prince-Édouard | 10,7 | 8,7-13,0 | 6,0 | 4,2-8,7 | 0,703 | 15,7 | 12,3-19,7 | 0,992 |
| Nouvelle-Écosse | 14,4 | 12,2-17,0 | 9,5 | 7,2-12,4 | 1,074 | 19,8 | 16,1-24,2 | 1,322* |
| Nouveau-Brunswick | 11,1 | 9,1-13,3 | 6,3 | 4,5-8,8 | 0,606* | 16,1 | 12,8-20,0 | 0,839 |
| Québec | 15,8 | 13,6-18,2 | 12,2 | 9,7-15,2 | 1,417* | 19,6 | 16,1-23,7 | 1,164 |
| Ontario | 12,4 | 10,4-14,6 | 8,7 | 6,6-11,4 | 0,949 | 16,3 | 13,0-20,2 | 0,872 |
| Manitoba | 13,4 | 11,7-15,3 | 10,1 | 8,2-12,5 | 1,223 | 17,0 | 14,2-20,1 | 0,956 |
| Saskatchewan | 11,4 | 9,6-13,5 | 8,4 | 6,4-11,0 | 0,914 | 14,5 | 11,6-18,0 | 0,774 |
| Alberta | 15,4 | 13,9-17,0 | 10,4 | 8,8-12,2 | 1,082 | 20,4 | 18,0-23,1 | 1,029 |
| Colombie-Britannique | 16,8 | 15,5-18,3 | 12,7 | 11,2-14,4 | 1,480** | 21,2 | 19,0-23,6 | 1,361** |
| État matrimonial | ** | ** | ** | ** | * | |||
| Mariage/ union de fait (T) | 8,9 | 7,8-10,1 | 4,9 | 4,0-6,1 | --- | 12,7 | 10,8-14,9 | --- |
| Veuf(ve)/ séparé(e)/ divorcé(e) | 7,7 | 6,1-9,6 | 6,1 | 4,5-8,3 | 2,746** | 10,9 | 7,8-15,0 | 1,294 |
| Célibataire/ jamais marié(e) | 28,5 | 26,0-31,1 | 24,9 | 21,6-28,5 | 2,827** | 31,6 | 28,1-35,4 | 1,541** |
| Niveau de scolarité | ** | NS | NS | ** | ** | |||
| Études secondaires non terminées (T) | 14,8 | 12,5-17,4 | 11,0 | 8,4-14,2 | --- | 19,1 | 15,4-23,4 | --- |
| Études secondaires | 14,2 | 12,3-16,2 | 9,2 | 7,2-11,6 | 0,650 | 19,4 | 16,3-22,8 | 0,652 |
| Certaines études postsecondaires | 16,5 | 14,6-18,7 | 11,7 | 9,7-14,1 | 0,849 | 21,8 | 18,5-25,6 | 0,740 |
| Diplôme universitaire | 10,9 | 9,1-12,9 | 9,1 | 7,0-11,7 | 0,783 | 12,6 | 10,0-15,8 | 0,428** |
| Revenu du ménage | * | ** | * | NS | * | |||
| Faible (T) | 17,0 | 13,9-20,6 | 15,5 | 12,0-19,7 | --- | 19,6 | 14,2-26,4 | --- |
| Moyen | 13,7 | 12,2-15,4 | 10,6 | 8,9-12,7 | 0,808 | 16,9 | 14,6-19,6 | 1,055 |
| Élevé | 15,9 | 13,8-18,4 | 10,0 | 7,7-12,9 | 0,860 | 20,4 | 17,1-24,2 | 1,626 |
| Pas de réponse | 11,8 | 10,0-13,7 | 7,7 | 6,0-9,9 | 0,538** | 17,0 | 13,9-20,7 | 1,019 |
| Lieu de résidence | ** | ** | * | ** | * | |||
| Région rurale (T) | 9,8 | 8,0-11,9 | 6,2 | 4,5-8,4 | --- | 13,1 | 10,1-16,7 | --- |
| Région non rurale | 14,9 | 13,8-16,1 | 10,9 | 9,7-12,3 | 1,615* | 19,2 | 17,4-21,2 | 0,138** |
Remarque : RC - Rapport de cotes ajusté pour l'ensemble des variables du tableau
IC - Intervalle de confiance (95 %)
(T) - Groupe témoin, à moins d'indication contraire entre parenthèses
s - Estimation supprimée en raison de la forte variabilité d'échantillonnage (ou taille de cellule inférieure à 30)
* p < 0,05; ** p < 0,01; NS - non statistiquement significatif
Les estimations de la prévalence figurant en gras indiquent où les différences entre les femmes et les hommes sont significatives selon la méthode prudente de non-chevauchement des intervalles de confiance. Les estimations en gras reflètent un taux plus élevé.
| Consommation de cannabis au cours des trois derniers mois | Échantillon total (N = 13 909) | Consommateurs au cours des 12 derniers mois (N = 1 851) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes (N = 8 188) |
Hommes (N = 5 721) |
Femmes (N = 762) |
Hommes (N = 1 089) |
|||||
| % | IC | % | IC | % | IC | % | IC | |
| Jamais | 92,8** | 91,7-93,8 | 84,6 | 82,9-86,1 | 29,8** | 24,5-35,6 | 15,4 | 12,0-19,2 |
| Une fois ou deux | 2,7** | 2,2-3,5 | 4,3 | 3,4-5,3 | 26,9NS | 21,8-32,5 | 23,7 | 19,3-28,3 |
| Mensuellement | 1,5** | 1,1-2,1 | 3,0 | 2,3-3,8 | 15,2NS | 11,3-20,1 | 16,5 | 13,0-20,4 |
| Hebdomadairement | 1,6** | 1,2-2,2 | 4,2 | 3,4-5,2 | 15,4* | 11,4-20,4 | 23,2 | 18,9-27,7 |
| Quotidiennement | 1,3** | 0,9-1,8 | 3,8 | 3,1-4,7 | 12,7** | 9,2-17,2 | 21,3 | 17,4-25,4 |
Remarque : IC - Intervalle de confiance (95 %)
* p < 0,05; ** p < 0,01; NS -non statistiquement significatif, comparaison femmes-hommes
| ASSIST (Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test) |
Usage de cannabis au cours des trois derniers mois (N = 1 466) | |||
|---|---|---|---|---|
| Femmes (N = 556) | Hommes (N = 910) | |||
| % | IC | % | IC | |
| Forte envie de consommer (trois derniers mois)NS |
38,7 | 31,9-46,0 | 41,6 | 36,2-47,2 |
| Problèmes de santé, sociaux et juridiques (trois derniers mois)NS |
6,7 | 3,8-11,6 | 6,0 | 4,0-8,9 |
| Attentes non réalisées (trois derniers mois)NS |
10,7 | 6,9-16,4 | 7,9 | 5,7-10,8 |
| Inquiétude des amis (au cours de la vie)NS |
15,9 | 11,4-21,6 | 21,2 | 17,4-25,6 |
| Tentative de réduction (au cours de la vie)* |
36,5 | 29,9-43,7 | 46,5 | 40,8-51,8 |
Remarque : IC - Intervalle de confiance (95 %)
* p < 0,05; ** p < 0,01; NS - non statistiquement significatif, comparaison femmes-hommes