| Population totale | Femmes | Hommes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | IC | % | IC | RC | % | IC | RC | |
| 37,9 | 35,3-40,5 | 32,2 | 29,0-35,5 | 43,8 | 39,8-48,0 | |||
| Âge (groupe d'âge précédent) | ** | ** | * | ** | NS | |||
| 15-17 | 49,8 | 37,5-62,2 | 51,9 | 32,3-70,9 | --- | 48,0 | 33,4-62,9 | --- |
| 18-19 | 62,4 | 48,4-74,7 | 56,7 | 39,1-72,7 | 1,200 | 69,3 | 45,4-86,0 | 2,218 |
| 20-24 | 56,0 | 46,9-64,7 | 49,9 | 38,0-61,9 | 0,837 | 63,7 | 50,0-75,5 | 0,780 |
| 25-34 | 43,0 | 36,9-49,2 | 40,2 | 32,2-48,7 | 0,789 | 45,5 | 36,7-54,6 | 0,496* |
| 35-44 | 38,3 | 32,7-44,3 | 30,5 | 24,3-37,5 | 0,747 | 46,0 | 36,9-55,5 | 1,100 |
| 45-54 | 33,4 | 27,6-39,8 | 24,7 | 18,6-32,1 | 0,700 | 41,1 | 31,9-50,9 | 0,776 |
| 55-64 | 32,5 | 25,9-39,8 | 28,1 | 20,2-37,5 | 1,339 | 36,7 | 26,7-48,0 | 0,895 |
| 65-74 | 24,4 | 17,1-33,7 | 18,7 | 11,3-29,3 | 0,612 | 30,6 | 18,5-46,0 | 0,754 |
| 75 et plus | 19,4 | 12,1-29,6 | s | s | s | 28,2 | 14,3-48,0 | 0,914 |
| Province (Canada) | ** | * | ** | NS | ** | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 32,9 | 27,7-38,5 | 23,9 | 18,3-30,6 | 0,721 | 42,6 | 34,0-51,6 | 1,066 |
| Île-du-Prince-Édouard | 32,1 | 26,9-37,8 | 27,3 | 21,0-34,6 | 0,885 | 37,0 | 38,9-45,9 | 0,883 |
| Nouvelle-Écosse | 34,9 | 29,4-40,8 | 30,8 | 23,9-38,6 | 1,039 | 39,3 | 30-9-48,3 | 1,008 |
| Nouveau-Brunswick | 29,2 | 24,4-34,7 | 22,7 | 17,2-29,5 | 0,787 | 35,5 | 27,9-43,9 | 0,730 |
| Québec | 31,3 | 26,2-36,8 | 26,6 | 20,7-33,4 | 0,837 | 36,4 | 28,3-45,3 | 0,823 |
| Ontario | 41,5 | 36,1-47,1 | 35,5 | 28,9-42,8 | 1,374* | 47,5 | 39,2-55,9 | 1,211 |
| Manitoba | 39,5 | 35,1-44,0 | 30,2 | 24,9-35,9 | 1,121 | 49,1 | 42,3-55,9 | 1,427* |
| Saskatchewan | 29,2 | 24,4-34,6 | 26,9 | 20,8-34,1 | 0,910 | 31,6 | 24,3-39,9 | 0,663* |
| Alberta | 37,3 | 33,8-41,0 | 28,2 | 23,9-32,9 | 0,937 | 47,0 | 41,5-52,6 | 1,085 |
| Colombie-Britannique | 44,0 | 40,7-47,3 | 40,3 | 36,1-44,7 | 1,744** | 47,8 | 42,8-52,8 | 1,370** |
| État matrimonial | ** | ** | * | * | NS | |||
| Mariage/union de fait (T) | 34,4 | 31,1-37,9 | 28,4 | 24,4-32,7 | ---- | 40,1 | 34,9-45,5 | --- |
| Veuf(ve)/séparé(e)/divorcé(e) | 28,0 | 22,4-34,4 | 22,8 | 17,0-29,8 | 0,850 | 38,0 | 26,9-50,5 | 0,993 |
| Célibataire/jamais marié(e) | 51,1 | 46,0-56,2 | 48,5 | 41,4-55,6 | 1,718* | 53,4 | 46,0-60,6 | 1,249 |
| Niveau de scolarité | NS | NS | NS | NS | NS | |||
| Études secondaires non terminées (T) | 34,4 | 28,2-41,1 | 29,3 | 21,6-38,3 | --- | 43,3 | 29,7-58,0 | --- |
| Études secondaires | 38,3 | 33,5-43,4 | 33,9 | 27,6-40,7 | 1,159 | 44,1 | 37,8-50,5 | 0,912 |
| Certaines études postsecondaires | 38,8 | 34,2-43,6 | 30,6 | 25,5-36,2 | 0,828 | 47,5 | 40,0-55,1 | 1,113 |
| Diplôme universitaire | 38,6 | 33,4-44,0 | 35,2 | 28,8-42,1 | 1,128 | 38,0 | 29,9-46,8 | 0,840 |
| Revenu du ménage | * | NS | NS | NS | NS | |||
| Faible (T) | 36,9 | 29,2-45,3 | 33,1 | 24,5-43,1 | --- | 43,3 | 29,7-58,0 | --- |
| Moyen | 38,3 | 34,3-42,6 | 32,6 | 27,5-38,1 | 0,969 | 44,1 | 37,8-50,5 | 1,217 |
| Élevé | 43,2 | 37,8-48,8 | 36,6 | 29,4-44,5 | 1,103 | 47,5 | 40,0-55,1 | 1,346 |
| Pas de réponse | 32,2 | 27,6-37,3 | 28,4 | 23,0-34,5 | 0,804 | 38,0 | 29,9-46,8 | 0,822 |
| Lieu de résidence | NS | NS | NS | NS | NS | |||
| Région rurale (T) | 34,3 | 28,6-40,6 | 30,0 | 23,0-38,2 | --- | 38,0 | 29,4-47,5 | --- |
| Région non rurale | 38,5 | 35,6-41,4 | 32,5 | 29,0-36,2 | 0,890 | 44,9 | 40,4-49,5 | 1,309 |
Remarque : RC - Rapport de cotes ajusté pour l'ensemble des variables du tableau
IC - Intervalle de confiance (95 %)
(T) - Groupe témoin, à moins d'indication contraire entre parenthèses
s - Estimation supprimée en raison de la forte variabilité d'échantillonnage (ou taille de cellule inférieure à 30)
* p < 0,05; ** p < 0,01; NS - non statistiquement significatif
Les estimations de la prévalence figurant en gras indiquent où les différences entre les femmes et les hommes sont significatives selon la méthode prudente de non-chevauchement des intervalles de confiance. Les estimations en gras reflètent un taux plus élevé.
| Usage de drogues illicites | Femmes (N = 8 188) |
Hommes (N = 5 708) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge au moment de la première consommation | Au cours de la vie % [IC] |
Au cours des 12 derniers mois % [IC] |
Âge au moment de la première consommation | Au cours de la vie % [IC] |
Au cours des 12 derniers mois % [IC] |
|
| Cannabis | 17 (18,7) |
39,2** [37,3-41,1] |
10,2** [9,1-11,5] |
17 (18,8) |
50,1 [47,8-52,5] |
18,2 [16,6-20,0] |
| Hallucinogènes | 17 (19) |
7,1** [6,2-8,1] |
s | 18 (20) |
16,0 [14,4-17,8] |
1,0 [0,7-1,5] |
| Cocaïne | 20 (22) |
7,3** [6,4-8,3] |
1,1** [0,8-1,6] |
20 (24) |
14,1 [12,6-15,8] |
2,7 [2,1-3,5] |
| Speed | 19 (23) |
4,1** [3,5-5,0] |
0,7 [0,4-1,1] |
19 (22) |
8,7 [7,4-10,2] |
1,0 [0,7-1,6] |
| Ecstasy | 19 (22) |
3,0** [2,4-3,7] |
0,7** [0,4-1,1] |
21 (22) |
5,2 [4,3-6,3] |
1,5 [1,1-2,2] |
| Substances inhalées | 14 (15) |
0,7** [0,5-1,0] |
s | 14 (15) |
1,9 [1,4-2,5] |
s |
| Héroïne | 18 (22) |
0,5** [0,3-0,7] |
s | 20 (22) |
1,3 [0,9-1,9] |
s |
| Stéroïdes | s | s | s | 21 (26) |
1,0 [0,7-1,5] |
s |
Remarque : IC - Intervalle de confiance (95 %)
s - Estimation supprimée en raison de la forte variabilité d'échantillonnage (ou taille de cellule inférieure à 30)
* p < 0,05; ** p < 0,01, comparaison femmes-hommes
| Drogues illicites | Âge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total % [IC] |
15-19 % [IC] |
20-24 % [IC] |
25-34 % [IC] |
35-44 % [IC] |
45+ % [IC] |
|
| Hallucinogènes | 11,4 [10,5-12,4] |
13,2 [9,9-17,5] |
19,2 [15,7-23,3] |
17,8 [15,3-20,6] |
13,4 [11,2-16,0] |
6,8 [5,7-8,0] |
| Femmes | 7,1** [6,2-8,1] |
9,3 [5,7-14,9] |
14,8 [10,5-20,5] |
11,9 [9,3-15,0] |
7,3** [5,6-9,6] |
4,0** [3,1-5,2] |
| Hommes | 16,0 [14,4-17,8] |
16,9 [11,8-23,8] |
23,4 [18,1-29,7] |
23,8 [19,7-28,4] |
19,6 [15,6-24,3] |
9,9** [8,0-12,2] |
| Cocaïne | 10,6 [9,7-11,6] |
9,8 [6,8-14,0] |
15,0 [12,0-18,5] |
15,0 [12,7-17,5] |
16,5 [14,1-19,3] |
6,0 [5,0-7,2] |
| Femmes | 7,3** [6,4-8,3] |
9,4 [5,6-15,2] |
11,8 [8,2-16,5] |
10,6 [8,2-13,6] |
11,7 [9,4-14,6] |
3,6* [2,7-4,8] |
| Hommes | 14,1 [12,6-15,8] |
10,3 [6,0-16,9] |
18,0 [13,5-23,7] |
19,4 [15,7-23,7] |
21,4 [17,2-26,2] |
8,7** [6,9-10,8] |
| Speed | 6,4 [5,6-7,2] |
8,3 [5,7-11,5] |
11,2 [8,4-14,6] |
8,0 [6,3-10,2] |
6,9 [5,1-9,1] |
4,5 [3,6-5,6] |
| Femmes | 4,1** [3,5-5,0] |
9,0 [5,4-14,7] |
7,6 [4,7-12,2] |
4,2 [2,9-6,2] |
4,7 [3,3-6,8] |
2,5** [1,8-3,5] |
| Hommes | 8,7 [7,4-10,2] |
7,6 [4,5-12,6] |
14,6* [10,3-20,2] |
11,9 [8,8-15,8] |
9,0 [6,0-13,2] |
6,7 [5,0-8,8] |
| Ecstasy | 4,1 [3,6-4,8] |
0,1 [7,3-13,9] |
13,4 [10,4-17,2] |
8,7 [6,8-11,0] |
2,3 [1,5-3,6] |
0,6R [0,4-1,0] |
| Femmes | 3,0** [2,4-3,7] |
11,3 [7,3-17,0] |
9,9** [6,7-14,4] |
4,7* [3,2-6,7] |
s | s |
| Hommes | 5,2 [4,3-6,3] |
9,0 [5,4-14,6] |
16,9* [12,1-23,0] |
12,7 [9,4-16,9] |
2,7R** [1,4-4,9] |
s |
| Une des cinq drogues illicitesa | 16,7 [15,6-17,8] |
19,8 [15,7-24,6] |
28,1 [23,9-32,8] |
24,6 [21,7-27,6] |
21,0 [18,4-24,0] |
9,2 [8,0-10,6] |
| Femmes | 12,2** [11,0-13,4] |
18,8 [13,5-25,6] |
22,5 [17,4-28,6] |
17,6 [14,4-21,3] |
15,9 [13,1-19,1] |
6,3** [5,1-7,7] |
| Hommes | 21,1 [19,3-23,0] |
20,7 [14,9-28,0] |
33,5* [27,0-40,7] |
31,6 [27,1-36,6] |
26,2 [21,8-31,2] |
12,4** [10,3-14,9] |
| Une des six drogues illicitesb | 45,6 [44,1-47,1] |
54,0 [48,6-59,4] |
69,3 [64,2-74,0] |
57,7 [54,2-61,2] |
55,6 [52,1-59,0] |
30,9 [28,8-33,0] |
| Femmes | 39,9** [38,0-41,8] |
47,3 [39,7-55,0] |
69,0** [62,1-75,1] |
52,9** [48,1-57,6] |
53,2 [49,0-57,4] |
24,8** [22,4-27,3] |
| Hommes | 50,6 [48,2-52,9] |
60,4 [53,0-67,5] |
69,7 [62,0-76,4] |
62,7 [57,5-67,6] |
58,0 [52,3-63,4] |
37,6** [34,2-41,2] |
| Une des huit drogues illicitesc | 45,8 [44,3-47,3] |
54,1 [48,6-59,4] |
69,5 [64,4-74,2] |
57,8 [54,3-61,3] |
56,1 [52,6-59,5] |
30,9 [28,9-33,1] |
| Femmes | 39,9** [38,0-41,8] |
47,4 [39,7-55,1] |
69,1** [62,2-75,2] |
52,9* [48,1-57,6] |
53,2 [49,0-57,4] |
24,8** [22,5-27,3] |
| Hommes | 50,9 [48,6-53,3] |
60,5 [53,0-67,5] |
69,9 [62,2-76,7] |
62,9 [57,7-67,8] |
58,9 [53,3-64,4] |
37,7** [34,3-41,3] |
Remarque : IC - Intervalle de confiance (95 %)
s - Estimation supprimée en raison de la forte variabilité d'échantillonnage (ou taille de cellule inférieure à 30)
R - Publication sous réserve en raison de la forte variabilité d'échantillonnage
* p < 0,05; ** p < 0,01, statistiquement significatif, comparativement aux hommes, sous la colonne « Total »; autrement, statistiquement significatif à partir de l'estimation obtenue dans la catégorie d'âge précédente
a Une des cinq drogues illicites : cocaïne, speed, ecstasy, hallucinogènes et héroïne.
b Une des six drogues illicites : cannabis, cocaïne, speed, ecstasy, hallucinogènes et héroïne.
c Une des huit drogues illicites : cannabis, cocaïne, speed, ecstasy, hallucinogènes, substances inhalées, stéroïdes et héroïne.
| Population totale | Femmes | Hommes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | IC | % | IC | RC | % | IC | RC | |
| 16,5 | 15,4-17,6 | 12,2 | 11,0-13,4 | 21,1 | 19,3-23,0 | |||
| Âge (groupe d'âge précédent) | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 15-19 | 19,8 | 15,7-24,6 | 18,8 | 13,5-25,6 | ----- | 20,7 | 14,9-28,0 | ----- |
| 20-24 | 28,1 | 23,9-32,8 | 22,5 | 17,4-28,6 | 1,245 | 33,5 | 27,0-40,7 | 1,972* |
| 25-44 | 22,6 | 20,6-24,7 | 16,6 | 14,5-19,0 | 0,888 | 28,6 | 25,3-32,1 | 0,943 |
| 45 et plus | 9,2 | 8,0-10,6 | 6,3 | 5,1-7,7 | 0,349** | 12,4 | 10,3-14,9 | 0,363** |
| Province (Canada) | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 8,3 | 6,6-10,3 | s | s | s | 12,4 | 9,4-16,1 | 0,614** |
| Île-du-Prince-Édouard | 11,9 | 10,0-14,3 | 7,1 | 5,2-9,6 | 0,679* | 17,1 | 13,7-21,2 | 0,904 |
| Nouvelle-Écosse | 13,4 | 11,2-15,8 | 7,8 | 5,8-10,4 | 0,741 | 19,5 | 15,8-23,8 | 1,142 |
| Nouveau-Brunswick | 10,8 | 8,9-13,0 | 6,5 | 4,7-9,1 | 0,598** | 15,4 | 12,2-19,2 | 0,774 |
| Québec | 18,1 | 15,8-20,8 | 12,7 | 10,2-15,8 | 1,332* | 23,9 | 20,0-28,3 | 1,370** |
| Ontario | 14,0 | 11,8-16,4 | 9,6 | 7,4-12,3 | 0,964 | 18,7 | 15,1-22,9 | 0,981 |
| Manitoba | 14,8 | 13,1-16,8 | 11,2 | 9,2-13,6 | 1,218 | 18,7 | 15,8-22,0 | 1,013 |
| Saskatchewan | 14,2 | 12,1-16,5 | 12,9 | 10,3-16,0 | 1,400** | 15,5 | 12,4-19,2 | 0,814 |
| Alberta | 18,7 | 17,1-20,4 | 15,6 | 13,7-17,7 | 1,663** | 21,8 | 19,3-24,5 | 1,081 |
| Colombie-Britannique | 23,0 | 21,4-24,6 | 19,4 | 17,6-21,4 | 2,266** | 26,7 | 24,3-29,3 | 1,698** |
| État matrimonial | ** | ** | ** | ** | NS | |||
| Mariage/ union de fait (T) | 13,7 | 12,4-15,2 | 9,0 | 7,7-10,5 | ----- | 18,3 | 16,1-20,8 | ----- |
| Veuf(ve)/ séparé(e)/ divorcé(e) | 13,5 | 11,1-16,2 | 10,3 | 8,0-13,1 | 1,684** | 19,6 | 14,8-25,6 | 1,270 |
| Célibataire/ jamais marié(e) | 24,0 | 21,7-26,4 | 20,5 | 17,6-23,8 | 2,079** | 27,1 | 23,7-30,8 | 1,414* |
| Niveau de scolarité | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| Études secondaires non terminées (T) | 14,3 | 12,0-16,9 | 10,7 | 8,2-13,8 | ----- | 18,4 | 14,6-22,8 | ----- |
| Études secondaires | 15,9 | 14,0-18,1 | 9,3 | 7,5-11,4 | 0,778 | 22,8 | 19,5-26,6 | 1,073 |
| Certaines études postsecondaires | 21,1 | 18,9-23,5 | 16,2 | 13,9-18,8 | 1,373 | 26,5 | 22,8-30,6 | 1,160 |
| Diplôme universitaire | 13,4 | 11,5-15,5 | 11,6 | 9,4-14,3 | 0,906 | 15,3 | 12,3-18,7 | 0,596* |
| Revenu du ménage | ** | ** | * | * | * | |||
| Faible (T) | 17,9 | 14,8-21,6 | 15,4 | 12,1-19,4 | ----- | 22,2 | 16,2-29,6 | ----- |
| Moyen | 17,4 | 15,7-19,2 | 13,3 | 11,4-15,5 | 0,905 | 21,6 | 18,8-24,6 | 1,055 |
| Élevé | 19,4 | 17,1-22,0 | 13,4 | 10,8-16,4 | 1,040 | 23,9 | 20,4-27,8 | 1,382 |
| Pas de réponse | 11,8 | 10,0-13,9 | 8,4 | 6,6-10,6 | 0,643* | 16,3 | 13,0-20,1 | 0,789 |
| Lieu de résidence | NS | NS | NS | NS | NS | |||
| Région rurale (T) | 15,1 | 12,7-17,9 | 10,3 | 7,9-13,3 | ----- | 19,6 | 15,7-24,2 | ----- |
| Région non rurale | 16,7 | 15,5-18,0 | 12,5 | 11,2-13,9 | 1,024 | 21,3 | 19,4-23,5 | 1,020 |
Remarque : RC - Rapport de cotes ajusté pour l'ensemble des variables du tableau
IC - Intervalle de confiance (95 %)
(T) - Groupe témoin, à moins d'indication contraire entre parenthèses
s - Estimation supprimée en raison de la forte variabilité d'échantillonnage (ou taille de cellule inférieure à 30)
*p < 0,05; ** p < 0,01; NS - non statistiquement significatif
Les estimations de la prévalence figurant en gras indiquent où les différences entre les femmes et les hommes sont significatives selon la méthode prudente de non-chevauchement des intervalles de confiance. Les estimations en gras reflètent un taux plus élevé.