| Propriétaire Libre de désigner des zones non-fumeurs |
Interdiction De Fumer |
Exceptions |
Zones Non-fumeurs |
Signalisation Non-fumeurs |
Responsabilités du Propriétaire |
|||||||||
| Sauf dans des zones désignées
et toute zone de réunion publique |
Sauf dans les zones désignées |
Interdiction mentionnée expressément |
Théâtres, sauf dans des zones désignées |
Centres de loisirs | Activités mondaines privées et permis d'alcool |
% minimal obligatoire de la zone publique |
Signalisation de base obligatoire |
Signalisation supplémentaire obligatoire |
Bonne volonté d'appliquer les règlements |
Familiariser le personnel avec les règlements |
Fournir des cendriers, etc. | Prévoir des zones non-fumeurs | ||
| Alberta | ||||||||||||||
| Bonnyville | • | • | • | • | ||||||||||
| Brooks | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Calgary | • | |||||||||||||
| Camrose | ||||||||||||||
| Cochrane | ||||||||||||||
| Drumheller | ||||||||||||||
| Edmonton | • | • | • | |||||||||||
| Edson | • | |||||||||||||
| Fort Saskatchewan | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Grand Prairie | • | • | • | • | ||||||||||
| High River | • | • | ||||||||||||
| Innisfail | • | • | • | • | ||||||||||
| Lacombe | • | • | ||||||||||||
| Leduc | • | • | • | • | • | |||||||||
| Lethbridge | • | 50 | • | • | • | |||||||||
| Lloydminster | • | • | • | 50 | • | |||||||||
| Medicine Hat | • | • | ||||||||||||
| Spruce Grove | • | • | • | • | ||||||||||
| St.Albert | • | • | • | |||||||||||
| Stettler | ||||||||||||||
| Taber | • | • | • | • | ||||||||||
| Comtés | ||||||||||||||
| Beaver | ||||||||||||||
| Camrose No.22 | ||||||||||||||
| Parkland | ||||||||||||||
| Rocky View No.44 | • | • | • | • | ||||||||||
| Strathcona | ||||||||||||||
| Wood Buffalo | • | • | • | • | ||||||||||
| Colombie-Britannique | ||||||||||||||
| Abbotsford | • | • | • | |||||||||||
| Burnaby | • | • | • | • | • | |||||||||
| Castlegar | • | • | • | |||||||||||
| Coquitlam | • | • | ||||||||||||
| Cranbrook | • | • | • | |||||||||||
| Delta | • | |||||||||||||
| Fort St.John | • | • | • | |||||||||||
| Kamloops | • | • | • | |||||||||||
| Langley | • | 50 | • | |||||||||||
| Nelson | • | • | ||||||||||||
| North Vancouver | • | 100 | • | |||||||||||
| Port Moody | • | • | • | • | • | |||||||||
| Prince George | • | • | ||||||||||||
| Revelstoke | ||||||||||||||
| Richmond | 100 | • | • | |||||||||||
| Surrey | 100 | • | • | • | ||||||||||
| Vancouver | • | 90 | • | • | • | • | • | |||||||
| Vernon | • | • | • | |||||||||||
| White Rock | • | • | • | • | • | |||||||||
| Trail | • | • | • | |||||||||||
| Port Coquitlam | • | • | • | • | • | |||||||||
| Districts | ||||||||||||||
| Capital | • | • | • | |||||||||||
| Cowichan Valley | • | • | • | |||||||||||
| Kitimat -Stikine | • | • | • | 50 | • | • | • | |||||||
| Nanaimo | • | • | • | |||||||||||
| Municipalités de district | ||||||||||||||
| Kitimat | • | • | • | 50 | • | • | • | |||||||
| Mackenzie | ||||||||||||||
| Maple Ridge | • | • | • | • | ||||||||||
| Mission | • | • | • | |||||||||||
| Pitt Meadows | • | • | ||||||||||||
| Sechelt | • | • | • | |||||||||||
| Spallumcheen | ||||||||||||||
| Squamish | • | • | • | |||||||||||
| Summerland | • | • | • | |||||||||||
| West Vancouver | ||||||||||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||||||||||
| Charlottetown | • | • | • | • | ||||||||||
| Sherbrooke | ||||||||||||||
| Manitoba | ||||||||||||||
| Flin Flon | • | |||||||||||||
| Selkirk | ||||||||||||||
| Thompson | ||||||||||||||
| Winnipeg | • | 50 | • | • | • | • | ||||||||
| Propriétaire Libre de désigner des zones non-fumeurs |
Interdiction De Fumer |
Exceptions |
Zones Non-fumeurs |
Signalisation Non-fumeurs |
Responsabilités du Propriétaire |
|||||||||
| Sauf dans des zones désignées
et toute zone de réunion publique |
Sauf dans les zones désignées |
Interdiction mentionnée expressément |
Théâtres, sauf dans des zones désignées |
Centres de loisirs | Activités mondaines privées et permis d'alcool |
% minimal obligatoire de la zone publique |
Signalisation de base obligatoire |
Signalisation supplémentaire obligatoire |
Bonne volonté d'appliquer les règlements |
Familiariser le personnel avec les règlements |
Fournir des cendriers, etc. | Prévoir des zones non-fumeurs | ||
| Nouveau-Brunswick | ||||||||||||||
| Bathurst | ||||||||||||||
| Blacks Harbour | ||||||||||||||
| Fredriction | • | • | ||||||||||||
| GrandSault | ||||||||||||||
| Le Goulet | ||||||||||||||
| Minto | ||||||||||||||
| Moncton | • | 50 | • | • | ||||||||||
| Néguac | ||||||||||||||
| Quispamsis | • | 70 | • | |||||||||||
| Riverview | • | 50 | • | • | ||||||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||||||||||
| Argyle District | ||||||||||||||
| Halifax | • | • | ||||||||||||
| Yarmouth | ||||||||||||||
| Ontario | ||||||||||||||
| Adjala Tosorontio | ||||||||||||||
| Ajax | ||||||||||||||
| Arnprior | ||||||||||||||
| Augusta | ||||||||||||||
| Aylmer | ||||||||||||||
| Barrie | • | • | 50 | • | ||||||||||
| Beckwith | ||||||||||||||
| Belleville | • | • | • | • | • | |||||||||
| Bracebridge | • | • | 50 | • | • | |||||||||
| Bradford West Gwillimbury | ||||||||||||||
| Brampton | • | • | • | • | ||||||||||
| Brantford | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Brock | ||||||||||||||
| Brockville | • | • | 50 | • | ||||||||||
| Burlington | • | • | • | • | ||||||||||
| Caledon | • | • | • | |||||||||||
| Carleton Place | ||||||||||||||
| Clarence Rockland | • | • | • | |||||||||||
| Clarington | • | • | • | • | ||||||||||
| Cobourg | • | • | ||||||||||||
| Collingwood | • | 50 | • | • | • | • | ||||||||
| Cornwall | • | • | ||||||||||||
| East ZorraTavistock | ||||||||||||||
| Elliot Lake | ||||||||||||||
| Erin | ||||||||||||||
| Espanola | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Essa | ||||||||||||||
| Fort Frances | ||||||||||||||
| Georgina | • | • | ||||||||||||
| Goderich | ||||||||||||||
| Gravenhurst | ||||||||||||||
| Greater Napanee | ||||||||||||||
| Guelph | • | • | ||||||||||||
| Halton Hills | • | • | ||||||||||||
| Hamilton | ||||||||||||||
| Hawkesbury | ||||||||||||||
| Hearst | ||||||||||||||
| Ingersoll | ||||||||||||||
| Innisfil | ||||||||||||||
| Iroquois Falls | ||||||||||||||
| Kapuskasing | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Kenora | ||||||||||||||
| King | • | • | • | |||||||||||
| Kingston | • | • | ||||||||||||
| Kingsville | ||||||||||||||
| Kirkland Lake | ||||||||||||||
| Lakeshore | ||||||||||||||
| Lincoln | • | • | • | |||||||||||
| London | • | • | 60 | |||||||||||
| Loyalist | ||||||||||||||
| Middlesex Centre | ||||||||||||||
| Midland | • | • | ||||||||||||
| Mississauga | • | • | • | |||||||||||
| Mississippi Mills | ||||||||||||||
| Muskoka Lakes | ||||||||||||||
| Nation Municipality | ||||||||||||||
| New Liskeard | ||||||||||||||
| New Tecumseth | ||||||||||||||
| North Bay | • | • | 50 | • | • | |||||||||
| North Dundas | • | • | • | |||||||||||
| Oakville | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Orangeville | • | • | ||||||||||||
| Ottawa | • | • | • | • | 100 | • | ||||||||
| Parry Sound | ||||||||||||||
| Pembroke | • | • | • | |||||||||||
| Penetanguishene | ||||||||||||||
| Perth East | • | • | ||||||||||||
| Peterborough | ||||||||||||||
| Pickering | • | 50 | • | |||||||||||
| Quinte West | • | • | ||||||||||||
| Ramara | ||||||||||||||
| Renfrew | ||||||||||||||
| Sarnia | • | • | • | |||||||||||
| Sault Ste.Marie | • | • | ||||||||||||
| Scugog | • | • | 40 | • | ||||||||||
| Smith Falls | ||||||||||||||
| South Dundas | ||||||||||||||
| South Stormont | ||||||||||||||
| Stratford | • | • | 50 | • | ||||||||||
| Sudbury | ||||||||||||||
| Thorold | ||||||||||||||
| Thunder Bay | ||||||||||||||
| Timmins | • | • | • | |||||||||||
| Toronto | • | |||||||||||||
| Uxbridge | • | • | • | 40 | • | |||||||||
| Wasaga Beach | ||||||||||||||
| West Lincoln | • | • | ||||||||||||
| West Nipissing | ||||||||||||||
| West Perth | • | • | ||||||||||||
| Whitby | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Windsor | • | • | • | • | • | |||||||||
| Woodstock | • | • | • | • | • | |||||||||
| Zorra | ||||||||||||||
| Comtés | ||||||||||||||
| Dufferin | ||||||||||||||
| Hastings | ||||||||||||||
| Lambton | ||||||||||||||
| Middlesex | ||||||||||||||
| York | • | • | 75 | • | • | • | ||||||||
| Propriétaire Libre de désigner des zones non-fumeurs |
Interdiction De Fumer |
Exceptions |
Zones Non-fumeurs |
Signalisation Non-fumeurs |
Responsabilités du Propriétaire |
|||||||||
| Sauf dans des zones désignées
et toute zone de réunion publique |
Sauf dans les zones désignées |
Interdiction mentionnée expressément |
Théâtres, sauf dans des zones désignées |
Centres de loisirs | Activités mondaines privées et permis d'alcool |
% minimal obligatoire de la zone publique |
Signalisation de base obligatoire |
Signalisation supplémentaire obligatoire |
Bonne volonté d'appliquer les règlements |
Familiariser le personnel avec les règlements |
Fournir des cendriers, etc. | Prévoir des zones non-fumeurs | ||
| Québec | ||||||||||||||
| Amqui | ||||||||||||||
| Beauceville | ||||||||||||||
| Beauport | ||||||||||||||
| Bellefeuille | ||||||||||||||
| Boucherville | ||||||||||||||
| Bromptonville | ||||||||||||||
| Candiac | ||||||||||||||
| Cantley | ||||||||||||||
| Chambly | • | • | ||||||||||||
| Chicoutimi | ||||||||||||||
| Gatineau | ||||||||||||||
| Granby | ||||||||||||||
| Grand-Mère | ||||||||||||||
| Kirkland | ||||||||||||||
| Lac-Mégantic | ||||||||||||||
| Lévis | • | • | ||||||||||||
| Loretteville | • | • | ||||||||||||
| Marieville | • | • | ||||||||||||
| Matane | • | • | ||||||||||||
| Mirabel | ||||||||||||||
| Pierrefonds | ||||||||||||||
| Pointe-Claire | ||||||||||||||
| Repentigny | ||||||||||||||
| Rimouski | • | • | ||||||||||||
| Salaberry-de-Valleyfield | ||||||||||||||
| Sherbrooke | ||||||||||||||
| Sorel | • | • | ||||||||||||
| Ste-Foy | • | • | ||||||||||||
| Ste-Julie | ||||||||||||||
| Ste-Julienne | ||||||||||||||
| St-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||
| St-Rédempteur | • | • | ||||||||||||
| St-Romuald | ||||||||||||||
| St-Timothée | ||||||||||||||
| Vaudreuil-Dorion | ||||||||||||||
| Verdun | ||||||||||||||
| Westmount | • | • | ||||||||||||
| Régions | ||||||||||||||
| Lajemmerais | ||||||||||||||
| Memphrémagog | ||||||||||||||
| Nicolet-Yamasks | ||||||||||||||
| Outaouais | ||||||||||||||
| Portneuf | ||||||||||||||
| Québec | ||||||||||||||
| Vaudreuil-Soulanges | ||||||||||||||
| Provincial Tobacco Act | • | • | • | |||||||||||
| Saskatchewan | ||||||||||||||
| Assinboia | ||||||||||||||
| Biggar | ||||||||||||||
| Carrot River | ||||||||||||||
| Estevan | ||||||||||||||
| Foam Lake | ||||||||||||||
| Fort Qu 'Appelle | ||||||||||||||
| Humboldt | ||||||||||||||
| Langham | ||||||||||||||
| Melfort | • | • | ||||||||||||
| Melville | ||||||||||||||
| Moose Jaw | • | 100 | • | |||||||||||
| Nipawin | ||||||||||||||
| North Battleford | ||||||||||||||
| Oxbow | ||||||||||||||
| Pilot Butte | ||||||||||||||
| Prince Albert | • | • | ||||||||||||
| Regina | • | • | ||||||||||||
| Rosthern | ||||||||||||||
| Shaunavon | ||||||||||||||
| Swift Current | • | 50 | • | • | ||||||||||
| Tisdale | • | • | ||||||||||||
| Wadena | ||||||||||||||
| Warman | • | • | ||||||||||||
| Weyburn | ||||||||||||||
| Wilkie | ||||||||||||||
| Yorkton | • | • | ||||||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||||||||
| Conception Bay | ||||||||||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||||||||||
| Yellowknife | • | 100 | • | |||||||||||
| Yukon | ||||||||||||||
| Whitehorse | ||||||||||||||
Note : Les mots en majuscules signifient «Ville de...» et les mots en minuscules identifient les villes de moins d'envergure et les villages.