Pour permettre l'affichage complet du contenu, cette page dépasse les dimensions habituelles des pages de notre du site.
| Groupe d'âge (années) |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. # Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées. ^ Le taux de tabagisme actuel est significativement différent de celui de l'année précédente. Depuis 2004, tous les autres changements d'une année à l'autre ne sont pas significativement différents. Les taux de comparaisons de 1999 à 2003 ne sont pas disponibles. |
|||||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 15+ | 28 | 27 | 22 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 |
| 15-19 | 30 | 31 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 13* | 20 | 14 | 13* | # | |
| 20-24 | 36 | 42 | 42 | 36 | 32 | 30 | 27 | 33 | 30 | 24 | 33 | 28 | |
| 25-44 | 34 | 32 | 27 | 34 | 28 | 32 | 22 | 28 | 27 | 25 | 27 | 24 | |
| 45+ | 20 | 20 | 14 | 16* | 17 | 14 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | |
| Île-du-Prince-Édouard | 15+ | 27 | 28 | 28 | 23 | 23 | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 15-19 | 27 | 22 | 24 | 20 | 19* | 15* | 12* | 15 | # | 13* | # | # | |
| 20-24 | 40 | 35 | 37 | 32 | 33 | 32 | 31 | 34 | 23* | 28 | 19* | 22* | |
| 25-44 | 30 | 32 | 34 | 26 | 29 | 27 | 26 | 21 | 20 | 19 | 18* | # | |
| 45+ | 23 | 24 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 17 | 17 | 18 | 16 | |
| Nouvelle-Écosse | 15+ | 29 | 30 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 15-19 | 30 | 31 | 27 | 25 | 20 | 20 | 13* | 13 | 12* | 14 | 14 | 17 | |
| 20-24 | 36 | 35 | 32 | 40 | 29 | 34 | 24* | 30 | 30 | 25 | 32 | 25 | |
| 25-44 | 34 | 41 | 30 | 25 | 29 | 24 | 26 | 29 | 25 | 23 | 21 | 24 | |
| 45+ | 22 | 20 | 17 | 17 | 16* | 14* | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| Nouveau-Brunswick | 15+ | 28 | 26 | 26 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 |
| 15-19 | 26 | 32 | 26 | 15* | 20 | 22 | 17* | 17 | 15* | 15 | 17* | # | |
| 20-24 | 39 | 33 | 34 | 28 | 31 | 36 | 27 | 32 | 25 | 30 | 29 | 27 | |
| 25-44 | 32 | 30 | 35 | 31 | 27 | 28 | 29 | 20 | 28 | 25 | 25 | 28 | |
| 45+ | 23 | 21 | 18 | 15 | 20 | 19 | 16 | 19 | 15 | 15 | 18 | 16 | |
| Québec | 15+ | 28 | 28 | 26 | 27 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 |
| 15-19 | 36 | 28 | 32 | 35 | 27 | 26 | 26 | 22 | 19 | 17 | 20 | 18 | |
| 20-24 | 39 | 39 | 33 | 36 | 33 | 32 | 38 | 24 | 30 | 31 | 25 | 21 | |
| 25-44 | 29 | 33 | 33 | 28 | 26 | 27 | 28 | 23 | 23 | 23 | 19* | 24 | |
| 45+ | 23 | 21 | 17* | 23 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 14 | 17 | 17 | |
| Ontario | 15+ | 24 | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 19 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 15-19 | 24 | 27 | 20 | 18 | 13* | 20 | 18 | 14 | 13* | 13* | # | # | |
| 20-24 | 30 | 29 | 35 | 29 | 29 | 22 | 20 | 23 | 18* | 27 | # | 17 | |
| 25-44 | 31 | 25 | 21 | 22 | 22 | 25 | 26 | 16 | 19* | 20 | 21 | 20 | |
| 45+ | 16* | 18 | 21 | 15 | 14* | 15 | 15* | 11 | 17 | 14* | 14 | 14 | |
| Manitoba | 15+ | 23 | 25 | 28 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 24^ |
| 15-19 | 30 | 30 | 32 | 17 | 22 | 21 | 16 | 22 | 20 | 13 | 14* | 18 | |
| 20-24 | 35 | 33 | 44 | 34 | 32 | 24 | 32 | 39 | 32 | 21 | 26* | 25 | |
| 25-44 | 29 | 29 | 32 | 28 | 29 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 | 28 | |
| 45+ | 14 | 19 | 20 | 17 | 12* | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 | |
| Saskatchewan | 15+ | 25 | 28 | 26 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 21 | 21 | 21 |
| 15-19 | 34 | 29 | 31 | 28 | 21 | 23 | 24 | 21 | 19* | 24 | 19* | 21 | |
| 20-24 | 36 | 33 | 40 | 33 | 36 | 29 | 37 | 36 | 39 | 23 | 29 | 22 | |
| 25-44 | 31 | 40 | 29 | 25 | 23 | 24 | 25 | 28 | 33 | 22 | 28 | 24 | |
| 45+ | 16 | 18 | 20 | 11* | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 16 | 19 | |
| Alberta | 15+ | 27 | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 |
| 15-19 | 25 | 17* | 19 | 20 | 16* | 15* | 21 | 14 | 18 | 18 | # | 18 | |
| 20-24 | 42 | 34 | 37 | 27 | 36 | 24 | 26 | 31 | 28 | 29 | 27 | 19 | |
| 25-44 | 30 | 29 | 28 | 23 | 26 | 23 | 25 | 26 | 26 | 23 | 19 | 24 | |
| 45+ | 21 | 15* | 19 | 22 | 13* | 18 | 18 | 15 | 15* | 14 | 15 | 17 | |
| Colombie-Britannique | 15+ | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 15-19 | 23 | 20 | 17 | 14* | 15* | # | # | # | # | 16 | # | # | |
| 20-24 | 26 | 29 | 24 | 28 | 16* | 30 | 26 | 18 | 23* | 28 | # | 22* | |
| 25-44 | 27 | 23 | 18 | 21 | 23* | 16* | # | # | 17* | # | # | # | |
| 45+ | 11* | 16* | 14 | 13* | 12* | 13* | 10* | 14 | 14* | 13 | 13 | 10* | |
| Groupe d'âge (années) |
Sexe | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||||||||||
| 15+ | Les deux sexes | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| Hommes | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 19 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | |
| Femmes | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | |
| 15-19 | Les deux sexes | 20 | 16 | 16 | 16 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 20-24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 20 | 17 | 15 | 19 | 13 | 13 | |
| 25-34 | 25 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 | |
| 35-44 | 25 | 24 | 21 | 18 | 18 | 17 | 21 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | |
| 45-54 | 20 | 19 | 21 | 20 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | 16 | 16 | |
| 55+ | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 15-17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7* | 6* | |
| 18-19 | 25 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | |
| 20-22 | 30 | 27 | 27 | 23 | 23 | 18 | 20 | 18 | 14 | 18 | 11 | 11 | |
| 23-24 | 24 | 21 | 20 | 25 | 20 | 20 | 21 | 16 | 16 | 20 | 17 | 16 | |
| 25+ | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | |
| Groupe d'âge (années) |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. # Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées. ^ Le taux de tabagisme quotidien est significativement différent de celui de l'année précédente. Depuis 2004, tous les autres changements d'une année à l'autre ne sont pas significativement différents. Les taux de comparaisons de 1999 à 2003 ne sont pas disponibles. |
|||||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 15+ | 24 | 23 | 19 | 22 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 15-19 | 23 | 21 | 16 | 18 | 17* | # | 15* | # | 14* | # | # | # | |
| 20-24 | 29 | 33 | 33 | 34 | 24 | 24 | 25 | 23 | 20* | 17* | 24 | 22 | |
| 25-44 | 31 | 27 | 24 | 29 | 22 | 22 | 16* | 20 | 24 | 22 | 18 | # | |
| 45+ | 17 | 19 | 13 | 15* | 14* | 12 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| Île-du-Prince-Édouard | 15+ | 23 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 15-19 | 18* | 16* | 19 | 13* | 12* | # | # | # | # | # | # | # | |
| 20-24 | 33 | 28 | 29 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | # | 19* | # | # | |
| 25-44 | 27 | 30 | 30 | 22 | 25 | 23 | # | 18* | 17* | 17 | 14* | # | |
| 45+ | 19 | 22 | 18 | 18 | 14* | 14 | 14* | 11* | 15 | 14 | 15 | 13 | |
| Nouvelle-Écosse | 15+ | 24 | 27 | 21 | 19 | 19 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 15-19 | 19 | 24 | 19 | 18 | 15* | # | # | # | # | # | # | # | |
| 20-24 | 30 | 28 | 28 | 30 | 23 | 24 | # | 19 | # | 20* | 27 | 20 | |
| 25-44 | 30 | 37 | 28 | 22 | 25 | 20* | 21 | 24 | 21 | 19 | 18* | 20* | |
| 45+ | 18 | 19 | 15* | 14 | 14* | 11* | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| Nouveau-Brunswick | 15+ | 24 | 23 | 23 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 15-19 | 19 | 22 | 20 | 11 | 14* | 16* | # | # | # | 13* | # | # | |
| 20-24 | 33 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 18 | 25 | 21 | 23 | 24 | 20* | |
| 25-44 | 26 | 27 | 32 | 28 | 23 | 24 | 24 | 17 | 24 | 20 | 22 | 23 | |
| 45+ | 20 | 19 | 16 | 13* | 18 | 16 | 13* | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| Québec | 15+ | 23 | 23 | 22 | 23 | 18 | 16 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| 15-19 | 24 | 19 | 20* | 28 | 16* | 15* | 18 | 13* | # | # | 12 | 12* | |
| 20-24 | 32 | 30 | 24 | 29* | 25 | 21 | 28 | 19 | 15* | 21 | 16* | 15* | |
| 25-44 | 25 | 27 | 29 | 23 | 20 | 18 | 24 | 18* | 18* | 18 | # | # | |
| 45+ | 20 | 19 | 16* | 22 | 15 | 13* | 15 | 18 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| Ontario | 15+ | 20 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 15-19 | 18* | 15* | 14* | 11 | # | # | # | # | # | # | # | # | |
| 20-24 | 26 | 20 | 24 | 22 | 21* | # | # | 15* | # | 18* | # | # | |
| 25-44 | 25 | 18* | 17* | 18 | 17* | 18* | 22 | # | # | # | # | # | |
| 45+ | 14* | 13* | 18* | 12 | 12* | # | # | # | 14* | # | 11 | 12 | |
| Manitoba | 15+ | 18 | 21 | 22 | 19 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 18^ |
| 15-19 | 22 | 21 | 24 | 13* | 15 | 17* | # | 12* | 12 | # | # | # | |
| 20-24 | 27 | 27 | 33 | 25 | 24 | 19* | 26 | 29 | 23* | 16 | # | 15* | |
| 25-44 | 22 | 25 | 26 | 24 | 24 | 17 | 21 | 16 | 18 | 17 | 15* | 22 | |
| 45+ | 12* | 17 | 16 | 15* | 9* | 12* | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 18 | |
| Saskatchewan | 15+ | 19 | 25 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 16 | 17 | 16 |
| 15-19 | 23 | 24 | 20 | 19 | 16 | # | 17* | 15* | # | 13* | # | 12* | |
| 20-24 | 31 | 29 | 31 | 24* | 27 | 22 | 29 | 28 | 23 | 17 | 14* | # | |
| 25-44 | 23 | 36 | 23 | 19 | 19* | 19 | 21 | 23 | 25 | 17* | 24 | # | |
| 45+ | 13* | 16 | 16 | 9* | 15* | 15 | 13 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | |
| Alberta | 15+ | 22 | 20 | 21 | 19 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 15-19 | 20 | 14* | 15 | 18 | # | # | 16 | # | 14* | 12* | # | # | |
| 20-24 | 32 | 27 | 26 | 19* | 25 | 19 | 18 | 21 | 20* | 21* | 20* | # | |
| 25-44 | 25 | 26 | 24 | 19* | 23 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 16* | 18* | |
| 45+ | 18 | 14* | 17 | 19* | # | 16 | 11 | 11* | 12* | 12 | 12 | 12 | |
| Colombie-Britannique | 15+ | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| 15-19 | 15 | 14* | 11* | # | 11* | # | # | # | # | # | # | # | |
| 20-24 | 19 | 20* | 16* | 18* | # | # | 20* | # | # | # | # | # | |
| 25-44 | 23 | 16* | 15* | 15* | 15* | # | # | # | # | # | # | # | |
| 45+ | 10* | 13* | 12* | 11* | # | 12* | # | 12 | 11* | 10* | 10* | # | |
| Niveau d'éducation | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||||||||||
| Fumeurs actuels | Études secondaires | 30 | 31 | 27 | 25 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 23 | 23 |
| Études secondaires terminées | 27 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 20 | |
| Études collégiales terminées | 22 | 23 | 23 | 18 | 20 | 23 | 18 | 16 | 19 | 19 | 13 | 16 | |
| Études universitaires terminées | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | |
| Fumeurs quotidiens | Études secondaires | 26 | 25 | 23 | 22 | 18 | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| Études secondaires terminées | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | |
| Études collégiales terminées | 19 | 17 | 19 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 | 10 | 12 | |
| Études universitaires terminées | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8* | 8 | 7 | 10 | 7* | 6 | 6* | |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées. x En raison de la forte variabilité d'échantillonnage dans la majorité des provinces, les estimations provinciales ont dû être supprimées. |
||||||||||||
| Canada | 25 | 24 | 21 | 18 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 32 | 26 | 24 | 24 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | x |
| Île-du-Prince-Édouard | 31 | 27 | 28 | 19 | 18 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | x |
| Nouvelle-Écosse | 33 | 27 | 25 | 22 | 17 | 15 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | x |
| Nouveau-Brunswick | 25 | 27 | 24 | 18 | 16 | 17 | 11 | 10 | 9 | 9 | 5 | x |
| Québec | 37 | 36 | 29 | 28 | 21 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 11 | x |
| Ontario | 20 | 20 | 17 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | # | x |
| Manitoba | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 16 | 12 | 12 | 6 | 9 | 7 | x |
| Saskatchewan | 29 | 33 | 27 | 18 | 14 | 18 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | x |
| Alberta | 28 | 20 | 21 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | x |
| Colombie-Britannique | 13 | 15 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | # | x |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.o. - La question n'a pas été posée pendant l'enquête § - Parmi les femmes âgées de 20 à 44 ans qui sont des fumeuses quotidiennes, occasionnelles ou des anciennes fumeuses (qui ont cessé de fumer il y a moins de 5 ans) et qui ont été enceinte au cours des 5 dernières années ¥ - Parmi les femmes âgées de 20 à 44 ans qui ont déclaré avoir un conjoint ou un partenaire * Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
||||||||||||
| Catégories de tabagisme : | ||||||||||||
| Fumeurs actuels | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
| Fumeurs quotidiens | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| Fumeurs occasionels | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Anciens fumeurs | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 29 | 27 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| N'ont jamais fumé | 49 | 50 | 53 | 54 | 55 | 54 | 52 | 56 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| Personnes ayant déjà fumé | 51 | 50 | 47 | 46 | 45 | 46 | 48 | 44 | 48 | 46 | 45 | 44 |
| Nombre de tentatives pour cesser de fumer : | ||||||||||||
| A tenté de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois, fumeur quotidien | s.o. | 46 | 56 | 45 | 70 | 47 | 50 | 49 | 48 | 50 | 47 | 45 |
| Comportement du fumeur : | ||||||||||||
| A fumé au cours des 5 premières minutes suivant le réveil, fumeur quotidien | s.o. | 27 | 20 | 25 | 28 | 23 | 28 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 |
| A fumé au cours des 30 premières minutes suivant le réveil, fumeur quotidien | s.o. | 55 | 56 | 59 | 58 | 57 | 59 | 54 | 60 | 55 | 50 | 57 |
| Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac : | ||||||||||||
| Des enfants âgés de 0 à 11 ans sont exposés régulièrement | 25 | 24 | 21 | 18 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Des enfants âgés de 12 à 17 ans sont exposés régulièrement | 32 | 31 | 28 | 24 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Des enfants âgés de 0 à 17 ans sont exposés régulièrement | 28 | 27 | 23 | 20 | 16 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Tabagisme et grossesse§ : | ||||||||||||
| A fumé régulièrement durant la plus récente grossesse | s.o. | s.o. | s.o. | 12 | 10 | 4* | 11* | 9* | 8* | 9* | 7* | 8* |
| Conjoint a fumé régulièrement à la maison durant la plus récente grossesse¥ | s.o. | s.o. | s.o. | 14 | 11 | 6* | 8* | 9* | 4* | 5* | 4* | 4* |