L'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC) a été élaborée pour fournir des données à jour, fiables et continues sur l'usage du tabac et les questions connexes. Cette section présente les résultats de l'ESUTC pour 2007.
Résultats annuels
Première moitié de l'année
* Veuillez noter que ce chiffre ne doit pas être arrondi à 23 %. | |||
| Les deux sexes | Total | 15-19 ans | 20-24 ans |
|---|---|---|---|
| 1999 (%) | 25 | 28 | 35 |
| 2000 (%) | 24 | 25 | 32 |
| 2001 (%) | 22 | 22.5* | 32 |
| 2002 (%) | 21 | 22 | 31 |
| 2003 (%) | 21 | 18 | 30 |
| 2004 (%) | 20 | 18 | 28 |
| 2005 (%) | 19 | 18 | 26 |
| 2006 (%) | 19 | 15 | 27 |
| 2007 (%) | 19 | 15 | 25 |
Résultats annuels et semi-annuels (1999-2007)
| ESUTC 2007 | Total |
|---|---|
| Ancien fumeur | 59 % |
| Fumeur actuel | 41 % |
| Fumeur quotidien | 76 % |
| Fumeur occasionnel | 24 % |
| ESUTC 2007 | Nombre Total |
|---|---|
| Population | 26,902,101 |
| Personne ayant déjà fumé | 12,721,290 |
| Fumeur actuel | 5,176,302 |
| Ancien fumeur | 7,544,908 |
| ESUTC 1999 | Total |
|---|---|
| Ancien fumeur | 50 % |
| Fumeur actuel | 50 % |
| Fumeur quotidien | 83 % |
| Fumeur occasionnel | 17 % |
| ESUTC 1999 | Nombre Total |
|---|---|
| Population | 24,260,326 |
| Personne ayant déjà fumé | 12,267,384 |
| Fumeur actuel | 6,121,982 |
| Ancien fumeur | 6,145,392 |
Sources : 1999-2007 - Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada.